主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 115 預算案 115 法定預算 115 決算 114 調整後預算 差異量 差異比例
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府政風處 政風組織及維護管理 政風組織及維護管理 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府政風處 端正政風 政風查處 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府政風處 貪瀆預防 貪瀆預防及法令宣導 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市政府原住民族事務委員會 接受補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市政府原住民族事務委員會 接受補助建設支出 接受中央各部會補助建設支出 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市松山區公所 接受補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市松山區公所 接受補助建設支出 接受中央各部會補助建設支出 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市信義區公所 接受補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市大安區公所 接受補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市中山區公所 接受補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市中正區公所 接受補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市中正區公所 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市大同區公所 接受補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市萬華區公所 接受補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市文山區公所 接受補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺北市議會主管 立法支出 臺北市議會 一般行政 行政管理 315,031 0 0 306,789 8,242 2.69%
臺北市議會主管 立法支出 臺北市議會 議事業務 大會議事工作 51,770 0 0 52,017 -247 -0.47%
臺北市議會主管 立法支出 臺北市議會 議事業務 經常議事工作 463,201 0 0 474,829 -11,628 -2.45%
臺北市議會主管 立法支出 臺北市議會 公共關係業務 公共關係 48,101 0 0 43,359 4,742 10.94%
臺北市議會主管 立法支出 臺北市議會 一般建築及設備 營建工程 4,111 0 0 3,640 471 12.94%
臺北市議會主管 立法支出 臺北市議會 一般建築及設備 其他設備 71,922 0 0 26,718 45,204 169.19%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府秘書處 一般行政 行政管理 285,476 0 0 278,207 7,269 2.61%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府秘書處 市政綜理業務 市政綜理 6,154 0 0 6,154 0 0.00%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府秘書處 聯合服務 為民服務 3,811 0 0 2,407 1,404 58.33%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府秘書處 公共關係業務 公共關係 15,565 0 0 15,065 500 3.32%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府秘書處 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 17,466 -17,466 -100.00%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府秘書處 一般建築及設備 其他設備 12,007 0 0 1,535 10,472 682.21%
臺北市政府主管 文化支出 臺北市政府秘書處 新聞發布 發布市政新聞 6,896 0 0 8,306 -1,410 -16.98%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市市政大樓公共事務管理中心 一般行政 行政管理 113,097 0 0 112,891 206 0.18%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市市政大樓公共事務管理中心 市政大樓公管業務 事務管理 74,039 0 0 69,692 4,347 6.24%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市市政大樓公共事務管理中心 市政大樓公管業務 機電設備管理 168,297 0 0 153,111 15,186 9.92%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市市政大樓公共事務管理中心 市政大樓公管業務 安全防護管理 29,511 0 0 28,757 754 2.62%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市市政大樓公共事務管理中心 一般建築及設備 營建工程 495,083 0 0 330,778 164,305 49.67%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市市政大樓公共事務管理中心 一般建築及設備 其他設備 31,564 0 0 33,857 -2,293 -6.77%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府主計處 一般行政 行政管理 172,765 0 0 165,752 7,013 4.23%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府主計處 一般建築及設備 其他設備 865 0 0 860 5 0.58%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府人事處 一般行政 行政管理 106,746 0 0 102,371 4,375 4.27%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府人事處 組織及管理 組織及管理 732 0 0 1,032 -300 -29.07%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府人事處 任免考試 任免考試 9,725 0 0 8,729 996 11.41%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府人事處 考核訓練 考核訓練 5,588 0 0 5,438 150 2.76%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府人事處 待遇福利退休撫卹業務 待遇福利退休撫卹業務 4,778 0 0 2,313 2,465 106.57%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府人事處 人事資訊業務 人事資訊業務 20,150 0 0 16,960 3,190 18.81%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府人事處 一般建築及設備 其他設備 420 0 0 461 -41 -8.89%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府政風處 一般行政 行政管理 74,997 0 0 73,421 1,576 2.15%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府政風處 一般建築及設備 其他設備 374 0 0 385 -11 -2.86%
臺北市政府主管 教育支出 臺北市政府公務人員訓練處 一般行政 行政管理 86,652 0 0 78,787 7,865 9.98%
臺北市政府主管 教育支出 臺北市政府公務人員訓練處 訓練業務 在職訓練 66,845 0 0 60,383 6,462 10.70%
臺北市政府主管 教育支出 臺北市政府公務人員訓練處 一般建築及設備 營建工程 14,163 0 0 56,622 -42,459 -74.99%
臺北市政府主管 教育支出 臺北市政府公務人員訓練處 一般建築及設備 其他設備 9,579 0 0 3,713 5,866 157.99%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府研究發展考核委員會 一般行政 行政管理 117,772 0 0 114,511 3,261 2.85%
臺北市政府主管 行政支出 臺北市政府研究發展考核委員會 一般建築及設備 其他設備 1,064 0 0 1,259 -195 -15.49%
臺北市政府主管 其他經濟服務支出 臺北市都市計畫委員會 一般行政 行政管理 23,023 0 0 18,235 4,788 26.26%
臺北市政府主管 其他經濟服務支出 臺北市都市計畫委員會 都市計畫業務 都市計畫審議 1,173 0 0 1,173 0 0.00%
臺北市政府主管 其他經濟服務支出 臺北市都市計畫委員會 一般建築及設備 其他設備 65 0 0 67 -2 -2.99%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市政府原住民族事務委員會 一般行政 行政管理 48,046 0 0 45,660 2,386 5.23%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市政府原住民族事務委員會 綜合企劃業務 綜合企劃業務 9,662 0 0 8,705 957 10.99%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市政府原住民族事務委員會 原住民教育文化業務 原住民教育文化業務 65,090 0 0 61,802 3,288 5.32%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市政府原住民族事務委員會 原住民經濟建設業務 原住民經濟建設業務 23,576 0 0 22,361 1,215 5.43%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市政府原住民族事務委員會 原住民社會福利業務 原住民社會福利業務 108,346 0 0 106,901 1,445 1.35%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市政府原住民族事務委員會 一般建築及設備 營建工程 107,897 0 0 192,735 -84,838 -44.02%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市政府原住民族事務委員會 一般建築及設備 其他設備 1,556 0 0 2,243 -687 -30.63%
臺北市政府主管 文化支出 臺北市政府客家事務委員會 一般行政 行政管理 45,194 0 0 44,158 1,036 2.35%
臺北市政府主管 文化支出 臺北市政府客家事務委員會 一般建築及設備 營建工程 15,430 0 0 76,237 -60,807 -79.76%
臺北市政府主管 文化支出 臺北市政府客家事務委員會 一般建築及設備 其他設備 12,490 0 0 8,145 4,345 53.35%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市松山區公所 一般行政 行政管理 139,572 0 0 130,712 8,860 6.78%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市松山區公所 區政業務 區政管理 127,913 0 0 112,624 15,289 13.58%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市松山區公所 一般建築及設備 營建工程 210 0 0 1,949 -1,739 -89.23%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市松山區公所 一般建築及設備 其他設備 675 0 0 1,056 -381 -36.08%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市信義區公所 一般行政 行政管理 163,286 0 0 153,531 9,755 6.35%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市信義區公所 區政業務 區政管理 138,603 0 0 123,814 14,789 11.94%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市信義區公所 一般建築及設備 營建工程 37,509 0 0 4,153 33,356 803.18%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市信義區公所 一般建築及設備 其他設備 682 0 0 874 -192 -21.97%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市大安區公所 一般行政 行政管理 174,714 0 0 164,006 10,708 6.53%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市大安區公所 區政業務 區政管理 193,185 0 0 159,564 33,621 21.07%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市大安區公所 一般建築及設備 營建工程 3,349 0 0 57,583 -54,234 -94.18%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市大安區公所 一般建築及設備 其他設備 1,328 0 0 1,569 -241 -15.36%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市中山區公所 一般行政 行政管理 164,512 0 0 151,886 12,626 8.31%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市中山區公所 區政業務 區政管理 191,425 0 0 145,572 45,853 31.50%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市中山區公所 一般建築及設備 營建工程 37,187 0 0 50,696 -13,509 -26.65%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市中山區公所 一般建築及設備 其他設備 569 0 0 1,552 -983 -63.34%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市中正區公所 一般行政 行政管理 136,395 0 0 133,363 3,032 2.27%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市中正區公所 區政業務 區政管理 86,397 0 0 75,603 10,794 14.28%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市中正區公所 一般建築及設備 營建工程 7,075 0 0 8,657 -1,582 -18.27%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市中正區公所 一般建築及設備 其他設備 1,313 0 0 13,081 -11,768 -89.96%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市大同區公所 一般行政 行政管理 120,147 0 0 108,622 11,525 10.61%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市大同區公所 區政業務 區政管理 82,852 0 0 73,378 9,474 12.91%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市大同區公所 一般建築及設備 營建工程 149 0 0 4,365 -4,216 -96.59%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市大同區公所 一般建築及設備 其他設備 553 0 0 3,777 -3,224 -85.36%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市萬華區公所 一般行政 行政管理 149,701 0 0 146,546 3,155 2.15%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市萬華區公所 區政業務 區政管理 107,093 0 0 92,797 14,296 15.41%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市萬華區公所 一般建築及設備 營建工程 1,587 0 0 7,133 -5,546 -77.75%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市萬華區公所 一般建築及設備 其他設備 552 0 0 998 -446 -44.69%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市文山區公所 一般行政 行政管理 164,430 0 0 153,296 11,134 7.26%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市文山區公所 區政業務 區政管理 166,270 0 0 165,768 502 0.30%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市文山區公所 一般建築及設備 營建工程 23,024 0 0 4,411 18,613 421.97%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市文山區公所 一般建築及設備 其他設備 1,055 0 0 3,383 -2,328 -68.81%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市南港區公所 一般行政 行政管理 110,548 0 0 99,423 11,125 11.19%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市南港區公所 區政業務 區政管理 77,531 0 0 63,683 13,848 21.75%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市南港區公所 一般建築及設備 其他設備 463 0 0 444 19 4.28%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市內湖區公所 一般行政 行政管理 157,430 0 0 140,581 16,849 11.99%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市內湖區公所 區政業務 區政管理 162,590 0 0 138,237 24,353 17.62%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市內湖區公所 一般建築及設備 營建工程 6,758 0 0 12,036 -5,278 -43.85%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市內湖區公所 一般建築及設備 其他設備 696 0 0 1,061 -365 -34.40%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市士林區公所 一般行政 行政管理 181,208 0 0 172,212 8,996 5.22%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市士林區公所 區政業務 區政管理 156,578 0 0 135,375 21,203 15.66%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市士林區公所 一般建築及設備 營建工程 370,244 0 0 78,286 291,958 372.94%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市士林區公所 一般建築及設備 其他設備 760 0 0 1,223 -463 -37.86%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市北投區公所 一般行政 行政管理 162,721 0 0 160,206 2,515 1.57%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市北投區公所 區政業務 區政管理 143,910 0 0 118,030 25,880 21.93%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市北投區公所 一般建築及設備 營建工程 316,528 0 0 72,559 243,969 336.24%
臺北市政府主管 民政支出 臺北市北投區公所 一般建築及設備 其他設備 988 0 0 1,014 -26 -2.56%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市政府民政局 一般行政 行政管理 212,702 0 0 201,813 10,889 5.40%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市政府民政局 區里行政 區政監督及區里組織 33,531 0 0 2,061 31,470 1,526.93%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市政府民政局 自治業務 推行自治行政暨基層建設 154,822 0 0 153,311 1,511 0.99%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市政府民政局 人口行政 人口政策業務 663,981 0 0 745,450 -81,469 -10.93%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市政府民政局 戶政業務 戶籍業務 32,176 0 0 22,000 10,176 46.25%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市政府民政局 一般建築及設備 營建工程 53,249 0 0 65,757 -12,508 -19.02%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市政府民政局 一般建築及設備 其他設備 896 0 0 2,074 -1,178 -56.80%
臺北市政府民政局主管 文化支出 臺北市政府民政局 禮俗宗教 禮俗宗教業務 38,697 0 0 35,679 3,018 8.46%
臺北市政府民政局主管 文化支出 臺北市孔廟管理委員會 一般行政 行政管理 22,812 0 0 20,573 2,239 10.88%
臺北市政府民政局主管 文化支出 臺北市孔廟管理委員會 祭典及孔廟管理 祭典工作 2,721 0 0 2,721 0 0.00%
臺北市政府民政局主管 文化支出 臺北市孔廟管理委員會 祭典及孔廟管理 孔廟管理 13,642 0 0 13,337 305 2.29%
臺北市政府民政局主管 文化支出 臺北市孔廟管理委員會 一般建築及設備 其他設備 43 0 0 288 -245 -85.07%
臺北市政府民政局主管 文化支出 臺北市殯葬管理處 一般行政 行政管理 256,727 0 0 263,092 -6,365 -2.42%
臺北市政府民政局主管 文化支出 臺北市殯葬管理處 殯殮業務 殯殮管理 257,944 0 0 212,070 45,874 21.63%
臺北市政府民政局主管 文化支出 臺北市殯葬管理處 埋葬業務 埋葬管理 41,736 0 0 34,619 7,117 20.56%
臺北市政府民政局主管 文化支出 臺北市殯葬管理處 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 設置規劃管理 1,563 0 0 3,399 -1,836 -54.02%
臺北市政府民政局主管 文化支出 臺北市殯葬管理處 一般建築及設備 營建工程 415,610 0 0 427,211 -11,601 -2.72%
臺北市政府民政局主管 文化支出 臺北市殯葬管理處 一般建築及設備 其他設備 1,952 0 0 5,079 -3,127 -61.57%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市松山區戶政事務所 一般行政 行政管理 75,364 0 0 70,385 4,979 7.07%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市松山區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 2,846 0 0 2,093 753 35.98%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市松山區戶政事務所 一般建築及設備 營建工程 271 0 0 20 251 1,255.00%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市松山區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 524 0 0 645 -121 -18.76%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市信義區戶政事務所 一般行政 行政管理 85,125 0 0 80,609 4,516 5.60%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市信義區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 2,945 0 0 2,363 582 24.63%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市信義區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 599 0 0 312 287 91.99%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市大安區戶政事務所 一般行政 行政管理 108,885 0 0 105,485 3,400 3.22%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市大安區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 3,561 0 0 2,965 596 20.10%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市大安區戶政事務所 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 8,542 -8,542 -100.00%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市大安區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 810 0 0 482 328 68.05%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市中山區戶政事務所 一般行政 行政管理 79,237 0 0 74,883 4,354 5.81%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市中山區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 2,689 0 0 2,200 489 22.23%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市中山區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 634 0 0 398 236 59.30%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市中正區戶政事務所 一般行政 行政管理 62,805 0 0 63,900 -1,095 -1.71%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市中正區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 2,617 0 0 2,143 474 22.12%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市中正區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 385 0 0 1,772 -1,387 -78.27%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市大同區戶政事務所 一般行政 行政管理 55,124 0 0 48,609 6,515 13.40%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市大同區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 2,714 0 0 1,871 843 45.06%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市大同區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 365 0 0 721 -356 -49.38%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市南港區戶政事務所 一般行政 行政管理 42,387 0 0 41,962 425 1.01%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市南港區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 2,358 0 0 1,671 687 41.11%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市南港區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 344 0 0 334 10 2.99%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市內湖區戶政事務所 一般行政 行政管理 73,583 0 0 71,496 2,087 2.92%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市內湖區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 3,052 0 0 2,284 768 33.63%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市內湖區戶政事務所 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 2,568 -2,568 -100.00%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市內湖區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 619 0 0 281 338 120.28%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市士林區戶政事務所 一般行政 行政管理 92,012 0 0 89,001 3,011 3.38%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市士林區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 3,929 0 0 2,949 980 33.23%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市士林區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 668 0 0 557 111 19.93%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市北投區戶政事務所 一般行政 行政管理 77,552 0 0 79,649 -2,097 -2.63%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市北投區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 3,335 0 0 1,904 1,431 75.16%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市北投區戶政事務所 一般建築及設備 營建工程 84,093 0 0 20,185 63,908 316.61%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市北投區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 610 0 0 253 357 141.11%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市萬華區戶政事務所 一般行政 行政管理 79,889 0 0 73,535 6,354 8.64%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市萬華區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 3,534 0 0 2,429 1,105 45.49%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市萬華區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 485 0 0 199 286 143.72%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市文山區戶政事務所 一般行政 行政管理 79,438 0 0 77,143 2,295 2.97%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市文山區戶政事務所 戶政業務 戶籍登記及管理 3,304 0 0 2,314 990 42.78%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市文山區戶政事務所 一般建築及設備 營建工程 2,769 0 0 133 2,636 1,981.95%
臺北市政府民政局主管 民政支出 臺北市文山區戶政事務所 一般建築及設備 其他設備 591 0 0 611 -20 -3.27%
臺北市政府財政局主管 財務支出 臺北市政府財政局 一般行政 行政管理 264,532 0 0 238,789 25,743 10.78%
臺北市政府財政局主管 財務支出 臺北市政府財政局 財政行政 財政管理 1,332,523 0 0 858,182 474,341 55.27%
臺北市政府財政局主管 財務支出 臺北市政府財政局 財政行政 電子資料處理 7,806 0 0 5,399 2,407 44.58%
臺北市政府財政局主管 財務支出 臺北市政府財政局 一般建築及設備 營建工程 36,467 0 0 9,334 27,133 290.69%
臺北市政府財政局主管 財務支出 臺北市政府財政局 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 7,601 -7,601 -100.00%
臺北市政府財政局主管 財務支出 臺北市政府財政局 一般建築及設備 其他設備 5,959 0 0 27,951 -21,992 -78.68%
臺北市政府財政局主管 債務付息支出 臺北市政府財政局 債務付息 債務付息 916,566 0 0 1,112,460 -195,894 -17.61%
臺北市政府財政局主管 還本付息事務支出 臺北市政府財政局 債務管理 債務管理 8,000 0 0 8,000 0 0.00%
臺北市政府財政局主管 財務支出 臺北市稅捐稽徵處 一般行政 行政管理 887,619 0 0 871,875 15,744 1.81%
臺北市政府財政局主管 財務支出 臺北市稅捐稽徵處 稅捐稽徵業務 電子資料處理 32,135 0 0 29,118 3,017 10.36%
臺北市政府財政局主管 財務支出 臺北市稅捐稽徵處 一般建築及設備 土地購置 1 0 0 1 0 0.00%
臺北市政府財政局主管 財務支出 臺北市稅捐稽徵處 一般建築及設備 營建工程 57,801 0 0 13,648 44,153 323.51%
臺北市政府財政局主管 財務支出 臺北市稅捐稽徵處 一般建築及設備 其他設備 2,323 0 0 876 1,447 165.18%
臺北市政府教育局主管 教育支出 臺北市政府教育局 教育資源管理 各項教育業務 60,248,905 0 0 58,167,783 2,081,122 3.58%
臺北市政府教育局主管 教育支出 臺北市政府教育局 教育資源管理 各項教育建設工程及設備 10,182,089 0 0 7,951,437 2,230,652 28.05%
臺北市政府教育局主管 教育支出 臺北市政府教育局 非營業特種基金 校務發展基金 25,530 0 0 129,366 -103,836 -80.27%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立圖書館 一般行政 行政管理 386,298 0 0 363,533 22,765 6.26%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立圖書館 圖書總館業務 圖書採編 119,530 0 0 120,137 -607 -0.51%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立圖書館 圖書總館業務 閱覽典藏 22,098 0 0 22,118 -20 -0.09%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立圖書館 圖書總館業務 諮詢服務 3,334 0 0 3,006 328 10.91%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立圖書館 圖書總館業務 社教推廣 17,339 0 0 17,649 -310 -1.76%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立圖書館 圖書總館業務 視聽業務 1,397 0 0 1,097 300 27.35%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立圖書館 圖書總館業務 資訊業務 26,698 0 0 29,255 -2,557 -8.74%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立圖書館 圖書分館業務 圖書分館工作 146,297 0 0 137,102 9,195 6.71%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立圖書館 一般建築及設備 營建工程 246,961 0 0 222,224 24,737 11.13%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立圖書館 一般建築及設備 其他設備 34,084 0 0 36,419 -2,335 -6.41%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立動物園 一般行政 行政管理 278,143 0 0 272,551 5,592 2.05%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立動物園 動物園業務 動物園管理 342,472 0 0 328,008 14,464 4.41%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立動物園 一般建築及設備 營建工程 87,045 0 0 105,522 -18,477 -17.51%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立動物園 一般建築及設備 其他設備 11,242 0 0 18,924 -7,682 -40.59%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立天文科學教育館 一般行政 行政管理 140,518 0 0 135,118 5,400 4.00%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立天文科學教育館 天文業務 研究教育 1,317 0 0 1,294 23 1.78%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立天文科學教育館 天文業務 推廣教育 9,238 0 0 8,145 1,093 13.42%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立天文科學教育館 天文業務 展示教育 10,843 0 0 11,649 -806 -6.92%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立天文科學教育館 天文業務 視聽教育 17,425 0 0 17,425 0 0.00%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立天文科學教育館 一般建築及設備 營建工程 21,680 0 0 11,600 10,080 86.90%
臺北市政府教育局主管 文化支出 臺北市立天文科學教育館 一般建築及設備 其他設備 17,435 0 0 9,591 7,844 81.79%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市政府產業發展局 一般行政 行政管理 259,880 0 0 255,349 4,531 1.77%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市政府產業發展局 農業發展 農業發展 106,623 0 0 103,384 3,239 3.13%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市政府產業發展局 一般建築及設備 土地購置 158,020 0 0 200,000 -41,980 -20.99%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市政府產業發展局 一般建築及設備 營建工程 119,886 0 0 171,421 -51,535 -30.06%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市政府產業發展局 一般建築及設備 其他設備 1,985 0 0 1,012 973 96.15%
臺北市政府產業發展局主管 工業支出 臺北市政府產業發展局 工商科技產業管理 工商輔導及管理 360,246 0 0 291,044 69,202 23.78%
臺北市政府產業發展局主管 工業支出 臺北市政府產業發展局 工商科技產業管理 科技產業輔導及管理 140,078 0 0 107,032 33,046 30.87%
臺北市政府產業發展局主管 工業支出 臺北市政府產業發展局 公用事業 水電公用天然氣事業輔導 93,249 0 0 104,069 -10,820 -10.40%
臺北市政府產業發展局主管 社會保險支出 臺北市政府產業發展局 農民健保業務 農民健保 8,613 0 0 9,567 -954 -9.97%
臺北市政府產業發展局主管 福利服務支出 臺北市政府產業發展局 農民福利業務 農民福利 75,984 0 0 80,400 -4,416 -5.49%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市動物保護處 一般行政 行政管理 82,436 0 0 74,746 7,690 10.29%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市動物保護處 動物防疫 動物防疫檢驗及藥物食品管理 7,193 0 0 7,208 -15 -0.21%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市動物保護處 動物保護 動物保護與管理 112,141 0 0 110,603 1,538 1.39%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市動物保護處 產業保育 產業輔導與動物保育 44,889 0 0 37,570 7,319 19.48%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市動物保護處 一般建築及設備 營建工程 492,446 0 0 357,947 134,499 37.58%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市動物保護處 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,500 -1,500 -100.00%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市動物保護處 一般建築及設備 其他設備 782 0 0 1,433 -651 -45.43%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市市場處 一般行政 行政管理 334,960 0 0 323,125 11,835 3.66%
臺北市政府產業發展局主管 農業支出 臺北市市場處 批發市場管理與供銷 批發市場管理 60,437 0 0 28,465 31,972 112.32%
