預算機關
臺北市政府消防局
承辦單位
綜合企劃科、資通作業科
預算金額
356,554,000 元()
計畫內容
1.廳舍興建工程:(1)關渡分隊新建工程:位於北投區關渡段2小段93地號。(2)福國分隊新建工程(原洲
預期成果
1.廳舍興建工程:增進該地區消防救災能力。2.其他修建工程:符合相關消防法令規範,改善消防安全設備及辦公環境品質,提高士氣,增進該地
區消防救災能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數89,291,000元,減少39,509,000元。 | 49,782,000 | 89,291,000 | -39,509,000 | -44.25% | |||
| 01.福國分隊室內裝修工程(原洲美分隊室內裝修工程) 本工程原為109-115年度連續 性計畫,因配合實際執行期 程擬修正為109-116年度連續 性計畫,總經費為33,790,000 元(施工費30,652,000元,工程 管理費856,000元,委託技術 服務費2,282,000元),除至上 年度已編列10,600,000元外, 本年度續編第7年經費 8,480,000元,其餘14,710,000 元編列於以後年度;本案係 一次發包分年編列預算,各 年度資金需求詳如後附分年 資金需求表。 |
8,480,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,480,000 | 1,342,000 | 7,138,000 | 531.89% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 8,480,000 | 6,060,000 | 2,420,000 | 39.93% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,060,000 | 1,940,000 | 32.01% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 160,000 | 160,000 | 188,329 | -28,329 | -15.04% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 320,000 | 320,000 | 70,876 | 249,124 | 351.49% | ||
| 02.西門分隊監控對講保全系統及空調設備工程 (1)本工程座落於萬華區福星 段四小段371、371-2、372及 373地號等4筆土地,都市更 新後規劃興建地上22層、地 下6層之1樓至3樓及地下2層 為本局西門分隊使用、4層至 22層為集合住宅使用。 |
237,000 | ||||||||
| (2)本工程原為114-115年度連 續性計畫,總經費為 7,083,000元(施工費633萬3,285 元、工程管理費21萬4,467 元、委託技術服務費53萬 5,248元),擬修正為114-116年 度連續性計畫,除上年度已 編列3,000元外,本年度續編 第2年經費237,000元,其餘 6,843,000元編列於以後年 度;本案係一次發包分年編 列預算,各年度資金需求詳 如附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 237,000 | 1,342,000 | -1,105,000 | -82.34% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 237,000 | 6,060,000 | -5,823,000 | -96.09% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,000 | 1,000 | 6,060,000 | -6,059,000 | -99.98% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 235,009 | 235,009 | 188,329 | 46,680 | 24.79% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 991 | 991 | 70,876 | -69,885 | -98.60% | ||
| 03.寶橋分隊整修工程該駐地91年取得使照,外牆 剝落及牆面滲水、防火門門 體變形、地下室壁癌、梯間 牆面破裂,亟需修繕以改善 駐地生活品質,提升外勤同 仁執勤及辦公效能。 |
3,840,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,840,000 | 1,342,000 | 2,498,000 | 186.14% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,840,000 | 6,060,000 | -2,220,000 | -36.63% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,426,546 | 3,426,546 | 6,060,000 | -2,633,454 | -43.46% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 293,860 | 293,860 | 188,329 | 105,531 | 56.04% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 119,594 | 119,594 | 70,876 | 48,718 | 68.74% | ||
| 04.復興分隊整修工程該駐地91年取得使照,外牆 破損、機械車梯漏水、車庫 洩水坡度不足易積水、磁磚 損壞、廁所老舊、室內空間 壁癌,亟需修繕以改善駐地 生活品質,提升外勤同仁執 勤及辦公效能。 |
3,743,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,743,000 | 1,342,000 | 2,401,000 | 178.91% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,743,000 | 6,060,000 | -2,317,000 | -38.23% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,339,990 | 3,339,990 | 6,060,000 | -2,720,010 | -44.88% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 286,437 | 286,437 | 188,329 | 98,108 | 52.09% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 116,573 | 116,573 | 70,876 | 45,697 | 64.47% | ||
| 05.民權分隊整修工程該駐地91年取得使照,地板 破裂、主斷路器盤無法儲 能、廁所老舊損壞、天花板 滲水、車庫燈具照明不足, 亟需修繕以改善駐地生活品 質,提升外勤同仁執勤及辦 公效能。 |
5,910,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,910,000 | 1,342,000 | 4,568,000 | 340.39% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,910,000 | 6,060,000 | -150,000 | -2.48% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,276,235 | 5,276,235 | 6,060,000 | -783,765 | -12.93% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 450,920 | 450,920 | 188,329 | 262,591 | 139.43% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 182,845 | 182,845 | 70,876 | 111,969 | 157.98% | ||
| 06.內湖分隊整修工程該駐地75年取得使照,車庫 天花板老舊、外內牆滲漏 水、牆面油漆脫落,外電表 箱繡蝕,電力系統時常跳 電,亟需修繕以改善駐地生 活品質,提升外勤同仁執勤 及辦公效能。 |
6,395,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,395,000 | 1,342,000 | 5,053,000 | 376.53% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 6,395,000 | 6,060,000 | 335,000 | 5.53% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,713,293 | 5,713,293 | 6,060,000 | -346,707 | -5.72% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 485,787 | 485,787 | 188,329 | 297,458 | 157.95% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 195,920 | 195,920 | 70,876 | 125,044 | 176.43% | ||
| 07.雙溪分隊整修工程該駐地87年取得使照,值班 室線路老舊及窗戶滲水嚴 重、浴廁老舊、梯間止滑破 損、各處牆體滲水、高壓電 設備劣化,亟需修繕以改善 駐地生活品質,提升外勤同 仁執勤及辦公效能。 |
3,416,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,416,000 | 1,342,000 | 2,074,000 | 154.55% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,416,000 | 6,060,000 | -2,644,000 | -43.63% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,048,198 | 3,048,198 | 6,060,000 | -3,011,802 | -49.70% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 261,413 | 261,413 | 188,329 | 73,084 | 38.81% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 106,389 | 106,389 | 70,876 | 35,513 | 50.11% | ||
| 08.福安分隊整修工程該駐地為99年取得使用許可 之臨時建物,屋頂鐵皮破舊 漏水、室外牆面破損修繕、 地坪排水不佳積水,亟需修 繕以改善駐地生活品質,提 升外勤同仁執勤及辦公效 能。 |
3,453,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,453,000 | 1,342,000 | 2,111,000 | 157.30% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,453,000 | 6,060,000 | -2,607,000 | -43.02% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,081,215 | 3,081,215 | 6,060,000 | -2,978,785 | -49.15% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 264,244 | 264,244 | 188,329 | 75,915 | 40.31% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 107,541 | 107,541 | 70,876 | 36,665 | 51.73% | ||
| 09.社子分隊整修工程該駐地71年取得使照,浴廁 老舊、內部水泥崩落並有壁 癌產生、地坪老舊破損、燈 具老舊,亟需修繕以改善駐 地生活品質,提升外勤同仁 執勤及辦公效能。 |
4,095,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,095,000 | 1,342,000 | 2,753,000 | 205.14% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,095,000 | 6,060,000 | -1,965,000 | -32.43% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,654,090 | 3,654,090 | 6,060,000 | -2,405,910 | -39.70% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 313,374 | 313,374 | 188,329 | 125,045 | 66.40% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 127,536 | 127,536 | 70,876 | 56,660 | 79.94% | ||
| 10.建國分隊中央空調設備汰換整修工程 本局建國分隊中央空調設備 冰水主機內部壓縮機已損 壞,且冷卻水塔、循環水 泵、小型送風機及相關零件 已鏽蝕老化,故設備穩地度 低且易發生故障跳機及製冷 效率差等情事,為提供同仁 良好服(備)勤生活品質, |
7,460,000 | ||||||||
| 故編列費用予以整修汰換。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,460,000 | 1,342,000 | 6,118,000 | 455.89% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 7,460,000 | 6,060,000 | 1,400,000 | 23.10% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 6,695,546 | 6,695,546 | 6,060,000 | 635,546 | 10.49% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 564,148 | 564,148 | 188,329 | 375,819 | 199.55% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 200,306 | 200,306 | 70,876 | 129,430 | 182.61% | ||
| 11.泉州大樓外牆檢查改善工程 總經費為5,029,000元(施工費 4,459,747元、工管費155,655 元、委託技術服務費413,598 元),由警察局中正第二分隊 局主辧,本局分攤比例 25.9%,應分攤經費1,303,000 元。 |
1,303,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,303,000 | 1,342,000 | -39,000 | -2.91% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,303,000 | 6,060,000 | -4,757,000 | -78.50% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,155,075 | 1,155,075 | 6,060,000 | -4,904,925 | -80.94% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 107,121 | 107,121 | 188,329 | -81,208 | -43.12% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 40,804 | 40,804 | 70,876 | -30,072 | -42.43% | ||
| 12.雙溪分隊建築物外牆改善工程 本工程位於本市士林區至善 路二段41號,計畫維修駐地 外牆。 |
476,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 476,000 | 1,342,000 | -866,000 | -64.53% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 476,000 | 6,060,000 | -5,584,000 | -92.15% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 423,000 | 423,000 | 6,060,000 | -5,637,000 | -93.02% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 39,000 | 39,000 | 188,329 | -149,329 | -79.29% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 14,000 | 14,000 | 70,876 | -56,876 | -80.25% | ||
| 13.舊莊分隊建築物外牆改善工程 本工程位於本市南港區研究 院路二段86號,計畫維修駐 地外牆,總經費為661,000元 (施工費587,000元,委託技術 服務費54,000元,工程管理費 20,000元),由本局主辦,分 |
632,000 | ||||||||
| 攤比例95.5%,本府環保局參 建,分攤比例4.5%,本局應 分攤經費為632,000元。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 632,000 | 1,342,000 | -710,000 | -52.91% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 632,000 | 6,060,000 | -5,428,000 | -89.57% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 561,000 | 561,000 | 6,060,000 | -5,499,000 | -90.74% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 52,000 | 52,000 | 188,329 | -136,329 | -72.39% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 19,000 | 19,000 | 70,876 | -51,876 | -73.19% | ||
| 14.延平分隊建築物外牆改善工程 本工程位於本市大同區鄭州 路109號,計畫維修駐地外 牆,總經費為516,000元(施工 費460,000元,委託技術服務 費42,000元,工程管理費 14,000元),由本局主辦,分 攤比例66%,應分攤經費為 342,000元。 |
342,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 342,000 | 1,342,000 | -1,000,000 | -74.52% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 342,000 | 6,060,000 | -5,718,000 | -94.36% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 304,000 | 304,000 | 6,060,000 | -5,756,000 | -94.98% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 28,000 | 28,000 | 188,329 | -160,329 | -85.13% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 | 70,876 | -60,876 | -85.89% |