資料來源:02041士林區公所第55頁
預算機關
臺北市士林區公所
承辦單位
民政課、人文課、秘書室
預算金額
370,244,000 元(
計畫內容
 1.士林區溪山里及平等里高地供水工程。
預期成果
 1.為士林區溪山里、平等里及菁山路101巷71弄聚落,施做自來水工程,以確保市民健康及用水權益。 2.延續區民活動中心整修改善後績效,提供優質之公共活動空間。 3.維護公民會館建築物之耐久性與安全性,以提升場館服務品質。 4.改善建物環境俾增加場地使用效益。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
11 其他修建工程 較上年度預算數78,286,000元,增加291,958,000元。 370,244,000 78,286,000 291,958,000 372.94%
02區民活動中心油漆及整修工程 1,782,000
3000 設備及投資 1,782,000 26,000 1,756,000 6,753.85%
3010 房屋建築及設備費 1,782,000 26,000 1,756,000 6,753.85%
施工費。 1 1,590,190 1,590,190 26,000 1,564,190 6,016.12%
委託設計監造費。 1 136,320 136,320 152,375 -16,055 -10.54%
工程管理費。 1 55,490 55,490 68,519 -13,029 -19.02%
23士林區溪山里及平等里高地供水工程
本案為114-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
428,700,000元,其中施工費
406,700,000元,委託設計監造
費16,782,000元,工程管理費
5,218,000元,本年度編列最
後1年經費356,300,000元,其
各年度資金需求詳如後附分
356,300,000
年資金需求表。 0
3000 設備及投資 356,300,000 26,000 356,274,000 1,370,284.62%
3015 公共建設及設施費 356,300,000 72,400,000 283,900,000 392.13%
施工費。 1 341,800,000 341,800,000 406,700,000 -64,900,000 -15.96%
委託設計監造費。 1 10,282,000 10,282,000 16,782,000 -6,500,000 -38.73%
工程管理費。 1 4,218,000 4,218,000 5,218,000 -1,000,000 -19.16%
26天母超市合署大樓頂樓水塔改善工程分攤款,由臺北
市士林區公所主辦,總經費
831,000元,本所依使用面積
比例13.42%,分攤112,000
元。
112,000
3000 設備及投資 112,000 26,000 86,000 330.77%
3010 房屋建築及設備費 112,000 26,000 86,000 330.77%
施工費。 1 101,000 101,000 26,000 75,000 288.46%
委託設計監造費。 1 8,000 8,000 152,375 -144,375 -94.75%
工程管理費。 1 3,000 3,000 68,519 -65,519 -95.62%
27天母超市合署大樓廣場修繕工程分攤款,由臺北市士
林區公所主辦,總經費
2,763,000元,本所依使用面
積比例13.42%,分攤370,000
元。
370,000
3000 設備及投資 370,000 26,000 344,000 1,323.08%
3010 房屋建築及設備費 370,000 26,000 344,000 1,323.08%
施工費。 1 333,000 333,000 26,000 307,000 1,180.77%
委託設計監造費。 1 26,000 26,000 152,375 -126,375 -82.94%
工程管理費。 1 11,000 11,000 68,519 -57,519 -83.95%
28天母超市合署大樓無障礙設備改善工程 370,518
3000 設備及投資 370,518 26,000 344,518 1,325.07%
3010 房屋建築及設備費 370,518 26,000 344,518 1,325.07%
施工費。 1 328,566 328,566 26,000 302,566 1,163.72%
委託設計監造費。 1 30,481 30,481 152,375 -121,894 -80.00%
工程管理費。 1 11,471 11,471 68,519 -57,048 -83.26%
29公民會館油漆暨廁所整修工程 2,149,482
3000 設備及投資 2,149,482 26,000 2,123,482 8,167.24%
3010 房屋建築及設備費 2,149,482 26,000 2,123,482 8,167.24%
施工費。 1 1,933,472 1,933,472 26,000 1,907,472 7,336.43%
委託設計監造費。 1 148,786 148,786 152,375 -3,589 -2.36%
工程管理費。 1 67,224 67,224 68,519 -1,295 -1.89%
30士林區菁山路101巷71弄聚落接管自來水案工程 9,160,000
3000 設備及投資 9,160,000 26,000 9,134,000 35,130.77%
3015 公共建設及設施費 9,160,000 72,400,000 -63,240,000 -87.35%
施工費。 1 9,060,000 9,060,000 406,700,000 -397,640,000 -97.77%
工程管理費。 1 100,000 100,000 5,218,000 -5,118,000 -98.08%