請選擇分支計畫:
資料來源:05112圖書館第73頁
預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室
預算金額
34,084,000 元(
計畫內容
 1.充實各分館及新建館舍設備,提高服務品質。2.汰換各單位已達使用年限之個人電腦,完成各分館與總館間ADSL的連線,並擴充資料庫管理系統 以及相對應的應用軟體。 3.汰換更新總館暨各分館民閱之鐵器、木器、視聽、空調、通訊、監視及雜項等設備。 4.配合新增分館提供服務範圍增購各項相關設備。
預期成果
 1.加強圖書館功能適應市民閱覽進修及終身學習需要,進而達到書香社會之目標。2.充實總館暨各分館民閱所需設備,加強對市民服務。 3.新增單位可以提供和其他分館或民眾閱覽室一致的資訊相關服務項目。 4.更新電腦及相關周邊設備以提高各項服務之作業能力、加速資訊處理的品質與速率並提高資料輸出 品質。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數36,419,000元,減少2,335,000元。 34,084,000 36,419,000 -2,335,000 -6.41%
3000 設備及投資 489 1,432,000 -1,431,511 -99.97%
3035 雜項設備費 489 10,492,888 -10,492,399 -100.00%
配合預算編列至千元,編列進位數489元。 1 489 489 755 -266 -35.23%
01鐵器設備 990,965 960,400 30,565 3.18%
3000 設備及投資 990,965 1,432,000 -441,035 -30.80%
3035 雜項設備費 990,965 10,492,888 -9,501,923 -90.56%
鋼製單面6層2聯書架(六合2)。 2 21,945 43,890
鐵製單面6層2聯書架(西園1)。 1 21,400 21,400
鐵製單面6層4聯書架(含牆面固定、側封板、壓克力側標)
(西中1)。
1 21,000 21,000
鋼製單面5層2聯書架(北投2)。 2 15,500 31,000
鋼製雙面5層2聯書架(北投2)。 2 19,200 38,400
鋼製雙面5層3聯書架(北投2)。 2 28,800 57,600
鋼製雙面5層4聯書架(含側封版及壓克力標示框)(南港1)。 1 58,000 58,000
鋼製雙面6層書架(龍華3)。 3 14,500 43,500
鐵製雙面6層5聯書架(含防震連桿)(萬華1)。 1 67,200 67,200
單柱式雙面3聯6層鋼製書架(石牌2)。 2 52,000 104,000
不鏽鋼雙面3層運書車(永春1三民3延平1龍華3)。 8 22,000 176,000
不鏽鋼3層運書車(延平1木柵1萬興1天母1清江1葫蘆堵1萬
芳1六合2)。
9 20,000 180,000
不鏽鋼二分類垃圾桶(西園4萬華1東湖2)。 7 13,000 91,000
不鏽鋼二分類垃圾桶(東湖1)。 1 25,975 25,975
鋼製報架(秀山2)。 2 16,000 32,000
02木器設備 2,905,000 1,759,528 1,145,472 65.10%
3000 設備及投資 2,905,000 1,432,000 1,473,000 102.86%
3035 雜項設備費 2,905,000 10,492,888 -7,587,888 -72.31%
閱覽桌(南港2永春2龍山3延平2王貫英2)。 11 26,500 291,500
木製兒童閱覽桌(秀山2)。 2 12,000 24,000
木製置書車(閱覽典藏課1南港1三民1中山1大直1萬興1石
牌1龍華1蘭州1秀山1恆安1北
門1東區地下街1景美1)。
14 12,500 175,000
木製運書車(閱覽典藏課2南港1六合2中山1大直1李科永2 12 22,000 264,000
秀山1東湖2)。 0
木製單面4層書架(龍華4)。 4 11,600 46,400
木製單面5層書架(景美1內湖3)。 4 13,500 54,000
木製單面4層2列書架(木柵4)。 4 15,000 60,000
木製單面直立式4層書架(三民2)。 2 10,700 21,400
木製單面L型4層書架(三民1)。 1 11,500 11,500
木製單面直立式6層書架(延平1葫蘆堵3)。 4 15,000 60,000
木製單面三直二斜式5層書架(葫蘆堵2)。 2 17,700 35,400
木製雙面L型4層書架(舊莊1)。 1 24,000 24,000
木製雙面3層4連書架(稻香3)。 3 45,000 135,000
木製雙面4層書架(李科永3萬芳5)。 8 13,200 105,600
木製雙面5層書架(天母3)。 3 21,400 64,200
木製雙面直立式4層書架(延平8)。 8 16,000 128,000
木製雙面直立式6層書架(延平2)。 2 26,000 52,000
木製視聽櫃(王貫英1)。 1 34,000 34,000
木製視聽櫃(稻香1)。 1 49,000 49,000
密集書庫書櫃(安康20)。 20 63,500 1,270,000
03視聽設備 1,460,800 3,188,000 -1,727,200 -54.18%
3000 設備及投資 1,460,800 1,432,000 28,800 2.01%
3035 雜項設備費 1,460,800 10,492,888 -9,032,088 -86.08%
綜合擴大機(含喇叭)(資訊室1)。 1 30,000 30,000
綜合擴大機(三民2)。 2 19,000 38,000
綜合擴大機(含喇叭)(文山1)。 1 39,000 39,000
投影機(南港1、三民1、道藩1、閱覽典藏課1、視聽室1、
諮詢服務課1)。
6 50,000 300,000
無線麥克風組(視聽室1、資訊室1、閱覽典藏課1、啟明
1)。
4 20,000 80,000
無線麥克風組(免手持)(永春1)。 1 26,000 26,000
數位講桌含螢幕(不含主機)(啟明1、六合1)。 2 75,000 150,000
電動銀幕(力行1、北投1、六合1)。 3 16,000 48,000
總館8樓團體欣賞室影音播映設備更新(視聽室1)。 1 148,800 148,800
無線擴音機組(大同1)。 1 56,000 56,000
實物投影機(廣慈1)。 1 15,000 15,000
65吋直立式觸控螢幕(含無線影音分享器及直式支架等)(諮
詢服務課1)。
1 72,000 72,000
混音擴大機暨廣播音樂定時播放主機(景美1)。 1 64,000 64,000
播音設備更新(吉利1)。 1 109,000 109,000
擴音設備及喇叭(北投1)。 1 135,000 135,000
家庭劇院組(啟明1)。 1 150,000 150,000
04空調設備 4,880,982 6,421,451 -1,540,469 -23.99%
3000 設備及投資 4,880,982 1,432,000 3,448,982 240.85%
3035 雜項設備費 4,880,982 10,492,888 -5,611,906 -53.48%
窗型冷氣(6.9KW)(中山2王貫英1)。 3 55,000 165,000
變頻冷暖分離式冷氣(2.8KW)(西園1)。 1 30,000 30,000
窗型冷氣(7.4KW)(內湖2)。 2 50,000 100,000 300,000 -200,000 -66.67%
1對1變頻壁掛式冷氣機(4.3KW)(城中1)。 1 40,400 40,400
1對1變頻壁掛式冷氣機(5KW)(道藩1)。 1 58,800 58,800
1對1變頻壁掛式冷氣機(7.1KW)(啟明2三民1內湖1西中
1)。
5 60,000 300,000
1對1壁掛式冷氣機(8KW)(閱覽典藏課1啟明1)。 2 80,000 160,000
1對1壁掛式冷氣機(8KW)(蘭州2)。 2 23,684 47,368
1對1變頻壁掛式冷氣機(10KW)(景美1)。 1 76,000 76,000
1對1變頻壁掛式冷氣機(10KW)(閱覽典藏課1)。 1 90,000 90,000
1對1變頻壁掛式冷氣(14KW)(景美2)。 2 80,000 160,000
1對1變頻壁掛式冷氣機(16KW)(閱覽典藏課2)。 2 112,500 225,000
1對2變頻冷氣(2.5KW+5KW)(大同1)。 1 82,900 82,900
1對2分離式冷氣機(10KW)(王貫英1)。 1 100,000 100,000
1對2分離式冷氣機(14.2KW)(民生1三民1)。 2 125,000 250,000
水冷箱型冷氣(5噸)(王貫英1永春1)。 2 110,000 220,000
水冷箱型冷氣(10噸)(永明1)。 1 220,000 220,000
水冷箱型冷氣(15噸)(永春1)。 1 300,000 300,000
水冷箱型冷氣(20噸)(西湖1)。 1 340,000 340,000 377,000 -37,000 -9.81%
水冷箱型冷氣(30噸)(清江1)。 1 390,000 390,000 390,000 0 0.00%
變頻氣冷箱型冷氣(25KW)(木柵1)。 1 220,639 220,639
變頻氣冷箱型冷氣(25KW)(東湖1)。 1 200,000 200,000
空調冷卻水塔水泵及週邊零組件(大直2)。 2 71,000 142,000
空調冷卻水塔水泵及週邊零組件(道藩1)。 1 240,450 240,450
空調冷卻水塔水泵及週邊零組件(永春1)。 1 73,500 73,500
空調冷卻水塔水泵及週邊零組件(石牌1)。 1 344,925 344,925
變頻水冷箱型冷氣(18噸)及特製白鐵角座(景美1)。 1 140,000 140,000
機房備用冰水泵(文山1)。 1 149,100 149,100
移動式空調(王貫英1)。 1 14,900 14,900
05通訊設備 122,150 150,000 -27,850 -18.57%
3000 設備及投資 122,150 1,432,000 -1,309,850 -91.47%
3035 雜項設備費 122,150 10,492,888 -10,370,738 -98.84%
電話系統(大直1)。 1 32,900 32,900
網路電話交換機系統(柳鄉1)。 1 89,250 89,250
06監視設備 1,167,000 2,261,800 -1,094,800 -48.40%
3000 設備及投資 1,167,000 1,432,000 -265,000 -18.51%
3035 雜項設備費 1,167,000 10,492,888 -9,325,888 -88.88%
監視攝影系統(延平1)。 1 467,000 467,000
網路型監視攝影機(含主機和螢幕)(東湖1)。 1 300,000 300,000
32埠監視錄影儲存主機(永明1)。 1 400,000 400,000
07雜項設備 13,255,540 10,492,888 2,762,652 26.33%
3000 設備及投資 13,255,540 1,432,000 11,823,540 825.67%
3035 雜項設備費 13,255,540 10,492,888 2,762,652 26.33%
RFID智慧館藏軟硬體升級(資訊室7)。 7 187,000 1,309,000 824,304 484,696 58.80%
自助借還書機(閱覽典藏課1東湖1北門1百齡1)。 4 390,000 1,560,000
彩色電子書閱讀器(開放式)(諮詢服務課2)。 2 27,000 54,000
海報架(清江1)。 1 12,000 12,000
書籍除菌箱(永春1六合1廣慈1王貫英1)。 4 80,000 320,000
環柱沙發(永春1)。 1 48,000 48,000
防火門(三民1)。 1 125,000 125,000 128,150 -3,150 -2.46%
多功能館員工作站(建成1龍華1)。 2 110,000 220,000
路由器(文山2)。 2 23,100 46,200
路由器(啟明2)。 2 30,000 60,000
超點5代點字觸摸顯示器(啟明1)。 1 80,000 80,000
機櫃(啟明1)。 1 51,000 51,000
訂製還書箱(清江1)。 1 11,000 11,000
訂製還書箱(六合1)。 1 85,000 85,000
訂製還書箱(木柵1)。 1 57,750 57,750
訂製還書箱(成功1)。 1 47,250 47,250
飲水機(廣慈1稻香1吉利1秀山1文山2內湖1)。 7 23,000 161,000
造型沙發換皮(景美1)。 1 38,000 38,000
造型沙發換皮(萬華1)。 1 74,025 74,025
廁所緊急求救鈴系統(萬華1)。 1 52,080 52,080
消防受信總機汰換(長安1)。 1 22,000 22,000
手提式吸塵器(延平1)。 1 11,900 11,900
報紙架(永春2)。 2 23,000 46,000
報紙存放架(永春1)。 1 34,800 34,800
雙層書展櫃(力行2)。 2 37,000 74,000
可移動式展示書櫃(南港6)。 6 21,000 126,000
單面4層移動書架(龍華1)。 1 22,000 22,000
多功能事務機(王貫英1)。 1 12,990 12,990
多功能事務機(龍華1)。 1 11,500 11,500
分館招牌(天母1)。 1 20,000 20,000
網路交換器(清江1)。 1 120,000 120,000
沙發凳(清江2)。 2 10,000 20,000
網路設備更新(吉利1)。 1 154,350 154,350
除濕機(柳鄉1)。 1 14,900 14,900
除濕機(北投1)。 1 12,105 12,105
除濕機(龍華2)。 2 13,905 27,810
除濕機(恆安2)。 2 13,790 27,580 39,800 -12,220 -30.70%
尿布台(含安裝)(北投1)。 1 16,000 16,000
資訊環境建置(安康1)。 1 5,943,500 5,943,500
LED電動萬年曆(秀山1)。 1 15,000 15,000
閱覽桌加設桌上型屏風及插座遷移(景美1)。 1 32,000 32,000
網路交換器(文山1)。 1 131,250 131,250
隱形鐵窗(景新9)。 9 14,350 129,150
冰箱(內湖1)。 1 24,400 24,400
中山區行政中心電梯汰換分攤款(中山1)。
本項目由中山區公所主政,
總經費5,659,000元,按使用
空間比例分攤,本館分攤
12.409%,計702,000元。
1 702,000 702,000
7樓男廁小便斗(含感應沖水器)(永明2)。 2 18,000 36,000
內湖行政中心電梯汰換工程分攤款(內湖1)。
本項目由內湖區公所主政,
總經費5,600,000元,按使用
空間比例分攤,本館分攤
13.68%,計766,000元。
1 766,000 766,000
內湖區行政中心能源管理系統(EMS)分攤款(內湖1)。
本項目由內湖區公所主政,
總經費2,124,000元,按使用
空間比例分攤,本館分攤
13.68%,計291,000元。
1 291,000 291,000
08設置及應用電腦計畫 2,435,310 4,117,500 -1,682,190 -40.85%
3000 設備及投資 2,435,310 1,432,000 1,003,310 70.06%
3030 資訊軟硬體設備費 2,435,310 1,432,000 1,003,310 70.06%
伺服器主機及儲存設備汰換。 1 960,000 960,000 854,000 106,000 12.41%
網路設備及大數據主機優化。 1 1,197,000 1,197,000
套裝軟體。 1 278,310 278,310 263,500 14,810 5.62%
09-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
3,257,004元(不含110年度已編
列1,036,800元),除以前年度
已編列2,895,072元外,本年
度編列最後1年經費361,884
元,餘48元不再編列,其各
年度資金需求詳如後附分年
資金需求表。
361,884
3000 設備及投資 361,884 1,432,000 -1,070,116 -74.73%
3030 資訊軟硬體設備費 361,884 1,432,000 -1,070,116 -74.73%
本年度所需電腦租賃費。 1 361,884 361,884 1,432,000 -1,070,116 -74.73%
10-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
8,310,600元,除以前年度已
1,458,000
編列5,861,160元外(其中111年
度不予保留345,060元),本年
度編列1,458,000元,餘
1,336,500元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 1,458,000 1,432,000 26,000 1.82%
3030 資訊軟硬體設備費 1,458,000 1,432,000 26,000 1.82%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,458,000 1,458,000 1,432,000 26,000 1.82%
11-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
8,994,600元,除以前年度已
編列4,828,680元外,本年度
編列1,609,560元,餘2,556,360
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
1,609,560
3000 設備及投資 1,609,560 1,432,000 177,560 12.40%
3030 資訊軟硬體設備費 1,609,560 1,432,000 177,560 12.40%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,609,560 1,609,560 1,432,000 177,560 12.40%
12-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
8,994,600元,除以前年度已
編列3,250,680元外(其中113年
度不予保留423,430元),本年
度編列1,641,120元,餘
4,526,230元編列於以後年,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
1,641,120
3000 設備及投資 1,641,120 1,432,000 209,120 14.60%
3030 資訊軟硬體設備費 1,641,120 1,432,000 209,120 14.60%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,641,120 1,641,120 1,432,000 209,120 14.60%
13-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,原總經費為6,840,000
元,擬修正為6,028,800元,
除以前年度已編列1,432,000
元外,本年度編列1,060,800
元,餘3,536,000元編列於以
後年度,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
1,060,800
3000 設備及投資 1,060,800 1,432,000 -371,200 -25.92%
3030 資訊軟硬體設備費 1,060,800 1,432,000 -371,200 -25.92%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,060,800 1,060,800 1,432,000 -371,200 -25.92%
總工程費(或總經費)明細如下: 6,028,800 6,840,000 -811,200 -11.86%
桌上型電腦租賃費。 170 35,463 6,028,800 6,840,000 -811,200 -11.86%
14-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費4,104,000元,本
年度編列734,400元,餘
3,369,600元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
734,400
3000 設備及投資 734,400 1,432,000 -697,600 -48.72%
3030 資訊軟硬體設備費 734,400 1,432,000 -697,600 -48.72%
本年度所需電腦租賃費。 1 734,400 734,400 1,432,000 -697,600 -48.72%
總工程費(或總經費)明細如下: 4,104,000 6,840,000 -2,736,000 -40.00%
桌上型電腦租賃費。 120 34,200 4,104,000 6,840,000 -2,736,000 -40.00%