資料來源:06130產業發展局第55頁
預算機關
臺北市政府產業發展局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室、綜合企劃科
預算金額
259,880,000 元(
計畫內容
預期成果
適時完成行政管理工作及提高行政效率,直接達成預期目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持費 較上年度預算數174,201,000元,增加5,610,000元。 179,811,000 174,201,000 5,610,000 3.22%
1000 人事費 179,811,000 174,201,000 5,610,000 3.22%
1010 政務人員待遇 1,791,216 1,739,040 52,176 3.00%
職員1人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,791,216 1,791,216 1,739,040 52,176 3.00%
1015 法定編制人員待遇 92,850,000 89,287,823 3,562,177 3.99%
職員119人薪津(詳人事費分析表)。 1 92,850,000 92,850,000 89,287,823 3,562,177 3.99%
1020 約聘僱人員待遇 20,620,272 20,093,880 526,392 2.62%
聘用30人薪津(詳人事費分析表)。 1 18,684,000 18,684,000 18,101,280 582,720 3.22%
約僱人員4人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,936,272 1,936,272 1,992,600 -56,328 -2.83%
1025 技工及工友待遇 2,826,288 3,021,275 -194,987 -6.45%
職工6人工資(詳人事費分析表)。 1 2,826,288 2,826,288 3,021,275 -194,987 -6.45%
1030 獎金 24,967,200 24,210,217 756,983 3.13%
依考績法規定核發之獎金。 1 9,924,200 9,924,200 9,605,366 318,834 3.32%
依規定核發之年終工作獎金。 1 15,043,000 15,043,000 14,604,851 438,149 3.00%
1035 其他給與 4,273,024 4,296,584 -23,560 -0.55%
休假補助費。 1 2,560,000 2,560,000 2,576,000 -16,000 -0.62%
員工上下班交通費。 76×12 人、月 630 574,560 576,000 -1,440 -0.25%
員工上下班交通費。 23×12 人、月 1,008 278,208 576,000 -297,792 -51.70%
員工上下班交通費。 18×12 人、月 1,176 254,016 576,000 -321,984 -55.90%
員工上下班交通費。 2×12 人、月 1,260 30,240 576,000 -545,760 -94.75%
員工上下班交通費。 40×12 人、月 1,200 576,000 576,000 0 0.00%
1040 加班費 8,496,486 8,249,017 247,469 3.00%
員工辦理各項業務超時加班費。 1 3,360,886 3,360,886 3,262,997 97,889 3.00%
不休假出勤加班費。 1 5,135,600 5,135,600 4,986,020 149,580 3.00%
1045 退休退職給付 41,960
職員(工)退休退職給付。(新增) 1 41,960 41,960
1050 退休離職儲金 11,698,638 11,350,516 348,122 3.07%
政務人員離職儲金。 1 118,896 118,896 115,428 3,468 3.00%
提撥退撫基金。 1 10,148,886 10,148,886 9,820,276 328,610 3.35%
約聘僱提繳勞工退休金(含離職儲金)。 1 1,289,520 1,289,520
提繳勞工退休金。 1 141,336 141,336
1055 保險 12,245,916 11,952,648 293,268 2.45%
職員及職工健保費。 1 6,137,112 6,137,112 5,978,880 158,232 2.65%
約聘僱健保費。 1 1,039,284 1,039,284 1,007,868 31,416 3.12%
職員公保費。 1 2,943,492 2,943,492 2,925,228 18,264 0.62%
職工勞保費。 1 251,568 251,568 273,420 -21,852 -7.99%
約聘僱勞保費。 1 1,874,460 1,874,460 1,767,252 107,208 6.07%