主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 115 預算案 115 法定預算 115 決算 114 調整後預算 差異量 差異比例
內政部主管 工業支出 營建署及所屬 區域及都市規劃業務 (無工作計劃) (x) 7,164 0 0 6,969 195 2.80%
司法院主管 司法支出 臺北高等行政法院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,140 -1,140 -100.00%
外交部主管 外交支出 外交領事人員講習所 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,844 -1,844 -100.00%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 非營業特種基金 國軍營舍及設施改建基金 (x) 1,339,474 0 0 1,481,687 -142,213 -9.60%
農業委員會主管 農業支出 林務局 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 3,240 -3,240 -100.00%
農業委員會主管 農業支出 桃園區農業改良場 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 800 -800 -100.00%
農業委員會主管 農業支出 苗栗區農業改良場 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 850 -850 -100.00%
農業委員會主管 農業支出 動植物防疫檢疫局及所屬 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 1,150 0 0 5,053 -3,903 -77.24%
農業委員會主管 農業支出 農糧署及所屬 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 800 0 0 800 0 0.00%
農業委員會主管 農業支出 農業試驗所 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 910 -910 -100.00%
農業委員會主管 農業支出 特有生物研究保育中心 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 930 0 0 0 930 93,000.00%
農業委員會主管 農業支出 茶業改良場 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 910 -910 -100.00%
農業委員會主管 農業支出 臺南區農業改良場 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 80 -80 -100.00%
財政部主管 財務支出 中區國稅局及所屬 一般建築及設備 營建工程 (x) 61,574 0 0 47,059 14,515 30.84%
財政部主管 財務支出 南區國稅局及所屬 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 90 -90 -100.00%
教育部主管 教育支出 青年發展署 青年發展工作 青年生涯輔導 258,386 0 0 275,503 -17,117 -6.21%
教育部主管 教育支出 青年發展署 青年發展工作 青年公共參與 192,463 0 0 229,643 -37,180 -16.19%
教育部主管 教育支出 青年發展署 青年發展工作 青年國際及體驗學習 301,674 0 0 1,275,975 -974,301 -76.36%
經濟部主管 工業支出 中央地質調查所 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 910 -910 -100.00%
交通部主管 其他經濟服務支出 觀光局及所屬 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,850 -1,850 -100.00%
農業委員會主管 農業支出 花蓮區農業改良場 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 130 -130 -100.00%
金融監督管理委員會主管 財務支出 檢查局 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
農業委員會主管 農業支出 家畜衛生試驗所 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
財政部主管 財務支出 臺北國稅局 一般建築及設備 營建工程 47,907 0 0 47,907 0 0.00%
經濟部主管 工業支出 能源局 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
科技部主管 科學支出 科技部 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,833 -1,833 -100.00%
內政部主管 農業支出 營建署及所屬 非營業特種基金 國土永續發展基金 (x) 10,102,832 0 0 10,102,832 0 0.00%
衛生福利部主管 社會保險支出 中央健康保險署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,650 -1,650 -100.00%
財政部主管 財務支出 高雄國稅局 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 23,130 -23,130 -100.00%
教育部主管 教育支出 國立教育廣播電臺 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
勞動部主管 福利服務支出 職業安全衛生署 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
衛生福利部主管 福利服務支出 社會及家庭署 非營業特種基金 衛生福利特別收入基金 (x) 73,781 0 0 73,781 0 0.00%
行政院主管 文化支出 客家委員會及所屬 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,137 -1,137 -100.00%
海洋委員會主管 民政支出 海洋委員會 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
經濟部主管 農業支出 水利署及所屬 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 18,300 0 0 21,200 -2,900 -13.68%
農業委員會主管 農業支出 農業試驗所 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 16,768 -16,768 -100.00%
司法院主管 司法支出 智慧財產法院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 3,800 -3,800 -100.00%
農業委員會主管 農業支出 農業藥物毒物試驗所 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 766 -766 -100.00%
衛生福利部主管 醫療保健支出 食品藥物管理署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
國防部主管 國防支出 國防部 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣雲林地方法院 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
經濟部主管 工業支出 工業局 非營業特種基金 經濟特別收入基金 (x) 0 0 0 678,000 -678,000 -100.00%
交通部主管 交通支出 運輸研究所 一般建築及設備 其他設備 (x) 0 0 0 4,897 -4,897 -100.00%
財政部主管 財務支出 南區國稅局及所屬 一般建築及設備 營建工程 (x) 19,791 0 0 68,827 -49,036 -71.25%
農業部主管 農業支出 臺南區農業改良場 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
農業部主管 農業支出 高雄區農業改良場 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
農業部主管 農業支出 農業科技園區管理中心 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 470 -470 -100.00%
農業部主管 農業支出 苗栗區農業改良場 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 57,028 -57,028 -100.00%
國家科學及技術委員會主管 科學支出 中部科學園區管理局 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 3,289 -3,289 -100.00%
國防部主管 國防支出 國防部 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 4,070 0 0 0 4,070 407,000.00%
法務部主管 司法支出 臺灣高等法院臺中分院檢察署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
法務部主管 司法支出 臺灣高等法院臺南分院檢察署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 850 -850 -100.00%
法務部主管 司法支出 臺灣高等法院花蓮分院檢察署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
法務部主管 司法支出 臺灣桃園地方法院檢察署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,760 -1,760 -100.00%
法務部主管 司法支出 臺灣苗栗地方法院檢察署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
法務部主管 司法支出 臺灣雲林地方法院檢察署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 880 -880 -100.00%
法務部主管 司法支出 臺灣花蓮地方法院檢察署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,600 -1,600 -100.00%
法務部主管 司法支出 臺灣宜蘭地方法院檢察署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 2,820 -2,820 -100.00%
法務部主管 司法支出 福建連江地方法院檢察署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
法務部主管 司法支出 調查局 一般建築及設備 營建工程 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
經濟部主管 農業支出 水利署及所屬 水利建設及保育管理 水資源企劃及保育 (x) 1,205,132 0 0 1,136,511 68,621 6.04%
經濟部主管 農業支出 水利署及所屬 水利建設及保育管理 水利行政業務 (x) 45,931 0 0 48,697 -2,766 -5.68%
經濟部主管 農業支出 水利署及所屬 水利建設及保育管理 水資源開發及維護 (x) 22,263,100 0 0 18,571,218 3,691,882 19.88%
經濟部主管 農業支出 水利署及所屬 水利建設及保育管理 河川海岸及排水環境營造 (x) 20,409,850 0 0 16,323,200 4,086,650 25.04%
總統府主管 國務支出 總統府 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 4,760 -4,760 -100.00%
行政院主管 行政支出 人事行政局 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,140 -1,140 -100.00%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 10,600 -10,600 -100.00%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院臺中分院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院花蓮分院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣士林地方法院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 910 -910 -100.00%
司法院主管 司法支出 臺灣苗栗地方法院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣宜蘭地方法院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 3,750 -3,750 -100.00%
司法院主管 司法支出 臺灣基隆地方法院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 2,310 -2,310 -100.00%
司法院主管 司法支出 福建高等法院金門分院 一般建築及設備 交通及運輸設備 1,650 0 0 0 1,650 165,000.00%
司法院主管 司法支出 福建連江地方法院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
監察院主管 監察支出 監察院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
監察院主管 監察支出 審計部 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 130 0 0 130 0 0.00%
監察院主管 監察支出 審計部 一般建築及設備 其他設備 (x) 14,400 0 0 32,855 -18,455 -56.17%
內政部主管 民政支出 內政部 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,260 -1,260 -100.00%
內政部主管 工業支出 營建署及所屬 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 770 -770 -100.00%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 一般工程及設備 土地購置 (x) 400,000 0 0 400,000 0 0.00%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 一般工程及設備 營建工程 (x) 20,101,481 0 0 12,996,445 7,105,036 54.67%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 一般工程及設備 交通及運輸設備 (x) 215,930 0 0 241,076 -25,146 -10.43%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 一般工程及設備 其他設備 (x) 3,362,910 0 0 2,888,930 473,980 16.41%
農業委員會主管 科學支出 動植物防疫檢疫局及所屬 動植物防檢疫技術研發 (無工作計劃) (x) 232,858 0 0 247,623 -14,765 -5.96%
農業委員會主管 農業支出 動植物防疫檢疫局及所屬 一般行政 (無工作計劃) (x) 908,538 0 0 774,496 134,042 17.31%
農業委員會主管 農業支出 動植物防疫檢疫局及所屬 動植物防檢疫管理 (無工作計劃) (x) 2,006,931 0 0 1,537,700 469,231 30.52%
農業委員會主管 農業支出 動植物防疫檢疫局及所屬 第一預備金 (無工作計劃) (x) 1,500 0 0 1,500 0 0.00%
農業委員會主管 科學支出 農糧署及所屬 農糧科技研發 (無工作計劃) (x) 120,921 0 0 132,585 -11,664 -8.80%
農業委員會主管 農業支出 農糧署及所屬 一般行政 (無工作計劃) (x) 852,362 0 0 829,195 23,167 2.79%
農業委員會主管 農業支出 農糧署及所屬 農糧管理 (無工作計劃) (x) 3,622,083 0 0 4,254,918 -632,835 -14.87%
農業委員會主管 農業支出 農糧署及所屬 第一預備金 (無工作計劃) (x) 1,000 0 0 1,000 0 0.00%
財政部主管 財務支出 財政部 投資事業股權移轉 (無工作計劃) (x) 0 0 0 0 0 0.00%
農業委員會主管 科學支出 林務局 林業試驗研究 (無工作計劃) (x) 88,924 0 0 79,986 8,938 11.17%
農業委員會主管 農業支出 林務局 一般行政 (無工作計劃) (x) 2,968,411 0 0 2,772,428 195,983 7.07%
農業委員會主管 農業支出 林務局 林業管理 (無工作計劃) (x) 127,579 0 0 166,094 -38,515 -23.19%
農業委員會主管 農業支出 林務局 林業發展 (無工作計劃) (x) 7,348,029 0 0 6,724,897 623,132 9.27%
農業委員會主管 農業支出 林務局 第一預備金 (無工作計劃) (x) 1,000 0 0 1,000 0 0.00%
農業委員會主管 科學支出 水土保持局 水土保持試驗研究 (無工作計劃) (x) 5,849 0 0 6,041 -192 -3.18%
農業委員會主管 農業支出 水土保持局 一般行政 (無工作計劃) (x) 746,896 0 0 689,013 57,883 8.40%
農業委員會主管 農業支出 水土保持局 水土保持發展 (無工作計劃) (x) 9,655,500 0 0 6,996,381 2,659,119 38.01%
農業委員會主管 農業支出 水土保持局 第一預備金 (無工作計劃) (x) 200 0 0 200 0 0.00%
農業委員會主管 科學支出 特有生物研究保育中心 特有生物研究 (無工作計劃) (x) 67,622 0 0 64,122 3,500 5.46%
農業委員會主管 農業支出 特有生物研究保育中心 一般行政 (無工作計劃) (x) 183,883 0 0 178,528 5,355 3.00%
農業委員會主管 農業支出 特有生物研究保育中心 第一預備金 (無工作計劃) (x) 80 0 0 80 0 0.00%
農業委員會主管 科學支出 花蓮區農業改良場 農作物改良 (無工作計劃) (x) 114,647 0 0 116,269 -1,622 -1.40%
農業委員會主管 農業支出 花蓮區農業改良場 一般行政 (無工作計劃) (x) 115,837 0 0 98,004 17,833 18.20%
農業委員會主管 農業支出 花蓮區農業改良場 第一預備金 (無工作計劃) (x) 100 0 0 100 0 0.00%
外交部主管 外交支出 外交領事人員講習所 第一預備金 (無工作計劃) (x) 125 0 0 125 0 0.00%
國防部主管 科學支出 國防部所屬 一般科學研究 (無工作計劃) (x) 1,838,956 0 0 1,278,630 560,326 43.82%
外交部主管 外交支出 外交領事人員講習所 一般行政 (無工作計劃) (x) 84,816 0 0 81,693 3,123 3.82%
國防部主管 國防支出 國防部 國防政策規劃與督導 (無工作計劃) (x) 604,571 0 0 410,328 194,243 47.34%
法務部主管 科學支出 矯正署及所屬 司法科技業務 (無工作計劃) (x) 0 0 0 20,238 -20,238 -100.00%
內政部主管 工業支出 營建署及所屬 一般行政 (無工作計劃) (x) 1,167,006 0 0 1,139,797 27,209 2.39%
內政部主管 工業支出 營建署及所屬 營建業務 (無工作計劃) (x) 29,172,612 0 0 41,193,377 -12,020,765 -29.18%
內政部主管 工業支出 營建署及所屬 第一預備金 (無工作計劃) (x) 2,517 0 0 2,517 0 0.00%
內政部主管 交通支出 營建署及所屬 道路建設及養護 (無工作計劃) (x) 7,094,062 0 0 13,242,784 -6,148,722 -46.43%
內政部主管 環境保護支出 營建署及所屬 下水道管理業務 (無工作計劃) (x) 2,818,577 0 0 19,359,494 -16,540,917 -85.44%
外交部主管 外交支出 外交部 外交支出機密計畫 (無工作計劃) (x) 1,758,802 0 0 1,821,387 -62,585 -3.44%
國防部主管 國防支出 國防部 一般行政 (無工作計劃) (x) 867,843 0 0 734,587 133,256 18.14%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 軍事行政 (無工作計劃) (x) 6,402,228 0 0 5,313,113 1,089,115 20.50%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 情報行政 (無工作計劃) (x) 1,167,767 0 0 1,080,072 87,695 8.12%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 教育訓練業務 (無工作計劃) (x) 12,380,604 0 0 9,761,077 2,619,527 26.84%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 一般裝備 (無工作計劃) (x) 118,934,815 0 0 103,003,406 15,931,409 15.47%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 軍事人員 (無工作計劃) (x) 197,607,103 0 0 178,368,897 19,238,206 10.79%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 第一預備金 (無工作計劃) (x) 2,800,000 0 0 2,800,000 0 0.00%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 國防支出(機密計畫) (無工作計劃) (x) 18,717,173 0 0 17,462,457 1,254,716 7.19%
國防部主管 科學支出 國防部所屬 科學支出(機密計畫) (無工作計劃) (x) 5,496,955 0 0 7,227,804 -1,730,849 -23.95%
國防部主管 環境保護支出 國防部所屬 環保業務 (無工作計劃) (x) 2,378,542 0 0 2,161,700 216,842 10.03%
國防部主管 退休撫卹給付支出 國防部所屬 退休撫卹 (無工作計劃) (x) 1,518,000 0 0 1,498,600 19,400 1.29%
國防部主管 其他支出 國防部所屬 軍眷維持 (無工作計劃) (x) 1,315,300 0 0 1,377,846 -62,546 -4.54%
財政部主管 專案補助支出 國庫署 地方政府統籌分配稅款短少補助 (無工作計劃) (x) 0 0 0 6,366,786 -6,366,786 -100.00%
法務部主管 司法支出 臺灣雲林地方法院檢察署 一般行政 (無工作計劃) (x) 258,454 0 0 241,674 16,780 6.94%
法務部主管 司法支出 臺灣雲林地方法院檢察署 檢察業務 (無工作計劃) (x) 54,068 0 0 47,834 6,234 13.03%
法務部主管 司法支出 臺灣雲林地方法院檢察署 第一預備金 (無工作計劃) (x) 150 0 0 150 0 0.00%
經濟部主管 科學支出 水利署及所屬 水資源科技發展 (無工作計劃) (x) 183,503 0 0 109,580 73,923 67.46%
經濟部主管 農業支出 水利署及所屬 一般行政 (無工作計劃) (x) 2,350,432 0 0 2,326,008 24,424 1.05%
經濟部主管 農業支出 水利署及所屬 第一預備金 (無工作計劃) (x) 6,935 0 0 6,935 0 0.00%
交通部主管 其他經濟服務支出 觀光局及所屬 一般行政 (無工作計劃) (x) 1,059,801 0 0 1,018,394 41,407 4.07%
交通部主管 其他經濟服務支出 觀光局及所屬 觀光業務 (無工作計劃) (x) 4,186,688 0 0 1,099,744 3,086,944 280.70%
交通部主管 其他經濟服務支出 觀光局及所屬 第一預備金 (無工作計劃) (x) 5,100 0 0 5,100 0 0.00%
行政院主管 退休撫卹給付支出 人事行政局 第一屆資深中央民代自願退職給付 (無工作計劃) (x) 0 0 0 814 -814 -100.00%
司法院主管 司法支出 臺灣臺中地方法院 司法機關擴遷建計畫 (無工作計劃) (x) 0 0 0 34,719 -34,719 -100.00%
司法院主管 司法支出 福建高等法院金門分院 一般行政 (無工作計劃) 55,162 0 0 43,517 11,645 26.76%
司法院主管 司法支出 福建高等法院金門分院 審判業務 (無工作計劃) 1,354 0 0 1,123 231 20.57%
司法院主管 司法支出 福建高等法院金門分院 第一預備金 (無工作計劃) 28 0 0 28 0 0.00%
監察院主管 監察支出 審計部 一般行政 (無工作計劃) (x) 1,298,981 0 0 1,227,799 71,182 5.80%
監察院主管 監察支出 審計部 中央政府審計 (無工作計劃) (x) 105,636 0 0 70,722 34,914 49.37%
監察院主管 監察支出 審計部 縣市地方審計 (無工作計劃) (x) 10,920 0 0 9,038 1,882 20.82%
監察院主管 監察支出 審計部 第一預備金 (無工作計劃) (x) 3,375 0 0 3,375 0 0.00%
交通部主管 其他經濟服務支出 觀光局及所屬 國家風景區開發與管理 (無工作計劃) (x) 3,751,479 0 0 3,154,621 596,858 18.92%
司法院主管 司法支出 最高行政法院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 2,450 -2,450 -100.00%
教育部主管 教育支出 教育部 非營業特種基金 私立高級中等以上學校退場基金 (x) 0 0 0 329,000 -329,000 -100.00%
法務部主管 司法支出 臺灣高等法院高雄分院檢察署 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,200 -1,200 -100.00%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 後勤及通資業務 (無工作計劃) (x) 163,634,631 0 0 116,639,740 46,994,891 40.29%
司法院主管 司法支出 臺中高等行政法院 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
外交部主管 外交支出 外交領事人員講習所 外交領事人員講習 外交領事人員訓練 (x) 28,183 0 0 16,408 11,775 71.76%
司法院主管 司法支出 公務員懲戒委員會 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 910 -910 -100.00%
交通部主管 交通支出 運輸研究所 一般建築及設備 交通及運輸設備 (x) 0 0 0 1,910 -1,910 -100.00%
財政部主管 財務支出 臺北國稅局 一般行政 (無工作計劃) 2,391,902 0 0 2,336,141 55,761 2.39%
財政部主管 財務支出 臺北國稅局 國稅稽徵業務 (無工作計劃) 392,031 0 0 372,064 19,967 5.37%
財政部主管 財務支出 臺北國稅局 第一預備金 (無工作計劃) 400 0 0 400 0 0.00%
財政部主管 財務支出 中區國稅局及所屬 一般行政 (無工作計劃) (x) 2,297,408 0 0 2,234,563 62,845 2.81%
財政部主管 財務支出 中區國稅局及所屬 國稅稽徵業務 (無工作計劃) (x) 269,877 0 0 255,003 14,874 5.83%
財政部主管 財務支出 中區國稅局及所屬 第一預備金 (無工作計劃) (x) 500 0 0 500 0 0.00%
財政部主管 財務支出 南區國稅局及所屬 一般行政 (無工作計劃) (x) 1,809,856 0 0 1,745,765 64,091 3.67%
財政部主管 財務支出 南區國稅局及所屬 國稅稽徵業務 (無工作計劃) (x) 184,352 0 0 177,815 6,537 3.68%
財政部主管 財務支出 南區國稅局及所屬 第一預備金 (無工作計劃) (x) 500 0 0 500 0 0.00%
教育部主管 教育支出 青年發展署 一般行政 (無工作計劃) 103,908 0 0 102,998 910 0.88%
教育部主管 教育支出 青年發展署 第一預備金 (無工作計劃) 720 0 0 720 0 0.00%
衛生福利部主管 社會及家庭署 科技業務 (無工作計劃) (x) 24,121 0 0 33,110 -8,989 -27.15%
衛生福利部主管 社會及家庭署 社會保險業務 (無工作計劃) (x) 7,021,809 0 0 6,664,844 356,965 5.36%
衛生福利部主管 社會及家庭署 一般行政 (無工作計劃) (x) 238,480 0 0 226,328 12,152 5.37%
衛生福利部主管 社會及家庭署 社會福利服務業務 (無工作計劃) (x) 5,259,096 0 0 39,484,800 -34,225,704 -86.68%
衛生福利部主管 社會及家庭署 第一預備金 (無工作計劃) (x) 545 0 0 545 0 0.00%
行政院主管 民政支出 原住民族委員會 補助原住民鄉鎮市 (無工作計劃) (x) 0 0 0 640,000 -640,000 -100.00%
監察院主管 監察支出 審計部桃園市審計處 一般行政 (無工作計劃) (x) 65,515 0 0 64,720 795 1.23%
監察院主管 監察支出 審計部桃園市審計處 審計業務 (無工作計劃) (x) 1,050 0 0 973 77 7.91%
監察院主管 監察支出 審計部桃園市審計處 第一預備金 (無工作計劃) (x) 150 0 0 80 70 87.50%
行政院主管 文化支出 原住民族文化發展中心 一般行政 (無工作計劃) (x) 85,083 0 0 74,038 11,045 14.92%
行政院主管 文化支出 原住民族文化發展中心 藝術展演及文化推廣業務 (無工作計劃) (x) 23,184 0 0 17,911 5,273 29.44%
行政院主管 文化支出 原住民族文化發展中心 公共建設及社會服務推展業務 (無工作計劃) (x) 0 0 0 18,439 -18,439 -100.00%
行政院主管 文化支出 原住民族文化發展中心 第一預備金 (無工作計劃) (x) 500 0 0 500 0 0.00%
農業委員會主管 農業支出 特有生物研究保育中心 農業試驗發展 (無工作計劃) (x) 36,000 0 0 25,127 10,873 43.27%
農業委員會主管 農業支出 花蓮區農業改良場 農業試驗發展 (無工作計劃) (x) 52,252 0 0 35,289 16,963 48.07%
國防部主管 國防支出 國防部 第一預備金 (無工作計劃) (x) 95 0 0 95 0 0.00%
國防部主管 國防支出 國防部 國家軍事博物館 (無工作計劃) (x) 274,278 0 0 470,000 -195,722 -41.64%
文化部主管 文化支出 國立臺灣文學館 一般行政 (無工作計劃) (x) 150,873 0 0 122,837 28,036 22.82%
文化部主管 文化支出 國立臺灣文學館 文學博物館業務 (無工作計劃) (x) 138,143 0 0 125,796 12,347 9.82%
文化部主管 文化支出 國立臺灣文學館 第一預備金 (無工作計劃) (x) 500 0 0 500 0 0.00%
僑務委員會主管 僑務支出 僑務委員會 僑務支出(機密預算) (無工作計劃) (x) 55,554 0 0 55,554 0 0.00%
行政院主管 交通支出 國家通訊傳播委員會 加強攔阻及警示國際電話詐騙補助 (無工作計劃) (x) 0 0 0 0 0 0.00%
直轄市及縣市政府 文化支出 一般性補助款-行政院主管 一般性文化補助-原住民族文化發展中心 (無工作計劃) (x) 8,700 0 0 0 8,700 870,000.00%
直轄市及縣市政府 警政支出 一般性補助款-內政部主管 一般性警政補助-警政署及所屬 (無工作計劃) (x) 411,474 0 0 0 411,474 41,147,400.00%
直轄市及縣市政府 工業支出 一般性補助款-內政部主管 一般性工業補助-國土管理署及所屬 (無工作計劃) (x) 1,355,403 0 0 0 1,355,403 135,540,300.00%
直轄市及縣市政府 交通支出 一般性補助款-內政部主管 一般性交通補助-國土管理署及所屬 (無工作計劃) (x) 4,673,884 0 0 0 4,673,884 467,388,400.00%
直轄市及縣市政府 環境保護支出 一般性補助款-內政部主管 一般性環境保護補助-國土管理署及所屬 (無工作計劃) (x) 12,456,165 0 0 0 12,456,165 1,245,616,500.00%
直轄市及縣市政府 農業支出 一般性補助款-經濟部主管 一般性農業補助-水利署及所屬 (無工作計劃) (x) 8,017,240 0 0 0 8,017,240 801,724,000.00%
直轄市及縣市政府 其他經濟服務支出 一般性補助款-交通部主管 一般性其他經濟服務補助-觀光署及所屬 (無工作計劃) (x) 41,510 0 0 0 41,510 4,151,000.00%
直轄市及縣市政府 農業支出 一般性補助款-農業部主管 一般性農業補助-林業及自然保育署及所屬 (無工作計劃) (x) 88,799 0 0 0 88,799 8,879,900.00%
直轄市及縣市政府 農業支出 一般性補助款-農業部主管 一般性農業補助-農村發展及水土保持署及所屬 (無工作計劃) (x) 351,900 0 0 0 351,900 35,190,000.00%
直轄市及縣市政府 農業支出 一般性補助款-農業部主管 一般性農業補助-動植物防疫檢疫署及所屬 (無工作計劃) (x) 255,200 0 0 0 255,200 25,520,000.00%
直轄市及縣市政府 農業支出 一般性補助款-農業部主管 一般性農業補助-農糧署及所屬 (無工作計劃) (x) 401,903 0 0 0 401,903 40,190,300.00%
直轄市及縣市政府 福利服務支出 一般性補助款-衛生福利部主管 一般性福利服務補助-社會及家庭署 (無工作計劃) (x) 30,963,477 0 0 0 30,963,477 3,096,347,700.00%
直轄市及縣市政府 教育支出 一般性補助款-其他 一般性教育補助-其他 (無工作計劃) (x) 0 0 0 55,660,213 -55,660,213 -100.00%
直轄市及縣市政府 交通支出 一般性補助款-其他 一般性交通補助-其他 (無工作計劃) (x) 0 0 0 9,427,436 -9,427,436 -100.00%
直轄市及縣市政府 其他經濟服務支出 一般性補助款-其他 一般性其他經濟服務補助-其他 (無工作計劃) (x) 0 0 0 28,943,244 -28,943,244 -100.00%
直轄市及縣市政府 社會保險支出 一般性補助款-其他 一般性社會保險補助-其他 (無工作計劃) (x) 0 0 0 1,018,118 -1,018,118 -100.00%
直轄市及縣市政府 社會救助支出 一般性補助款-其他 一般性社會救助補助-其他 (無工作計劃) (x) 7,482,704 0 0 7,564,864 -82,160 -1.09%
直轄市及縣市政府 福利服務支出 一般性補助款-其他 一般性福利服務補助-其他 (無工作計劃) (x) 33,142,330 0 0 38,860,386 -5,718,056 -14.71%
直轄市及縣市政府 專案補助支出 一般性補助款-其他 一般性專案補助-其他 (無工作計劃) (x) 33,063,427 0 0 20,097,088 12,966,339 64.52%
直轄市及縣市政府 平衡預算補助支出 一般性補助款-其他 一般性平衡預算補助-其他 (無工作計劃) (x) 0 0 0 24,935,894 -24,935,894 -100.00%
法務部主管 司法支出 臺灣彰化地方法院檢察署 檢察機關擴(遷)建計畫 (無工作計劃) (x) 0 0 0 246,795 -246,795 -100.00%
教育部主管 教育支出 教育部 各項教育推展 資訊與科技教育行政及督導 6,994,334 0 0 7,125,553 -131,219 -1.84%
教育部主管 教育支出 教育部 各項教育推展 國際及兩岸教育交流 3,617,147 0 0 3,531,311 85,836 2.43%
教育部主管 教育支出 教育部 非營業基金 國立大學校院校務及附設醫院基金 5,649,523 0 0 4,014,579 1,634,944 40.73%
教育部主管 教育支出 教育部 一般建築及設備 交通及運輸設備 1,140 0 0 1,140 0 0.00%
