主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 116 預算案 116 法定預算 116 決算 115 調整後預算 差異量 差異比例
財政部主管 財務支出 中區國稅局及所屬 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
3,780,000 0 3,780,000 378,000,000.00%
文化部主管 文化支出 國立臺灣美術館及所屬 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 1,850,000 -1,850,000 -100.00%
勞動部主管 福利服務支出 勞動部 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 6,000,000 -6,000,000 -100.00%
國防部主管 國防支出 國防部 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 4,070,000 -4,070,000 -100.00%
交通部主管 交通支出 鐵道局及所屬 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 1,850,000 -1,850,000 -100.00%
運動部主管 文化支出 運動部 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 6,090,000 -6,090,000 -100.00%
運動部主管 文化支出 全民運動署 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 3,700,000 -3,700,000 -100.00%
司法院主管 司法支出 福建高等法院金門分院 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 1,650,000 -1,650,000 -100.00%
直轄市及縣市政府 工業支出 一般性補助款-內政部主管 一般性工業補助-國土管理署及所屬 無工作計畫明細
一般性工業補助-國土管理署及所屬
1,383,000,000 1,355,403,000 27,597,000 2.04%
直轄市及縣市政府 交通支出 一般性補助款-內政部主管 一般性交通補助-國土管理署及所屬 無工作計畫明細
一般性交通補助-國土管理署及所屬
4,919,200,000 4,673,884,000 245,316,000 5.25%
直轄市及縣市政府 環境保護支出 一般性補助款-內政部主管 一般性環境保護補助-國土管理署及所屬 無工作計畫明細
一般性環境保護補助-國土管理署及所屬
22,128,725,000 12,456,165,000 9,672,560,000 77.65%
直轄市及縣市政府 工業支出 一般性補助款-經濟部主管 一般性工業補助-產業發展署 無工作計畫明細
一般性工業補助-產業發展署
0 5,600,000 -5,600,000 -100.00%
直轄市及縣市政府 其他經濟服務支出 一般性補助款-交通部主管 一般性其他經濟服務補助-觀光署及所屬 無工作計畫明細
一般性其他經濟服務補助-觀光署及所屬
416,890,000 41,510,000 375,380,000 904.31%
直轄市及縣市政府 農業支出 一般性補助款-農業部主管 一般性農業補助-農業部 無工作計畫明細
一般性農業補助-農業部
135,800,000 172,962,000 -37,162,000 -21.49%
直轄市及縣市政府 農業支出 一般性補助款-農業部主管 一般性農業補助-林業及自然保育署及所屬 無工作計畫明細
一般性農業補助-林業及自然保育署及所屬
73,756,000 88,799,000 -15,043,000 -16.94%
直轄市及縣市政府 農業支出 一般性補助款-農業部主管 一般性農業補助-農村發展及水土保持署及所屬 無工作計畫明細
一般性農業補助-農村發展及水土保持署及所屬
284,400,000 351,900,000 -67,500,000 -19.18%
直轄市及縣市政府 農業支出 一般性補助款-農業部主管 一般性農業補助-動植物防疫檢疫署及所屬 無工作計畫明細
一般性農業補助-動植物防疫檢疫署及所屬
238,350,000 255,200,000 -16,850,000 -6.60%
直轄市及縣市政府 農業支出 一般性補助款-農業部主管 一般性農業補助-農糧署及所屬 無工作計畫明細
一般性農業補助-農糧署及所屬
494,427,000 401,903,000 92,524,000 23.02%
直轄市及縣市政府 民政支出 一般性補助款-海洋委員會主管 一般性民政補助-海洋委員會 無工作計畫明細
一般性民政補助-海洋委員會
0 1,848,000 -1,848,000 -100.00%
直轄市及縣市政府 文化支出 一般性補助款-客家委員會主管 一般性文化補助-客家委員會 無工作計畫明細
一般性文化補助-客家委員會
1,067,721,000 466,805,000 600,916,000 128.73%
直轄市及縣市政府 民政支出 一般性補助款-其他 一般性民政補助-其他 無工作計畫明細
一般性民政補助-其他
693,034,000 807,361,000 -114,327,000 -14.16%
直轄市及縣市政府 環境保護支出 一般性補助款-其他 一般性環境保護補助-其他 無工作計畫明細
一般性環境保護補助-其他
3,392,859,000 2,157,331,000 1,235,528,000 57.27%
法務部主管 司法支出 法務部 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 10,250,000 -10,250,000 -100.00%
外交部主管 外交支出 外交部 外交支出機密計畫 無工作計畫明細
外交支出機密預算
2,432,400,000 1,758,802,000 673,598,000 38.30%
國防部主管 國防支出 國防部 一般行政 無工作計畫明細
一般行政
880,601,000 867,843,000 12,758,000 1.47%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 軍事行政 無工作計畫明細
軍事行政
7,190,859,000 6,402,228,000 788,631,000 12.32%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 情報行政 無工作計畫明細
情報行政
1,322,610,000 1,167,767,000 154,843,000 13.26%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 教育訓練業務 無工作計畫明細
教育訓練業務
13,910,504,000 12,380,604,000 1,529,900,000 12.36%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 一般裝備 無工作計畫明細
一般裝備
134,190,420,000 118,934,815,000 15,255,605,000 12.83%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 軍事人員 無工作計畫明細
軍事人員
204,237,149,000 197,607,103,000 6,630,046,000 3.36%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金
2,800,000,000 2,800,000,000 0 0.00%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 國防支出(機密計畫) 無工作計畫明細
國防支出(機密計畫)
98,107,615,000 18,717,173,000 79,390,442,000 424.16%
國防部主管 科學支出 國防部所屬 科學支出(機密計畫) 無工作計畫明細
科學支出(機密計畫)
13,975,422,000 5,496,955,000 8,478,467,000 154.24%
國防部主管 環境保護支出 國防部所屬 環保業務 無工作計畫明細
環保業務
2,285,481,000 2,378,542,000 -93,061,000 -3.91%
國防部主管 退休撫卹給付支出 國防部所屬 退休撫卹 無工作計畫明細
退休撫卹
1,508,000,000 1,518,000,000 -10,000,000 -0.66%
國防部主管 其他支出 國防部所屬 軍眷維持 無工作計畫明細
軍眷維持
2,022,946,000 1,315,300,000 707,646,000 53.80%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 後勤及通資業務 無工作計畫明細
後勤及通資業務
183,033,383,000 163,634,631,000 19,398,752,000 11.85%
國防部主管 科學支出 國防部所屬 一般科學研究 無工作計畫明細
一般科學研究
1,895,509,000 1,838,956,000 56,553,000 3.08%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 非營業特種基金 無工作計畫明細
國軍營舍及設施改建基金
1,966,673,000 1,339,474,000 627,199,000 46.82%
國防部主管 國防支出 國防部 國防政策規劃與督導 無工作計畫明細
國防政策規劃與督導
629,734,000 604,571,000 25,163,000 4.16%
財政部主管 財務支出 中區國稅局及所屬 一般建築及設備 無工作計畫明細
營建工程
68,138,000 61,574,000 6,564,000 10.66%
財政部主管 財務支出 中區國稅局及所屬 一般行政 無工作計畫明細
一般行政
2,321,621,000 2,297,408,000 24,213,000 1.05%
財政部主管 財務支出 中區國稅局及所屬 國稅稽徵業務 無工作計畫明細
國稅稽徵業務
334,572,000 269,877,000 64,695,000 23.97%
財政部主管 財務支出 中區國稅局及所屬 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金
500,000 500,000 0 0.00%
國防部主管 國防支出 國防部 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金
95,000 95,000 0 0.00%
國防部主管 國防支出 國防部 國家軍事博物館 無工作計畫明細
國家軍事博物館
211,515,000 274,278,000 -62,763,000 -22.88%
文化部主管 文化支出 國立臺灣文學館 一般行政 無工作計畫明細
一般行政
150,943,000 150,873,000 70,000 0.05%
文化部主管 文化支出 國立臺灣文學館 文學博物館業務 無工作計畫明細
文學博物館業務
147,863,000 138,143,000 9,720,000 7.04%
文化部主管 文化支出 國立臺灣文學館 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金
500,000 500,000 0 0.00%
環境部主管 科學支出 國家環境研究院 科技發展 無工作計畫明細
科技發展
82,590,000 142,612,000 -60,022,000 -42.09%
環境部主管 環境保護支出 國家環境研究院 一般行政 無工作計畫明細
一般行政
249,464,000 258,864,000 -9,400,000 -3.63%
環境部主管 環境保護支出 國家環境研究院 環境研究 無工作計畫明細
環境研究
354,774,000 315,591,000 39,183,000 12.42%
環境部主管 環境保護支出 國家環境研究院 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金
300,000 300,000 0 0.00%
考試院主管 考試支出 銓敘部 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 1,950,000 -1,950,000 -100.00%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 一般工程及設備 無工作計畫明細
土地購置
400,000,000 400,000,000 0 0.00%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 一般工程及設備 無工作計畫明細
營建工程
16,574,855,000 20,101,481,000 -3,526,626,000 -17.54%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 一般工程及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
36,570,000 215,930,000 -179,360,000 -83.06%
國防部主管 國防支出 國防部所屬 一般工程及設備 無工作計畫明細
其他設備
4,689,453,000 3,362,910,000 1,326,543,000 39.45%
教育部主管 教育支出 教育部 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 1,140,000 -1,140,000 -100.00%
教育部主管 文化支出 國家圖書館 館務業務活動 無工作計畫明細
知識服務與典藏
38,115,000 39,109,000 -994,000 -2.54%
教育部主管 文化支出 國家圖書館 館務業務活動 無工作計畫明細
特藏文獻典藏與服務
3,102,000 3,102,000 0 0.00%
教育部主管 文化支出 國家圖書館 館務業務活動 無工作計畫明細
數位知識系統服務
15,490,000 15,490,000 0 0.00%
教育部主管 文化支出 國家圖書館 館務業務活動 無工作計畫明細
漢學研究業務
11,807,000 11,807,000 0 0.00%
財政部主管 專案補助支出 國庫署 地方政府統籌分配稅款短少補助 無工作計畫明細
地方政府統籌分配稅款短少補助
0 0 0 0.00%
財政部主管 專案補助支出 賦稅署 地方政府土地增值稅款短少補助 無工作計畫明細
地方政府稅款短少補助
0 1,238,080,000 -1,238,080,000 -100.00%
教育部主管 文化支出 國家圖書館 一般行政 無工作計畫明細
一般行政
415,166,000 979,289,000 -564,123,000 -57.61%
教育部主管 文化支出 國家圖書館 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金
771,000 771,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 最高行政法院 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 0 0 0.00%
教育部主管 教育支出 教育部 非營業特種基金 無工作計畫明細
私立高級中等以上學校退場基金
0 0 0 0.00%
教育部主管 教育支出 國家教育研究院 院務業務活動 無工作計畫明細
教育研究研習與推廣
256,068,000 267,007,000 -10,939,000 -4.10%
教育部主管 教育支出 國家教育研究院 一般行政 無工作計畫明細
一般行政
363,435,000 393,290,000 -29,855,000 -7.59%
教育部主管 教育支出 國家教育研究院 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金
1,182,000 1,182,000 0 0.00%
法務部主管 科學支出 矯正署及所屬 司法科技業務 無工作計畫明細
司法科技業務
0 0 0 0.00%
財政部主管 財務支出 南區國稅局及所屬 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 0 0 0.00%
教育部主管 文化支出 國家圖書館 館務業務活動 無工作計畫明細
圖書館事業發展
3,098,000 3,098,000 0 0.00%
教育部主管 文化支出 國家圖書館 館務業務活動 無工作計畫明細
國際合作及交流
5,446,000 5,446,000 0 0.00%
財政部主管 財務支出 南區國稅局及所屬 一般行政 無工作計畫明細
一般行政
1,844,003,000 1,809,856,000 34,147,000 1.89%
財政部主管 財務支出 南區國稅局及所屬 國稅稽徵業務 無工作計畫明細
國稅稽徵業務
220,568,000 184,352,000 36,216,000 19.65%
財政部主管 財務支出 南區國稅局及所屬 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金
500,000 500,000 0 0.00%
司法院主管 臺灣高等法院 司法機關擴遷建計畫 無工作計畫明細
司法機關擴遷建計畫
0 28,444,000 -28,444,000 -100.00%
法務部主管 廉政署 司法科技業務 無工作計畫明細
司法科技業務
0 6,120,000 -6,120,000 -100.00%
財政部主管 其他經濟服務支出 財政部 營業基金 無工作計畫明細
中國輸出入銀行
0 2,000,000,000 -2,000,000,000 -100.00%
財政部主管 財務支出 高雄國稅局 一般建築及設備 無工作計畫明細
營建工程
0 0 0 0.00%
財政部主管 財務支出 南區國稅局及所屬 一般建築及設備 無工作計畫明細
營建工程
9,538,000 19,791,000 -10,253,000 -51.81%
經濟部主管 其他經濟服務支出 商業發展署 非營業特種基金 無工作計畫明細
經濟特別收入基金
0 1,000,000,000 -1,000,000,000 -100.00%
農業部主管 農業支出 農業科技園區管理中心 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 0 0 0.00%
農業部主管 農業支出 苗栗區農業改良場 一般建築及設備 無工作計畫明細
營建工程
0 0 0 0.00%
國家科學及技術委員會主管 科學支出 中部科學園區管理局 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 0 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣南投地方法院 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 910,000 -910,000 -100.00%
司法院主管 司法支出 臺灣宜蘭地方法院 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 0 0 0.00%
內政部主管 民政支出 內政部 一般建築及設備 無工作計畫明細
交通及運輸設備
0 0 0 0.00%
教育部主管 教育支出 教育部 高等教育 國立大學校院教學與研究輔助 55,494,501,000 52,278,002,000 3,216,499,000 6.15%
教育部主管 教育支出 教育部 高等教育 私立學校教學獎助 40,192,462,000 39,757,230,000 435,232,000 1.09%
教育部主管 教育支出 教育部 中等教育 師資培育與藝術教育行政及督導 2,087,835,000 1,919,878,000 167,957,000 8.75%
教育部主管 教育支出 教育部 社會教育 終身教育行政及督導 3,882,594,000 3,882,700,000 -106,000 0.00%
教育部主管 教育支出 教育部 訓育與輔導 學生事務與特殊教育行政及督導 3,246,066,000 2,954,764,000 291,302,000 9.86%
教育部主管 教育支出 教育部 各項教育推展 資訊與科技教育行政及督導 7,362,794,000 5,859,005,000 1,503,789,000 25.67%
教育部主管 教育支出 教育部 各項教育推展 國際及兩岸教育交流 3,638,906,000 3,617,147,000 21,759,000 0.60%
教育部主管 教育支出 教育部 非營業基金 國立大學校院校務及附設醫院基金 5,902,841,000 5,649,523,000 253,318,000 4.48%
教育部主管 文化支出 教育部 加強文化與育樂活動 國立社教機構創新與發展 25,800,000 25,800,000 0 0.00%
教育部主管 文化支出 國家圖書館 館務業務活動 館藏發展及書目管理 31,862,000 31,862,000 0 0.00%
法務部主管 司法支出 法務部 一般建築及設備 其他設備 292,331,000 233,437,000 58,894,000 25.23%
法務部主管 司法支出 調查局 一般建築及設備 交通及運輸設備 42,000,000 43,940,000 -1,940,000 -4.42%
法務部主管 司法支出 調查局 一般建築及設備 其他設備 930,386,000 369,837,000 560,549,000 151.57%
經濟部主管 其他經濟服務支出 經濟部 非營業基金 經濟作業基金 9,800,000,000 6,000,000,000 3,800,000,000 63.33%
經濟部主管 農業支出 水利署及所屬 水利建設及保育管理 水資源企劃及保育 2,183,726,000 1,205,132,000 978,594,000 81.20%
經濟部主管 農業支出 水利署及所屬 水利建設及保育管理 水利行政業務 47,896,000 45,931,000 1,965,000 4.28%
經濟部主管 農業支出 水利署及所屬 水利建設及保育管理 水資源開發及維護 16,692,652,000 22,263,100,000 -5,570,448,000 -25.02%
經濟部主管 農業支出 水利署及所屬 水利建設及保育管理 河川海岸及排水環境營造 17,709,785,000 20,409,850,000 -2,700,065,000 -13.23%
交通部主管 交通支出 交通部 營業基金 國營臺灣鐵路股份有限公司 29,545,388,000 26,332,605,000 3,212,783,000 12.20%
交通部主管 交通支出 交通部 非營業基金 交通作業基金 13,000,000 121,395,000 -108,395,000 -89.29%
總統府主管 國務支出 總統府 一般行政 一般行政 1,026,795,000 1,084,451,000 -57,656,000 -5.32%
總統府主管 國務支出 總統府 國務機要 國務機要 30,000,000 30,000,000 0 0.00%
總統府主管 國務支出 總統府 國家慶典 國家慶典 19,278,000 17,657,000 1,621,000 9.18%
總統府主管 國務支出 總統府 新聞發布 新聞發布 8,698,000 8,698,000 0 0.00%
總統府主管 國務支出 總統府 卸任禮遇 卸任禮遇 9,046,000 10,046,000 -1,000,000 -9.95%
總統府主管 國務支出 總統府 第一預備金 第一預備金 3,372,000 3,372,000 0 0.00%
總統府主管 國務支出 國家安全會議 一般行政 一般行政 221,331,000 212,278,000 9,053,000 4.26%
總統府主管 國務支出 國家安全會議 策進國家安全諮詢研究業務 諮詢研究業務 33,853,000 33,853,000 0 0.00%
總統府主管 國務支出 國家安全會議 第一預備金 第一預備金 500,000 500,000 0 0.00%
總統府主管 科學支出 中央研究院 一般行政 一般行政 315,770,000 314,904,000 866,000 0.28%
總統府主管 科學支出 中央研究院 第一預備金 第一預備金 7,375,000 7,375,000 0 0.00%
行政院主管 行政支出 行政院 一般行政 一般行政 1,191,014,000 1,164,977,000 26,037,000 2.23%
行政院主管 行政支出 行政院 行政機要 施政推展聯繫 6,150,000 6,150,000 0 0.00%
行政院主管 行政支出 行政院 聯合服務業務 聯合服務業務 37,887,000 37,887,000 0 0.00%
行政院主管 行政支出 行政院 第一預備金 第一預備金 3,800,000 3,800,000 0 0.00%
行政院主管 文化支出 國立故宮博物院 一般行政 一般行政 895,443,000 859,043,000 36,400,000 4.24%
行政院主管 文化支出 國立故宮博物院 文物展覽 綜合規劃與推廣行銷 214,024,000 234,209,000 -20,185,000 -8.62%
行政院主管 文化支出 國立故宮博物院 文物攝影出版 新故宮計畫 1,340,053,000 1,658,744,000 -318,691,000 -19.21%
行政院主管 文化支出 國立故宮博物院 第一預備金 第一預備金 3,600,000 3,600,000 0 0.00%
行政院主管 行政支出 大陸委員會 一般行政 一般行政 510,692,000 501,135,000 9,557,000 1.91%
行政院主管 行政支出 大陸委員會 企劃業務 綜合規劃業務 29,896,000 29,896,000 0 0.00%
行政院主管 行政支出 大陸委員會 經濟業務 經濟業務 29,139,000 29,139,000 0 0.00%
行政院主管 行政支出 大陸委員會 法政業務 法政業務 279,831,000 279,831,000 0 0.00%
行政院主管 行政支出 大陸委員會 港澳業務 港澳蒙藏業務 134,215,000 134,001,000 214,000 0.16%
行政院主管 行政支出 大陸委員會 聯絡業務 聯絡業務 30,614,000 30,614,000 0 0.00%
行政院主管 行政支出 大陸委員會 第一預備金 第一預備金 2,000,000 2,000,000 0 0.00%
行政院主管 文化支出 大陸委員會 文教業務 文教業務 38,852,000 38,852,000 0 0.00%
行政院主管 行政支出 公共工程委員會 一般行政 一般行政 382,754,000 379,330,000 3,424,000 0.90%
行政院主管 行政支出 公共工程委員會 公共工程企劃及法規業務 公共工程企劃及法規業務 159,449,000 103,104,000 56,345,000 54.65%
行政院主管 行政支出 公共工程委員會 公共工程技術業務 公共工程技術業務 71,713,000 68,273,000 3,440,000 5.04%
行政院主管 行政支出 公共工程委員會 公共工程管理業務 公共工程管理業務 65,296,000 45,697,000 19,599,000 42.89%
行政院主管 行政支出 公共工程委員會 第一預備金 第一預備金 1,208,000 1,208,000 0 0.00%
立法院主管 立法支出 立法院 一般行政 一般行政 1,917,971,000 1,893,466,000 24,505,000 1.29%
立法院主管 立法支出 立法院 立法諮詢業務 立法諮詢業務 1,080,000 1,030,000 50,000 4.85%
立法院主管 立法支出 立法院 國會圖書業務 國會圖書業務 45,541,000 45,589,000 -48,000 -0.11%
立法院主管 立法支出 立法院 公報業務 公報業務 128,897,000 127,907,000 990,000 0.77%
立法院主管 立法支出 立法院 黨團補助 黨團補助 13,560,000 13,560,000 0 0.00%
立法院主管 立法支出 立法院 第一預備金 第一預備金 3,000,000 3,000,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 司法院 一般行政 一般行政 2,024,583,000 1,761,540,000 263,043,000 14.93%
司法院主管 司法支出 司法院 大法官會議議事業務 憲法訴訟業務 9,631,000 9,631,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 司法院 民事審判行政 審判行政 86,794,000 106,932,000 -20,138,000 -18.83%
司法院主管 司法支出 司法院 司法業務規劃研考 司法業務規劃研考 10,651,000 12,017,000 -1,366,000 -11.37%
司法院主管 司法支出 司法院 第一預備金 第一預備金 3,000,000 3,000,000 0 0.00%
司法院主管 福利服務支出 司法院 對財團法人法律扶助基金會捐助 對財團法人法律扶助基金會捐助 1,724,498,000 1,489,771,000 234,727,000 15.76%
司法院主管 退休撫卹給付支出 司法院 司法官退休退養給付 司法官退休退養給付 753,989,000 696,806,000 57,183,000 8.21%
司法院主管 司法支出 最高法院 一般行政 一般行政 563,301,000 565,624,000 -2,323,000 -0.41%
司法院主管 司法支出 最高法院 審判業務 審判業務 10,660,000 14,260,000 -3,600,000 -25.25%
司法院主管 司法支出 最高法院 第一預備金 第一預備金 770,000 770,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 最高行政法院 一般行政 一般行政 182,032,000 167,719,000 14,313,000 8.53%
司法院主管 司法支出 最高行政法院 行政訴訟審判 行政訴訟審判 3,432,000 3,708,000 -276,000 -7.44%
司法院主管 司法支出 最高行政法院 第一預備金 第一預備金 238,000 238,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺北高等行政法院 一般行政 一般行政 487,784,000 476,536,000 11,248,000 2.36%
司法院主管 司法支出 臺北高等行政法院 行政訴訟審判 行政訴訟審判 15,034,000 14,587,000 447,000 3.06%
司法院主管 司法支出 臺北高等行政法院 第一預備金 第一預備金 865,000 865,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺中高等行政法院 一般行政 一般行政 180,124,000 177,579,000 2,545,000 1.43%
司法院主管 司法支出 臺中高等行政法院 行政訴訟審判 行政訴訟審判 6,660,000 6,660,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺中高等行政法院 第一預備金 第一預備金 357,000 357,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 高雄高等行政法院 一般行政 一般行政 234,604,000 230,027,000 4,577,000 1.99%
司法院主管 司法支出 高雄高等行政法院 行政訴訟審判 行政訴訟審判 8,587,000 8,987,000 -400,000 -4.45%
司法院主管 司法支出 高雄高等行政法院 第一預備金 第一預備金 374,000 374,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院 一般行政 一般行政 1,978,343,000 1,886,926,000 91,417,000 4.84%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院 審判業務 審判業務 201,565,000 116,454,000 85,111,000 73.09%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院 冤獄賠償 刑事補償 39,000,000 42,500,000 -3,500,000 -8.24%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院 第一預備金 第一預備金 1,511,000 1,511,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院臺中分院 一般行政 一般行政 839,894,000 815,065,000 24,829,000 3.05%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院臺中分院 審判業務 審判業務 33,597,000 30,346,000 3,251,000 10.71%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院臺中分院 第一預備金 第一預備金 423,000 423,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院臺南分院 一般行政 一般行政 491,319,000 482,022,000 9,297,000 1.93%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院臺南分院 審判業務 審判業務 25,362,000 26,295,000 -933,000 -3.55%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院臺南分院 司法機關擴遷建計畫 司法機關擴遷建計畫 1,839,724,000 1,069,890,000 769,834,000 71.95%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院臺南分院 第一預備金 第一預備金 466,000 466,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院高雄分院 一般行政 一般行政 667,199,000 658,493,000 8,706,000 1.32%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院高雄分院 審判業務 審判業務 37,480,000 26,325,000 11,155,000 42.37%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院高雄分院 第一預備金 第一預備金 385,000 385,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院花蓮分院 一般行政 一般行政 202,593,000 200,967,000 1,626,000 0.81%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院花蓮分院 審判業務 審判業務 10,432,000 9,488,000 944,000 9.95%
司法院主管 司法支出 臺灣高等法院花蓮分院 第一預備金 第一預備金 127,000 127,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣臺北地方法院 一般行政 一般行政 1,992,090,000 1,916,766,000 75,324,000 3.93%
司法院主管 司法支出 臺灣臺北地方法院 審判業務 審判業務 236,099,000 213,419,000 22,680,000 10.63%
司法院主管 司法支出 臺灣臺北地方法院 第一預備金 第一預備金 1,223,000 1,223,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣士林地方法院 一般行政 一般行政 1,016,942,000 981,599,000 35,343,000 3.60%
司法院主管 司法支出 臺灣士林地方法院 審判業務 審判業務 159,368,000 145,700,000 13,668,000 9.38%
司法院主管 司法支出 臺灣士林地方法院 第一預備金 第一預備金 390,000 390,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣桃園地方法院 一般行政 一般行政 1,403,004,000 1,340,982,000 62,022,000 4.63%
司法院主管 司法支出 臺灣桃園地方法院 審判業務 審判業務 191,827,000 171,625,000 20,202,000 11.77%
司法院主管 司法支出 臺灣桃園地方法院 第一預備金 第一預備金 340,000 340,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣新竹地方法院 一般行政 一般行政 710,039,000 669,198,000 40,841,000 6.10%
司法院主管 司法支出 臺灣新竹地方法院 審判業務 審判業務 85,601,000 75,004,000 10,597,000 14.13%
司法院主管 司法支出 臺灣新竹地方法院 第一預備金 第一預備金 335,000 335,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣苗栗地方法院 一般行政 一般行政 420,046,000 404,781,000 15,265,000 3.77%
司法院主管 司法支出 臺灣苗栗地方法院 審判業務 審判業務 59,529,000 52,801,000 6,728,000 12.74%
司法院主管 司法支出 臺灣苗栗地方法院 第一預備金 第一預備金 527,000 527,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣臺中地方法院 一般行政 一般行政 1,800,677,000 1,795,104,000 5,573,000 0.31%
司法院主管 司法支出 臺灣臺中地方法院 審判業務 審判業務 244,347,000 200,775,000 43,572,000 21.70%
司法院主管 司法支出 臺灣臺中地方法院 司法機關擴遷建計畫 司法機關擴遷建計畫 599,799,000 0 599,799,000 59,979,900,000.00%
司法院主管 司法支出 臺灣臺中地方法院 第一預備金 第一預備金 708,000 708,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣南投地方法院 一般行政 一般行政 384,933,000 373,060,000 11,873,000 3.18%
司法院主管 司法支出 臺灣南投地方法院 審判業務 審判業務 44,655,000 42,556,000 2,099,000 4.93%
司法院主管 司法支出 臺灣南投地方法院 第一預備金 第一預備金 513,000 513,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣彰化地方法院 一般行政 一般行政 824,025,000 794,852,000 29,173,000 3.67%
司法院主管 司法支出 臺灣彰化地方法院 審判業務 審判業務 86,577,000 82,897,000 3,680,000 4.44%
司法院主管 司法支出 臺灣彰化地方法院 第一預備金 第一預備金 283,000 283,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣雲林地方法院 一般行政 一般行政 517,773,000 520,688,000 -2,915,000 -0.56%
司法院主管 司法支出 臺灣雲林地方法院 審判業務 審判業務 58,806,000 60,388,000 -1,582,000 -2.62%
司法院主管 司法支出 臺灣雲林地方法院 第一預備金 第一預備金 263,000 263,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣嘉義地方法院 一般行政 一般行政 681,649,000 656,526,000 25,123,000 3.83%
司法院主管 司法支出 臺灣嘉義地方法院 審判業務 審判業務 72,956,000 72,822,000 134,000 0.18%
司法院主管 司法支出 臺灣嘉義地方法院 第一預備金 第一預備金 258,000 258,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣臺南地方法院 一般行政 一般行政 1,152,449,000 1,132,102,000 20,347,000 1.80%
司法院主管 司法支出 臺灣臺南地方法院 審判業務 審判業務 157,108,000 143,683,000 13,425,000 9.34%
司法院主管 司法支出 臺灣臺南地方法院 第一預備金 第一預備金 456,000 456,000 0 0.00%
司法院主管 司法支出 臺灣高雄地方法院 一般行政 一般行政 1,184,532,000 1,128,209,000 56,323,000 4.99%
