主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 116 預算案 116 法定預算 116 決算 115 調整後預算 差異量 差異比例
新竹市政府主管 國民就業支出 新竹市政府 勞工及青年業務 勞工及青年事務 243,121,000 139,315,000 103,806,000 74.51%
消防局主管 民政支出 新竹市消防局 一般行政 行政工作 1,280,873,000 1,050,941,000 229,932,000 21.88%
消防局主管 民政支出 新竹市消防局 消防業務 消防工作 230,835,000 233,404,000 -2,569,000 -1.10%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市長期照顧管理中心 衛生業務 長期照顧 949,779,000 957,306,000 -7,527,000 -0.79%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 環境永續管理 32,413,000 29,334,000 3,079,000 10.50%
勞工及青年處主管 國民就業支出 新竹市青年發展中心 青年發展 行政管理 9,510,000 6,471,000 3,039,000 46.96%
勞工及青年處主管 國民就業支出 新竹市青年發展中心 青年發展 青年發展 69,809,000 46,015,000 23,794,000 51.71%
新竹市政府主管 工業支出 新竹市政府 其他公共工程 基層建設與其他公共工程 217,819,000 321,228,000 -103,409,000 -32.19%
新竹市政府主管 行政支出 新竹市政府 數位行政 數位發展綜合工作 245,900,000 156,830,000 89,070,000 56.79%
新竹市政府主管 交通支出 新竹市政府 養護管理 設施維護 2,086,769,000 2,317,930,000 -231,161,000 -9.97%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 稅捐稽徵工作 197,028,000 186,632,000 10,396,000 5.57%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 一般行政 行政管理 84,672,000 79,675,000 4,997,000 6.27%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 一般行政 廳舍管理及財產保養 25,681,000 50,675,000 -24,994,000 -49.32%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 議事業務 業務管理 24,614,000 22,649,000 1,965,000 8.68%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 議事業務 召開定期會 5,948,000 5,630,000 318,000 5.65%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 議事業務 召開臨時會 2,904,000 2,757,000 147,000 5.33%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 議事業務 法令研究 168,812,000 147,926,000 20,886,000 14.12%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 第一預備金 第一預備金 3,063,000 2,758,000 305,000 11.06%
新竹市政府主管 行政支出 新竹市政府 一般行政 行政及法制工作 309,226,000 240,411,000 68,815,000 28.62%
新竹市政府主管 行政支出 新竹市政府 一般行政 主計工作 56,838,000 46,498,000 10,340,000 22.24%
新竹市政府主管 行政支出 新竹市政府 一般行政 人事工作 51,245,000 42,015,000 9,230,000 21.97%
新竹市政府主管 行政支出 新竹市政府 一般行政 政風工作 27,593,000 23,521,000 4,072,000 17.31%
新竹市政府主管 民政支出 新竹市政府 民政業務 民政工作 310,363,000 343,234,000 -32,871,000 -9.58%
新竹市政府主管 民政支出 新竹市政府 地政業務 地政工作 60,497,000 43,660,000 16,837,000 38.56%
新竹市政府主管 財務支出 新竹市政府 財政及公產業務 財政及公產工作 76,144,000 395,913,000 -319,769,000 -80.77%
新竹市政府主管 教育支出 新竹市政府 新竹市地方教育發展基金 教育業務 11,173,357,000 10,270,716,000 902,641,000 8.79%
新竹市政府主管 教育支出 新竹市政府 新竹市地方教育發展基金 教育建築及設備 2,433,682,000 2,477,008,000 -43,326,000 -1.75%
新竹市政府主管 文化支出 新竹市政府 禮俗文獻 宗教禮儀 19,298,000 31,835,000 -12,537,000 -39.38%
新竹市政府主管 農業支出 新竹市政府 農業管理與輔導業務 農林業工作 55,188,000 52,380,000 2,808,000 5.36%
新竹市政府主管 農業支出 新竹市政府 農業管理與輔導業務 漁業工作 91,801,000 132,515,000 -40,714,000 -30.72%
新竹市政府主管 農業支出 新竹市政府 水土保持 水土保持生態保育 117,412,000 93,305,000 24,107,000 25.84%
新竹市政府主管 農業支出 新竹市政府 水利行政 河川管理 330,981,000 312,697,000 18,284,000 5.85%
新竹市政府主管 工業支出 新竹市政府 建管行政 都計規劃行政 61,075,000 70,262,000 -9,187,000 -13.08%
新竹市政府主管 工業支出 新竹市政府 建管行政 都市設計及更新 60,068,000 48,271,000 11,797,000 24.44%
新竹市政府主管 工業支出 新竹市政府 建管行政 建築及使用管理 52,656,000 43,762,000 8,894,000 20.32%
新竹市政府主管 交通支出 新竹市政府 土木工程勘測 工務行政 53,652,000 32,887,000 20,765,000 63.14%
新竹市政府主管 交通支出 新竹市政府 土木工程勘測 工程施工查核 3,363,000 3,175,000 188,000 5.92%
新竹市政府主管 交通支出 新竹市政府 道路橋梁養護及工程 道路橋梁工程 1,623,465,000 2,289,411,000 -665,946,000 -29.09%
新竹市政府主管 交通支出 新竹市政府 交通業務 交通管理 1,116,298,000 1,194,927,000 -78,629,000 -6.58%
新竹市政府主管 其他經濟服務支出 新竹市政府 觀光業務 觀光管理 331,802,000 255,235,000 76,567,000 30.00%
新竹市政府主管 其他經濟服務支出 新竹市政府 工商及市場業務 工商管理 147,847,000 2,499,127,000 -2,351,280,000 -94.08%
新竹市政府主管 其他經濟服務支出 新竹市政府 工商及市場業務 市場管理 169,130,000 162,388,000 6,742,000 4.15%
新竹市政府主管 社會保險支出 新竹市政府 農民保險 農民保險 8,426,000 8,426,000 0 0.00%
新竹市政府主管 社會保險支出 新竹市政府 社會保險 社會保險 829,156,000 79,730,000 749,426,000 939.95%
新竹市政府主管 社會救助支出 新竹市政府 社會救濟 社會救助 160,093,000 156,867,000 3,226,000 2.06%
新竹市政府主管 福利服務支出 新竹市政府 社會福利 社會工作及福利 5,228,291,000 4,643,680,000 584,611,000 12.59%
新竹市政府主管 福利服務支出 新竹市政府 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金 無障礙設施改善 6,362,000 2,063,000 4,299,000 208.39%
新竹市政府主管 環境保護支出 新竹市政府 下水道業務 下水道管理 483,110,000 497,982,000 -14,872,000 -2.99%
新竹市政府主管 社區發展支出 新竹市政府 社政業務 團體輔導 78,139,000 123,528,000 -45,389,000 -36.74%
新竹市政府主管 退休撫卹給付支出 新竹市政府 新竹市地方教育發展基金 教育人員退休及撫卹給付 1,882,026,000 1,658,324,000 223,702,000 13.49%
新竹市政府主管 退休撫卹給付支出 新竹市政府 新竹市地方教育發展基金 教育人員因公傷亡慰問金 8,730,000 12,879,000 -4,149,000 -32.22%
新竹市政府主管 債務付息支出 新竹市政府 債務付息 債務付息 60,000,000 90,000,000 -30,000,000 -33.33%
新竹市政府主管 其他支出 新竹市政府 新竹市地方教育發展基金 教育人員各項補助 74,064,000 76,629,000 -2,565,000 -3.35%
新竹市政府主管 其他支出 新竹市政府 賠償準備金 賠償準備金 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
新竹市政府主管 其他支出 新竹市政府 第一預備金 第一預備金 35,000,000 35,000,000 0 0.00%
民政處主管 民政支出 新竹市東區區公所 一般行政 行政管理 95,031,000 87,997,000 7,034,000 7.99%
民政處主管 民政支出 新竹市東區區公所 區公所業務 民政工作 114,391,000 111,649,000 2,742,000 2.46%
民政處主管 民政支出 新竹市東區區公所 區公所業務 經建工作 10,180,000 13,680,000 -3,500,000 -25.58%
民政處主管 民政支出 新竹市東區區公所 區公所業務 社政工作 4,066,000 4,014,000 52,000 1.30%
民政處主管 民政支出 新竹市北區區公所 一般行政 行政管理 83,835,000 77,381,000 6,454,000 8.34%
民政處主管 民政支出 新竹市北區區公所 區公所業務 民政工作 93,223,000 84,554,000 8,669,000 10.25%
民政處主管 民政支出 新竹市北區區公所 區公所業務 經建工作 10,074,000 10,074,000 0 0.00%
民政處主管 民政支出 新竹市北區區公所 區公所業務 社政工作 3,455,000 3,537,000 -82,000 -2.32%
民政處主管 民政支出 新竹市香山區公所 一般行政 行政管理 66,179,000 62,252,000 3,927,000 6.31%
民政處主管 民政支出 新竹市香山區公所 區公所業務 民政工作 45,104,000 45,158,000 -54,000 -0.12%
民政處主管 民政支出 新竹市香山區公所 區公所業務 經建工作 10,088,000 10,088,000 0 0.00%
民政處主管 民政支出 新竹市香山區公所 區公所業務 社政工作 2,215,000 2,163,000 52,000 2.40%
民政處主管 民政支出 新竹市東區戶政事務所 一般行政 行政管理 56,600,000 53,728,000 2,872,000 5.35%
民政處主管 民政支出 新竹市東區戶政事務所 民政業務 戶政工作 2,588,000 5,127,000 -2,539,000 -49.52%
民政處主管 民政支出 新竹市北區戶政事務所 一般行政 行政管理 44,042,000 40,006,000 4,036,000 10.09%
民政處主管 民政支出 新竹市北區戶政事務所 民政業務 戶政工作 1,508,000 3,438,000 -1,930,000 -56.14%
民政處主管 民政支出 新竹市香山戶政事務所 一般行政 行政管理 21,607,000 19,336,000 2,271,000 11.74%
民政處主管 民政支出 新竹市香山戶政事務所 民政業務 戶政工作 939,000 2,212,000 -1,273,000 -57.55%
民政處主管 福利服務支出 新竹市殯葬管理所 一般行政 行政管理 13,910,000 14,155,000 -245,000 -1.73%
民政處主管 福利服務支出 新竹市殯葬管理所 殯葬業務 殯葬管理 126,012,000 102,934,000 23,078,000 22.42%
地政處主管 民政支出 新竹市地政事務所 一般行政 行政管理 128,202,000 116,092,000 12,110,000 10.43%
地政處主管 民政支出 新竹市地政事務所 地政業務 地政工作 34,819,000 38,192,000 -3,373,000 -8.83%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 一般行政 行政管理 54,553,000 66,746,000 -12,193,000 -18.27%
教育處主管 文化支出 新竹市立體育場 一般行政 行政管理 6,653,000 6,751,000 -98,000 -1.45%
教育處主管 文化支出 新竹市立體育場 體育場管理 體育場管理 37,495,000 33,100,000 4,395,000 13.28%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 一般行政 行政管理 118,027,000 100,452,000 17,575,000 17.50%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 視覺藝術 83,564,000 64,799,000 18,765,000 28.96%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 藝文推廣 129,733,000 90,478,000 39,255,000 43.39%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 文化資產 79,857,000 72,968,000 6,889,000 9.44%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 演藝管理 197,370,000 100,044,000 97,326,000 97.28%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 博物管理 162,779,000 124,963,000 37,816,000 30.26%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 圖書管理 329,203,000 452,045,000 -122,842,000 -27.17%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 無工作計畫明細
新竹市世博台灣館產創園區作業基金
0 1,172,630,000 -1,172,630,000 -100.00%
產業發展處主管 文化支出 新竹市立動物園 一般行政 行政管理 29,314,000 26,040,000 3,274,000 12.57%
產業發展處主管 文化支出 新竹市立動物園 動物園管理 動物園管理 40,971,000 30,408,000 10,563,000 34.74%
產業發展處主管 農業支出 新竹市動物保護及防疫所 動物保護及防疫 行政管理 13,045,000 9,919,000 3,126,000 31.52%
產業發展處主管 農業支出 新竹市動物保護及防疫所 動物保護及防疫 動物保護及防疫工作 46,230,000 31,708,000 14,522,000 45.80%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 行政管理 1,502,528,000 1,408,949,000 93,579,000 6.64%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 後勤工作 418,247,000 490,957,000 -72,710,000 -14.81%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 綜合行政工作 19,199,000 17,921,000 1,278,000 7.13%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 人事工作 9,293,000 3,010,000 6,283,000 208.74%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 會計及統計工作 614,000 581,000 33,000 5.68%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 資訊管理 41,445,000 16,145,000 25,300,000 156.70%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 公共關係工作 1,320,000 924,000 396,000 42.86%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 行政工作 5,384,000 888,000 4,496,000 506.31%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 外事工作 410,000 411,000 -1,000 -0.24%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 保安工作 130,647,000 110,847,000 19,800,000 17.86%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 保防工作 546,000 480,000 66,000 13.75%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 督察工作 8,140,000 5,886,000 2,254,000 38.29%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 防治工作 8,018,000 7,443,000 575,000 7.73%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 交通秩序管理 90,597,000 54,386,000 36,211,000 66.58%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 妨礙交通車輛拖吊 26,960,000 13,809,000 13,151,000 95.23%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 刑事工作 80,601,000 18,507,000 62,094,000 335.52%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 訓練工作 807,000 807,000 0 0.00%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 勤務指揮中心 4,335,000 10,783,000 -6,448,000 -59.80%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 婦幼安全工作 357,000 357,000 0 0.00%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 防情及協助災防 4,551,000 3,751,000 800,000 21.33%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 少年安全工作 8,120,000 7,959,000 161,000 2.02%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 鑑識工作 13,621,000 4,781,000 8,840,000 184.90%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 一般行政 行政管理 92,542,000 68,288,000 24,254,000 35.52%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 醫政工作 16,941,000 16,478,000 463,000 2.81%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 食品及藥物管理 24,425,000 29,613,000 -5,188,000 -17.52%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 心理健康及毒品防制 83,756,000 107,684,000 -23,928,000 -22.22%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 國民健康 145,958,000 157,672,000 -11,714,000 -7.43%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 疾病管制 43,925,000 48,304,000 -4,379,000 -9.07%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 檢驗工作 1,044,000 1,042,000 2,000 0.19%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 企劃工作 19,062,000 12,692,000 6,370,000 50.19%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生所業務 東區公共衛生 28,288,000 24,944,000 3,344,000 13.41%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生所業務 北區公共衛生 21,628,000 25,496,000 -3,868,000 -15.17%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生所業務 香山公共衛生 17,633,000 15,438,000 2,195,000 14.22%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 一般行政 行政管理 513,173,000 460,442,000 52,731,000 11.45%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 綜合企劃 35,146,000 22,119,000 13,027,000 58.90%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 空氣污染及噪音管制 72,501,000 68,670,000 3,831,000 5.58%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 水及土壤污染防治 73,382,000 76,438,000 -3,056,000 -4.00%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 環境衛生管理 161,510,000 111,711,000 49,799,000 44.58%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 焚化廠及掩埋場管理 565,199,000 610,498,000 -45,299,000 -7.42%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 廢棄物清運 211,194,000 156,303,000 54,891,000 35.12%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 車輛管理 214,380,000 82,003,000 132,377,000 161.43%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 905,521,000 799,254,000 106,267,000 13.30%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員各項補助及慰問金 公務人員因公傷亡慰問金 公務人員因公傷亡慰問金 11,806,000 11,806,000 0 0.00%
統籌支撥科目 其他支出 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助 公務人員各項補助 49,509,000 65,178,000 -15,669,000 -24.04%
統籌支撥科目 其他支出 災害準備金 災害準備金 災害準備金 444,000,000 440,000,000 4,000,000 0.91%
統籌支撥科目 其他支出 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 15,000,000 15,000,000 0 0.00%
第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 500,000,000 490,000,000 10,000,000 2.04%