預算機關
新竹市警察局
承辦單位
交通警察隊
預算金額
26,960,000 元()
計畫內容
辦理妨礙交通之汽、機車拖吊業務。
預期成果
改善本市交通秩序,對重大交通違規、嚴重妨害交通順暢車輛,嚴加拖吊取締,以確保行車安暢。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔837,000元 | 837,000 | 783,000 | 54,000 | 6.90% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 452,000 | 418,000 | 34,000 | 8.13% | ||||
| 約僱拖吊小組長1人薪資。(#260) | 1 | 年 | 452,000 | 452,000 | 418,000 | 34,000 | 8.13% | ||
| 1030 | 獎金 | 81,000 | 77,000 | 4,000 | 5.19% | ||||
| 約僱拖吊小組長年終工作獎金。(#260) | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 53,000 | 4,000 | 7.55% | ||
| 因公拖吊車輛無毀損被拖吊車輛獎勵金。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱拖吊小組長休假補助。(#260) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 191,000 | 183,000 | 8,000 | 4.37% | ||||
| 輪班人員加班費。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 136,000 | 6,000 | 4.41% | ||
| 約僱拖吊小組長年節、假日配合拖吊違規車輛加班費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 44,000 | 2,000 | 4.55% | ||
| 約僱拖吊小組長未休假加班費。(#260) | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.14% | ||||
| 約僱拖吊小組長離職儲金政府負擔部分。(#260) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.14% | ||
| 1055 | 保險 | 67,000 | 61,000 | 6,000 | 9.84% | ||||
| 約僱拖吊小組長健保費政府負擔部分。(#260) | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 23,000 | 3,000 | 13.04% | ||
| 約僱拖吊小組長勞保費政府負擔部分。(#260) | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 38,000 | 3,000 | 7.89% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔12,979,000元,收支併列300,000元(其他300,000元) | 13,279,000 | 13,002,000 | 277,000 | 2.13% | |||
| 2006 | 水電費 | 206,000 | 206,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 拖吊場水費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊場電費、瓦斯費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 拖吊場公務用郵資、電話費等。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 77,622 | 77,622 | 0 | 0.00% | ||||
| 拖吊車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 69,822 | 69,822 | |||||
| 2027 | 保險費 | 278,459 | 278,459 | 0 | 0.00% | ||||
| 拖吊車車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 113,459 | 113,459 | 113,459 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊場投保公共意外險及貨物運送保險費。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,367,000 | 3,133,000 | 234,000 | 7.47% | ||||
|
約用拖吊工薪資(含勞保、健保費政府負擔部分)及勞退準 備金(備用人員)。 |
6 | 人 | 541,000 | 3,246,000 | |||||
| 約用拖吊工年節、假日配合拖吊違規車輛加班費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 94,000 | 2,000 | 2.13% | ||
| 約用拖吊工未休假加班費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 21,000 | 4,000 | 19.05% | ||
| 2051 | 物品 | 723,920 | 706,280 | 17,640 | 2.50% | ||||
| 拖吊場拖吊用蠟筆及文具。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊車用油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 493,920 | 493,920 | 476,280 | 17,640 | 3.70% | ||
| 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,901,999 | 7,902,139 | -140 | 0.00% | ||||
| 各類報表簿冊、收據等印刷。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊場員工工作服及工作手套。 | 7 | 人 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔用品及其他雜支等。 | 1 | 年 | 102,999 | 102,999 | 103,139 | -140 | -0.14% | ||
| 員工配合環保局、工務處等夜間拖吊誤餐費、雜支等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理違規車輛拖吊經費。(總經費14,400千元,一次招標, 分2年編列,本年度編列7,200 千元,餘款後續年度編列)。 |
1 | 年 | 7,200,000 | 7,200,000 | |||||
| 違規車輛拖吊用封條、收據等印刷。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00% | ||
| 支付國防部政治作戰局公有拖吊場經營權利金(收支併列)。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 拖吊場內部維修費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 340,000 | 314,500 | 25,500 | 8.11% | ||||
| 拖吊車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 314,500 | 25,500 | 8.11% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴交通部及洽公、開會、講習等市外旅費。 | 2 | 人/日 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔12,820,000元 | 12,820,000 | ||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,320,000 | |||||||
| 本局及拖吊場鋪面改善工程等。 | 1 | 年 | 4,620,000 | 4,620,000 | |||||
| 本局及拖吊場加裝地刺等。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 7,500,000 | |||||||
| 汰換機車拖吊車及交通業務相關設備等。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 汰換汽車拖吊車及交通業務相關設備等。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公被拖吊車輛損毀賠償費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |