預算機關
新竹市北區戶政事務所
承辦單位
行政、登記、資料股
預算金額
1,508,000 元()
計畫內容
1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設
備。
預期成果
提供完善戶政櫃檯資訊環境,並落實中午輪值彈性上班,受理民眾申請案件,以加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔323,000元 | 323,000 | 310,000 | 13,000 | 4.19% | |||
| 1040 | 加班費 | 323,000 | 310,000 | 13,000 | 4.19% | ||||
| 便民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。 | 1 | 年 | 323,000 | 323,000 | 310,000 | 13,000 | 4.19% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,075,000元,收支併列14,000元(其他14,000元) | 1,089,000 | 1,383,000 | -294,000 | -21.26% | |||
| 2009 | 通訊費 | 202,000 | 202,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 部 | 11,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,760 | 120,760 | -80,000 | -66.25% | ||||
|
資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等 費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 規費以悠遊卡刷卡之設備租金。 | 12 | 月 | 480 | 5,760 | 5,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 64,200 | 64,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務用影印機租金。 | 12 | 月 | 5,350 | 64,200 | 64,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 8,211 | 8,211 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 15 | 人 | 500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練內聘講師鐘點費。 | 4 | 時 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 3 | 時 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 363,580 | 632,400 | -268,820 | -42.51% | ||||
| 各項戶政業務用文具用品及紙張。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政業務電腦及週邊設備用耗材。 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂製鋁質門牌。 | 600 | 個 | 50 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,580 | 5,580 | 5,400 | 180 | 3.33% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置電腦螢幕顯示器(收支併列)。 | 2 | 台 | 3,500 | 7,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 158,600 | 103,780 | 54,820 | 52.82% | ||||
| 員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。 | 1 | 年 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0.00% | ||
| 印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。 | 1 | 年 | 23,760 | 23,760 | 23,840 | -80 | -0.34% | ||
| 志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 50,100 | 47,900 | 95.61% | ||
| 兒童及高齡友善等為民服務暨臨時交辦事項費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 規費以信用卡刷卡之手續費。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證業務宣導用品(收支併列)。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 204,199 | 204,199 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務用設施、機器及儀器設備養護費。 | 1 | 年 | 60,199 | 60,199 | 60,199 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦設備硬體維護費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
參加會議、講習、觀摩、受訓及因公奉派出差等市內外出差 旅費。 |
35 | 人/日 | 1,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列96,000元(其他96,000元) | 96,000 | 1,745,000 | -1,649,000 | -94.50% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 96,000 | 1,665,000 | -1,569,000 | -94.23% | ||||
| 購置個人電腦(收支併列)。 | 2 | 台 | 48,000 | 96,000 | 81,000 | 15,000 | 18.52% |