請選擇分支計畫:
資料來源:02 單位預算第一冊v2.1第839頁
預算機關
新竹市東區戶政事務所
承辦單位
行政、登記、資料股
預算金額
2,588,000 元(
計畫內容
 1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設 備。
預期成果
 提供完善戶政櫃檯資訊環境,並落實中午輪值彈性上班,受理民眾申請案件,以加強為民服務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
1000 人事費 市庫負擔598,000元,收支併列29,000元(其他29,000元) 627,000 576,000 51,000 8.85%
1040 加班費 627,000 576,000 51,000 8.85%
為民服務、趕辦業務、週六便民服務及相關戶籍作業等加班
費。
1 598,000 598,000 555,000 43,000 7.75%
自然人憑證IC卡發證業務中午及週六加班費(收支併列 )。 1 29,000 29,000 21,000 8,000 38.10%
2000 業務費 市庫負擔1,801,000元,收支併列49,000元(其他49,000元) 1,850,000 2,388,000 -538,000 -22.53%
2009 通訊費 717,000 717,000 0 0.00%
FTTB光纖網路月租費。 1 402,000 402,000 402,000 0 0.00%
郵資。 1 183,000 183,000 183,000 0 0.00%
電話費。 22 6,000 132,000 132,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 94,400 185,400 -91,000 -49.08%
戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。 1 39,600 39,600 39,600 0 0.00%
資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等
費用。
1 6,000 6,000 6,000 0 0.00%
規費以悠遊卡繳納之設備租金及信用卡刷卡手續費。 12 600 7,200 7,200 0 0.00%
文書編輯軟體。 8 5,200 41,600 41,600 0 0.00%
2021 其他業務租金 96,000 96,000 0 0.00%
戶政業務用影印機租金。 12 8,000 96,000 96,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 1,350 1,350 0 0.00%
公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 1 1,350 1,350
2027 保險費 8,133 8,133 0 0.00%
公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 1 2,133 2,133 2,133 0 0.00%
志工保險費。 20 300 6,000 6,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 18,000 18,000 0 0.00%
員工教育訓練外聘講師鐘點費。 8 2,000 16,000 16,000 0 0.00%
員工教育訓練內聘講師鐘點費。 2 1,000 2,000 2,000 0 0.00%
2051 物品 427,317 874,317 -447,000 -51.13%
各項戶政業務用文具用品及紙張。 1 120,000 120,000 120,000 0 0.00%
戶政業務電腦及週邊設備用耗材。 1 206,577 206,577 206,117 460 0.22%
訂製鋁質門牌。 900 50 45,000 45,000 0 0.00%
自然人憑證IC卡發證業務用文具紙張(收支併列)。 1 7,000 7,000 8,000 -1,000 -12.50%
公務機車油料(詳公務車輛明細表)。 1 16,740 16,740 16,200 540 3.33%
購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
自然人憑證IC卡辦公用電話機(收支併列)。 3 4,000 12,000
2054 一般事務費 181,800 181,800 0 0.00%
印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。 1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。 1 66,800 66,800 66,800 0 0.00%
檢討會及所務會議等誤餐費。 50 人/餐 100 5,000 5,000 0 0.00%
員工教育訓練誤餐、茶水等經費。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
自然人憑證IC卡發證業務宣導及印刷等經費(收支併列)。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 6,000 6,000 0 0.00%
公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 1 6,000 6,000 6,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 260,000 260,000 0 0.00%
各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。 1 110,000 110,000 110,000 0 0.00%
戶役政資訊系統與應用等設備維護費。 1 150,000 150,000 150,000 0 0.00%
2072 國內旅費 40,000 40,000 0 0.00%
參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。 39 人/日 1,000 39,000 39,000 0 0.00%
辦理戶政業務等市內公出交通費。 10 人/日 100 1,000 1,000 0 0.00%
3000 設備及投資 收支併列111,000元(其他111,000元) 111,000 2,163,000 -2,052,000 -94.87%
3030 資訊軟硬體設備費 60,000 1,983,000 -1,923,000 -96.97%
自然人憑證IC卡發證業務用電腦(收支併列)。 2 30,000 60,000 30,000 30,000 100.00%
3035 雜項設備費 51,000
辦理自然人憑證IC卡發證業務用電子日曆鐘(收支併列)。 1 33,000 33,000
辦理自然人憑證IC卡發證業務用蒸飯箱(收支併列)。 1 18,000 18,000