| 主管機關 | 政事別 | 機關別 | 業務計劃 | 工作計劃 | 116 預算案 | 116 法定預算 | 116 決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣議會主管 | 立法支出 | 雲林縣議會 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政管理 |
66,038,000 | ||
| 雲林縣議會主管 | 立法支出 | 雲林縣議會 | 一般行政 |
無工作計畫明細
財產保養 |
39,058,000 | ||
| 雲林縣議會主管 | 立法支出 | 雲林縣議會 | 一般行政 |
無工作計畫明細
住宿所管理 |
16,659,000 | ||
| 雲林縣議會主管 | 立法支出 | 雲林縣議會 | 議事業務 |
無工作計畫明細
業務管理 |
31,238,000 | ||
| 雲林縣議會主管 | 立法支出 | 雲林縣議會 | 議事業務 |
無工作計畫明細
召開定期會 |
9,906,000 | ||
| 雲林縣議會主管 | 立法支出 | 雲林縣議會 | 議事業務 |
無工作計畫明細
召開臨時會 |
3,561,000 | ||
| 雲林縣議會主管 | 立法支出 | 雲林縣議會 | 議事業務 |
無工作計畫明細
法令研究 |
200,948,000 | ||
| 雲林縣議會主管 | 立法支出 | 雲林縣議會 | 議事業務 |
無工作計畫明細
議事錄印刷 |
1,350,000 | ||
| 雲林縣議會主管 | 立法支出 | 雲林縣議會 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
財產設備 |
269,510,000 | ||
| 雲林縣議會主管 | 立法支出 | 雲林縣議會 | 第一預備金 |
無工作計畫明細
第一預備金 |
2,500,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 行政管理 | 110,763,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 動員業務 | 104,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 車輛管理 | 4,502,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 廳舍維護 | 29,298,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 縣政綜理 | 6,622,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 庶務管理 | 4,088,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 文書管理 | 11,048,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 檔案管理 | 13,161,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 出納管理 | 155,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 法制業務 | 535,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 新聞行政 | 27,442,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 公共關係 | 3,555,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 新聞宣導 | 12,636,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般行政 | 有線廣播電視業務 | 2,226,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 主計業務 | 主計行政 | 32,784,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 主計業務 | 歲計業務 | 1,177,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 主計業務 | 審核業務 | 208,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 主計業務 | 單位會計 | 825,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 主計業務 | 總會計 | 231,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 主計業務 | 統計業務 | 799,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 人事業務 | 企劃業務 | 30,102,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 人事業務 | 考訓業務 | 3,265,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 人事業務 | 退撫業務 | 2,763,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 政風業務 | 政風行政 | 23,554,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 政風業務 | 政風預防 | 951,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 政風業務 | 政風查處 | 193,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 施政計畫綜合業務 | 綜合規劃業務 | 53,699,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 施政計畫綜合業務 | 管考業務 | 1,084,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 施政計畫綜合業務 | 研展業務 | 7,335,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 施政計畫綜合業務 | 資訊管理業務 | 97,086,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 36,534,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 行政支出 | 雲林縣政府 | 第一預備金 | 第一預備金 | 12,000,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 民政業務 | 自治行政 | 81,449,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 民政業務 | 民政服務 | 1,127,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 民政業務 | 自治事業 | 28,447,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 民政業務 | 戶政業務 | 39,668,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 民政業務 | 戶政事務所工作 | 217,998,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 役政業務 | 兵役徵集業務 | 1,677,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 役政業務 | 兵役權益業務 | 9,383,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 地政業務 | 地籍業務 | 73,056,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 地政業務 | 地權業務 | 322,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 地政業務 | 地價業務 | 984,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 地政業務 | 地用業務 | 1,792,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 地政業務 | 重劃業務 | 2,148,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 地政業務 | 區段徵收業務 | 135,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 地政業務 | 地籍測量業務 | 3,012,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 民政支出 | 雲林縣政府 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 14,794,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 財務支出 | 雲林縣政府 | 財政及公產業務 | 財務行政 | 29,312,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 財務支出 | 雲林縣政府 | 財政及公產業務 | 財產管理 | 4,103,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 財務支出 | 雲林縣政府 | 財政及公產業務 | 庫款集中支付 | 1,308,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 財務支出 | 雲林縣政府 | 財政及公產業務 | 菸酒管理 | 4,151,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 財務支出 | 雲林縣政府 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 480,473,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 教育支出 | 雲林縣政府 | 雲林縣地方教育發展基金 | 教育業務 | 12,012,831,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 教育支出 | 雲林縣政府 | 雲林縣地方教育發展基金 | 教育設備及設施工程 | 582,108,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 文化支出 | 雲林縣政府 | 禮俗文獻 | 宗教禮俗 | 14,415,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 文化支出 | 雲林縣政府 | 文教活動 | 文物及畫廊管理 | 26,004,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 文化支出 | 雲林縣政府 | 文教活動 | 圖書管理 | 92,500,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 文化支出 | 雲林縣政府 | 文教活動 | 舉辦文化活動 | 37,201,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 文化支出 | 雲林縣政府 | 文教活動 | 舉辦藝術活動 | 59,694,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 文化支出 | 雲林縣政府 | 文教活動 | 文化及資產管理 | 32,680,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 文化支出 | 雲林縣政府 | 雲林縣地方教育發展基金 | 體育業務 | 144,528,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 文化支出 | 雲林縣政府 | 雲林縣地方教育發展基金 | 體育設備及設施工程 | 194,300,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 文化支出 | 雲林縣政府 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 10,676,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 文化支出 | 雲林縣政府 | 文化設施工程 | 文化設施工程 | 307,866,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業管理與輔導業務 | 農產推廣 | 338,938,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業管理與輔導業務 | 農產運銷 | 45,855,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業管理與輔導業務 | 林產推廣 | 83,761,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業管理與輔導業務 | 水產推廣 | 2,759,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業管理與輔導業務 | 畜產推廣 | 5,862,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業管理與輔導業務 | 農會輔導 | 106,466,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業管理與輔導業務 | 水土保持 | 7,993,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 水利業務 | 水利行政 | 395,188,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 水利業務 | 下水道計畫 | 137,907,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業發展安定基金 |
無工作計畫明細
經常門計畫 |
0 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農產業保險補助 | 農產業保險補助 | 12,000,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 46,860,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業建設工程 | 水土保持工程 | 18,500,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業建設工程 | 漁港工程 | 18,111,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業建設工程 | 漁塭道路排水整建工程 | 59,792,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農業建設工程 |
無工作計畫明細
精緻產業計畫 |
0 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 水利工程 | 水利工程 | 856,536,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 農業支出 | 雲林縣政府 | 農地重劃工程 | 農路水路管理維護 | 50,000,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 工業支出 | 雲林縣政府 | 建管行政 | 建築管理 | 29,775,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 工業支出 | 雲林縣政府 | 建管行政 | 都市計畫 | 38,166,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 工業支出 | 雲林縣政府 | 建管行政 | 違章拆除 | 1,057,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 工業支出 | 雲林縣政府 | 建管行政 | 無障礙設施基金 | 77,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 工業支出 | 雲林縣政府 | 建管行政 | 城鄉規劃 | 530,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 工業支出 | 雲林縣政府 | 建管行政 | 使用管理 | 29,986,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 工業支出 | 雲林縣政府 | 建管行政 | 鄉村計畫 | 44,451,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 工業支出 | 雲林縣政府 | 採購業務 | 採購行政 | 14,874,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 工業支出 | 雲林縣政府 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 150,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 工業支出 | 雲林縣政府 | 一般建築及設備 | 測量釘樁工程 | 204,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 雲林縣政府 | 工商業與度量衡管理 | 工商發展業務 | 65,238,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 雲林縣政府 | 工商業與度量衡管理 | 商業管理 | 9,293,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 雲林縣政府 | 觀光與公用事業管理 | 觀光事業行政 | 59,687,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 雲林縣政府 | 觀光與公用事業管理 | 風景區管理維護 | 52,896,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 雲林縣政府 | 觀光與公用事業管理 | 公用事業管理 | 74,073,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 雲林縣政府 | 觀光與公用事業管理 | 觀光發展規劃與管理 | 35,961,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 雲林縣政府 | 公有建築工程 | 廳舍興修建工程 | 2,700,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 雲林縣政府 | 其他公共工程 |
無工作計畫明細
風景區建設工程 |
0 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 雲林縣政府 | 其他公共工程 | 下水道建設工程 | 618,261,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 雲林縣政府 | 其他公共工程 | 城鄉建設工程 | 212,165,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 雲林縣政府 | 其他公共工程 | 都市更新暨城鄉發展基金 | 10,000,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 社會保險支出 | 雲林縣政府 | 社會保險補助 | 農漁民全民健保及農保補助 | 79,591,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 社會保險支出 | 雲林縣政府 | 社會保險補助 | 低收入戶及身心障礙者社會保險補助 | 1,099,500,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 社會救助支出 | 雲林縣政府 | 社會救濟 | 社會救濟 | 628,522,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 福利服務支出 | 雲林縣政府 | 社政業務 | 社會行政 | 108,177,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 福利服務支出 | 雲林縣政府 | 勞資關係與福利 | 老人福利 | 1,630,411,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 福利服務支出 | 雲林縣政府 | 勞資關係與福利 | 身心障礙福利 | 1,901,084,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 福利服務支出 | 雲林縣政府 | 勞資關係與福利 | 婦女福利 | 146,111,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 福利服務支出 | 雲林縣政府 | 勞資關係與福利 | 勞動條件 | 58,554,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 福利服務支出 | 雲林縣政府 | 勞資關係與福利 | 勞工福利 | 31,564,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 福利服務支出 | 雲林縣政府 | 勞資關係與福利 | 勞資關係 | 17,743,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 福利服務支出 | 雲林縣政府 | 勞資關係與福利 | 兒童少年福利 | 1,049,785,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 福利服務支出 | 雲林縣政府 | 勞資關係與福利 | 社工工作 | 291,558,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 福利服務支出 | 雲林縣政府 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 97,066,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 社區發展支出 | 雲林縣政府 | 社區發展 | 社區發展 | 20,078,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 社區發展支出 | 雲林縣政府 | 社區一般建築及設備 | 財產設備 | 7,000,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 退休撫卹給付支出 | 雲林縣政府 | 雲林縣地方教育發展基金 | 教育人員退休撫卹給付 | 1,983,039,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 債務付息支出 | 雲林縣政府 | 債務付息 | 債務付息 | 277,550,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 專案補助支出 | 雲林縣政府 | 鄉鎮市專案補助 |
無工作計畫明細
鄉鎮市專案補助 |
0 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他支出 | 雲林縣政府 | 賠償準備金 | 賠償準備金 | 50,000 | ||
| 雲林縣政府主管 | 其他支出 | 雲林縣政府 | 雲林縣地方教育發展基金 | 教育人員各項補助 | 85,200,000 | ||
| 教育處主管 | 文化支出 | 雲林縣立體育場 | 一般行政 | 行政管理 | 6,307,000 | ||
| 教育處主管 | 文化支出 | 雲林縣立體育場 | 體育場管理 | 體育活動 | 34,816,000 | ||
| 教育處主管 | 文化支出 | 雲林縣立體育場 | 體育場管理 | 縣立游泳池 | 4,815,000 | ||
| 教育處主管 | 文化支出 | 雲林縣立體育場 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 189,000 | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 雲林縣動植物防疫所 | 一般行政 | 行政管理 | 55,926,000 | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 雲林縣動植物防疫所 | 一般行政 | 車輛管理 | 2,756,000 | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 雲林縣動植物防疫所 | 一般行政 | 廳舍維護 | 194,000 | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 雲林縣動植物防疫所 | 動植物防疫 | 中動物保健衛生 | 3,075,000 | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 雲林縣動植物防疫所 | 動植物防疫 | 動物疾病檢驗研究 | 7,188,000 | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 雲林縣動植物防疫所 | 動植物防疫 | 草食動物保健 | 14,745,000 | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 雲林縣動植物防疫所 | 動植物防疫 | 動物用藥品管理及化製場防疫 | 1,009,000 | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 雲林縣動植物防疫所 | 動植物防疫 | 動物保護及獸醫行政 | 24,028,000 | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 雲林縣動植物防疫所 | 動植物防疫 | 植物防疫 | 12,609,000 | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 雲林縣動植物防疫所 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 3,475,000 | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 雲林縣動植物防疫所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 70,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗六地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 80,782,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗六地政事務所 | 一般行政 | 廳舍維護 | 235,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗六地政事務所 | 地政業務 | 複丈勘查 | 6,435,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗六地政事務所 | 地政業務 | 地權移轉變更登記 | 7,437,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗六地政事務所 | 地政業務 | 編製土地現值表 | 3,124,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗六地政事務所 | 地政業務 | 重新規定地價 | 1,419,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗六地政事務所 | 地政業務 | 公地管理及使用編定 | 2,467,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗六地政事務所 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
財產設備 |
0 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗六地政事務所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 70,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣西螺地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 48,289,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣西螺地政事務所 | 一般行政 | 廳舍維護 | 270,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣西螺地政事務所 | 地政業務 | 複丈勘查 | 2,550,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣西螺地政事務所 | 地政業務 | 地權移轉變更登記 | 3,421,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣西螺地政事務所 | 地政業務 | 編製土地現值表 | 2,454,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣西螺地政事務所 | 地政業務 | 重新規定地價 | 1,680,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣西螺地政事務所 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 102,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣西螺地政事務所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 49,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣虎尾地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 52,261,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣虎尾地政事務所 | 一般行政 | 廳舍維護 | 155,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣虎尾地政事務所 | 地政業務 | 複丈勘查 | 6,158,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣虎尾地政事務所 | 地政業務 | 地權移轉變更登記 | 6,796,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣虎尾地政事務所 | 地政業務 | 編製土地現值表 | 3,049,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣虎尾地政事務所 | 地政業務 | 重新規定地價 | 1,730,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣虎尾地政事務所 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 15,059,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣虎尾地政事務所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 42,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣北港地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 68,946,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣北港地政事務所 | 一般行政 | 廳舍維護 | 191,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣北港地政事務所 | 地政業務 | 複丈勘查 | 1,175,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣北港地政事務所 | 地政業務 | 地權移轉變更登記 | 3,464,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣北港地政事務所 | 地政業務 | 編製土地現值表 | 3,596,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣北港地政事務所 | 地政業務 | 重新規定地價 | 1,609,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣北港地政事務所 | 地政業務 | 公地管理及使用編定 | 1,467,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣北港地政事務所 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
財產設備 |
0 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣北港地政事務所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 63,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗南地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 43,530,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗南地政事務所 | 一般行政 | 廳舍維護 | 420,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗南地政事務所 | 地政業務 | 複丈勘查 | 4,691,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗南地政事務所 | 地政業務 | 地權移轉變更登記 | 2,878,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗南地政事務所 | 地政業務 | 編製土地現值表 | 1,830,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗南地政事務所 | 地政業務 | 重新規定地價 | 988,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗南地政事務所 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
財產設備 |
0 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣斗南地政事務所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 35,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣台西地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 42,824,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣台西地政事務所 | 一般行政 | 廳舍維護 | 456,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣台西地政事務所 | 地政業務 | 複丈勘查 | 2,218,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣台西地政事務所 | 地政業務 | 地權移轉變更登記 | 2,692,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣台西地政事務所 | 地政業務 | 編製土地現值表 | 1,930,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣台西地政事務所 | 地政業務 | 重新規定地價 | 1,573,000 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣台西地政事務所 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
財產設備 |
0 | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 雲林縣台西地政事務所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 28,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 一般行政 | 行政管理 | 143,490,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 一般行政 | 業務管理 | 4,717,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 一般行政 | 車輛管理 | 514,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 一般行政 | 廳舍維護 | 3,625,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 一般行政 | 主計業務 | 111,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 一般行政 | 人事業務 | 233,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 一般行政 | 政風業務 | 51,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 一般行政 | 分局業務 | 60,304,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 印花稅稽徵 | 1,028,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 使用牌照稅稽徵 | 12,356,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 稅務行政管理 | 6,957,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 推行轉帳納稅 | 2,561,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 違章與行政救濟 | 119,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 納稅服務 | 452,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 稅務資料電子作業 | 30,279,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 地價稅稽徵 | 13,270,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 土地增值稅稽徵 | 8,490,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 娛樂稅稽徵 | 101,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 房屋稅稽徵 | 8,262,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 契稅稽徵 | 76,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 一般建築及設備 | 財產設備 | 12,000,000 | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 雲林縣稅務局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 112,000 | ||
| 警察局主管 | 警政支出 | 雲林縣警察局 | 一般行政 | 行政管理 | 742,398,000 | ||
| 警察局主管 | 警政支出 | 雲林縣警察局 | 一般行政 | 業務管理 | 11,212,000 | ||
| 警察局主管 | 警政支出 | 雲林縣警察局 | 一般行政 | 車輛管理 | 57,592,000 | ||
| 警察局主管 | 警政支出 | 雲林縣警察局 | 一般行政 | 廳舍維護 | 6,366,000 | ||
| 警察局主管 | 警政支出 | 雲林縣警察局 | 一般行政 | 主計業務 | 711,000 | ||
| 警察局主管 | 警政支出 | 雲林縣警察局 | 一般行政 | 人事業務 | 267,468,000 | ||
| 警察局主管 | 警政支出 | 雲林縣警察局 | 一般行政 | 後勤管理 | 24,321,000 | ||
| 警察局主管 | 警政支出 | 雲林縣警察局 | 一般行政 | 治安聯絡 | 2,777,000 | ||
| 警察局主管 | 警政支出 | 雲林縣警察局 | 一般行政 | 分局隊業務 | 1,536,619,000 | ||
