資料來源:879第13頁
預算機關
臺南市政府警察局第四分局
承辦單位
臺南市政府警察局第四分局
預算金額
279,569,000 元(
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等,達成各項行政業務之推展。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 市款270,211,000元 270,211,000 260,913,000 9,298,000 3.56%
1015 法定編制人員待遇   172,173,243 167,746,970 4,426,273 2.64%
職員待遇 1 4,992,986 4,992,986 4,845,885 147,101 3.04%
警察待遇 1 165,225,257 165,225,257 160,187,085 5,038,172 3.15%
深夜危勞性勤務津貼 1 1,955,000 1,955,000 2,714,000 -759,000 -27.97%
1025 技工及工友待遇   3,136,550 3,045,138 91,412 3.00%
技工、工友及駕駛待遇 1 3,136,550 3,136,550 3,045,138 91,412 3.00%
1030 獎金   38,461,392 37,256,686 1,204,706 3.23%
職員考績獎金 1 499,080 499,080 484,248 14,832 3.06%
警察考績獎金 1 16,188,732 16,188,732 15,680,148 508,584 3.24%
技工、工友及駕駛考績獎金 1 522,180 522,180 506,740 15,440 3.05%
職員年終獎金 1 623,850 623,850 605,310 18,540 3.06%
警察年終獎金 1 20,235,915 20,235,915 19,600,185 635,730 3.24%
技工、工友及駕駛年終獎金 1 391,635 391,635 380,055 11,580 3.05%
1035 其他給與   2,944,000 2,944,000 0 0.00%
職員休假補助 1 96,000 96,000 96,000 0 0.00%
警察休假補助 1 2,848,000 2,848,000 2,848,000 0 0.00%
1040 加班費   39,248,203 35,852,402 3,395,801 9.47%
超勤等各項加班費 1 28,980,000 28,980,000 28,980,000 0 0.00%
超時加班費 1 168,000 168,000 168,000 0 0.00%
輪值人員超時加班費 1 600,000 600,000 600,000 0 0.00%
職員未休假加班費 1 278,656 278,656 177,561 101,095 56.94%
警察未休假加班費 1 9,038,784 9,038,784 5,749,482 3,289,302 57.21%
技工、工友及駕駛未休假加班費 1 182,763 182,763 177,359 5,404 3.05%
1055 保險   14,247,612 14,067,804 179,808 1.28%
職員健保費 1 287,952 287,952 277,260 10,692 3.86%
警察健保費 1 9,342,900 9,342,900 9,032,784 310,116 3.43%
技工、工友及駕駛健保費 1 183,756 183,756 174,768 8,988 5.14%
職員公保費 1 139,476 139,476 146,736 -7,260 -4.95%
警察公保費 1 4,001,412 4,001,412 4,169,316 -167,904 -4.03%
技工、工友及駕駛勞保費 1 292,116 292,116 266,940 25,176 9.43%
2000 業務費 市款8,595,000元,收支併列763,000元 9,358,000 8,858,000 500,000 5.64%
2003 教育訓練費   30,000 30,000 0 0.00%
參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
2006 水電費   1,873,000 1,873,000 0 0.00%
分局及各分駐派出所水費 1 91,000 91,000 91,000 0 0.00%
分局及各分駐派出所廳舍電費 1 1,782,000 1,782,000 1,782,000 0 0.00%
2009 通訊費   530,000 530,000 0 0.00%
數據通訊費 1 143,000 143,000 143,000 0 0.00%
一般通訊費及郵資等(收支對列387,000元) 1 387,000 387,000 387,000 0 0.00%
2021 其他業務租金   810,600 759,300 51,300 6.76%
分局及各分駐派出所影印機等租金費用 1 276,000 276,000 276,000 0 0.00%
公務車輛電池租賃費 1 534,600 534,600 483,300 51,300 10.61%
2024 稅捐及規費   18,850 17,500 1,350 7.71%
公務車輛檢驗費 1 18,850 18,850 17,500 1,350 7.71%
2027 保險費   374,425 374,425 0 0.00%
公務車輛保險費 1 346,425 346,425 346,425 0 0.00%
建物公共意外保險等費用 1 28,000 28,000 28,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金   40,000 40,000 0 0.00%
專家學者出席費 1 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
講座鐘點費 1 24,000 24,000 24,000 0 0.00%
2051 物品   2,536,461 2,477,003 59,458 2.40%
辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 480,000 480,000 480,000 0 0.00%
公務車輛油料費 1 1,907,461 1,907,461 1,848,003 59,458 3.22%
分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費 1 149,000 149,000 149,000 0 0.00%
2054 一般事務費   1,228,164 859,756 368,408 42.85%
員工文康活動費 191×1 人x年 3,000 573,000
分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列147,000
元)
1 318,164 318,164 318,256 -92 -0.03%
交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列204,000元) 1 204,000 204,000 204,000 0 0.00%
分局長健康檢查費 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
員工健康檢查費 18 4,500 81,000 42,000 39,000 92.86%
員工健康檢查費 12 3,500 42,000 42,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費   209,000 209,000 0 0.00%
辦公房舍維護修繕費(收支對列25,000元) 1 209,000 209,000 209,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費   1,207,500 1,188,016 19,484 1.64%
公務車輛養護、維修費 1 1,207,500 1,207,500 1,188,016 19,484 1.64%
  0 0 0
2069 設施及機械設備養護費   211,000 211,000 0 0.00%
各項設施及機械設施、消防設備等養護費 1 211,000 211,000 211,000 0 0.00%
2072 國內旅費   109,000 109,000 0 0.00%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 109,000 109,000 109,000 0 0.00%
2093 特別費   180,000 180,000 0 0.00%
分局長特別費 12 15,000 180,000 180,000 0 0.00%