基金名稱 機關名 業務計劃 工作計劃 115 預算案 115 法定預算 115 決算 114 調整後預算 差異量 差異比例
臺南市殯葬事業管理基金 臺南市政府民政局 (無計畫名稱) (無工作計劃) 657,827 0 0 618,388 39,439 6.38%
臺南市觀光發展基金 臺南市政府觀光旅遊局 (無計畫名稱) (無工作計劃) 26,233 0 0 26,513 -280 -1.06%
臺南市交通作業基金 臺南市政府交通局 (無計畫名稱) (無工作計劃) 1,607,964 0 0 1,369,703 238,261 17.40%
臺南市都市發展更新基金 臺南市政府都市發展局 (無計畫名稱) (無工作計劃) 186,807 0 0 197,146 -10,339 -5.24%
臺南市地方教育發展基金 臺南市各國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 12,377,212 0 0 12,101,532 275,680 2.28%
臺南市地方教育發展基金 臺南市各國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,030,568 0 0 2,118,184 -87,616 -4.14%
臺南市地方教育發展基金 臺南市各國民小學 建築及設備計畫 土地購置 994 0 0 835 159 19.04%
臺南市地方教育發展基金 臺南市各國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 6,191 0 0 4,390 1,801 41.03%
臺南市地方教育發展基金 臺南市各國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 5,398 0 0 6,399 -1,001 -15.64%
臺南市地方教育發展基金 臺南市各國民小學 建築及設備計畫 其他設備 24,289 0 0 26,800 -2,511 -9.37%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新營國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 143,505 0 0 135,194 8,311 6.15%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新營國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 31,104 0 0 30,919 185 0.60%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新營國民小學 建築及設備計畫 其他設備 60 0 0 110 -50 -45.45%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新民國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 117,240 0 0 106,509 10,731 10.08%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新民國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 22,266 0 0 23,250 -984 -4.23%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新民國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 3,101 -3,101 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新民國民小學 建築及設備計畫 其他設備 120 0 0 742 -622 -83.83%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新進國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 137,255 0 0 133,186 4,069 3.06%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新進國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 34,352 0 0 34,607 -255 -0.74%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新進國民小學 建築及設備計畫 其他設備 332 0 0 511 -179 -35.03%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區公誠國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 57,464 0 0 53,858 3,606 6.70%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區公誠國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 10,805 0 0 11,149 -344 -3.09%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區公誠國民小學 建築及設備計畫 其他設備 539 0 0 497 42 8.45%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新興國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 27,145 0 0 22,754 4,391 19.30%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新興國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 6,559 0 0 4,863 1,696 34.88%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新興國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 440 0 0 0 440 44,000.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新興國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 26 0 0 0 26 2,600.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新興國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區南梓實驗小學 國民教育計畫 國民小學教育 32,611 0 0 34,803 -2,192 -6.30%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區南梓實驗小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 5,364 0 0 5,826 -462 -7.93%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區南梓實驗小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 18 -18 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區土庫國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 24,096 0 0 23,407 689 2.94%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區土庫國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,819 0 0 3,950 -131 -3.32%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區土庫國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 19 0 0 0 19 1,900.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區土庫國民小學 建築及設備計畫 其他設備 17 0 0 0 17 1,700.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新橋國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 0 0 0 18,671 -18,671 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新橋國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 0 0 0 1,911 -1,911 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新橋國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新橋國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新橋國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新生國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 21,481 0 0 21,202 279 1.32%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新生國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 1,167 0 0 1,148 19 1.66%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新生國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 0 0 0 46 -46 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新生國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 20 -20 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新泰國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 81,658 0 0 75,791 5,867 7.74%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新泰國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 4,987 0 0 5,192 -205 -3.95%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新泰國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 25 0 0 25 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市新營區新泰國民小學 建築及設備計畫 其他設備 220 0 0 444 -224 -50.45%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區鹽水國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 87,933 0 0 85,506 2,427 2.84%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區鹽水國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 16,760 0 0 17,680 -920 -5.20%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區鹽水國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 40 0 0 0 40 4,000.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區鹽水國民小學 建築及設備計畫 其他設備 250 0 0 143 107 74.83%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區月津國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 36,590 0 0 38,105 -1,515 -3.98%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區月津國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 9,946 0 0 10,091 -145 -1.44%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區月津國民小學 建築及設備計畫 其他設備 52 0 0 0 52 5,200.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區歡雅國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 23,503 0 0 23,290 213 0.91%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區歡雅國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 5,518 0 0 6,227 -709 -11.39%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區歡雅國民小學 建築及設備計畫 其他設備 78 0 0 20 58 290.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區岸內國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 21,374 0 0 21,165 209 0.99%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區岸內國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,353 0 0 2,453 -100 -4.08%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區岸內國民小學 建築及設備計畫 其他設備 21 0 0 25 -4 -16.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 21,112 0 0 22,736 -1,624 -7.14%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,751 0 0 4,128 -377 -9.13%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 40 0 0 0 40 4,000.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 50 -50 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 建築及設備計畫 其他設備 26 0 0 110 -84 -76.36%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區竹埔國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 20,781 0 0 22,240 -1,459 -6.56%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區竹埔國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,526 0 0 2,584 -58 -2.24%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區竹埔國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 62 0 0 0 62 6,200.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區竹埔國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 25 -25 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區仁光國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 24,712 0 0 24,069 643 2.67%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區仁光國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 1,678 0 0 1,730 -52 -3.01%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區仁光國民小學 建築及設備計畫 其他設備 23 0 0 0 23 2,300.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區文昌國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 21,769 0 0 23,157 -1,388 -5.99%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區文昌國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,941 0 0 3,062 -121 -3.95%
臺南市地方教育發展基金 臺南市鹽水區文昌國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區白河國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 74,116 0 0 78,272 -4,156 -5.31%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區白河國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 13,128 0 0 14,626 -1,498 -10.24%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區白河國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 140 0 0 0 140 14,000.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區白河國民小學 建築及設備計畫 其他設備 113 0 0 25 88 352.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區玉豐國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 27,734 0 0 26,959 775 2.87%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區玉豐國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,590 0 0 3,089 -499 -16.15%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區玉豐國民小學 建築及設備計畫 其他設備 141 0 0 40 101 252.50%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區內角國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 23,494 0 0 22,423 1,071 4.78%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區內角國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,164 0 0 2,154 10 0.46%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區內角國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 0 0 0 180 -180 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區內角國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區內角國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區河東國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 32,059 0 0 35,379 -3,320 -9.38%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區河東國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,742 0 0 2,820 -78 -2.77%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區河東國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 120 0 0 120 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區河東國民小學 建築及設備計畫 其他設備 150 0 0 0 150 15,000.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區仙草實驗小學 國民教育計畫 國民小學教育 35,057 0 0 33,996 1,061 3.12%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區仙草實驗小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 6,293 0 0 6,413 -120 -1.87%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區仙草實驗小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 65 -65 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區仙草實驗小學 建築及設備計畫 其他設備 42 0 0 140 -98 -70.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區竹門國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 25,225 0 0 23,896 1,329 5.56%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區竹門國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,958 0 0 3,081 -123 -3.99%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區竹門國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區竹門國民小學 建築及設備計畫 其他設備 279 0 0 110 169 153.64%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區大竹國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 21,293 0 0 22,008 -715 -3.25%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區大竹國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,601 0 0 3,510 91 2.59%
臺南市地方教育發展基金 臺南市白河區大竹國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 56 -56 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區柳營國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 46,643 0 0 45,113 1,530 3.39%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區柳營國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 7,521 0 0 8,377 -856 -10.22%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區柳營國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 85 0 0 206 -121 -58.74%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區柳營國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區柳營國民小學 建築及設備計畫 其他設備 199 0 0 157 42 26.75%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區果毅國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 24,014 0 0 25,246 -1,232 -4.88%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區果毅國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,426 0 0 2,891 -465 -16.08%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區果毅國民小學 建築及設備計畫 其他設備 35 0 0 0 35 3,500.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區重溪國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 24,874 0 0 25,501 -627 -2.46%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區重溪國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 5,218 0 0 5,148 70 1.36%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區重溪國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區重溪國民小學 建築及設備計畫 其他設備 35 0 0 52 -17 -32.69%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區太康國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 24,373 0 0 24,138 235 0.97%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區太康國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,076 0 0 3,171 -95 -3.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區太康國民小學 建築及設備計畫 其他設備 132 0 0 0 132 13,200.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區新山國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 21,927 0 0 21,935 -8 -0.04%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區新山國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,731 0 0 2,889 -158 -5.47%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區新山國民小學 建築及設備計畫 土地購置 66 0 0 0 66 6,600.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區新山國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區新山國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 135 0 0 0 135 13,500.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市柳營區新山國民小學 建築及設備計畫 其他設備 208 0 0 196 12 6.12%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區後壁國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 42,920 0 0 43,723 -803 -1.84%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區後壁國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 5,950 0 0 6,105 -155 -2.54%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區後壁國民小學 建築及設備計畫 土地購置 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區後壁國民小學 建築及設備計畫 其他設備 144 0 0 0 144 14,400.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區菁寮國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 21,157 0 0 23,121 -1,964 -8.49%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區菁寮國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,925 0 0 2,963 -38 -1.28%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區菁寮國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 150 -150 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區菁寮國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 255 -255 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區安溪國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 26,523 0 0 24,897 1,626 6.53%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區安溪國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 5,649 0 0 6,176 -527 -8.53%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區安溪國民小學 建築及設備計畫 土地購置 70 0 0 70 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區安溪國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區新東國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 25,349 0 0 24,019 1,330 5.54%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區新東國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,952 0 0 4,815 -863 -17.92%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區新東國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區新東國民小學 建築及設備計畫 其他設備 210 0 0 151 59 39.07%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區永安國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 20,926 0 0 20,031 895 4.47%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區永安國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 5,722 0 0 5,896 -174 -2.95%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區永安國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 300 0 0 0 300 30,000.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區永安國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 70 0 0 45 25 55.56%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區永安國民小學 建築及設備計畫 其他設備 15 0 0 93 -78 -83.87%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區樹人國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 20,270 0 0 19,975 295 1.48%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區樹人國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,369 0 0 3,478 -109 -3.13%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區新嘉國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 24,044 0 0 23,578 466 1.98%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區新嘉國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,163 0 0 2,194 -31 -1.41%
臺南市地方教育發展基金 臺南市後壁區新嘉國民小學 建築及設備計畫 其他設備 49 0 0 21 28 133.33%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區東山國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 49,099 0 0 46,901 2,198 4.69%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區東山國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 10,809 0 0 11,188 -379 -3.39%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區東山國民小學 建築及設備計畫 其他設備 347 0 0 40 307 767.50%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區東原國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 24,294 0 0 24,333 -39 -0.16%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區東原國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,558 0 0 3,638 -80 -2.20%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區東原國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區東原國民小學 建築及設備計畫 其他設備 76 0 0 0 76 7,600.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區青山國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 19,649 0 0 19,726 -77 -0.39%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區青山國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,272 0 0 3,839 -567 -14.77%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區聖賢國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 19,458 0 0 19,989 -531 -2.66%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區聖賢國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 1,862 0 0 1,958 -96 -4.90%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區聖賢國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 0 0 0.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區吉貝耍國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 23,180 0 0 22,452 728 3.24%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區吉貝耍國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 6,320 0 0 6,244 76 1.22%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區吉貝耍國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 0 0 0 130 -130 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市東山區吉貝耍國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 64 -64 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區麻豆國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 123,779 0 0 122,702 1,077 0.88%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區麻豆國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 25,157 0 0 26,331 -1,174 -4.46%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區麻豆國民小學 建築及設備計畫 其他設備 104 0 0 170 -66 -38.82%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區培文國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 89,821 0 0 83,689 6,132 7.33%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區培文國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 17,142 0 0 17,468 -326 -1.87%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區培文國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 99 -99 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區培文國民小學 建築及設備計畫 其他設備 205 0 0 40 165 412.50%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區大山國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 22,814 0 0 22,915 -101 -0.44%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區大山國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 5,871 0 0 6,292 -421 -6.69%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區大山國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 26 -26 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區大山國民小學 建築及設備計畫 其他設備 140 0 0 35 105 300.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區文正國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 22,371 0 0 21,574 797 3.69%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區文正國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 7,589 0 0 7,708 -119 -1.54%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區文正國民小學 建築及設備計畫 其他設備 52 0 0 30 22 73.33%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區安業國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 20,532 0 0 20,958 -426 -2.03%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區安業國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 5,437 0 0 5,435 2 0.04%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區安業國民小學 建築及設備計畫 其他設備 30 0 0 0 30 3,000.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區紀安國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 22,907 0 0 21,836 1,071 4.90%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區紀安國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,999 0 0 4,377 -378 -8.64%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區紀安國民小學 建築及設備計畫 其他設備 37 0 0 0 37 3,700.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區北勢國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 24,796 0 0 24,081 715 2.97%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區北勢國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,035 0 0 3,023 12 0.40%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區北勢國民小學 建築及設備計畫 其他設備 52 0 0 0 52 5,200.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區港尾國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 23,767 0 0 22,740 1,027 4.52%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區港尾國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,202 0 0 3,264 -62 -1.90%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區港尾國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 0 0 0 11 -11 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市麻豆區港尾國民小學 建築及設備計畫 其他設備 44 0 0 45 -1 -2.22%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區下營國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 41,532 0 0 42,237 -705 -1.67%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區下營國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 9,542 0 0 10,185 -643 -6.31%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區下營國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 76 0 0 0 76 7,600.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區下營國民小學 建築及設備計畫 其他設備 150 0 0 50 100 200.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區東興國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 62,633 0 0 61,755 878 1.42%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區東興國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 10,752 0 0 11,102 -350 -3.15%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區東興國民小學 建築及設備計畫 其他設備 169 0 0 0 169 16,900.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區中營國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 27,739 0 0 28,506 -767 -2.69%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區中營國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 10,985 0 0 11,854 -869 -7.33%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區中營國民小學 建築及設備計畫 其他設備 90 0 0 30 60 200.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區賀建國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 20,520 0 0 18,593 1,927 10.36%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區賀建國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 2,663 0 0 2,748 -85 -3.09%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區賀建國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 46 0 0 0 46 4,600.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區賀建國民小學 建築及設備計畫 其他設備 50 0 0 0 50 5,000.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區甲中國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 20,275 0 0 20,086 189 0.94%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區甲中國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 3,721 0 0 3,817 -96 -2.52%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區甲中國民小學 建築及設備計畫 營建及修建工程 0 0 0 24 -24 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市下營區甲中國民小學 建築及設備計畫 其他設備 0 0 0 21 -21 -100.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市六甲區六甲國民小學 國民教育計畫 國民小學教育 114,320 0 0 107,227 7,093 6.61%
臺南市地方教育發展基金 臺南市六甲區六甲國民小學 一般行政管理計畫 行政管理及推展 24,948 0 0 26,124 -1,176 -4.50%
臺南市地方教育發展基金 臺南市六甲區六甲國民小學 建築及設備計畫 交通及運輸設備 135 0 0 0 135 13,500.00%
臺南市地方教育發展基金 臺南市六甲區六甲國民小學 建築及設備計畫 其他設備 148 0 0 95 53 55.79%
