資料來源:3-3第839頁
基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市安南區安順國民小學
業務計劃
國民教育計畫
工作計劃
國民小學教育
預算金額
166,934,000 元(
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 160,879,000 148,435,000 12,444,000 8.38%
11 正式員額薪資 107,914,000 99,278,000 8,636,000 8.70%
113 職員薪金 0 0 0
113.1 0
113.2 0
113.3 0
113.4 0
113.5 0
113.6 詳用人費用明細(教職員薪資--教員104名、職員8名) 107,914,000 99,278,000 8,636,000 8.70%
113.7 0
113.8 0
12 聘僱及兼職人員薪資 854,000 813,000 41,000 5.04%
124 兼職人員酬金 0 813,000 -813,000 -100.00%
124.1 0
124.2 兼代課鐘點費 854,000 813,000 41,000 5.04%
124.3 0
124.4 0
124.5 0
13 加(夜)班費 1,097,000 914,000 183,000 20.02%
131 延長工時加班費 0 0 0
134 未休假加班費 詳用人費用明細(未休假加班費) 1,097,000 914,000 183,000 20.02%
15 獎金 29,191,000 26,715,000 2,476,000 9.27%
151 考績獎金 詳用人費用明細(教職員考績獎金) 15,702,000 14,305,000 1,397,000 9.77%
152 年終獎金 詳用人費用明細(教職員年終獎金) 13,489,000 0 13,489,000
152.1 0
152.2 0
152.3 0
152.4 0
16 退休及卹償金 12,214,000 11,251,000 963,000 8.56%
161 職員退休及離職金 0 11,251,000 -11,251,000 -100.00%
161.1 0
161.2 0
161.3 0
161.4 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) 12,214,000 11,251,000 963,000 8.56%
18 福利費 9,609,000 9,464,000 145,000 1.53%
181 分擔員工保險費 詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費) 9,032,000 8,542,000 490,000 5.74%
181.1 0
181.2 0
181.3 0
181.4 0
181.5 0
183 傷病醫藥費 校長健康檢查費 10,000 10,000 0 0.00%
183.1 40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費 18,000 387,000 -369,000 -95.35%
18Y 其他福利費 0 0 0
18Y.1 詳用人費用明細(教職員休假補助費) 549,000 525,000 24,000 4.57%
2 服務費用 5,662,000 5,082,000 580,000 11.41%
21 水電費 1,658,000 1,611,000 47,000 2.92%
212 工作場所電費 冷氣電費(一般性補助款) 812,000 798,000 14,000 1.75%
212.1 0
212.2 電費(一般性補助款) 14,000 201,000 -187,000 -93.03%
212.3 電費(以前年度賸餘款) 655,000 435,000 220,000 50.57%
214 工作場所水費 水費(一般性補助款) 177,000 177,000 0 0.00%
22 郵電費 110,000 110,000 0 0.00%
221 郵費 郵費 8,000 8,000 0 0.00%
222 電話費 電話費 72,000 72,000 0 0.00%
224 數據通信費 網路使用費 30,000 30,000 0 0.00%
23 旅運費 199,000 185,000 14,000 7.57%
231 國內旅費 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 33,000 33,000 0 0.00%
235 貨物運費 午餐熟食運送經費 166,000 152,000 14,000 9.21%
24 印刷裝訂與廣告費 64,000 64,000 0 0.00%
241 印刷及裝訂費 各項資料、印刷及裝訂費等經費 64,000 64,000 0 0.00%
25 修理保養及保固費 1,625,000 1,557,000 68,000 4.37%
251 土地改良物修護費 操場、圍牆及其他土地改良物等修護費 150,000 150,000 0 0.00%
252 一般房屋修護費 房屋教室油漆處理(以前年度賸餘款) 8,000 0 8,000
252.1 辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費 377,000 377,000 0 0.00%
254 其他建築修護費 水塔及高壓變電室等處修護費 50,000 50,000 0 0.00%
255 機械及設備修護費 電腦教室資訊設備維護等費用 278,000 225,000 53,000 23.56%
256 交通及運輸設備修護費 0 0 0
257 雜項設備修護費 飲水機、消防設備、割草機、樂器等設備修護費(含收支對列500,000元) 762,000 76,000 686,000 902.63%
257.1 0 76,000 -76,000 -100.00%
27 一般服務費 1,832,000 1,382,000 450,000 32.56%
276 佣金、匯費、經理費及手續費 0 0 0
277 代理(辦)費 0 65,000 -65,000 -100.00%
277.1 辦理戶外教育相關隨行人員等經費 84,000 83,000 1,000 1.20%
279 外包費 樹木修剪及保全等勞力外包 43,000 43,000 0 0.00%
27D 計時與計件人員酬金 0 648,000 -648,000 -100.00%
27D 計時與計件人員酬金 臨時僱工工資 864,000 648,000 216,000 33.33%
27D.1 臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費 502,000 436,000 66,000 15.14%
27F 體育活動費 文康活動費 339,000 107,000 232,000 216.82%
27F.1 0
28 專業服務費 76,000 75,000 1,000 1.33%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 辦理專、兼任輔導教師分區督導鐘點費等經費 54,000 54,000 0 0.00%
287 委託檢驗(定)試驗認證費 消防及建物安檢費簽證及申報費 13,000 12,000 1,000 8.33%
28A 電腦軟體服務費 人事系統軟體維護費等 9,000 9,000 0 0.00%
29 公共關係費 98,000 98,000 0 0.00%
291 公共關係費 機關首長公共關係費 98,000 98,000 0 0.00%
3 材料及用品費 366,000 351,000 15,000 4.27%
31 使用材料費 1,000 1,000 0 0.00%
312 燃料 割草機用油 1,000 1,000 0 0.00%
315 設備零件 0 0 0
32 用品消耗 365,000 350,000 15,000 4.29%
321 辦公(事務)用品 特教宣導辦公用品等經費 3,000 3,000 0 0.00%
321.1 特教教材編輯費 22,000 17,000 5,000 29.41%
321.2 0 30,000 -30,000 -100.00%
321.3 辦公及教學用品等消耗品及非消耗品(含收支對列60,000元) 228,000 228,000 0 0.00%
322 報章雜誌 報費及雜誌等 10,000 10,000 0 0.00%
323 農業與園藝用品及環境美化費 0 0 0
323.1 校園美化綠化及清潔用品及資源回收用品(收支對列) 50,000 10,000 40,000 400.00%
326 食品 0 0 0
328 醫療用品(非醫療院所使用) 健康中心醫療保健用品等 20,000 20,000 0 0.00%
32Y 其他用品消耗 0 0 0
32Y.1 學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動、運動會經費等 32,000 32,000 0 0.00%
4 租金、償債、利息及相關手續費 3,000 3,000 0 0.00%
43 機器租金 0
432 機械及設備租金 0
44 交通及運輸設備租金 3,000 3,000 0 0.00%
442 車租 參加校外活動車租 3,000 3,000 0 0.00%
45 雜項設備租金 0 0 0
451 雜項設備租金 0 0 0
6 稅捐及規費(強制費) 0 0 0
66 規費 0 0 0
661 行政規費與強制費 0 0 0
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 24,000 24,000 0 0.00%
71 會費 4,000 4,000 0 0.00%
713 職業團體會費 護理師、營養師公會會費 4,000 4,000 0 0.00%
75 競賽及交流活動費 20,000 20,000 0 0.00%
751 技能競賽 學生參加各項活動之交通、膳宿、報名費等 20,000 20,000 0 0.00%