資料來源:3-4第1頁
基金名稱
臺南市殯葬事業管理基金
預算機關
臺南市政府民政局
業務計劃
(無計畫名稱)
工作計劃
(無工作計劃)
預算金額
657,827,000 元(
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
Z.1 業務外費用 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
Z.1.1 其他業務外費用 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
Z.1.1.1 財產交易短絀 0
Z.1.1.1.1 短絀、賠償與保險給付 0
Z.1.1.1.1.1 各項短絀 0
Z.1.1.1.1.1.1 資產短絀 0
Z.1.1.2 雜項費用 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1 其他 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.1 其他費用 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.1.1 其他 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
Z.1 管理及總務費用 656,827,000 617,388,000 39,439,000 6.39%
Z.1.1 管理費用及總務費用 656,827,000 617,388,000 39,439,000 6.39%
Z.1.1.1 民政局殯葬業務 221,019,000 234,990,000 -13,971,000 -5.95%
Z.1.1.1.1 用人費用 4,553,000 4,405,000 148,000 3.36%
Z.1.1.1.1.1 聘僱及兼職人員薪資 3,223,000 3,111,000 112,000 3.60%
Z.1.1.1.1.1.1 約僱職員薪金 3,223,000 3,111,000 112,000 3.60%
Z.1.1.1.1.2 加(夜)班費 144,000 144,000 0 0.00%
Z.1.1.1.1.2.1 延長工時加班費 144,000 144,000 0 0.00%
Z.1.1.1.1.3 獎金 403,000 389,000 14,000 3.60%
Z.1.1.1.1.3.1 年終獎金 403,000 389,000 14,000 3.60%
Z.1.1.1.1.4 退休及卹償金 200,000 189,000 11,000 5.82%
Z.1.1.1.1.4.1 職員退休及離職金 200,000 189,000 11,000 5.82%
Z.1.1.1.1.4.2 卹償金 0
Z.1.1.1.1.5 福利費 583,000 572,000 11,000 1.92%
Z.1.1.1.1.5.1 分擔員工保險費 471,000 435,000 36,000 8.28%
Z.1.1.1.1.5.2 傷病醫藥費 0 25,000 -25,000 -100.00%
Z.1.1.1.1.5.3 其他福利費 112,000 112,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2 服務費用 5,951,000 5,721,000 230,000 4.02%
Z.1.1.1.2.1 郵電費 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.1.1 郵費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.1.2 電話費 60,000 60,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2 旅運費 266,000 266,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.1 國內旅費 210,000 210,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.2 其他旅運費 56,000 56,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.3 印刷裝訂與廣告費 525,000 515,000 10,000 1.94%
Z.1.1.1.2.3.1 印刷及裝訂費 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.3.2 廣告費 0 115,000 -115,000 -100.00%
Z.1.1.1.2.3.3 業務宣導費 325,000 200,000 125,000 62.50%
Z.1.1.1.2.4 修理保養及保固費 102,000 102,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4.1 機械及設備修護費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4.2 交通及運輸設備修護費 22,000 22,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4.3 什項設備修護費 60,000 60,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.5 保險費 0 1,000 -1,000 -100.00%
Z.1.1.1.2.5.1 交通及運輸設備保險費 0 1,000 -1,000 -100.00%
Z.1.1.1.2.6 一般服務費 4,336,000 4,115,000 221,000 5.37%
Z.1.1.1.2.6.1 佣金、匯費、經理費及手續費 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.6.2 外包費 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.6.3 計時與計件人員酬金 3,273,000 3,074,000 199,000 6.47%
Z.1.1.1.2.6.4 體育活動費 33,000 11,000 22,000 200.00%
Z.1.1.1.2.7 專業服務費 342,000 342,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7.1 專技人員酬金 130,000 130,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7.2 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 74,000 74,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7.3 委託考選訓練費 4,000 4,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7.4 電腦軟體服務費 120,000 120,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7.5 其他 14,000 14,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.8 公共關係費 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.8.1 公共關係費 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3 材料及用品費 1,954,000 1,199,000 755,000 62.97%
Z.1.1.1.3.1 使用材料費 104,000 114,000 -10,000 -8.77%
Z.1.1.1.3.1.1 油脂 104,000 114,000 -10,000 -8.77%
Z.1.1.1.3.2 用品消耗 1,850,000 1,085,000 765,000 70.51%
Z.1.1.1.3.2.1 辦公(事務)用品 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.2.2 農業與園藝用品及環境美化費 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.2.3 食品 50,000 35,000 15,000 42.86%
Z.1.1.1.3.2.4 其他 750,000
Z.1.1.1.4 租金與利息 516,000 516,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.1 交通及運輸設備租金 420,000 420,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.1.1 車租 420,000 420,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.2 什項設備租金 96,000 96,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.2.1 什項設備租金 96,000 96,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5 折舊、折耗及攤銷 192,176,000 206,109,000 -13,933,000 -6.76%
Z.1.1.1.5.1 不動產、廠房及設備折舊 184,091,000 199,485,000 -15,394,000 -7.72%
Z.1.1.1.5.1.1 土地改良物折舊 12,016,000 43,533,000 -31,517,000 -72.40%
Z.1.1.1.5.1.2 其他建築折舊 58,068,000 50,250,000 7,818,000 15.56%
Z.1.1.1.5.1.3 機械及設備折舊 66,182,000 64,901,000 1,281,000 1.97%
Z.1.1.1.5.1.4 交通及運輸設備折舊 661,000 974,000 -313,000 -32.14%
Z.1.1.1.5.1.5 什項設備折舊 47,164,000 39,827,000 7,337,000 18.42%
Z.1.1.1.5.2 攤銷 8,085,000 6,624,000 1,461,000 22.06%
Z.1.1.1.5.2.1 攤銷電腦軟體費 8,085,000 6,624,000 1,461,000 22.06%
Z.1.1.1.6 稅捐與規費(強制費) 121,000 122,000 -1,000 -0.82%
Z.1.1.1.6.1 土地稅 61,000 61,000 0 0.00%
Z.1.1.1.6.1.1 一般土地地價稅 61,000 61,000 0 0.00%
Z.1.1.1.6.2 規費 60,000 61,000 -1,000 -1.64%
Z.1.1.1.6.2.1 行政規費與強制費 60,000 60,000 0 0.00%
Z.1.1.1.6.2.2 汽車燃料使用費 0 1,000 -1,000 -100.00%
Z.1.1.1.7 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 15,748,000 16,918,000 -1,170,000 -6.92%
Z.1.1.1.7.1 捐助、補助與獎助 15,748,000 16,918,000 -1,170,000 -6.92%
Z.1.1.1.7.1.1 捐助個人 450,000 450,000 0 0.00%
Z.1.1.1.7.1.2 其他 15,298,000 16,468,000 -1,170,000 -7.10%
Z.1.1.2 殯葬管理所殯葬業務 222,876,000 211,180,000 11,696,000 5.54%
Z.1.1.2.1 用人費用 44,074,000 44,928,000 -854,000 -1.90%
Z.1.1.2.1.1 聘僱及兼職人員薪資 11,807,000 11,260,000 547,000 4.86%
Z.1.1.2.1.1.1 約僱職員薪金 11,807,000 11,260,000 547,000 4.86%
Z.1.1.2.1.2 加(夜)班費 460,000 460,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.2.1 延長工時加班費 460,000 460,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.3 獎金 28,240,000 29,832,000 -1,592,000 -5.34%
Z.1.1.2.1.3.1 年終獎金 1,478,000 1,408,000 70,000 4.97%
Z.1.1.2.1.3.2 其他獎金 26,762,000 28,424,000 -1,662,000 -5.85%
Z.1.1.2.1.4 退休及卹償金 735,000 689,000 46,000 6.68%
Z.1.1.2.1.4.1 職員退休及離職金 735,000 689,000 46,000 6.68%
Z.1.1.2.1.5 福利費 2,832,000 2,687,000 145,000 5.40%
Z.1.1.2.1.5.1 分擔員工保險費 2,259,000 2,114,000 145,000 6.86%
Z.1.1.2.1.5.2 傷病醫藥費 125,000 125,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.5.3 其他福利費 448,000 448,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2 服務費用 145,594,000 132,750,000 12,844,000 9.68%
Z.1.1.2.2.1 水電費 35,374,000 30,770,000 4,604,000 14.96%
Z.1.1.2.2.1.1 工作場所電費 28,000,000 23,596,000 4,404,000 18.66%
Z.1.1.2.2.1.2 工作場所水費 700,000 500,000 200,000 40.00%
Z.1.1.2.2.1.3 氣體費 6,674,000 6,674,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.2 郵電費 630,000 540,000 90,000 16.67%
Z.1.1.2.2.2.1 郵費 40,000 40,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.2.2 電話費 550,000 460,000 90,000 19.57%
Z.1.1.2.2.2.3 數據通信費 40,000 40,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.3 旅運費 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.3.1 國內旅費 120,000 120,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.3.2 貨物運費 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.4 印刷裝訂與廣告費 120,000 120,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.4.1 印刷及裝訂費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.4.2 廣告費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.4.3 業務宣導費 0
Z.1.1.2.2.5 修理保養及保固費 32,183,000 30,434,000 1,749,000 5.75%
Z.1.1.2.2.5.1 土地改良物修護費 2,452,000 6,464,000 -4,012,000 -62.07%
Z.1.1.2.2.5.2 其他建築修護費 9,358,000 3,656,000 5,702,000 155.96%
Z.1.1.2.2.5.3 機械及設備修護費 14,022,000 14,022,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.5.4 交通及運輸設備修護費 843,000 843,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.5.5 什項設備修護費 5,508,000 5,449,000 59,000 1.08%
Z.1.1.2.2.6 保險費 1,921,000 1,921,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.6.1 一般房屋保險費 1,680,000 1,680,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.6.2 交通及運輸設備保險費 8,000 8,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.6.3 現金、存款及貨物保險費 11,000 11,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.6.4 責任保險費 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.6.5 其他保險費 22,000 22,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.7 一般服務費 70,547,000 63,929,000 6,618,000 10.35%
Z.1.1.2.2.7.1 佣金、匯費、經理費及手續費 40,000 40,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.7.2 外包費 11,069,000 11,473,000 -404,000 -3.52%
Z.1.1.2.2.7.3 計時與計件人員酬金 59,051,000 52,287,000 6,764,000 12.94%
Z.1.1.2.2.7.4 體育活動費 387,000 129,000 258,000 200.00%
Z.1.1.2.2.8 專業服務費 4,669,000 4,886,000 -217,000 -4.44%
Z.1.1.2.2.8.1 專技人員酬金 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.8.2 委託檢驗(定)試驗認證費 1,580,000 1,280,000 300,000 23.44%
Z.1.1.2.2.8.3 委託考選訓練費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.8.4 電腦軟體服務費 2,756,000 2,706,000 50,000 1.85%
Z.1.1.2.2.8.5 其他 303,000 870,000 -567,000 -65.17%
Z.1.1.2.3 材料及用品費 27,191,000 27,485,000 -294,000 -1.07%
Z.1.1.2.3.1 使用材料費 12,255,000 12,255,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1.1 油脂 12,255,000 12,255,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1.2 設備零件 0
Z.1.1.2.3.2 用品消耗 14,936,000 15,230,000 -294,000 -1.93%
Z.1.1.2.3.2.1 辦公(事務)用品 1,570,000 2,349,000 -779,000 -33.16%
Z.1.1.2.3.2.2 報章什誌 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2.3 農業與園藝用品及環境美化費 1,330,000 1,330,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2.4 服裝 0 363,000 -363,000 -100.00%
Z.1.1.2.3.2.5 食品 76,000 76,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2.6 其他 11,930,000 11,082,000 848,000 7.65%
Z.1.1.2.4 租金與利息 1,920,000 1,920,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.1 地租及水租 1,360,000 1,360,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.1.1 一般土地租金 1,360,000 1,360,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.2 機器租金 0
Z.1.1.2.4.2.1 機械及設備租金 0
Z.1.1.2.4.3 交通及運輸設備租金 310,000 310,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.3.1 車租 310,000 310,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.4 什項設備租金 250,000 250,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.4.1 什項設備租金 250,000 250,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5 稅捐與規費(強制費) 4,097,000 4,097,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.1 土地稅 540,000 540,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.1.1 一般土地地價稅 540,000 540,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.2 房屋稅 3,350,000 3,350,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.2.1 一般房屋稅 3,350,000 3,350,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.3 消費與行為稅 23,000 23,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.3.1 使用牌照稅 23,000 23,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.4 規費 184,000 184,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.4.1 行政規費與強制費 170,000 170,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.4.2 汽車燃料使用費 14,000 14,000 0 0.00%
Z.1.1.3 新營區殯葬業務 1,618,000 1,447,000 171,000 11.82%
Z.1.1.3.1 用人費用 794,000 631,000 163,000 25.83%
Z.1.1.3.1.1 聘僱及兼職人員薪資 484,000 453,000 31,000 6.84%
Z.1.1.3.1.1.1 約僱職員薪金 484,000 453,000 31,000 6.84%
Z.1.1.3.1.2 加(夜)班費 12,000 10,000 2,000 20.00%
Z.1.1.3.1.2.1 延長工時加班費 12,000 10,000 2,000 20.00%
Z.1.1.3.1.3 獎金 180,000 57,000 123,000 215.79%
Z.1.1.3.1.3.1 年終獎金 60,000 57,000 3,000 5.26%
Z.1.1.3.1.3.2 其他獎金 120,000
Z.1.1.3.1.4 退休及卹償金 30,000 28,000 2,000 7.14%
Z.1.1.3.1.4.1 職員退休及離職金 30,000 28,000 2,000 7.14%
Z.1.1.3.1.5 福利費 88,000 83,000 5,000 6.02%
Z.1.1.3.1.5.1 分擔員工保險費 72,000 63,000 9,000 14.29%
Z.1.1.3.1.5.2 傷病醫藥費 0 4,000 -4,000 -100.00%
Z.1.1.3.1.5.3 其他福利費 16,000 16,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2 服務費用 579,000 571,000 8,000 1.40%
Z.1.1.3.2.1 水電費 8,000 2,000 6,000 300.00%
Z.1.1.3.2.1.1 工作場所電費 8,000 2,000 6,000 300.00%
Z.1.1.3.2.2 郵電費 18,000 18,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.2.1 郵費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.2.2 電話費 8,000 8,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.3 旅運費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.3.1 國內旅費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.4 修理保養及保固費 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.4.1 土地改良物修護費 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.5 一般服務費 503,000 501,000 2,000 0.40%
Z.1.1.3.2.5.1 外包費 0
Z.1.1.3.2.5.2 計時與計件人員酬金 500,000 500,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.5.3 體育活動費 3,000 1,000 2,000 200.00%
Z.1.1.3.3 材料及用品費 245,000 245,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.1 用品消耗 245,000 245,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.1.1 農業與園藝用品及環境美化費 165,000 165,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.1.2 其他 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.4 鹽水區殯葬業務 1,412,000 1,179,000 233,000 19.76%
Z.1.1.4.1 用人費用 699,000 568,000 131,000 23.06%
Z.1.1.4.1.1 聘僱及兼職人員薪資 418,000 405,000 13,000 3.21%
Z.1.1.4.1.1.1 約僱職員薪金 418,000 405,000 13,000 3.21%
Z.1.1.4.1.2 加(夜)班費 9,000 9,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.2.1 延長工時加班費 9,000 9,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.3 獎金 172,000 51,000 121,000 237.25%
Z.1.1.4.1.3.1 年終獎金 52,000 51,000 1,000 1.96%
Z.1.1.4.1.3.2 其他獎金 120,000
Z.1.1.4.1.4 退休及卹償金 25,000 25,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.4.1 職員退休及離職金 25,000 25,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.5 福利費 75,000 78,000 -3,000 -3.85%
Z.1.1.4.1.5.1 分擔員工保險費 59,000 58,000 1,000 1.72%
Z.1.1.4.1.5.2 傷病醫藥費 0 4,000 -4,000 -100.00%
Z.1.1.4.1.5.3 其他福利費 16,000 16,000 0 0.00%
Z.1.1.4.2 服務費用 673,000 571,000 102,000 17.86%
Z.1.1.4.2.1 旅運費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.4.2.1.1 國內旅費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.4.2.2 一般服務費 653,000 551,000 102,000 18.51%
Z.1.1.4.2.2.1 外包費 650,000 550,000 100,000 18.18%
Z.1.1.4.2.2.2 體育活動費 3,000 1,000 2,000 200.00%
Z.1.1.4.3 材料及用品費 40,000 40,000 0 0.00%
Z.1.1.4.3.1 用品消耗 40,000 40,000 0 0.00%
Z.1.1.4.3.1.1 辦公(事務)用品 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.4.3.1.2 農業與園藝用品及環境美化費 25,000 25,000 0 0.00%
Z.1.1.5 白河區殯葬業務 7,754,000 7,437,000 317,000 4.26%
Z.1.1.5.1 用人費用 1,967,000 1,944,000 23,000 1.18%
Z.1.1.5.1.1 聘僱及兼職人員薪資 836,000 810,000 26,000 3.21%
Z.1.1.5.1.1.1 約僱職員薪金 836,000 810,000 26,000 3.21%
Z.1.1.5.1.2 加(夜)班費 63,000 63,000 0 0.00%
Z.1.1.5.1.2.1 延長工時加班費 63,000 63,000 0 0.00%
Z.1.1.5.1.3 獎金 824,000 822,000 2,000 0.24%
Z.1.1.5.1.3.1 年終獎金 104,000 102,000 2,000 1.96%
Z.1.1.5.1.3.2 其他獎金 720,000 720,000 0 0.00%
Z.1.1.5.1.4 退休及卹償金 50,000 51,000 -1,000 -1.96%
Z.1.1.5.1.4.1 職員退休及離職金 50,000 51,000 -1,000 -1.96%
Z.1.1.5.1.5 福利費 194,000 198,000 -4,000 -2.02%
Z.1.1.5.1.5.1 分擔員工保險費 162,000 159,000 3,000 1.89%
Z.1.1.5.1.5.2 傷病醫藥費 0 7,000 -7,000 -100.00%
Z.1.1.5.1.5.3 其他福利費 32,000 32,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2 服務費用 5,113,000 4,819,000 294,000 6.10%
Z.1.1.5.2.1 水電費 182,000 182,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.1.1 工作場所電費 180,000 180,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.1.2 氣體費 2,000 2,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.2 郵電費 25,000 25,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.2.1 郵費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.2.2 電話費 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.3 旅運費 9,000 9,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.3.1 國內旅費 9,000 9,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.4 印刷裝訂與廣告費 68,000 68,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.4.1 印刷及裝訂費 8,000 8,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.4.2 廣告費 60,000 60,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.5 修理保養及保固費 561,000 561,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.5.1 土地改良物修護費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.5.2 其他建築修護費 180,000 180,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.5.3 機械及設備修護費 134,000 134,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.5.4 什項設備修護費 147,000 147,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.6 保險費 26,000 26,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.6.1 一般房屋保險費 9,000 9,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.6.2 責任保險費 17,000 17,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.7 一般服務費 4,164,000 3,888,000 276,000 7.10%
Z.1.1.5.2.7.1 佣金、匯費、經理費及手續費 2,000 2,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.7.2 外包費 2,024,000 2,024,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.7.3 計時與計件人員酬金 2,120,000 1,856,000 264,000 14.22%
Z.1.1.5.2.7.4 體育活動費 18,000 6,000 12,000 200.00%
Z.1.1.5.2.8 專業服務費 78,000 60,000 18,000 30.00%
Z.1.1.5.2.8.1 委託檢驗(定)試驗認證費 12,000 12,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.8.2 電腦軟體服務費 66,000 48,000 18,000 37.50%
Z.1.1.5.2.8.3 其他 0
Z.1.1.5.3 材料及用品費 511,000 511,000 0 0.00%
Z.1.1.5.3.1 使用材料費 3,000 3,000 0 0.00%
Z.1.1.5.3.1.1 油脂 3,000 3,000 0 0.00%
Z.1.1.5.3.2 用品消耗 508,000 508,000 0 0.00%
Z.1.1.5.3.2.1 辦公(事務)用品 13,000 13,000 0 0.00%
Z.1.1.5.3.2.2 農業與園藝用品及環境美化費 55,000 55,000 0 0.00%
Z.1.1.5.3.2.3 其他 440,000 440,000 0 0.00%
Z.1.1.5.4 租金與利息 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.5.4.1 機器租金 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.5.4.1.1 機械及設備租金 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5 稅捐與規費(強制費) 148,000 148,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.1 土地稅 1,000 1,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.1.1 一般土地地價稅 1,000 1,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.2 房屋稅 127,000 127,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.2.1 一般房屋稅 127,000 127,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.3 規費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.3.1 行政規費與強制費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.6 柳營區殯葬業務 1,231,000 1,070,000 161,000 15.05%
Z.1.1.6.1 用人費用 658,000 499,000 159,000 31.86%
Z.1.1.6.1.1 聘僱及兼職人員薪資 384,000 356,000 28,000 7.87%
Z.1.1.6.1.1.1 約僱職員薪金 384,000 356,000 28,000 7.87%
Z.1.1.6.1.2 加(夜)班費 9,000 6,000 3,000 50.00%
Z.1.1.6.1.2.1 延長工時加班費 9,000 6,000 3,000 50.00%
Z.1.1.6.1.3 獎金 168,000 45,000 123,000 273.33%
Z.1.1.6.1.3.1 年終獎金 48,000 45,000 3,000 6.67%
Z.1.1.6.1.3.2 其他獎金 120,000
Z.1.1.6.1.4 退休及卹償金 24,000 22,000 2,000 9.09%
Z.1.1.6.1.4.1 職員退休及離職金 24,000 22,000 2,000 9.09%
Z.1.1.6.1.5 福利費 73,000 70,000 3,000 4.29%
Z.1.1.6.1.5.1 分擔員工保險費 57,000 50,000 7,000 14.00%
Z.1.1.6.1.5.2 傷病醫藥費 0 4,000 -4,000 -100.00%
Z.1.1.6.1.5.3 其他福利費 16,000 16,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2 服務費用 448,000 446,000 2,000 0.45%
Z.1.1.6.2.1 水電費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.1.1 工作場所電費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.2 旅運費 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.2.1 國內旅費 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.3 修理保養及保固費 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.3.1 土地改良物修護費 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.4 一般服務費 343,000 341,000 2,000 0.59%
Z.1.1.6.2.4.1 外包費 340,000 340,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.4.2 體育活動費 3,000 1,000 2,000 200.00%
Z.1.1.6.3 材料及用品費 88,000 88,000 0 0.00%
Z.1.1.6.3.1 用品消耗 88,000 88,000 0 0.00%
Z.1.1.6.3.1.1 辦公(事務)用品 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.6.3.1.2 農業與園藝用品及環境美化費 27,000 27,000 0 0.00%
Z.1.1.6.3.1.3 其他 31,000 31,000 0 0.00%
Z.1.1.6.4 租金與利息 31,000 31,000 0 0.00%
Z.1.1.6.4.1 地租及水租 24,000 24,000 0 0.00%
Z.1.1.6.4.1.1 一般土地租金 24,000 24,000 0 0.00%
Z.1.1.6.4.2 什項設備租金 7,000 7,000 0 0.00%
Z.1.1.6.4.2.1 什項設備租金 7,000 7,000 0 0.00%
Z.1.1.6.5 稅捐與規費(強制費) 6,000 6,000 0 0.00%
Z.1.1.6.5.1 規費 6,000 6,000 0 0.00%
Z.1.1.6.5.1.1 行政規費與強制費 6,000 6,000 0 0.00%
Z.1.1.7 後壁區殯葬業務 7,674,000 5,933,000 1,741,000 29.34%
Z.1.1.7.1 用人費用 1,882,000 1,830,000 52,000 2.84%
Z.1.1.7.1.1 聘僱及兼職人員薪資 902,000 859,000 43,000 5.01%
Z.1.1.7.1.1.1 約僱職員薪金 902,000 859,000 43,000 5.01%
Z.1.1.7.1.2 加(夜)班費 7,000 7,000 0 0.00%
Z.1.1.7.1.2.1 延長工時加班費 7,000 7,000 0 0.00%
Z.1.1.7.1.3 獎金 712,000 707,000 5,000 0.71%
Z.1.1.7.1.3.1 年終獎金 112,000 107,000 5,000 4.67%
Z.1.1.7.1.3.2 其他獎金 600,000 600,000 0 0.00%
Z.1.1.7.1.4 退休及卹償金 55,000 53,000 2,000 3.77%
Z.1.1.7.1.4.1 職員退休及離職金 55,000 53,000 2,000 3.77%
Z.1.1.7.1.5 福利費 206,000 204,000 2,000 0.98%
Z.1.1.7.1.5.1 分擔員工保險費 174,000 165,000 9,000 5.45%
Z.1.1.7.1.5.2 傷病醫藥費 0 7,000 -7,000 -100.00%
Z.1.1.7.1.5.3 其他福利費 32,000 32,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2 服務費用 4,976,000 3,326,000 1,650,000 49.61%
Z.1.1.7.2.1 水電費 266,000 266,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.1.1 工作場所電費 260,000 260,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.1.2 工作場所水費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.1.3 氣體費 1,000 1,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.2 郵電費 69,000 69,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.2.1 郵費 18,000 18,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.2.2 電話費 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.2.3 數據通信費 21,000 21,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.3 旅運費 1,000 1,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.3.1 國內旅費 1,000 1,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.4 印刷裝訂與廣告費 90,000 100,000 -10,000 -10.00%
Z.1.1.7.2.4.1 印刷及裝訂費 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.4.2 廣告費 10,000 20,000 -10,000 -50.00%
Z.1.1.7.2.5 修理保養及保固費 1,883,000 449,000 1,434,000 319.38%
Z.1.1.7.2.5.1 土地改良物修護費 1,434,000
Z.1.1.7.2.5.2 其他建築修護費 190,000 190,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.5.3 機械及設備修護費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.5.4 什項設備修護費 159,000 159,000 0 0.00%
Z.1.1.7.2.6 保險費 29,000 29,000 0 0.00%
