資料來源:3-2第1頁
基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市各國民小學
業務計劃
國民教育計畫
工作計劃
國民小學教育
預算金額
12,377,212,000 元(
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 11,668,634,000 11,425,347,000 243,287,000 2.13%
11 正式員額薪資 7,906,065,000 7,742,773,000 163,292,000 2.11%
113 職員薪金 7,863,427,000 7,696,750,000 166,677,000 2.17%
114 工員工資 42,638,000 46,023,000 -3,385,000 -7.36%
12 聘僱及兼職人員薪資 94,565,000 95,572,000 -1,007,000 -1.05%
121 聘用人員薪金 6,372,000 6,606,000 -234,000 -3.54%
122 約僱職員薪金 13,913,000 12,526,000 1,387,000 11.07%
124 兼職人員酬金 74,280,000 76,440,000 -2,160,000 -2.83%
13 加(夜)班費 116,103,000 106,165,000 9,938,000 9.36%
131 延長工時加班費 91,000 132,000 -41,000 -31.06%
134 未休假加班費 116,012,000 106,033,000 9,979,000 9.41%
15 獎金 1,920,085,000 1,861,088,000 58,997,000 3.17%
151 考績獎金 938,117,000 899,939,000 38,178,000 4.24%
152 年終獎金 981,968,000 961,149,000 20,819,000 2.17%
16 退休及卹償金 898,521,000 879,216,000 19,305,000 2.20%
161 職員退休及離職金 895,971,000 876,427,000 19,544,000 2.23%
162 工員退休及離職金 2,550,000 2,789,000 -239,000 -8.57%
18 福利費 733,295,000 740,533,000 -7,238,000 -0.98%
181 分擔員工保險費 667,665,000 671,856,000 -4,191,000 -0.62%
183 傷病醫藥費 7,544,000 7,775,000 -231,000 -2.97%
18Y 其他福利費 58,086,000 60,902,000 -2,816,000 -4.62%
19 提繳費 0 0 0
191 提繳工資墊償費用 0 0 0
2 服務費用 616,339,000 582,912,000 33,427,000 5.73%
21 水電費 123,103,000 125,359,000 -2,256,000 -1.80%
212 工作場所電費 109,735,000 111,950,000 -2,215,000 -1.98%
214 工作場所水費 13,268,000 13,309,000 -41,000 -0.31%
216 氣體費 100,000 100,000 0 0.00%
22 郵電費 17,000,000 17,659,000 -659,000 -3.73%
221 郵費 2,387,000 2,456,000 -69,000 -2.81%
222 電話費 8,858,000 9,066,000 -208,000 -2.29%
224 數據通信費 5,755,000 6,137,000 -382,000 -6.22%
23 旅運費 14,591,000 13,838,000 753,000 5.44%
231 國內旅費 9,145,000 9,105,000 40,000 0.44%
235 貨物運費 5,446,000 4,733,000 713,000 15.06%
236 裝卸費 0 0 0
23Y 其他旅運費 0 0 0
24 印刷裝訂與廣告費 7,635,000 7,016,000 619,000 8.82%
241 印刷及裝訂費 7,635,000 7,016,000 619,000 8.82%
25 修理保養及保固費 124,036,000 123,538,000 498,000 0.40%
251 土地改良物修護費 7,273,000 6,218,000 1,055,000 16.97%
252 一般房屋修護費 46,668,000 47,594,000 -926,000 -1.95%
253 宿舍修護費 8,000 28,000 -20,000 -71.43%
254 其他建築修護費 4,673,000 5,485,000 -812,000 -14.80%
255 機械及設備修護費 23,000,000 23,077,000 -77,000 -0.33%
256 交通及運輸設備修護費 7,134,000 7,519,000 -385,000 -5.12%
257 雜項設備修護費 34,910,000 33,342,000 1,568,000 4.70%
258 其他資產修護費 370,000 275,000 95,000 34.55%
26 保險費 520,000 532,000 -12,000 -2.26%
264 交通及運輸設備保險費 287,000 298,000 -11,000 -3.69%
268 責任保險費 33,000 33,000 0 0.00%
26Y 其他保險費 200,000 201,000 -1,000 -0.50%
27 一般服務費 303,310,000 271,342,000 31,968,000 11.78%
276 佣金、匯費、經理費及手續費 85,000 80,000 5,000 6.25%
277 代理(辦)費 6,064,000 12,742,000 -6,678,000 -52.41%
279 外包費 131,634,000 118,795,000 12,839,000 10.81%
27D 計時與計件人員酬金 140,525,000 131,278,000 9,247,000 7.04%
27F 體育活動費 25,002,000 8,447,000 16,555,000 195.99%
28 專業服務費 10,888,000 8,012,000 2,876,000 35.90%
282 專技人員酬金 0 0 0
283 法律事務費 0 0 0
284 工程及管理諮詢服務費 0
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 6,538,000 4,083,000 2,455,000 60.13%
287 委託檢驗(定)試驗認證費 2,510,000 2,321,000 189,000 8.14%
288 委託考選訓練費 298,000 106,000 192,000 181.13%
289 試務甄選費 569,000 536,000 33,000 6.16%
28A 電腦軟體服務費 973,000 966,000 7,000 0.72%
28Y 其他專業服務費 0 0 0
29 公共關係費 15,256,000 15,616,000 -360,000 -2.31%
291 公共關係費 15,256,000 15,616,000 -360,000 -2.31%
3 材料及用品費 72,572,000 74,078,000 -1,506,000 -2.03%
31 使用材料費 3,277,000 3,282,000 -5,000 -0.15%
311 物料 36,000 36,000 0 0.00%
312 燃料 3,046,000 3,101,000 -55,000 -1.77%
313 油脂 0 0 0
314 建築材料 0 0 0
315 設備零件 195,000 145,000 50,000 34.48%
32 用品消耗 69,295,000 70,796,000 -1,501,000 -2.12%
321 辦公(事務)用品 50,245,000 51,193,000 -948,000 -1.85%
322 報章雜誌 1,189,000 1,246,000 -57,000 -4.57%
323 農業與園藝用品及環境美化費 7,939,000 7,958,000 -19,000 -0.24%
324 化學藥劑與實驗用品 89,000 105,000 -16,000 -15.24%
325 服裝 0 0 0
326 食品 662,000 803,000 -141,000 -17.56%
328 醫療用品(非醫療院所使用) 2,641,000 2,663,000 -22,000 -0.83%
32Y 其他用品消耗 6,530,000 6,828,000 -298,000 -4.36%
4 租金、償債、利息及相關手續費 15,316,000 15,238,000 78,000 0.51%
41 地租及水租 4,756,000 4,807,000 -51,000 -1.06%
411 一般土地租金 4,706,000 4,711,000 -5,000 -0.11%
413 場地租金 50,000 96,000 -46,000 -47.92%
42 房租 0 0 0
421 一般房屋租金 0 0 0
43 機器租金 260,000 255,000 5,000 1.96%
431 電腦租金及使用費 5,000 5,000 0 0.00%
432 機械及設備租金 255,000 250,000 5,000 2.00%
44 交通及運輸設備租金 2,873,000 2,341,000 532,000 22.73%
442 車租 2,873,000 2,341,000 532,000 22.73%
45 雜項設備租金 7,427,000 7,835,000 -408,000 -5.21%
451 雜項設備租金 7,427,000 7,835,000 -408,000 -5.21%
6 稅捐及規費(強制費) 397,000 385,000 12,000 3.12%
61 土地稅 1,000 1,000 0 0.00%
611 土地增值稅 0
612 一般土地地價稅 1,000 1,000 0 0.00%
64 消費與行為稅 225,000 225,000 0 0.00%
644 營業稅 0 0 0
646 使用牌照稅 225,000 225,000 0 0.00%
66 規費 171,000 159,000 12,000 7.55%
661 行政規費與強制費 51,000 38,000 13,000 34.21%
663 汽車燃料使用費 120,000 121,000 -1,000 -0.83%
66Y 其他規費 0 0 0
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 3,954,000 3,572,000 382,000 10.69%
71 會費 446,000 461,000 -15,000 -3.25%
712 學術團體會費 108,000 123,000 -15,000 -12.20%
713 職業團體會費 338,000 338,000 0 0.00%
72 捐助、補助與獎助 512,000 789,000 -277,000 -35.11%
726 獎助學員生給與 512,000 789,000 -277,000 -35.11%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 80,000
744 慰問、照護及濟助金 80,000
75 競賽及交流活動費 2,916,000 2,322,000 594,000 25.58%
751 技能競賽 2,916,000 2,322,000 594,000 25.58%
9 其他 0 0 0
91 其他支出 0 0 0
91Y 其他 0 0 0