資料來源:3-6第1頁
基金名稱
臺南市都市發展更新基金
預算機關
臺南市政府都市發展局
業務計劃
(無計畫名稱)
工作計劃
(無工作計劃)
預算金額
186,807,000 元(
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
Z.1 管理及總務費用 186,807,000 197,146,000 -10,339,000 -5.24%
Z.1.1 管理費用及總務費用 186,807,000 197,146,000 -10,339,000 -5.24%
Z.1.1.1 臺南市都市更新發展計畫 134,685,000 166,290,000 -31,605,000 -19.01%
Z.1.1.1.1 用人費用 15,844,000 15,028,000 816,000 5.43%
Z.1.1.1.1.1 聘僱及兼職人員薪資 11,470,000 10,888,000 582,000 5.35%
Z.1.1.1.1.1.1 聘用人員薪金 4,675,000 4,460,000 215,000 4.82%
Z.1.1.1.1.1.2 約僱職員薪金 6,795,000 6,428,000 367,000 5.71%
Z.1.1.1.1.2 獎金 1,435,000 1,362,000 73,000 5.36%
Z.1.1.1.1.2.1 年終獎金 1,435,000 1,362,000 73,000 5.36%
Z.1.1.1.1.3 退休及卹償金 706,000 667,000 39,000 5.85%
Z.1.1.1.1.3.1 職員退休及離職金 706,000 667,000 39,000 5.85%
Z.1.1.1.1.4 福利費 2,233,000 2,111,000 122,000 5.78%
Z.1.1.1.1.4.1 分擔員工保險費 1,618,000 1,497,000 121,000 8.08%
Z.1.1.1.1.4.2 傷病醫藥費 53,000 53,000 0 0.00%
Z.1.1.1.1.4.3 其他福利費 562,000 561,000 1,000 0.18%
Z.1.1.1.2 服務費用 79,660,000 101,549,000 -21,889,000 -21.56%
Z.1.1.1.2.1 水電費 881,000 1,601,000 -720,000 -44.97%
Z.1.1.1.2.1.1 工作場所電費 850,000 1,550,000 -700,000 -45.16%
Z.1.1.1.2.1.2 工作場所水費 31,000 51,000 -20,000 -39.22%
Z.1.1.1.2.2 郵電費 331,000 331,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.1 郵費 127,000 127,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.2 電話費 180,000 180,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.3 數據通信費 24,000 24,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.3 旅運費 472,000 472,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.3.1 國內旅費 472,000 472,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.3.2 國外旅費 0
Z.1.1.1.2.4 印刷裝訂與廣告費 1,296,000 1,296,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4.1 印刷及裝訂費 296,000 296,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4.2 廣告費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4.3 業務宣導費 500,000 500,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4.4 公告費 480,000 480,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.5 修理保養及保固費 925,000 725,000 200,000 27.59%
Z.1.1.1.2.5.1 一般房屋修護費 525,000 325,000 200,000 61.54%
Z.1.1.1.2.5.2 什項設備修護費 400,000 400,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.6 保險費 20,000 30,000 -10,000 -33.33%
Z.1.1.1.2.6.1 責任保險費 20,000 30,000 -10,000 -33.33%
Z.1.1.1.2.7 一般服務費 10,574,000 9,945,000 629,000 6.32%
Z.1.1.1.2.7.1 佣金、匯費、經理費及手續費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7.2 代理(辦)費 0
Z.1.1.1.2.7.3 外包費 1,644,000 1,440,000 204,000 14.17%
Z.1.1.1.2.7.4 計時與計件人員酬金 8,814,000 8,463,000 351,000 4.15%
Z.1.1.1.2.7.5 體育活動費 111,000 37,000 74,000 200.00%
Z.1.1.1.2.8 專業服務費 65,161,000 87,149,000 -21,988,000 -25.23%
Z.1.1.1.2.8.1 專技人員酬金 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.8.2 法律事務費 400,000 400,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.8.3 工程及管理諮詢服務費 0
Z.1.1.1.2.8.4 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 900,000 900,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.8.5 委託調查研究費 61,920,000 58,711,000 3,209,000 5.47%
Z.1.1.1.2.8.6 委託檢驗(定)試驗認證費 3,000
Z.1.1.1.2.8.7 電腦軟體服務費 1,738,000 26,938,000 -25,200,000 -93.55%
Z.1.1.1.3 材料及用品費 450,000 507,000 -57,000 -11.24%
Z.1.1.1.3.1 用品消耗 450,000 507,000 -57,000 -11.24%
Z.1.1.1.3.1.1 辦公(事務)用品 334,000 371,000 -37,000 -9.97%
Z.1.1.1.3.1.2 農業與園藝用品及環境美化費 100,000 120,000 -20,000 -16.67%
Z.1.1.1.3.1.3 食品 16,000 16,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4 租金與利息 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.1 房租 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.1.1 一般房屋租金 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.2 利息 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.2.1 債務利息 0
Z.1.1.1.4.2.2 其他利息 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5 折舊、折耗及攤銷 12,688,000 7,723,000 4,965,000 64.29%
Z.1.1.1.5.1 不動產、廠房及設備折舊 9,153,000 4,168,000 4,985,000 119.60%
Z.1.1.1.5.1.1 土地改良物折舊 3,624,000 1,876,000 1,748,000 93.18%
Z.1.1.1.5.1.2 機械及設備折舊 1,497,000 1,292,000 205,000 15.87%
Z.1.1.1.5.1.3 什項設備折舊 4,032,000 1,000,000 3,032,000 303.20%
Z.1.1.1.5.2 投資性不動產折舊 2,251,000 2,251,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.2.1 投資性不動產折舊 2,251,000 2,251,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.3 攤銷 1,284,000 1,304,000 -20,000 -1.53%
Z.1.1.1.5.3.1 攤銷電腦軟體費 1,284,000 1,304,000 -20,000 -1.53%
Z.1.1.1.6 稅捐與規費(強制費) 927,000 927,000 0 0.00%
Z.1.1.1.6.1 土地稅 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.1.6.1.1 一般土地地價稅 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.1.6.2 房屋稅 587,000 587,000 0 0.00%
Z.1.1.1.6.2.1 一般房屋稅 587,000 587,000 0 0.00%
Z.1.1.1.6.3 規費 40,000 40,000 0 0.00%
Z.1.1.1.6.3.1 行政規費與強制費 40,000 40,000 0 0.00%
Z.1.1.1.7 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 24,620,000 40,060,000 -15,440,000 -38.54%
Z.1.1.1.7.1 捐助、補助與獎助 24,620,000 40,060,000 -15,440,000 -38.54%
Z.1.1.1.7.1.1 補(協)助政府機關(構) 20,000 40,000 -20,000 -50.00%
Z.1.1.1.7.1.2 捐助國內團體 4,600,000 7,000,000 -2,400,000 -34.29%
Z.1.1.1.7.1.3 捐助私校 0 20,000 -20,000 -100.00%
Z.1.1.1.7.1.4 捐助個人 20,000,000 33,000,000 -13,000,000 -39.39%
Z.1.1.1.8 其他 426,000 426,000 0 0.00%
Z.1.1.1.8.1 其他費用 426,000 426,000 0 0.00%
Z.1.1.1.8.1.1 其他 426,000 426,000 0 0.00%
Z.1.1.2 臺南市非都市更新發展計畫 10,536,000 3,103,000 7,433,000 239.54%
Z.1.1.2.1 用人費用 2,140,000 2,049,000 91,000 4.44%
Z.1.1.2.1.1 聘僱及兼職人員薪資 1,553,000 1,481,000 72,000 4.86%
Z.1.1.2.1.1.1 聘用人員薪金 601,000 558,000 43,000 7.71%
Z.1.1.2.1.1.2 約僱職員薪金 952,000 923,000 29,000 3.14%
Z.1.1.2.1.2 獎金 195,000 185,000 10,000 5.41%
Z.1.1.2.1.2.1 年終獎金 195,000 185,000 10,000 5.41%
Z.1.1.2.1.3 退休及卹償金 95,000 91,000 4,000 4.40%
Z.1.1.2.1.3.1 職員退休及離職金 95,000 91,000 4,000 4.40%
Z.1.1.2.1.4 福利費 297,000 292,000 5,000 1.71%
Z.1.1.2.1.4.1 分擔員工保險費 219,000 207,000 12,000 5.80%
Z.1.1.2.1.4.2 傷病醫藥費 7,000 7,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.4.3 其他福利費 71,000 78,000 -7,000 -8.97%
Z.1.1.2.2 服務費用 8,309,000 967,000 7,342,000 759.26%
Z.1.1.2.2.1 郵電費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.1.1 郵費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.2 旅運費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.2.1 國內旅費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.3 印刷裝訂與廣告費 25,000 25,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.3.1 印刷及裝訂費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.3.2 廣告費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.3.3 公告費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.4 一般服務費 1,019,000 877,000 142,000 16.19%
Z.1.1.2.2.4.1 計時與計件人員酬金 1,004,000 872,000 132,000 15.14%
Z.1.1.2.2.4.2 體育活動費 15,000 5,000 10,000 200.00%
Z.1.1.2.2.5 專業服務費 7,250,000 50,000 7,200,000 14,400.00%
Z.1.1.2.2.5.1 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.5.2 委託調查研究費 7,200,000
Z.1.1.2.3 材料及用品費 87,000 87,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1 用品消耗 87,000 87,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1.1 辦公(事務)用品 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1.2 食品 7,000 7,000 0 0.00%
Z.1.1.3 臺南社會住宅營運計畫 41,586,000 27,753,000 13,833,000 49.84%
Z.1.1.3.1 服務費用 28,334,000 12,458,000 15,876,000 127.44%
Z.1.1.3.1.1 水電費 6,650,000 1,400,000 5,250,000 375.00%
Z.1.1.3.1.1.1 工作場所電費 6,100,000 1,200,000 4,900,000 408.33%
Z.1.1.3.1.1.2 工作場所水費 300,000 200,000 100,000 50.00%
Z.1.1.3.1.1.3 氣體費 250,000
Z.1.1.3.1.2 郵電費 950,000 700,000 250,000 35.71%
Z.1.1.3.1.2.1 郵費 400,000 400,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.2.2 電話費 400,000 200,000 200,000 100.00%
Z.1.1.3.1.2.3 數據通信費 150,000 100,000 50,000 50.00%
Z.1.1.3.1.3 旅運費 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.3.1 國內旅費 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.4 印刷裝訂與廣告費 800,000 800,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.4.1 印刷及裝訂費 500,000 500,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.4.2 廣告費 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.4.3 業務宣導費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.4.4 公告費 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.5 修理保養及保固費 600,000 200,000 400,000 200.00%
Z.1.1.3.1.5.1 一般房屋修護費 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.5.2 什項設備修護費 400,000
Z.1.1.3.1.6 保險費 1,700,000 150,000 1,550,000 1,033.33%
Z.1.1.3.1.6.1 一般房屋保險費 1,650,000 100,000 1,550,000 1,550.00%
Z.1.1.3.1.6.2 責任保險費 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.7 一般服務費 13,834,000 4,808,000 9,026,000 187.73%
Z.1.1.3.1.7.1 公證費 1,500,000 2,000,000 -500,000 -25.00%
Z.1.1.3.1.7.2 佣金、匯費、經理費及手續費 80,000 50,000 30,000 60.00%
Z.1.1.3.1.7.3 外包費 9,750,000 350,000 9,400,000 2,685.71%
Z.1.1.3.1.7.4 計時與計件人員酬金 2,492,000 2,404,000 88,000 3.66%
Z.1.1.3.1.7.5 體育活動費 12,000 4,000 8,000 200.00%
Z.1.1.3.1.8 專業服務費 3,500,000 4,100,000 -600,000 -14.63%
Z.1.1.3.1.8.1 專技人員酬金 400,000 1,000,000 -600,000 -60.00%
Z.1.1.3.1.8.2 法律事務費 500,000 500,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.8.3 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.8.4 電腦軟體服務費 2,400,000 2,400,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2 材料及用品費 940,000 12,840,000 -11,900,000 -92.68%
Z.1.1.3.2.1 用品消耗 940,000 12,840,000 -11,900,000 -92.68%
Z.1.1.3.2.1.1 辦公(事務)用品 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.1.2 報章什誌 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.1.3 農業與園藝用品及環境美化費 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.1.4 食品 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.1.5 其他 300,000 12,200,000 -11,900,000 -97.54%
Z.1.1.3.3 租金與利息 6,708,000 155,000 6,553,000 4,227.74%
Z.1.1.3.3.1 地租及水租 6,500,000
Z.1.1.3.3.1.1 一般土地租金 6,500,000
Z.1.1.3.3.2 房租 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.2.1 一般房屋租金 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.3 利息 158,000 105,000 53,000 50.48%
Z.1.1.3.3.3.1 其他利息 158,000 105,000 53,000 50.48%
Z.1.1.3.4 折舊、折耗及攤銷 1,704,000
Z.1.1.3.4.1 不動產、廠房及設備折舊 1,704,000
Z.1.1.3.4.1.1 一般房屋折舊 888,000
Z.1.1.3.4.1.2 什項設備折舊 816,000
Z.1.1.3.5 稅捐與規費(強制費) 2,300,000 1,900,000 400,000 21.05%
Z.1.1.3.5.1 土地稅 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.3.5.1.1 一般土地地價稅 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.3.5.2 房屋稅 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.3.5.2.1 一般房屋稅 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.3.5.3 規費 1,700,000 1,300,000 400,000 30.77%
Z.1.1.3.5.3.1 行政規費與強制費 1,700,000 1,300,000 400,000 30.77%
Z.1.1.3.6 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 1,500,000 300,000 1,200,000 400.00%
Z.1.1.3.6.1 分擔 1,500,000 300,000 1,200,000 400.00%
Z.1.1.3.6.1.1 分擔大樓管理費 1,500,000 300,000 1,200,000 400.00%
Z.1.1.3.7 其他 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.3.7.1 其他費用 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.3.7.1.1 其他 100,000 100,000 0 0.00%