資料來源:3-4第1頁
基金名稱
臺南市產業園區開發管理基金
預算機關
臺南市政府經濟發展局
業務計劃
(無計畫名稱)
工作計劃
(無工作計劃)
預算金額
741,078,000 元(
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
Z.1 其他業務外費用 44,655,000 66,679,000 -22,024,000 -33.03%
Z.1.1 財產交易短絀 5,951,000 6,951,000 -1,000,000 -14.39%
Z.1.1.1 產業園區管理業務 0
Z.1.1.1.1 短絀、賠償與保險給付 0
Z.1.1.1.1.1 各項短絀 0
Z.1.1.1.1.1.1 資產短絀 0
Z.1.1.2 柳營科技工業區業務 951,000 951,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1 短絀、賠償與保險給付 951,000 951,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.1 各項短絀 951,000 951,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.1.1 資產短絀 951,000 951,000 0 0.00%
Z.1.1.3 永康科技工業區業務 2,000,000 3,000,000 -1,000,000 -33.33%
Z.1.1.3.1 短絀、賠償與保險給付 2,000,000 3,000,000 -1,000,000 -33.33%
Z.1.1.3.1.1 各項短絀 2,000,000 3,000,000 -1,000,000 -33.33%
Z.1.1.3.1.1.1 資產短絀 2,000,000 3,000,000 -1,000,000 -33.33%
Z.1.1.4 樹谷園區業務 3,000,000 3,000,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1 短絀、賠償與保險給付 3,000,000 3,000,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.1 各項短絀 3,000,000 3,000,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.1.1 資產短絀 3,000,000 3,000,000 0 0.00%
Z.1.2 雜項費用 38,704,000 59,728,000 -21,024,000 -35.20%
Z.1.2.1 產業園區管理業務 0
Z.1.2.1.1 其他 0
Z.1.2.1.1.1 其他費用 0
Z.1.2.1.1.1.1 其他 0
Z.1.2.2 柳營科技工業區業務 0
Z.1.2.2.1 其他 0
Z.1.2.2.1.1 其他費用 0
Z.1.2.2.1.1.1 其他 0
Z.1.2.3 新吉工業區業務 37,604,000 58,728,000 -21,124,000 -35.97%
Z.1.2.3.1 其他 37,604,000 58,728,000 -21,124,000 -35.97%
Z.1.2.3.1.1 其他費用 37,604,000 58,728,000 -21,124,000 -35.97%
Z.1.2.3.1.1.1 其他 37,604,000 58,728,000 -21,124,000 -35.97%
Z.1.2.4 未登記工廠管理輔導計畫 1,100,000 1,000,000 100,000 10.00%
Z.1.2.4.1 其他 1,100,000 1,000,000 100,000 10.00%
Z.1.2.4.1.1 其他費用 1,100,000 1,000,000 100,000 10.00%
Z.1.2.4.1.1.1 其他 1,100,000 1,000,000 100,000 10.00%
Z.1 管理及總務費用 696,423,000 665,136,000 31,287,000 4.70%
Z.1.1 管理費用及總務費用 696,423,000 665,136,000 31,287,000 4.70%
Z.1.1.1 產業園區管理業務 19,742,000 18,477,000 1,265,000 6.85%
Z.1.1.1.1 用人費用 5,724,000 6,112,000 -388,000 -6.35%
Z.1.1.1.1.1 聘僱及兼職人員薪資 4,026,000 4,318,000 -292,000 -6.76%
Z.1.1.1.1.1.1 聘用人員薪金 1,203,000 1,142,000 61,000 5.34%
Z.1.1.1.1.1.2 約僱職員薪金 2,823,000 3,176,000 -353,000 -11.11%
Z.1.1.1.1.2 加(夜)班費 216,000 216,000 0 0.00%
Z.1.1.1.1.2.1 延長工時加班費 216,000 216,000 0 0.00%
Z.1.1.1.1.3 獎金 503,000 540,000 -37,000 -6.85%
Z.1.1.1.1.3.1 年終獎金 503,000 540,000 -37,000 -6.85%
Z.1.1.1.1.4 退休及卹償金 247,000 264,000 -17,000 -6.44%
Z.1.1.1.1.4.1 職員退休及離職金 247,000 264,000 -17,000 -6.44%
Z.1.1.1.1.5 福利費 732,000 774,000 -42,000 -5.43%
Z.1.1.1.1.5.1 分擔員工保險費 572,000 598,000 -26,000 -4.35%
Z.1.1.1.1.5.2 傷病醫藥費 32,000 32,000 0 0.00%
Z.1.1.1.1.5.3 其他福利費 128,000 144,000 -16,000 -11.11%
Z.1.1.1.2 服務費用 6,652,000 3,948,000 2,704,000 68.49%
Z.1.1.1.2.1 水電費 0
Z.1.1.1.2.1.1 工作場所電費 0
Z.1.1.1.2.1.2 工作場所水費 0
Z.1.1.1.2.2 旅運費 781,000 1,136,000 -355,000 -31.25%
Z.1.1.1.2.2.1 國內旅費 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.2 國外旅費 631,000 986,000 -355,000 -36.00%
Z.1.1.1.2.3 印刷裝訂與廣告費 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.3.1 印刷及裝訂費 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.3.2 業務宣導費 0
Z.1.1.1.2.4 修理保養及保固費 2,000 2,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4.1 交通及運輸設備修護費 2,000 2,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4.2 什項設備修護費 0
Z.1.1.1.2.5 保險費 1,000 1,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.5.1 交通及運輸設備保險費 1,000 1,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.6 一般服務費 5,460,000 2,409,000 3,051,000 126.65%
Z.1.1.1.2.6.1 代理(辦)費 0
Z.1.1.1.2.6.2 外包費 4,810,000 2,400,000 2,410,000 100.42%
Z.1.1.1.2.6.3 計時與計件人員酬金 623,000
Z.1.1.1.2.6.4 體育活動費 27,000 9,000 18,000 200.00%
Z.1.1.1.2.7 專業服務費 258,000 250,000 8,000 3.20%
Z.1.1.1.2.7.1 法律事務費 0
Z.1.1.1.2.7.2 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 250,000 250,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7.3 委託調查研究費 0
Z.1.1.1.2.7.4 電腦軟體服務費 8,000
Z.1.1.1.2.8 公共關係費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.8.1 公共關係費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3 材料及用品費 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.1 用品消耗 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.1.1 辦公(事務)用品 0
Z.1.1.1.3.1.2 食品 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4 租金與利息 9,000
Z.1.1.1.4.1 地租及水租 0
Z.1.1.1.4.1.1 一般土地租金 0
Z.1.1.1.4.2 機器租金 0
Z.1.1.1.4.2.1 電腦租金及使用費 0
Z.1.1.1.4.3 交通及運輸設備租金 9,000
Z.1.1.1.4.3.1 車租 9,000
Z.1.1.1.5 折舊、折耗及攤銷 7,207,000 7,207,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.1 不動產、廠房及設備折舊 7,188,000 7,188,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.1.1 一般房屋折舊 4,409,000 4,409,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.1.2 機械及設備折舊 1,667,000 1,667,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.1.3 交通及運輸設備折舊 67,000 67,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.1.4 什項設備折舊 1,045,000 1,045,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.2 攤銷 19,000 19,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.2.1 攤銷電腦軟體費 19,000 19,000 0 0.00%
Z.1.1.1.6 稅捐與規費(強制費) 0 1,060,000 -1,060,000 -100.00%
Z.1.1.1.6.1 土地稅 0 1,060,000 -1,060,000 -100.00%
Z.1.1.1.6.1.1 一般土地地價稅 0 1,060,000 -1,060,000 -100.00%
Z.1.1.1.6.2 房屋稅 0
Z.1.1.1.6.2.1 一般房屋稅 0
Z.1.1.1.6.3 規費 0
Z.1.1.1.6.3.1 行政規費與強制費 0
Z.1.1.1.7 其他 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.1.7.1 其他費用 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.1.7.1.1 其他 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.2 柳營科技工業區業務 139,572,000 125,427,000 14,145,000 11.28%
Z.1.1.2.1 用人費用 2,793,000 2,687,000 106,000 3.94%
Z.1.1.2.1.1 聘僱及兼職人員薪資 1,968,000 1,894,000 74,000 3.91%
Z.1.1.2.1.1.1 聘用人員薪金 1,484,000 1,440,000 44,000 3.06%
Z.1.1.2.1.1.2 約僱職員薪金 484,000 454,000 30,000 6.61%
Z.1.1.2.1.2 加(夜)班費 96,000 96,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.2.1 延長工時加班費 96,000 96,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.3 獎金 246,000 237,000 9,000 3.80%
Z.1.1.2.1.3.1 年終獎金 246,000 237,000 9,000 3.80%
Z.1.1.2.1.4 退休及卹償金 121,000 116,000 5,000 4.31%
Z.1.1.2.1.4.1 職員退休及離職金 121,000 116,000 5,000 4.31%
Z.1.1.2.1.5 福利費 362,000 344,000 18,000 5.23%
Z.1.1.2.1.5.1 分擔員工保險費 284,000 266,000 18,000 6.77%
Z.1.1.2.1.5.2 傷病醫藥費 14,000 14,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.5.3 其他福利費 64,000 64,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2 服務費用 51,913,000 43,355,000 8,558,000 19.74%
Z.1.1.2.2.1 水電費 1,272,000 1,162,000 110,000 9.47%
Z.1.1.2.2.1.1 工作場所電費 1,260,000 1,150,000 110,000 9.57%
Z.1.1.2.2.1.2 工作場所水費 12,000 12,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.2 郵電費 400,000
Z.1.1.2.2.2.1 數據通信費 400,000
Z.1.1.2.2.3 旅運費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.3.1 國內旅費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.4 印刷裝訂與廣告費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.4.1 印刷及裝訂費 0
Z.1.1.2.2.4.2 廣告費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.5 修理保養及保固費 12,167,000 5,751,000 6,416,000 111.56%
Z.1.1.2.2.5.1 土地改良物修護費 4,500,000
Z.1.1.2.2.5.2 機械及設備修護費 1,800,000 1,700,000 100,000 5.88%
Z.1.1.2.2.5.3 交通及運輸設備修護費 1,249,000 1,249,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.5.4 什項設備修護費 4,618,000 2,802,000 1,816,000 64.81%
Z.1.1.2.2.6 保險費 83,000 83,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.6.1 交通及運輸設備保險費 3,000 3,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.6.2 責任保險費 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.7 一般服務費 37,772,000 36,164,000 1,608,000 4.45%
Z.1.1.2.2.7.1 代理(辦)費 1,100,000 800,000 300,000 37.50%
Z.1.1.2.2.7.2 外包費 36,660,000 35,360,000 1,300,000 3.68%
Z.1.1.2.2.7.3 體育活動費 12,000 4,000 8,000 200.00%
Z.1.1.2.2.8 專業服務費 99,000 75,000 24,000 32.00%
Z.1.1.2.2.8.1 法律事務費 0
Z.1.1.2.2.8.2 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 75,000 75,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.8.3 電腦軟體服務費 24,000
Z.1.1.2.3 材料及用品費 461,000 294,000 167,000 56.80%
Z.1.1.2.3.1 使用材料費 164,000 164,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1.1 油脂 52,000 52,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1.2 設備零件 112,000 112,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2 用品消耗 297,000 130,000 167,000 128.46%
Z.1.1.2.3.2.1 辦公(事務)用品 227,000 60,000 167,000 278.33%
Z.1.1.2.3.2.2 食品 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4 租金與利息 125,000
Z.1.1.2.4.1 交通及運輸設備租金 120,000
Z.1.1.2.4.1.1 車租 120,000
Z.1.1.2.4.2 什項設備租金 5,000
Z.1.1.2.4.2.1 什項設備租金 5,000
Z.1.1.2.5 折舊、折耗及攤銷 78,509,000 78,503,000 6,000 0.01%
Z.1.1.2.5.1 不動產、廠房及設備折舊 78,489,000 78,489,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.1.1 土地改良物折舊 21,828,000 21,828,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.1.2 一般房屋折舊 25,799,000 25,799,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.1.3 機械及設備折舊 26,033,000 26,033,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.1.4 交通及運輸設備折舊 2,183,000 2,183,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.1.5 什項設備折舊 2,646,000 2,646,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.2 攤銷 20,000 14,000 6,000 42.86%
Z.1.1.2.5.2.1 攤銷電腦軟體費 20,000 14,000 6,000 42.86%
Z.1.1.2.6 稅捐與規費(強制費) 551,000 518,000 33,000 6.37%
Z.1.1.2.6.1 土地稅 273,000 240,000 33,000 13.75%
Z.1.1.2.6.1.1 一般土地地價稅 273,000 240,000 33,000 13.75%
Z.1.1.2.6.2 房屋稅 265,000 265,000 0 0.00%
Z.1.1.2.6.2.1 一般房屋稅 265,000 265,000 0 0.00%
Z.1.1.2.6.3 消費與行為稅 8,000 8,000 0 0.00%
Z.1.1.2.6.3.1 使用牌照稅 8,000 8,000 0 0.00%
Z.1.1.2.6.4 規費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.2.6.4.1 汽車燃料使用費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.2.7 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 5,150,000
Z.1.1.2.7.1 捐助、補助與獎助 5,150,000
Z.1.1.2.7.1.1 補(協)助政府機關(構) 5,150,000
Z.1.1.2.8 其他 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.2.8.1 其他費用 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.2.8.1.1 其他 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.3 永康科技工業區業務 124,285,000 124,215,000 70,000 0.06%
Z.1.1.3.1 服務費用 841,000 771,000 70,000 9.08%
Z.1.1.3.1.1 旅運費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.1.1 國內旅費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.2 一般服務費 601,000 601,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.2.1 佣金、匯費、經理費及手續費 1,000 1,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.2.2 外包費 600,000 600,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.3 專業服務費 220,000 150,000 70,000 46.67%
Z.1.1.3.1.3.1 專技人員酬金 200,000 130,000 70,000 53.85%
Z.1.1.3.1.3.2 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2 材料及用品費 0
Z.1.1.3.2.1 用品消耗 0
Z.1.1.3.2.1.1 食品 0
Z.1.1.3.3 折舊、折耗及攤銷 123,444,000 123,444,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.1 不動產、廠房及設備折舊 123,444,000 123,444,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.1.1 土地改良物折舊 75,420,000 75,420,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.1.2 一般房屋折舊 18,648,000 18,648,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.1.3 機械及設備折舊 22,800,000 22,800,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.1.4 交通及運輸設備折舊 4,836,000 4,836,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.1.5 什項設備折舊 1,740,000 1,740,000 0 0.00%
Z.1.1.4 樹谷園區業務 90,356,000 90,455,000 -99,000 -0.11%
Z.1.1.4.1 服務費用 73,000 173,000 -100,000 -57.80%
Z.1.1.4.1.1 水電費 3,000 3,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.1.1 工作場所水費 3,000 3,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.2 旅運費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.2.1 國內旅費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.3 修理保養及保固費 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.3.1 什項設備修護費 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.4 一般服務費 0
Z.1.1.4.1.4.1 外包費 0
Z.1.1.4.1.5 專業服務費 20,000 120,000 -100,000 -83.33%
Z.1.1.4.1.5.1 專技人員酬金 0 100,000 -100,000 -100.00%
Z.1.1.4.1.5.2 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.4.2 材料及用品費 0
Z.1.1.4.2.1 用品消耗 0
Z.1.1.4.2.1.1 食品 0
Z.1.1.4.3 租金與利息 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.4.3.1 地租及水租 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.4.3.1.1 一般土地租金 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.4.4 折舊、折耗及攤銷 90,211,000 90,211,000 0 0.00%
Z.1.1.4.4.1 不動產、廠房及設備折舊 90,211,000 90,211,000 0 0.00%
Z.1.1.4.4.1.1 土地改良物折舊 22,756,000 22,756,000 0 0.00%
Z.1.1.4.4.1.2 一般房屋折舊 28,710,000 28,710,000 0 0.00%
Z.1.1.4.4.1.3 機械及設備折舊 32,280,000 32,280,000 0 0.00%
Z.1.1.4.4.1.4 交通及運輸設備折舊 5,496,000 5,496,000 0 0.00%
Z.1.1.4.4.1.5 什項設備折舊 969,000 969,000 0 0.00%
Z.1.1.4.5 稅捐與規費(強制費) 22,000 21,000 1,000 4.76%
Z.1.1.4.5.1 土地稅 10,000 9,000 1,000 11.11%
Z.1.1.4.5.1.1 一般土地地價稅 10,000 9,000 1,000 11.11%
Z.1.1.4.5.2 房屋稅 12,000 12,000 0 0.00%
Z.1.1.4.5.2.1 一般房屋稅 12,000 12,000 0 0.00%
Z.1.1.5 新吉工業區業務 232,934,000 230,111,000 2,823,000 1.23%
Z.1.1.5.1 用人費用 3,493,000 3,331,000 162,000 4.86%
Z.1.1.5.1.1 聘僱及兼職人員薪資 2,462,000 2,347,000 115,000 4.90%
Z.1.1.5.1.1.1 聘用人員薪金 1,978,000 1,893,000 85,000 4.49%
Z.1.1.5.1.1.2 約僱職員薪金 484,000 454,000 30,000 6.61%
Z.1.1.5.1.2 加(夜)班費 120,000 120,000 0 0.00%
Z.1.1.5.1.2.1 延長工時加班費 120,000 120,000 0 0.00%
Z.1.1.5.1.3 獎金 308,000 294,000 14,000 4.76%
Z.1.1.5.1.3.1 年終獎金 308,000 294,000 14,000 4.76%
Z.1.1.5.1.4 退休及卹償金 151,000 143,000 8,000 5.59%
Z.1.1.5.1.4.1 職員退休及離職金 151,000 143,000 8,000 5.59%
Z.1.1.5.1.5 福利費 452,000 427,000 25,000 5.85%
Z.1.1.5.1.5.1 分擔員工保險費 354,000 329,000 25,000 7.60%
Z.1.1.5.1.5.2 傷病醫藥費 18,000 18,000 0 0.00%
Z.1.1.5.1.5.3 其他福利費 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2 服務費用 50,149,000 49,184,000 965,000 1.96%
Z.1.1.5.2.1 水電費 6,040,000 6,040,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.1.1 工作場所電費 4,000,000 4,000,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.1.2 工作場所水費 2,040,000 2,040,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.2 郵電費 30,000
Z.1.1.5.2.2.1 數據通信費 30,000
Z.1.1.5.2.3 旅運費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.3.1 國內旅費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.4 印刷裝訂與廣告費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.4.1 廣告費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.5 修理保養及保固費 2,801,000 1,801,000 1,000,000 55.52%
Z.1.1.5.2.5.1 土地改良物修護費 0
Z.1.1.5.2.5.2 其他建築修護費 0
Z.1.1.5.2.5.3 機械及設備修護費 750,000 750,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.5.4 交通及運輸設備修護費 51,000 51,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.5.5 什項設備修護費 2,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00%
Z.1.1.5.2.6 保險費 103,000 103,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.6.1 交通及運輸設備保險費 3,000 3,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.6.2 責任保險費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.7 一般服務費 40,860,000 41,020,000 -160,000 -0.39%
Z.1.1.5.2.7.1 公證費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.7.2 外包費 40,840,000 41,010,000 -170,000 -0.41%
Z.1.1.5.2.7.3 體育活動費 15,000 5,000 10,000 200.00%
Z.1.1.5.2.8 專業服務費 195,000 100,000 95,000 95.00%
Z.1.1.5.2.8.1 專技人員酬金 120,000
Z.1.1.5.2.8.2 法律事務費 0
Z.1.1.5.2.8.3 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 75,000 75,000 0 0.00%
Z.1.1.5.2.8.4 電腦軟體服務費 0 25,000 -25,000 -100.00%
Z.1.1.5.3 材料及用品費 359,000 299,000 60,000 20.07%
Z.1.1.5.3.1 使用材料費 194,000 194,000 0 0.00%
Z.1.1.5.3.1.1 油脂 52,000 52,000 0 0.00%
Z.1.1.5.3.1.2 設備零件 142,000 142,000 0 0.00%
Z.1.1.5.3.2 用品消耗 165,000 105,000 60,000 57.14%
Z.1.1.5.3.2.1 辦公(事務)用品 150,000 90,000 60,000 66.67%
Z.1.1.5.3.2.2 食品 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.5.4 租金與利息 240,000
Z.1.1.5.4.1 機器租金 0
Z.1.1.5.4.1.1 機械及設備租金 0
Z.1.1.5.4.2 交通及運輸設備租金 240,000
Z.1.1.5.4.2.1 車租 240,000
Z.1.1.5.5 折舊、折耗及攤銷 174,869,000 173,423,000 1,446,000 0.83%
Z.1.1.5.5.1 不動產、廠房及設備折舊 173,261,000 173,261,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.1.1 土地改良物折舊 46,047,000 46,047,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.1.2 一般房屋折舊 19,099,000 19,099,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.1.3 機械及設備折舊 80,902,000 80,902,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.1.4 交通及運輸設備折舊 17,370,000 17,370,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.1.5 什項設備折舊 9,843,000 9,843,000 0 0.00%
Z.1.1.5.5.2 攤銷 1,608,000 162,000 1,446,000 892.59%
Z.1.1.5.5.2.1 攤銷電腦軟體費 1,608,000 162,000 1,446,000 892.59%
Z.1.1.5.6 稅捐與規費(強制費) 3,754,000 3,804,000 -50,000 -1.31%
Z.1.1.5.6.1 土地稅 3,741,000 3,741,000 0 0.00%
Z.1.1.5.6.1.1 一般土地地價稅 3,741,000 3,741,000 0 0.00%
Z.1.1.5.6.2 房屋稅 0 50,000 -50,000 -100.00%
Z.1.1.5.6.2.1 一般房屋稅 0 50,000 -50,000 -100.00%
Z.1.1.5.6.3 消費與行為稅 8,000 8,000 0 0.00%
Z.1.1.5.6.3.1 使用牌照稅 8,000 8,000 0 0.00%
Z.1.1.5.6.4 規費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.5.6.4.1 事業規費 0
Z.1.1.5.6.4.2 汽車燃料使用費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.5.7 其他 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.5.7.1 其他費用 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.5.7.1.1 其他 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.6 未登記工廠管理輔導計畫 89,534,000 76,451,000 13,083,000 17.11%
Z.1.1.6.1 用人費用 15,445,000 14,895,000 550,000 3.69%
Z.1.1.6.1.1 聘僱及兼職人員薪資 10,840,000 10,484,000 356,000 3.40%
Z.1.1.6.1.1.1 約僱職員薪金 10,840,000 10,484,000 356,000 3.40%
Z.1.1.6.1.2 加(夜)班費 552,000 552,000 0 0.00%
Z.1.1.6.1.2.1 延長工時加班費 552,000 552,000 0 0.00%
Z.1.1.6.1.3 獎金 1,355,000 1,311,000 44,000 3.36%
Z.1.1.6.1.3.1 年終獎金 1,355,000 1,311,000 44,000 3.36%
Z.1.1.6.1.4 退休及卹償金 671,000 637,000 34,000 5.34%
Z.1.1.6.1.4.1 職員退休及離職金 671,000 637,000 34,000 5.34%
Z.1.1.6.1.5 福利費 2,027,000 1,911,000 116,000 6.07%
Z.1.1.6.1.5.1 分擔員工保險費 1,578,000 1,462,000 116,000 7.93%
Z.1.1.6.1.5.2 傷病醫藥費 81,000 81,000 0 0.00%
Z.1.1.6.1.5.3 其他福利費 368,000 368,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2 服務費用 19,001,000 15,820,000 3,181,000 20.11%
Z.1.1.6.2.1 郵電費 1,080,000 1,080,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.1.1 郵費 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.1.2 電話費 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.2 旅運費 500,000 500,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.2.1 國內旅費 500,000 500,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.3 印刷裝訂與廣告費 500,000 500,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.3.1 印刷及裝訂費 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.3.2 廣告費 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.3.3 業務宣導費 0
Z.1.1.6.2.4 修理保養及保固費 794,000 117,000 677,000 578.63%
Z.1.1.6.2.4.1 機械及設備修護費 727,000 50,000 677,000 1,354.00%
Z.1.1.6.2.4.2 交通及運輸設備修護費 17,000 17,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.4.3 什項設備修護費 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.5 保險費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.5.1 交通及運輸設備保險費 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.6 一般服務費 15,513,000 13,139,000 2,374,000 18.07%
Z.1.1.6.2.6.1 佣金、匯費、經理費及手續費 18,000 15,000 3,000 20.00%
Z.1.1.6.2.6.2 外包費 14,800,000 12,500,000 2,300,000 18.40%
Z.1.1.6.2.6.3 計時與計件人員酬金 623,000 601,000 22,000 3.66%
Z.1.1.6.2.6.4 體育活動費 72,000 23,000 49,000 213.04%
Z.1.1.6.2.7 專業服務費 609,000 479,000 130,000 27.14%
Z.1.1.6.2.7.1 專技人員酬金 0
Z.1.1.6.2.7.2 法律事務費 0
Z.1.1.6.2.7.3 講課鐘點、稿費、出席審查 75,000 75,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.7.3.1 及查詢費 0
Z.1.1.6.2.7.4 電腦軟體服務費 534,000 404,000 130,000 32.18%
Z.1.1.6.3 材料及用品費 1,059,000 1,044,000 15,000 1.44%
Z.1.1.6.3.1 使用材料費 104,000 104,000 0 0.00%
Z.1.1.6.3.1.1 油脂 104,000 104,000 0 0.00%
Z.1.1.6.3.2 用品消耗 955,000 940,000 15,000 1.60%
Z.1.1.6.3.2.1 辦公(事務)用品 890,000 890,000 0 0.00%
Z.1.1.6.3.2.2 服裝 0
Z.1.1.6.3.2.3 食品 65,000 50,000 15,000 30.00%
Z.1.1.6.4 租金與利息 611,000 491,000 120,000 24.44%
Z.1.1.6.4.1 機器租金 131,000 131,000 0 0.00%
Z.1.1.6.4.1.1 機械及設備租金 131,000 131,000 0 0.00%
Z.1.1.6.4.2 交通及運輸設備租金 480,000 360,000 120,000 33.33%
Z.1.1.6.4.2.1 車租 480,000 360,000 120,000 33.33%
Z.1.1.6.5 折舊、折耗及攤銷 3,407,000 2,197,000 1,210,000 55.08%
Z.1.1.6.5.1 不動產、廠房及設備折舊 2,270,000 2,197,000 73,000 3.32%
Z.1.1.6.5.1.1 機械及設備折舊 2,057,000 2,057,000 0 0.00%
Z.1.1.6.5.1.2 交通及運輸設備折舊 213,000 140,000 73,000 52.14%
Z.1.1.6.5.1.3 什項設備折舊 0
Z.1.1.6.5.2 攤銷 1,137,000
Z.1.1.6.5.2.1 攤銷電腦軟體費 1,137,000
Z.1.1.6.6 稅捐與規費(強制費) 25,000 25,000 0 0.00%
Z.1.1.6.6.1 消費與行為稅 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.6.6.1.1 使用牌照稅 15,000 15,000 0 0.00%
