| 基金名稱 | 機關別 | 業務計劃 | 工作計劃 | 115 預算案 | 115 法定預算 | 115 決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市殯葬事業管理基金 | 臺南市政府民政局 | (無計畫名稱) | (無工作計劃) | 657,827 | ||
| 臺南市觀光發展基金 | 臺南市政府觀光旅遊局 | (無計畫名稱) | (無工作計劃) | 26,233 | ||
| 臺南市交通作業基金 | 臺南市政府交通局 | (無計畫名稱) | (無工作計劃) | 1,607,964 | ||
| 臺南市都市發展更新基金 | 臺南市政府都市發展局 | (無計畫名稱) | (無工作計劃) | 186,807 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市各國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 12,377,212 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市各國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,030,568 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市各國民小學 | 建築及設備計畫 | 土地購置 | 994 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市各國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 6,191 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市各國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 5,398 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市各國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 24,289 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新營國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 143,505 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新營國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 31,104 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新營國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 60 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新民國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 117,240 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新民國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 22,266 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新民國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新民國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 120 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新進國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 137,255 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新進國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 34,352 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新進國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 332 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區公誠國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 57,464 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區公誠國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 10,805 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區公誠國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 539 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新興國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 27,145 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新興國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 6,559 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新興國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 440 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新興國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 26 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新興國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區南梓實驗小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 32,611 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區南梓實驗小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 5,364 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區南梓實驗小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區土庫國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 24,096 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區土庫國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,819 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區土庫國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 19 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區土庫國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 17 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新橋國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新橋國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新橋國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新橋國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新橋國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新生國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 21,481 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新生國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 1,167 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新生國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新生國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新泰國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 81,658 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新泰國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 4,987 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新泰國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 25 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市新營區新泰國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 220 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區鹽水國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 87,933 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區鹽水國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 16,760 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區鹽水國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 40 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區鹽水國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 250 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區月津國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 36,590 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區月津國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 9,946 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區月津國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 52 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區歡雅國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 23,503 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區歡雅國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 5,518 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區歡雅國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 78 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區岸內國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 21,374 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區岸內國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,353 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區岸內國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 21 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 21,112 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,751 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 40 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 26 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區竹埔國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 20,781 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區竹埔國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,526 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區竹埔國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 62 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區竹埔國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區仁光國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 24,712 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區仁光國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 1,678 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區仁光國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 23 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區文昌國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 21,769 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區文昌國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,941 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市鹽水區文昌國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區白河國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 74,116 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區白河國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 13,128 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區白河國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 140 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區白河國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 113 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區玉豐國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 27,734 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區玉豐國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,590 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區玉豐國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 141 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區內角國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 23,494 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區內角國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,164 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區內角國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區內角國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區內角國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區河東國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 32,059 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區河東國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,742 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區河東國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 120 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區河東國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 150 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區仙草實驗小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 35,057 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區仙草實驗小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 6,293 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區仙草實驗小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區仙草實驗小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 42 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區竹門國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 25,225 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區竹門國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,958 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區竹門國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區竹門國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 279 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區大竹國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 21,293 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區大竹國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,601 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市白河區大竹國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區柳營國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 46,643 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區柳營國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 7,521 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區柳營國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 85 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區柳營國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區柳營國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 199 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區果毅國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 24,014 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區果毅國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,426 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區果毅國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 35 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區重溪國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 24,874 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區重溪國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 5,218 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區重溪國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區重溪國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 35 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區太康國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 24,373 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區太康國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,076 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區太康國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 132 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區新山國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 21,927 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區新山國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,731 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區新山國民小學 | 建築及設備計畫 | 土地購置 | 66 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區新山國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區新山國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 135 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市柳營區新山國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 208 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區後壁國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 42,920 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區後壁國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 5,950 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區後壁國民小學 | 建築及設備計畫 | 土地購置 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區後壁國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 144 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區菁寮國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 21,157 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區菁寮國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,925 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區菁寮國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區菁寮國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區安溪國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 26,523 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區安溪國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 5,649 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區安溪國民小學 | 建築及設備計畫 | 土地購置 | 70 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區安溪國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區新東國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 25,349 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區新東國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,952 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區新東國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區新東國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 210 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區永安國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 20,926 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區永安國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 5,722 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區永安國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 300 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區永安國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 70 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區永安國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 15 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區樹人國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 20,270 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區樹人國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,369 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區新嘉國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 24,044 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區新嘉國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,163 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市後壁區新嘉國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 49 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區東山國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 49,099 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區東山國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 10,809 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區東山國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 347 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區東原國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 24,294 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區東原國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,558 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區東原國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區東原國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 76 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區青山國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 19,649 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區青山國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,272 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區聖賢國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 19,458 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區聖賢國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 1,862 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區聖賢國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區吉貝耍國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 23,180 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區吉貝耍國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 6,320 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區吉貝耍國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市東山區吉貝耍國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區麻豆國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 123,779 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區麻豆國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 25,157 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區麻豆國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 104 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區培文國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 89,821 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區培文國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 17,142 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區培文國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區培文國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 205 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區大山國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 22,814 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區大山國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 5,871 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區大山國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區大山國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 140 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區文正國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 22,371 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區文正國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 7,589 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區文正國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 52 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區安業國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 20,532 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區安業國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 5,437 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區安業國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 30 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區紀安國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 22,907 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區紀安國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,999 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區紀安國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 37 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區北勢國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 24,796 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區北勢國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,035 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區北勢國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 52 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區港尾國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 23,767 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區港尾國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,202 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區港尾國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市麻豆區港尾國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 44 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區下營國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 41,532 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區下營國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 9,542 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區下營國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 76 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區下營國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 150 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區東興國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 62,633 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區東興國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 10,752 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區東興國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 169 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區中營國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 27,739 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區中營國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 10,985 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區中營國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 90 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區賀建國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 20,520 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區賀建國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 2,663 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區賀建國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 46 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區賀建國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 50 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區甲中國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 20,275 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區甲中國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,721 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區甲中國民小學 | 建築及設備計畫 | 營建及修建工程 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市下營區甲中國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 0 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市六甲區六甲國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 114,320 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市六甲區六甲國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 24,948 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市六甲區六甲國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 135 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市六甲區六甲國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 148 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市六甲區林鳳國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 22,924 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市六甲區林鳳國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 3,201 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市六甲區林鳳國民小學 | 建築及設備計畫 | 交通及運輸設備 | 149 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市六甲區林鳳國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 117 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市官田區隆田國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 55,896 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市官田區隆田國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 10,935 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市官田區隆田國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 30 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市官田區官田國民小學 | 國民教育計畫 | 國民小學教育 | 41,418 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市官田區官田國民小學 | 一般行政管理計畫 | 行政管理及推展 | 4,266 | ||
| 臺南市地方教育發展基金 | 臺南市官田區官田國民小學 | 建築及設備計畫 | 其他設備 | 210 | ||
