資料來源:3-2第85頁
預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市學甲戶政事務所
預算金額
20,679,000 元(
計畫內容
 1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
 如期發放員工薪資等費用,完成文書檔案等行政、督導作業
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 市款19,591,000元 19,591,000 18,788,000 803,000 4.27%
1015 法定編制人員待遇 13,301,655 12,691,017 610,638 4.81%
職員待遇 1 13,301,655 13,301,655 12,691,017 610,638 4.81%
1025 技工及工友待遇 910,336 883,536 26,800 3.03%
技工、工友待遇 1 910,336 910,336 883,536 26,800 3.03%
1030 獎金 3,256,371 3,112,019 144,352 4.64%
職員考績獎金 1 1,329,396 1,329,396 1,268,724 60,672 4.78%
技工、工友考績獎金 1 151,560 151,560 147,080 4,480 3.05%
職員年終獎金 1 1,661,745 1,661,745 1,585,905 75,840 4.78%
技工、工友年終獎金 1 113,670 113,670 110,310 3,360 3.05%
1035 其他給與 240,000 240,000 0 0.00%
職員休假補助 15 16,000 240,000 240,000 0 0.00%
1040 加班費 602,730 615,684 -12,954 -2.10%
超時加班費 1 29,000 29,000 99,000 -70,000 -70.71%
職員未休假加班費 1 520,684 520,684 465,206 55,478 11.93%
技工、工友未休假加班費 1 53,046 53,046 51,478 1,568 3.05%
1055 保險 1,279,908 1,245,744 34,164 2.74%
職員健保費 1 770,760 770,760 733,368 37,392 5.10%
技工、工友健保費 1 53,052 53,052 50,484 2,568 5.09%
職員公保費 1 371,760 371,760 384,780 -13,020 -3.38%
技工、工友勞保費 1 84,336 84,336 77,112 7,224 9.37%
2000 業務費 市款1,088,000元 1,088,000 963,000 125,000 12.98%
2006 水電費 181,000 181,000 0 0.00%
辦公室水費 1 4,000 4,000 4,000 0 0.00%
辦公室電費 1 177,000 177,000 177,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 30,000 40,000 -10,000 -25.00%
公務使用事務機器租金 1 30,000 30,000 40,000 -10,000 -25.00%
2024 稅捐及規費 1,350 1,350 0 0.00%
公務車輛燃料使用費 1 1,350 1,350 1,350 0 0.00%
2027 保險費 16,133 16,133 0 0.00%
公務車輛保險費 1 2,133 2,133 2,133 0 0.00%
辦公室安全保險 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
志工意外保險 1 4,000 4,000 4,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金 502,000 436,000 66,000 15.14%
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等
費用
1×1 人x年 502,000 502,000 436,000 66,000 15.14%
2051 物品 29,016 29,016 0 0.00%
公務車輛油料費 1 29,016 29,016 29,016 0 0.00%
2054 一般事務費 85,500 49,500 36,000 72.73%
員工文康活動費 18 3,000 54,000
主任健康檢查費 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
員工健康檢查費 1 21,500 21,500 21,500 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 60,000 40,000 20,000 50.00%
辦公廳舍修繕費 1 60,000 60,000 40,000 20,000 50.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 6,000 5,100 900 17.65%
公務車輛養護、維修費 1 6,000 6,000 5,100 900 17.65%
2069 設施及機械設備養護費 105,001 92,901 12,100 13.02%
各項設施及機械設備維護費 1 105,001 105,001 92,901 12,100 13.02%
2093 特別費 72,000 72,000 0 0.00%
戶政事務所主任特別費 12 6,000 72,000 72,000 0 0.00%