資料來源:3-2第85頁
預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市仁德戶政事務所
預算金額
23,332,000 元(
計畫內容
 1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
 如期發放員工薪資等費用,完成文書檔案等行政、督導作業
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 市款22,849,000元 22,849,000 22,265,000 584,000 2.62%
1015 法定編制人員待遇 16,192,093 15,705,348 486,745 3.10%
職員待遇 1 16,192,093 16,192,093 15,705,348 486,745 3.10%
1025 技工及工友待遇 438,626 426,022 12,604 2.96%
工友待遇 1 438,626 438,626 426,022 12,604 2.96%
1030 獎金 3,768,546 3,656,658 111,888 3.06%
職員考績獎金 1 1,618,116 1,618,116 1,570,068 48,048 3.06%
工友考績獎金 1 73,020 73,020 70,860 2,160 3.05%
職員年終獎金 1 2,022,645 2,022,645 1,962,585 60,060 3.06%
工友年終獎金 1 54,765 54,765 53,145 1,620 3.05%
1035 其他給與 288,000 288,000 0 0.00%
職員休假補助 18 16,000 288,000 288,000 0 0.00%
1040 加班費 707,323 748,504 -41,181 -5.50%
超時加班費 1 48,000 48,000 148,000 -100,000 -67.57%
職員未休假加班費 1 633,766 633,766 575,703 58,063 10.09%
工友未休假加班費 1 25,557 25,557 24,801 756 3.05%
1055 保險 1,454,412 1,440,468 13,944 0.97%
職員健保費 1 936,384 936,384 903,780 32,604 3.61%
工友健保費 1 25,884 25,884 24,600 1,284 5.22%
職員公保費 1 450,996 450,996 474,516 -23,520 -4.96%
工友勞保費 1 41,148 41,148 37,572 3,576 9.52%
2000 業務費 市款483,000元 483,000 431,000 52,000 12.06%
2006 水電費 132,000 132,000 0 0.00%
辦公室水費 1 8,000 8,000 8,000 0 0.00%
辦公室電費 1 124,000 124,000 124,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 24,000
公務使用事務機器租金 1 24,000 24,000
2024 稅捐及規費 450 450 0 0.00%
公務車輛燃料使用費 1 450 450 450 0 0.00%
2027 保險費 15,711 20,711 -5,000 -24.14%
公務車輛保險費 1 711 711 711 0 0.00%
辦公室安全保險 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
志工意外保險 1 5,000 5,000 10,000 -5,000 -50.00%
2051 物品 9,672 9,672 0 0.00%
公務車輛油料費 1 9,672 9,672 9,672 0 0.00%
2054 一般事務費 93,000 55,000 38,000 69.09%
員工文康活動費 19 3,000 57,000
主任健康檢查費 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
員工健康檢查費 1 26,000 26,000 26,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 50,000 60,000 -10,000 -16.67%
辦公廳舍修繕費 1 50,000 50,000 60,000 -10,000 -16.67%
2066 車輛及辦公器具養護費 2,000 1,700 300 17.65%
公務車輛養護、維修費 1 2,000 2,000 1,700 300 17.65%
2069 設施及機械設備養護費 84,167 79,467 4,700 5.91%
各項設施及機械設備維護費 1 84,167 84,167 79,467 4,700 5.91%
2093 特別費 72,000 72,000 0 0.00%
戶政事務所主任特別費 12 6,000 72,000 72,000 0 0.00%