預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
1,291,301,000 元()
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔410,391千元、縣配合款29,825千元、計畫型補助款349,659千元、花東基金68,760千元、特別
統籌分配稅款426,336千元、收支併列6,330千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 農業公共工程與管理 | 縣庫負擔129,862,000元,收支併列415,600,000元(中央補助 415,600,000元) |
545,462,000 | 129,645,000 | 415,817,000 | 320.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,062,000元 | 3,062,000 | 2,745,000 | 317,000 | 11.55% | |||
| 2009 | 通訊費 | 121,000 | 21,459 | 99,541 | 463.87% | ||||
| 辦理農業公共工程相關業務郵資、電話、數據通訊或網路通 訊費。 |
1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 21,459 | 99,541 | 463.87% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 58,000 | 57,695 | 305 | 0.53% | ||||
| 辦理農業公共工程影印機等租金。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 57,695 | 305 | 0.53% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,374,000 | 2,157,462 | 216,538 | 10.04% | ||||
| 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,911,000 | 1,911,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務相關所需之辦公用品、文具紙張、電腦耗材、雜支等。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,000 | 8,384 | 616 | 7.35% | ||||
| 辦公用機具保養、維修等維護費。 | 8 | 人 | 1,048 | 8,384 | 8,384 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元,增列616元。 | 1 | 年 | 616 | 616 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農業公共工程相關業務所需旅費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔126,800,000元,收支併列415,600,000元(中央補助 415,600,000元) |
542,400,000 | 126,900,000 | 415,500,000 | 327.42% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 542,400,000 | 126,900,000 | 415,500,000 | 327.42% | ||||
| 治山防災、縣溪治理及水土保持公共設施計畫工程。 | 1 | 年 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,900,000 | -100,000 | -1.45% | ||
| 農路改善、農業灌溉、農村建設等工程。 | 1 | 年 | 120,000,000 | 120,000,000 | |||||
| 「111年0918震災赤柯山農路復建工程」-觀音里赤科山7.4 K0918震災復建工程等5件增 撥補經費案。(農工01)(8臨會 墊付)(特別統籌) |
1 | 年 | 46,302,000 | 46,302,000 | |||||
| 111年0918地震「 竹田村六十石山0918震災復建工程」增撥 補經費案。(農工02)(8臨會墊 付)(特別統籌) |
1 | 年 | 14,818,000 | 14,818,000 | |||||
| 113年0403地震災害復建工程「水土保持及其他農路及漁港 工程」等20案。(農工03)(10臨 會墊付)(特別統籌) |
1 | 年 | 199,490,000 | 199,490,000 | |||||
| 113年0423地震及4月豪雨災害復建工程「水土保持及其他農 路」等24案。(農工04)(10臨會 墊付)(特別統籌) |
1 | 年 | 136,406,000 | 136,406,000 | |||||
| 辦理113年6月豪雨災害復建工程「水土保持及其他農路」等 4案。(農工05)(特別統籌) |
1 | 年 | 18,584,000 | 18,584,000 |