預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
264,838,000 元()
計畫內容
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.執行中央補助各項經費。
4.縣負擔249,594千元、縣配合1,290千元、計畫型補助款2,344千元、花東基金11,610千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 新聞業務 | 縣庫負擔51,312,000元,收支併列12,244,000元(中央補助 12,244,000元) |
63,556,000 | 49,791,000 | 13,765,000 | 27.65% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔51,234,000元,收支併列11,944,000元(中央補助 11,944,000元) |
63,178,000 | 49,713,000 | 13,465,000 | 27.09% | |||
| 2006 | 水電費 | 357,000 | 324,000 | 33,000 | 10.19% | ||||
| 富里大坡山轉播站發射機、冷氣機等電費。 | 12 | 月 | 29,750 | 357,000 | 324,000 | 33,000 | 10.19% | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新聞聯繫業務郵資、辦公室電話費及行動電話費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 彩色影印機租賃費。 | 12 | 月 | 16,500 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000 | 450 | 550 | 122.22% | ||||
| 公務機車燃料使用費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元,增列550元。 | 1 | 年 | 550 | 550 | |||||
| 2027 | 保險費 | 1,000 | 711 | 289 | 40.65% | ||||
| 公務機車強制險保險費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元,增列289元。 | 1 | 年 | 289 | 289 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,285,000 | 3,896,676 | 388,324 | 9.97% | ||||
| 約用人員7人(280薪點6人、基本工資1人)薪資、保險費、勞 工退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 4,285,000 | 4,285,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有線電視費率委員出席費。 | 8×2 | 人*次 | 2,500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項招標案出席委員出席費。 | 3×10 | 人*次 | 2,500 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,100,000 | |||||||
| 委託辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮 國際友善城市建置及推動計畫 (國際事務暨新聞中心)(行聞02) (中央補助8,190千元,配合款 910千元)(經常門) |
1 | 年 | 9,100,000 | 9,100,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 205,000 | 206,487 | -1,487 | -0.72% | ||||
| 公務用品及文具等相關費用。 | 1 | 年 | 85,328 | 85,328 | 86,815 | -1,487 | -1.71% | ||
| 訂閱書報、雜誌等刊物。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 46,665,000 | 44,621,522 | 2,043,478 | 4.58% | ||||
| 整合各局處辦理各項活動之平面、廣播、電視、形象廣告製 作等各項媒體宣傳費及籌辦縣 政宣導活動費。 |
1 | 年 | 20,063,000 | 20,063,000 | |||||
| 政策行銷網站內容充實計畫。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 花蓮縣國際友善城市推廣計畫(國際事務暨新聞中心)。 | 1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| 辦理新聞發佈、照片沖洗及各項耗材等相關費用。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理記者會、新聞聯繫、公共事務及行政公關工作及媒體聯 誼活動等相關費用。 |
1 | 年 | 1,976,000 | 1,976,000 | 1,976,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編印縣政報導專刊費用。 | 1 | 年 | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項會議茶水等雜支。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編印縣政宣導暨農民曆費用。 | 1 | 年 | 3,354,000 | 3,354,000 | 3,354,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政成果平面影像拍攝。 | 1 | 次 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政成果動態影像錄製、後製及建檔等費用。 | 1 | 年 | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會通訊錄印製。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法 管理地方文化及地方公共建設 使用。(行聞01)(中央補助) |
1 | 年 | 2,044,000 | 2,044,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | 10,084 | 916 | 9.08% | ||||
| 辦公設備及新聞發佈所需器材維護費。 | 8 | 人 | 1,048 | 8,384 | 8,384 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車養護費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元,增列916元。 | 1 | 年 | 916 | 916 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 富里轉播站發射機件、油漆、冷氣機及漏水等維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 120,070 | -70 | -0.06% | ||||
| 參加各項會議等旅費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,070 | -70 | -0.06% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,900,000 | |||||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮國際 友善城市建置及推動計畫-國 際友好城市互訪交流(國際事 務暨新聞中心)(行聞02)(中央補 助1,710千元,配合款190千元) |
1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔78,000元,收支併列300,000元(中央補助300,000元) | 378,000 | 78,000 | 300,000 | 384.62% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 300,000 | |||||||
| 114年度依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法 補助鄉鎮市公所改善電視收視 不良。(行聞01)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助花蓮縣記者協會活動會務經費。(經常門) | 1 | 年 | 71,300 | 71,300 | 71,300 | 0 | 0.00% | ||
| 補助花蓮縣記者公會活動會務經費。(經常門) | 1 | 年 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0.00% |