預算機關
臺南市政府農業局
承辦單位
臺南市政府農業局
預算金額
275,694,000 元()
計畫內容
1.辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。2.辦理飼料作物、獸醫師(佐)登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染
防治及生產貸款等業務事項。
3.辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管
及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠及臺灣國際蘭展等業務事項。
4.辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。
5.辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保
育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。
6.辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理
綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。
辦理考察及拓銷農產品外銷市場等業務事項。
預期成果
推動本市農、林、漁、牧產業業務及改善農業環境,提升農業產銷競爭能力
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 農產行銷及輔導 | 市款21,244,000元,收支併列923,000元 | 22,167,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 市款14,665,000元,收支併列923,000元 | 15,588,000 | 5,012,000 | 10,576,000 | 211.01% | |||
| 2012 | 土地租金 | 1,995,000 | |||||||
| 玉井青果市場國有地租金 | 1 | 年 | 342,000 | 342,000 | |||||
| 玉井蒸熱廠土地租金(收支對列) | 1 | 年 | 437,000 | 437,000 | |||||
| 玉井區玉南段152、153地號之土地租金(收支對列) | 1 | 年 | 356,000 | 356,000 | |||||
| 玉井農產加工及冷鏈物流中心用地租金 | 1 | 年 | 730,000 | 730,000 | |||||
| 玉井區玉南段217地號等10筆國有土地承租費用(收支對列) | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 128,000 | |||||||
| 臺南優質農產品證明標章官方網站維護案系統維護費 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | 50.00% | ||||
| 影印機、場地、活動用帳蓬及桌椅等相關設備租金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,593,000 | |||||||
| 果菜市場及集貨場等地(含玉井)之房屋稅及地價稅 | 1 | 年 | 1,413,000 | 1,413,000 | |||||
| 臺南市農產運銷公司(新化場)房屋稅及地價稅 | 1 | 年 | 2,180,000 | 2,180,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 90,000 | 135,000 | 150.00% | ||||
| 聘請專家學者、律師及會計師等協助業務執行與查核等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 100,000 | 173,000 | -73,000 | -42.20% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 70,000 | 10,000 | 14.29% | ||
| 辦理業務所需用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,957,000 | 3,549,000 | 5,408,000 | 152.38% | ||||
| 辦理本市農、林、漁、牧業產品及其加工品國內外推廣系列 活動與臺南市標章推動管理工 |
1 | 年 | 1,820,000 | 1,820,000 | |||||
| 作等經費 | 0 | ||||||||
| 辦理業務所需印刷、獎牌製作、會議經費及清潔等相關費 用 |
1 | 年 | 137,000 | 137,000 | |||||
| 辦理臺灣國際蘭展等相關經費 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 臺南國際芒果節規劃執行及宣傳等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 120,000 | |||||||
| 各項設施及機械設備養護費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 350,000 | 260,000 | 90,000 | 34.62% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 260,000 | 90,000 | 34.62% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款6,579,000元 | 6,579,000 | 44,018,000 | -37,439,000 | -85.05% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 660,000 | 6,800,000 | -6,140,000 | -90.29% | ||||
| 補助公所辦理農產品行銷推廣等經費 | 1 | 年 | 660,000 | 660,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,919,000 | 31,218,000 | -25,299,000 | -81.04% | ||||
| 補助農會及產業團體等辦理國內外農特產品展售行銷系列活 動、收購加工及包裝改善等計 畫經費 |
1 | 年 | 5,919,000 | 5,919,000 |