預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
442,728,000 元()
計畫內容
1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 圖書資訊 | 縣庫負擔35,076,000元,收支併列1,897,000元(中央補助 1,897,000元) |
36,973,000 | 46,702,000 | -9,729,000 | -20.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔72,000元 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖各項推廣活動工作人員加班費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔33,659,000元,收支併列1,350,000元(中央補助 1,350,000元) |
35,009,000 | 43,334,000 | -8,325,000 | -19.21% | |||
| 2006 | 水電費 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 屏東縣立圖書館總館水費(專款專用) | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 140,000 | 30,000 | 21.43% | ||
| 屏東縣立圖書館總館電費(專款專用) | 1 | 年 | 4,930,000 | 4,930,000 | 4,960,000 | -30,000 | -0.60% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵寄出版品、催書郵資及GSNFTTB iTaiwan通訊費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共圖書館通閱通還便民服務 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,192,000 | 1,192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖軟硬體、網頁、購置防毒等相關軟體授權 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總圖軟硬體及網站等維護 | 1 | 年 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖各項設備租用費 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 140,000 | 120,000 | 20,000 | 16.67% | ||||
| 總圖土地地價稅、房屋稅 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 20,000 | 16.67% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 477,106 | 475,906 | 1,200 | 0.25% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休金、未休假加 班費等 |
1 | 人 | 461,636 | 461,636 | 460,436 | 1,200 | 0.26% | ||
| 約用人員超時加班費 | 1 | 人 | 15,470 | 15,470 | 15,470 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 202,400 | 202,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖相關審查會議出席費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總圖閱讀推廣活動及鄉鎮圖書館教育訓練等講師鐘點費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東文獻等出版品審查費、稿費 | 1 | 年 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中國圖書館學會會費及館際合作會費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 533,990 | 533,990 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖辦公文具用品、事務機用品耗材及水電耗材等 | 1 | 年 | 110,490 | 110,490 | 110,490 | 0 | 0.00% | ||
| 訂購國內外報紙供民眾閱覽 | 12×25 | 月×份 | 300 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂購國內外期刊圖書供民眾閱覽 | 1×145 | 年×份 | 2,300 | 333,500 | 333,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 20,440,504 | 25,187,704 | -4,747,200 | -18.85% | ||||
| 屏東文學獎等相關活動費用(含佈置及印刷等事項) | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東文獻等印刷相關費用 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 親子共讀及性別平等推廣相關計畫 | 1 | 年 | 610,400 | 610,400 | 610,400 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東文學館、作家影片拍攝及相關推廣活動 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 總圖保全外包計畫等相關費用 | 1 | 年 | 3,420,000 | 3,420,000 | 3,420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總圖閱讀推廣與營運輔導 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總圖室內外清潔維護 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化場館藝文活動資訊手冊編印費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南國漫讀節 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部114年8月29日臺教會 (四)字第1144400816M號函補 助) |
1 | 年 | 744,000 | 744,000 | |||||
| 補助嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(教育部114年8月29日臺教會 (四)字第1144400816M號函補 助) |
1 | 年 | 406,000 | 406,000 | 500,000 | -94,000 | -18.80% | ||
| 公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部114年8月29日臺 教會(四)字第1144400816M號 函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 104 | 104 | 937 | -833 | -88.90% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 15,000 | 285,000 | 1,900.00% | ||||
| 總圖房屋建物及周邊景觀相關修繕費用 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,900,000 | 4,000,000 | -100,000 | -2.50% | ||||
| 總圖設施設備相關維護費用 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 總圖空調系統維護 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項會議、研習觀摩、外聘講師、委員及下鄉業務輔導等相 關交通及差旅費 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項活動搬運等費用 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,345,000元,收支併列547,000元(中央補助547,000 元) |
1,892,000 | 3,296,000 | -1,404,000 | -42.60% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 547,000 | 900,000 | -353,000 | -39.22% | ||||
| 補助鄉鎮市公所辦理公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部 114年8月29日臺教會(四)字第 1144400816M號函補助) |
1 | 年 | 547,000 | 547,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,345,000 | 1,345,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 屏東文學獎獎金 | 1 | 年 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | 0 | 0.00% |