預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
3,775,034,000 元()
計畫內容
1.結合社會資源,辦理各項福利服務,提供經濟扶助、家庭輔導、轉介、諮商服務等。2.縣負擔2,409,112千元、縣配合款154,279千元、一般性專款專用300,715千元、一般性專項補助
247,078千元、計畫型補助款536,955千元、花東基金51,795千元、收支並列75,100千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 婦女福利 | 縣庫負擔97,628,000元,收支 | 101,588,000 | 89,791,000 | 11,797,000 | 13.14% | |||
| 併列3,960,000元(中央補助 3,960,000元) |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔11,518,000元,收支併列3,870,000元(中央補助 3,870,000元) |
15,388,000 | 10,286,000 | 5,102,000 | 49.60% | |||
| 2006 | 水電費 | 606,000 | 30,000 | 576,000 | 1,920.00% | ||||
| 辦理新住民中心水費。(中央補助3,960千元,縣配合款699 千元)(社婦15) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 辦理婦幼親創園區水費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理新住民中心電費。(社婦15) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 27,000 | 13,000 | 48.15% | ||
| 辦理婦幼親創園區電費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 297,000 | 110,000 | 187,000 | 170.00% | ||||
| 辦理新住民中心電話費。(社婦15) | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務聯繫郵資及電話費等。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓業務活動郵資費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 辦理婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓相關業務電話通信費。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 660,000 | 241,000 | 419,000 | 173.86% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新住民中心影印機租金及車租。(社婦15) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 61,000 | 39,000 | 63.93% | ||
| 婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓印表機、AED租金。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,862,000 | 7,539,000 | -677,000 | -8.98% | ||||
| 辦理新住民中心業務-社工督導1人、社工員3人,共4人薪 資及風險加給、薪資差額及雇 主勞健保費負擔部分等。(社 婦15) |
1 | 年 | 2,828,000 | 2,828,000 | 2,812,000 | 16,000 | 0.57% | ||
| 辦理坐月子到宅服務-約用人員2人,薪資差額及雇主勞健 保費負擔部分等。 |
1 | 年 | 1,274,000 | 1,274,000 | 1,274,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建構性別友善政策措施計畫約用社工督導1人、約用社工員1 人、約用人員2人,共計4人薪 資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 年 | 2,760,000 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理性別平等促進委員會及外聘督導等出席費。 | 15×2 | 人*次 | 2,500 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新住民中心翻譯費及通譯費。(社婦15) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,700,000 | 650,000 | 1,050,000 | 161.54% | ||||
| 委託辦理婦幼親創園區清潔外包(含園區清潔、鋤草、消毒 等)。(經常門) |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 414,000 | 14,000 | 400,000 | 2,857.14% | ||||
| 婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓事務用品及電腦耗材等。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 文具用品等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱報章雜誌及專業書刊等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,604,000 | 1,477,000 | 3,127,000 | 211.71% | ||||
| 辦理坐月子到宅服務等相關事務費。 | 1 | 年 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新住民中心服務方案事務費。(社婦15) | 1 | 年 | 1,253,000 | 1,253,000 | 688,000 | 565,000 | 82.12% | ||
| 辦理新住民中心事務費(專管費)。(社婦15) | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 130,000 | 30,000 | 23.08% | ||
| 辦理建構性別友善政策措施計畫相關事務費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 134,000 | 106,000 | 79.10% | ||
| 婦幼親創園區園藝布置及環境美化等。 | 1 | 年 | 405,000 | 405,000 | |||||
| 辦理婦女福利服務及性別平等業務各項講座、委員會、研 習、宣導等相關活動事務費。 |
1 | 年 | 101,000 | 101,000 | |||||
| 辦理多元族群婦女服務方案各項事務及活動等經費。 | 1 | 年 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0.00% | ||
| 婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓保全費(含系統設定)。 | 1 | 年 | 1,950,000 | 1,950,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理新住民中心設備養護費。(社婦15) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 130,000 | 110,000 | 20,000 | 18.18% | ||||
| 辦理新住民中心差旅費。(社婦15) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 25.00% | ||
| 參加各項業務會議、個案訪視、社團輔導及赴鄉鎮協調聯 繫業務等差旅費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列90,000元(中央補助90,000元) | 90,000 | 184,000 | -94,000 | -51.09% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 90,000 | 184,000 | -94,000 | -51.09% | ||||
| 新住民中心桌上型電腦汰舊換新3台。(社婦15) | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔86,110,000元 | 86,110,000 | 79,321,000 | 6,789,000 | 8.56% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 14,811,000 | 6,637,000 | 8,174,000 | 123.16% | ||||
| 補助社福團體等辦理婦女福利、權益或性別平等促進等福 利服務活動及方案。(經常門) |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 6,500,000 | 216.67% | ||
| 補助社福團體等辦理花蓮縣婦女坐月子補助計畫。(經常門) | 1 | 年 | 5,311,000 | 5,311,000 | 2,719,000 | 2,592,000 | 95.33% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 71,299,000 | 72,684,000 | -1,385,000 | -1.91% | ||||
| 花蓮縣婦女坐月子補助計畫。(經常門) | 1 | 年 | 25,980,000 | 25,980,000 | 28,512,000 | -2,532,000 | -8.88% | ||
| 花蓮縣婦女生育補助。(經常門) | 1 | 年 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 特殊境遇家庭緊急生活扶助。(經常門) | 1 | 年 | 7,319,000 | 7,319,000 |