預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-社會救助與老人福利科
預算金額
2,817,061,000 元()
計畫內容
推展老人福利各項業務。
預期成果
1.中低收入老人生活津貼24,000人次。2.安老津貼450,000人次。3.中低收入老人醫療、改善住屋、租屋租金等各項補助1,000人次。4.長青學苑5,000人次。5.愛老津貼9,768人。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 老人福利 |
市庫負擔2,807,917,000元,收支併列9,144,000元(中央補助 9,144,000元) |
2,817,061,000 | 2,251,306,000 | 565,755,000 | 25.13% | |||
| 1000 | 人事費 |
市庫負擔5,697,000元,收支併列1,062,000元(中央補助 1,062,000元) |
6,759,000 | 5,939,000 | 820,000 | 13.81% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,783,000 | 4,198,000 | 585,000 | 13.94% | ||||
| 辦理老人福利業務等約聘社工3人薪資。 | 1 | 年 | 1,605,000 | 1,605,000 | 2,710,000 | -1,105,000 | -40.77% | ||
|
辦理擴大獨居老人服務實施計畫獨居老人服務專員1人薪 資。 |
1 | 人 | 645,000 | 645,000 | |||||
|
老人保護2名約聘社工薪資(中央款1,062千元、市款1,216千 元)。 |
1 | 年 | 2,278,000 | 2,278,000 | |||||
| 約聘社會工作人員待遇(升等差額)。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人保護約聘社工待遇(升等差額)。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 64,000 | 47,000 | 73.44% | ||
| 1030 | 獎金 | 537,000 | 500,000 | 37,000 | 7.40% | ||||
| 約聘社工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 328,000 | 328,000 | 340,000 | -12,000 | -3.53% | ||
| 老人保護約聘社工年終獎金(升等差額)。 | 1 | 年 | 171,000 | 171,000 | 160,000 | 11,000 | 6.88% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 294,000 | 272,000 | 22,000 | 8.09% | ||||
| 老人保護2名約聘社工休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘社工休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人保護業務社工師(員)風險工作補助費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 104,000 | 22,000 | 21.15% | ||
| 老人保護約聘社工風險工作補助費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 233,000 | 222,000 | 11,000 | 4.95% | ||||
| 辦理各項活動、座談會、聯繫會報、資料整理逾時加班費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 39,000 | 2,000 | 5.13% | ||
| 約聘社工未休假加班費。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人保護2名約聘社工未休假加班費。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 50,000 | 9,000 | 18.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 313,000 | 259,000 | 54,000 | 20.85% | ||||
| 老人保護2名約聘社工離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 74,000 | 20,000 | 27.03% | ||
| 約聘社工離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理擴大獨居老人服務實施計畫獨居老人服務專員離職儲 金。 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 599,000 | 488,000 | 111,000 | 22.75% | ||||
| 老人保護2名約聘社工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 62,000 | 16,000 | 25.81% | ||
| 約聘社工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理擴大獨居老人服務實施計畫獨居老人服務專員健保保費 政府負擔款。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 老人保護2名約聘社工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 76,000 | 24,000 | 31.58% | ||
| 約聘社工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 193,000 | 193,000 | 200,000 | -7,000 | -3.50% | ||
|
辦理擴大獨居老人服務實施計畫獨居老人服務專員勞保保費 政府負擔款。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔101,598,000元,收支併列490,000元(中央補助 490,000元) |
102,088,000 | 12,593,000 | 89,495,000 | 710.67% | |||
| 2006 | 水電費 | 975,000 | 420,000 | 555,000 | 132.14% | ||||
| 東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班水費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 北區南勢社區多元照顧服務據點水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 東區老人文康中心、長青學苑及社區分班電費。 | 1 | 年 | 820,000 | 820,000 | 420,000 | 400,000 | 95.24% | ||
| 北區南勢社區多元照顧服務據點電費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 536,000 | 320,000 | 216,000 | 67.50% | ||||
| 東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班電話費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 呷百二賀卡等老人福利業務用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 451,000 | 451,000 | 320,000 | 131,000 | 40.94% | ||
| 北區南勢社區多元照顧服務據點電話費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 160,000 | -150,000 | -93.75% | ||||
| 電腦及其周邊設備維護。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 220,000 | 50,000 | 170,000 | 340.00% | ||||
|
東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班飲水機租 賃費及影印機租賃費。 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
|
長青學苑及高年級生俱樂部等老人福利業務各項活動、場地、燈光音響、器材、桌椅、 表演服裝、影印機、飲水機等 租借費用。 |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,001,000 | 4,888,000 | 113,000 | 2.31% | ||||
| 協辦老人福利業務約用人員薪資。 | 7 | 人 | 458,000 | 3,206,000 | 494,000 | 2,712,000 | 548.99% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 81,000 | 19,000 | 23.46% | ||
| 敬老卡業務推動約用人員薪資。 | 1 | 人 | 548,000 | 548,000 | |||||
| 新竹市長者健保補助約用人員薪資。 | 1 | 人 | 548,000 | 548,000 | |||||
| 協辦新竹市愛老津貼約用人員薪資。 | 1 | 人 | 548,000 | 548,000 | 426,000 | 122,000 | 28.64% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 47,800,000 | 864,000 | 46,936,000 | 5,432.41% | ||||
|
住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-出席費(中央 款)。 |
12 | 人 | 2,500 | 30,000 | 34,000 | -4,000 | -11.76% | ||
|
住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)出席費(中 央款)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 23,000 | 2,000 | 8.70% | ||
|
老人福利各項業務訓練會議、機構輔導、評鑑、督導、訪 評、評估、專家學者出席費、 委員出席費、社工外聘督導費 以及心理諮商治療費。 |
44 | 次 | 2,500 | 110,000 | |||||
| 社工教育訓練鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理新竹市關懷獨居老人意識提升計畫講師費、助教費等 (中央款15千元、市款81千 元)。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
|
住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)書審費(中 央款)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理擴大獨居老人服務實施計畫關懷服務費等。 | 1 | 年 | 47,434,000 | 47,434,000 | |||||
| 中低收入老人假牙補助案件審查費。 | 70 | 件 | 1,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 32,055,000 | 4,262,000 | 27,793,000 | 652.11% | ||||
|
東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班保全、清 潔、公安檢查等經費。 |
1 | 年 | 311,000 | 311,000 | |||||
| 委託辦理百歲人瑞賀禮。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,260,000 | 840,000 | 66.67% | ||
| 委託辦理預防走失手鍊方案。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理敬老卡及愛心卡品質精進計畫。 | 1 | 年 | 630,000 | 630,000 | |||||
|
新竹市政府116年度辦理老人福利機構內不利處境老人倡導 關懷服務方案。 |
1 | 年 | 1,619,000 | 1,619,000 | |||||
|
辦理擴大獨居老人服務實施計畫餐飲服務費、緊急救援裝置 及訪查作業費等。 |
1 | 年 | 26,439,000 | 26,439,000 | |||||
|
北區南勢社區多元照顧服務據點保全、清潔、公安檢查等經 費。 |
1 | 年 | 216,000 | 216,000 | |||||
| 委託辦理財團法人老人福利機構財務查核。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人福利辦公文具用品、活動材料、物品等。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,490,000 | 1,532,000 | 7,958,000 | 519.45% | ||||
| 約聘社工人員及約用人員員工文康活動費用。 | 4 | 人 | 4,000 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 6.67% | ||
| 辦理推動敬老卡相關業務活動、文宣印刷及雜支。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
辦理老人福利各項業務用印刷、廣告、宣導品、禮品及獎 牌。 |
1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 225,000 | -1,000 | -0.44% | ||
| 辦理老人福利各項業務、活動雜支。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人福利業務各項活動、會議及訓練誤餐費等。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||
|
住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)膳費及雜費(中 央款)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 約聘社工人員及約用人員健康檢查費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 12,000 | 13,000 | 108.33% | ||
|
住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)誤餐費及 雜費(中央款)。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 7,000 | 41,000 | 585.71% | ||
|
辦理擴大獨居老人服務實施計畫訓練及活動費、專案計畫管 理費等。 |
1 | 年 | 8,073,000 | 8,073,000 | |||||
|
辦理新竹市關懷獨居老人意識提升計畫膳費、場地布置費、 印刷費、訓練、材料費、專管 費、場地保險費等(中央款352 千元、市款143千元)。 |
1 | 年 | 495,000 | 495,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,380,000 | |||||||
|
東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班周邊相關 修繕經費。 |
1 | 年 | 2,980,000 | 2,980,000 | |||||
| 北區南勢社區多元照顧服務據點修繕經費。 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具維護費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 524,000 | |||||||
|
東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班設施及機 械修繕經費。 |
1 | 年 | 374,000 | 374,000 | |||||
| 北區南勢社區多元照顧服務據點設施及機械修繕經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人保護2名約聘社工辦理老人保護相關業務交通費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加社會福利業務受訓、會議、觀摩及護送個案旅費。 | 19 | 人/日 | 1,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔230,000元 | 230,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 150,000 | |||||||
| 敬老卡製卡電腦。 | 3 | 台 | 50,000 | 150,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 80,000 | |||||||
| 敬老卡製卡設備。 | 2 | 台 | 40,000 | 80,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔2,700,392,000元,收支併列7,592,000元(中央補助 7,592,000元) |
2,707,984,000 | 2,232,774,000 | 475,210,000 | 21.28% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助老人福利團體辦理社區式多元預防性活動與課程-長青 學苑(中央款)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 2,698,514,000 | 2,232,704,000 | 465,810,000 | 20.86% | ||||
| (中)低收入戶老人生活津貼。 | 1 | 年 | 278,772,000 | 278,772,000 | 200,520,000 | 78,252,000 | 39.02% | ||
|
補助老人保護個案輔導、聘僱看護、醫療、安置(本縣市及 外縣市)、處置、體檢、健保 等相關費用。 |
1 | 年 | 22,310,000 | 22,310,000 | 22,310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人重病住院看護費。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人傷病醫療費用補助。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| (中)低收入戶老人住宅設施設備改善及租賃房屋租金補助。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| (中)低收入戶老人特別照顧津貼。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 780,000 | -180,000 | -23.08% | ||
| 六十五歲以上老人重陽敬老禮金。 | 1 | 年 | 162,000,000 | 162,000,000 | 155,300,000 | 6,700,000 | 4.31% | ||
| 百歲人瑞重陽敬老禮金及賀禮。 | 1 | 年 | 1,530,000 | 1,530,000 | 936,000 | 594,000 | 63.46% | ||
| 六十五歲以上老人安老津貼。 | 1 | 年 | 1,505,460,000 | 1,505,460,000 | 1,446,774,000 | 58,686,000 | 4.06% | ||
| 敬老卡社福點數及捷運票價補貼。 | 1 | 年 | 590,000,000 | 590,000,000 | |||||
| 補助中低收入老人裝置假牙費用。 | 1 | 年 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,292,000 | -42,000 | -1.28% | ||
| 辦理低收入戶老人配戴助聽器補助費用。 | 1 | 年 | 1,340,000 | 1,340,000 | |||||
| 六十五歲以上老人愛老津貼。 | 1 | 年 | 97,680,000 | 97,680,000 | 97,680,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人福利機構資源整合型計畫之服務費(中央款)。 | 1 | 年 | 7,522,000 | 7,522,000 | |||||
| 弱勢長者營養金。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,180,000 | 820,000 | 8.93% | ||
|
114年度中低收入老人生活津貼經費不足款(新竹市議會 114.9.15竹市議字第 1140300246號函同意墊付轉 正) |
1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 9,400,000 | |||||||
| 敬老愛心計程車獎勵金。 | 1 | 年 | 9,400,000 | 9,400,000 |