預算機關
金門縣地政局
承辦單位
地籍資訊科
預算金額
19,265,000 元()
計畫內容
1.依據土地法、土地登記規則等相關規定,預計受理申請各項所有權與他項權利登記8,000件、30,000筆棟。2.受理民眾申請各項土地登記簿謄本、地籍圖或地價証明書等。3.清理本縣未辦繼承登記公告
列管及協助辦理繼承登記,預計辦理400戶。4.辦理地籍清理更正登記及統一編號流水編更正,約
1,000筆。5.辦理「跨縣市代收及收辦地政案件」便民服務計畫400件。6.辦理民眾陳情、訴願、行政
訴訟及調度案100件。7.辦理離島建設條例第9條還地於民登記作業。8、辦理地籍整理分支計畫所需
相關經費等。
預期成果
健全地籍管理、確保民眾不動產登記、促進經建發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 地籍整理 | 縣款17,511,000元,收支併列1,754,000元 | 19,265,000 | 18,044,000 | 1,221,000 | 6.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款8,475,000元,收支併列550,000元 | 9,025,000 | 8,690,000 | 335,000 | 3.86% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,142,664 | 6,361,320 | -218,656 | -3.44% | ||||
| 約僱人員10人薪資。 | 10×12 | 人×月 | 51,188 | 6,142,664 | 6,361,320 | -218,656 | -3.44% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,320,433 | 801,165 | 519,268 | 64.81% | ||||
| 約僱人員10人年終工作獎金。 | 10×1.5 | 人×月 | 51,362 | 770,433 | 801,165 | -30,732 | -3.84% | ||
| 辦理未能釐清權屬土地標售作業提列之地籍清理獎金(依地 籍清理條例第14條第2項及地 籍清理獎金分配辦法第2條規 定辦理,收支併列-雜項收入- 其他雜項收入)。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 160,000 | 176,000 | -16,000 | -9.09% | ||||
| 約僱人員10人休假補助。 | 10×1 | 人×年 | 16,000 | 160,000 | 176,000 | -16,000 | -9.09% | ||
| 1040 | 加班費 | 235,375 | 230,545 | 4,830 | 2.10% | ||||
| 超時加班費。 | 500 | 時 | 200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 135,375 | 135,375 | 130,545 | 4,830 | 3.70% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 373,200 | 304,200 | 69,000 | 22.68% | ||||
| 約僱人員10人勞工退休準備金機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 3,110 | 373,200 | 304,200 | 69,000 | 22.68% | ||
| 1055 | 保險 | 793,328 | 816,770 | -23,442 | -2.87% | ||||
| 約僱人員10人健保機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 2,575 | 309,000 | 317,400 | -8,400 | -2.65% | ||
| 約僱人員10人勞保機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 4,030 | 483,600 | 499,200 | -15,600 | -3.13% | ||
| 補差額728元至千元。 | 1 | 年 | 728 | 728 | 170 | 558 | 328.24% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款9,036,000元,收支併列204,000元 | 9,240,000 | 8,354,000 | 886,000 | 10.61% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合內政部地政司考評項目辦理內部教育訓練及現職員工赴 台研習訓練之教材、膳宿、交 通費用等補貼。 |
4×1 | 人×次 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||||
| 各項登記通知郵資、電信通訊費等、地政資訊數據通訊費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍清理郵資等費用(收支併列-雜項收入-其他雜項收 入)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金等。 | 12 | 月 | 4,666 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,662,905 | 6,910,782 | 752,123 | 10.88% | ||||
| 約用人員13人薪資。 | 13×12 | 人×月 | 36,214 | 5,649,396 | 5,098,392 | 551,004 | 10.81% | ||
| 約用人員13人年終工作獎金。 | 13×1.5 | 人×月 | 36,214 | 706,175 | 637,299 | 68,876 | 10.81% | ||
| 約用人員13人勞保機關補助款。 | 13×12 | 人×月 | 3,311 | 516,600 | 448,200 | 68,400 | 15.26% | ||
| 約用人員13人健保機關補助款。 | 13×12 | 人×月 | 1,826 | 285,000 | 258,600 | 26,400 | 10.21% | ||
| 約用人員13人勞工退休準備金 | 13×12 | 人×月 | 2,242 | 349,800 | |||||
| 機關補助款。 | 0 | ||||||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 123,934 | 123,934 | 118,891 | 5,043 | 4.24% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 160 | 時 | 200 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 律師顧問費、不動產糾紛、界址糾紛及異議調處委員出席費 等。 |
60 | 次 | 2,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 455,000 | 395,000 | 60,000 | 15.19% | ||||
| 辦理地籍清理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、碳粉 等費用(收支併 列-雜項收入-其他雜項收入)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 土地及建物登記所需用文具紙張物品、電腦週邊用品及碳粉 等消耗品、影印機用碳粉影印 紙等。 |
1 | 年 | 395,000 | 395,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 450,595 | 409,496 | 41,099 | 10.04% | ||||
| 辦理地籍業務所需各項活動宣導用品、書刊、印刷、環境佈 置、教育訓練、會勘、中央單 位業務督導活動費用及一般事 務等雜支。 |
1 | 年 | 281,496 | 281,496 | 374,496 | -93,000 | -24.83% | ||
| 地政志工相關工作經費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍清理代為標售工作各類公告、廣告、宣導用品、海 報、手冊等製作費用(收支併 列-雜項收入-其他雜項收入)。 |
1 | 年 | 134,000 | 134,000 | |||||
| 補差額99元至千元。 | 1 | 年 | 99 | 99 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務設備之保養維修費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 149,500 | 126,722 | 22,778 | 17.97% | ||||
| 員工因出奉派出差旅費。 | 23×1 | 人×次 | 6,500 | 149,500 | 126,500 | 23,000 | 18.18% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 華僑繼承土地及地籍清理業務宣導計畫。 | 3 | 人×次 | 66,666 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列1,000,000元 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依土地法第68、70條規定編列,按登記規費收入,提列 10%登記儲金(收支併列)。 |
12 | 月 | 83,333 | 1,000,000 |