資料來源:3-2第1頁
預算機關
臺南市政府農業局
承辦單位
臺南市政府農業局
預算金額
131,746,000 元(
計畫內容
 1.綜理本市農、林、漁、牧產業等相關業務。2.辦理本局事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3.辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務。 4.辦理歲計、會計、統計等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護、維護機關設施、人員安全,防範意外事件及公務人員財產申報等業 務。
預期成果
 增進行政績效與服務品質、完成人員薪給,使農業業務如期達成行政目標
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 市款113,501,000元 113,501,000 105,670,000 7,831,000 7.41%
1010 政務人員待遇 1,792,452 1,739,987 52,465 3.02%
局長待遇 1 1,792,452 1,792,452 1,739,987 52,465 3.02%
1015 法定編制人員待遇 67,526,099 66,251,988 1,274,111 1.92%
職員待遇 1 67,526,099 67,526,099 66,251,988 1,274,111 1.92%
1020 約聘僱人員待遇 5,331,816 5,120,220 211,596 4.13%
約聘人員待遇 1 1,121,850 1,121,850 1,037,460 84,390 8.13%
約僱人員待遇 1 4,209,966 4,209,966 4,082,760 127,206 3.12%
1025 技工及工友待遇 3,301,970 3,202,598 99,372 3.10%
技工待遇 1 3,301,970 3,301,970 3,202,598 99,372 3.10%
1030 獎金 21,781,668 16,891,913 4,889,755 28.95%
職員考績獎金 1 6,749,556 6,749,556 6,591,528 158,028 2.40%
技工考績獎金 1 549,780 549,780 533,540 16,240 3.04%
職員年終獎金 1 8,660,985 8,660,985 8,456,790 204,195 2.41%
約聘僱人員年終獎金 1 666,012 666,012 639,900 26,112 4.08%
技工年終獎金 1 412,335 412,335 400,155 12,180 3.04%
工程人員留任獎金 1 240,000 240,000 270,000 -30,000 -11.11%
公職獸醫師(佐)不開業獎金 1 4,503,000 4,503,000
1035 其他給與 1,504,000 1,504,000 0 0.00%
職員休假補助 1 1,328,000 1,328,000 1,328,000 0 0.00%
約聘僱人員休假補助 1 176,000 176,000 176,000 0 0.00%
1040 加班費 4,858,695 3,656,430 1,202,265 32.88%
超時加班費 1 989,000 989,000 989,000 0 0.00%
職員未休假加班費 1 3,677,272 3,677,272 2,480,691 1,196,581 48.24%
技工未休假加班費 1 192,423 192,423 186,739 5,684 3.04%
1050 退休離職儲金 327,888 311,112 16,776 5.39%
約聘僱人員退休離職儲金 1 327,888 327,888 311,112 16,776 5.39%
1055 保險 7,076,412 6,991,752 84,660 1.21%
職員健保費 1 4,004,760 4,004,760 3,902,016 102,744 2.63%
約聘僱人員健保費 1 282,312 282,312 268,224 14,088 5.25%
技工健保費 1 190,176 190,176 181,188 8,988 4.96%
職員公保費 1 1,812,876 1,812,876 1,920,000 -107,124 -5.58%
約聘僱人員勞保費 1 483,972 483,972 443,544 40,428 9.11%
技工勞保費 1 302,316 302,316 276,780 25,536 9.23%
2000 業務費 市款18,245,000元 18,245,000 15,908,000 2,337,000 14.69%
2003 教育訓練費 10,000 10,000 0 0.00%
員工教育訓練費 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2006 水電費 53,100 21,000 32,100 152.86%
水費 1 1,000 1,000 1,000 0 0.00%
電費 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
電動汽車電費 1 32,100 32,100
2009 通訊費 1,101,000 1,101,000 0 0.00%
電話費 1 917,000 917,000 917,000 0 0.00%
郵資 1 184,000 184,000 184,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 596,400 542,880 53,520 9.86%
電腦系統維護費等 1 525,000 525,000 492,000 33,000 6.71%
租用Microsoft office 365費用 14 5,100 71,400 50,880 20,520 40.33%
2021 其他業務租金 849,000 849,000 0 0.00%
影印機租金 1 60,000 60,000 60,000 0 0.00%
租賃公務車租金 1 780,000 780,000 780,000 0 0.00%
公務電動機車電池租賃費 1 9,000 9,000 9,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 209,770 209,320 450 0.21%
公務車輛使用牌照稅 1 129,550 129,550 129,550 0 0.00%
公務車輛燃料使用費 1 74,820 74,820 74,820 0 0.00%
公務車輛檢驗費 1 5,400 5,400 4,950 450 9.09%
2027 保險費 41,098 41,098 0 0.00%
公務車輛保險費 1 41,098 41,098 41,098 0 0.00%
2033 約用人員酬金 12,048,000 10,028,000 2,020,000 20.14%
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等
費用
24×1 人x年 502,000 12,048,000 10,028,000 2,020,000 20.14%
2036 按日按件計資酬金 40,000 40,000 0 0.00%
講師鐘點費 1 40,000 40,000 40,000 0 0.00%
2051 物品 895,671 895,671 0 0.00%
辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 158,467 158,467 158,467 0 0.00%
公務車輛油料費 1 672,204 672,204 672,204 0 0.00%
辦理業務所需用具各項非消耗品等經費 1 65,000 65,000 65,000 0 0.00%
2054 一般事務費 785,108 581,378 203,730 35.04%
員工文康活動費 128×1 人x年 3,000 384,000
辦理辦公室綠美化、場地佈置、聯繫活動、性別平等工作
及其他雜支等經費
1 188,000 188,000 188,000 0 0.00%
印製預算書、有關表冊、公文信封、各項標單規費單據及檔
案盒等費用
1 133,108 133,108 186,378 -53,270 -28.58%
局長健康檢查費用 1 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
副局長健康檢查費用 1 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
職員健康檢查費用 10 4,500 45,000 45,000 0 0.00%
約聘僱人員及技工健康檢查費用 2 3,500 7,000 7,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 46,000 46,000 0 0.00%
辦公廳舍維護費 1 46,000 46,000 46,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 609,453 582,253 27,200 4.67%
公務車輛養護、維修費 1 580,500 580,500 553,300 27,200 4.92%
辦公器具養護、維修費 1 28,953 28,953 28,953 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 50,000 50,000 0 0.00%
冷氣機、公務用等儀器維護保養 1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
2072 國內旅費 200,000 200,000 0 0.00%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
2093 特別費 710,400 710,400 0 0.00%
局長特別費 12 39,700 476,400 476,400 0 0.00%
副局長特別費 12 19,500 234,000 234,000 0 0.00%