預算機關
臺南市政府地政局
承辦單位
臺南市政府地政局
預算金額
166,643,000 元()
計畫內容
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 農地重劃業務 | 市款1,002,000元,收支併列11,170,000元 | 12,172,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 收支併列1,524,000元 | 1,524,000 | 6,466,000 | -4,942,000 | -76.43% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 968,254 | 4,569,398 | -3,601,144 | -78.81% | ||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫約僱人員待遇(全部補助款968,254元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 968,254 | 968,254 | |||||
| 1030 | 獎金 | 121,018 | 571,050 | -450,032 | -78.81% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫約僱人員年終獎金(全部補助款121,018元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 121,018 | 121,018 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 160,000 | -128,000 | -80.00% | ||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫約僱人員休假補助(全部補助款32,000元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫趕辦農水路更新業務加班費(全部補助款200,000元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 277,776 | -217,296 | -78.23% | ||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫約僱人員退休離職儲金(全部補助款60,480元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | |||||
| 1055 | 保險 | 142,248 | 637,776 | -495,528 | -77.70% | ||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫約僱人員健保費(全部補助款52,032元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 52,032 | 52,032 | |||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫約僱人員勞保費(全部補助款90,216元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 90,216 | 90,216 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款1,002,000元,收支併列9,646,000元 | 10,648,000 | 45,850,000 | -35,202,000 | -76.78% | |||
| 2009 | 通訊費 | 33,000 | 150,000 | -117,000 | -78.00% | ||||
| 辦理學甲區大灣農村社區土地重劃地籍整理作業之郵資費(補 助款15,200元、市款3,800元, 依據農業部113年7月23日農會 字第1130122345號函辦理) |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 辦理114年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地 區用地地籍測量郵資費(全部補 助款2,000元,依據農業部農田 水利署114年1月20日農水建字 第1148057033號函及臺南市議 會114年3月28日南議財經字第 1140001957號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 辦理115年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地 區用地地籍測量郵資費(全部補 助款2,000元,依據內政部114 年4月14日台內地字第 1140262142號函辦理) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 0 | 150,000 | -150,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 150,000 | -150,000 | -100.00% | ||||||
| 辦理官田區社子農村社區土地重劃工程設計作業之郵資費(補 助款8,000元、市款2,000元,依 據農業部113年7月23日農會字 第1130122345號函辦理) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 1,612,000 | -1,492,000 | -92.56% | ||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫租賃車輛租金(全部補助款120,000元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,736,000 | 1,892,000 | 2,844,000 | 150.32% | ||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款3,230,000元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 5×1 | 人x年 | 646,000 | 3,230,000 | |||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款1,506,000元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 3×1 | 人x年 | 502,000 | 1,506,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 138,000 | 320,000 | -182,000 | -56.88% | ||||
| 各項業務委員出席費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 0 | 320,000 | -320,000 | -100.00% | ||||||
| 辦理學甲區大灣農村社區土地重劃地籍整理作業之委員出席 費(補助款54,400元、市款13,600 元,依據農業部113年7月23日 農會字第1130122345號函辦理) |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 辦理官田區社子農村社區土地重劃工程設計作業之委員出席 費(補助款40,000元、市款10,000 元,依據農業部113年7月23日 農會字第1130122345號函辦理) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理講習講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 4,751,400 | 39,376,000 | -34,624,600 | -87.93% | ||||
| 委託各地政事務所辦理114年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地區用地地籍測量業務(全部補助款376,200元,依據農業部農田水利署114年1月20日農水建字第1148057033號函及臺南市議會114年3月28日南議財經字第1140001957號函同意墊付並辦理轉正) | 1 | 年 | 376,200 | 376,200 | |||||
| 委託廠商辦理學甲區大灣農村社區土地重劃地籍整理作業所需經費,總經費4,500,000元,補助款3,600,000元、市款900,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(114年度編列4,200,000元,115年度編列300,000元),其中115年度編列300,000元,補助款240,000元、市款60,000元,依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 委託廠商辦理官田區社子農村社區土地重劃工程設計作業所 需經費,總經費6,150,000元, 補助款4,920,000元、市款 1,230,000元,採一次發包,分 年編列預算辦理(114年度編列 2,418,000元,115年度編列 3,732,000元),其中115年度編列 3,732,000元,補助款2,986,000 元、市款746,000元,依據農業 部113年7月23日農會字第 1130122345號函辦理 |
1 | 年 | 3,732,000 | 3,732,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 委託各地政事務所辦理115年度早期農地重劃區農水路更新改 善計畫先期規劃地區用地地籍 測量業務(全部補助款343,200元 ,依據內政部114年4月14日台 內地字第1140262142號函辦理) |
1 | 年 | 343,200 | 343,200 | |||||
| 2051 | 物品 | 125,600 | 570,000 | -444,400 | -77.96% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 100,000 | -91,000 | -91.00% | ||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款31,000元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 辦理114年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地 區用地地籍測量所需文具紙張 各項消耗品等經費(全部補助款 25,800元,依據農業部農田水 利署114年1月20日農水建字第 1148057033號函及臺南市議會 114年3月28日南議財經字第 1140001957號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 25,800 | 25,800 | |||||
| 辦理115年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地 區用地地籍測量所需文具紙張 各項消耗品等經費(全部補助款 20,800元,依據內政部114年4月 14日台內地字第1140262142號 函辦理) |
1 | 年 | 20,800 | 20,800 | |||||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 93,000 | -85,000 | -91.40% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫業務所需之電腦相關非消耗品(全部補助款15,000元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理114年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地 區用地地籍測量所需之電腦相 關非消耗品等經費(全部補助款 8,000元,依據農業部農田水利 署114年1月20日農水建字第 1148057033號函及臺南市議會 114年3月28日南議財經字第 1140001957號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 辦理115年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地 區用地地籍測量所需之電腦相 關非消耗品等經費(全部補助款 8,000元,依據內政部114年4月 14日台內地字第1140262142號 函辦理) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 243,000 | 475,000 | -232,000 | -48.84% | ||||
| 各項表冊印刷、裝訂、測量原圖紙、膠片、重劃圖晒製、照 片沖洗及考核等各項經費 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫所需業務講習、召開會議及資料影印等經費(全部補助款106,500元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 106,500 | 106,500 | |||||
| 0 | 475,000 | -475,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 475,000 | -475,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 475,000 | -475,000 | -100.00% | ||||||
| 辦理114年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地區用地地籍測量業務所需資料影印等經費(全部補助款7,000元,依據農業部農田水利署114年1月20日農水建字第1148057033號函及臺南市議會114年3月28日南議財經字第1140001957號函同意墊付並辦理轉正) | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 40歲以上約僱人員健康檢查費(全部補助款3,500元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1×1 | 人x年 | 3,500 | 3,500 | |||||
| 辦理115年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地 區用地地籍測量業務所需資料 影印等經費(全部補助款7,000元 ,依據內政部114年4月14日台 內地字第1140262142號函辦理) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 辦理學甲區大灣農村社區土地重劃地籍整理作業所需業務講 習、召開會議及資料影印等經 費(補助款38,000元、市款9,000 元,依據農業部113年7月23日 農會字第1130122345號函辦理) |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 辦理官田區社子農村社區土地重劃工程設計作業所需業務講 習、召開會議及資料影印等經 費(補助款25,600元、市款6,400 元,依據農業部113年7月23日 農會字第1130122345號函辦理) |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 60,000 | 250,000 | -190,000 | -76.00% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫影印機、傳真機、電話、冷氣機等保養維修等經費(全部補助款50,000元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理114年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地 區用地地籍測量業務所需影印 機維修等經費(全部補助款5,000 元,依據農業部農田水利署114 年1月20日農水建字第 1148057033號函及臺南市議會 114年3月28日南議財經字第 1140001957號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理115年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地 區用地地籍測量業務所需影印 機維修等經費(全部補助款5,000 元,依據內政部114年4月14日 台內地字第1140262142號函辦 理) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 441,000 | 950,000 | -509,000 | -53.58% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫所需旅費(全部補助款290,000元,依據內政部113年12月20日台內地字第1130267144號函、內政部114年2月13日台內地字第1140261136號函、內政部114年4月11日台內地字第1140262019號函及內政部114年5月5日台內地字第1140262680號函辦理) | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | |||||
| 0 | 950,000 | -950,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 950,000 | -950,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 950,000 | -950,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 950,000 | -950,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 950,000 | -950,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 950,000 | -950,000 | -100.00% | ||||||
| 辦理114年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地 區用地地籍測量業務所需旅費 (全部補助款10,000元,依據農 業部農田水利署114年1月20日 農水建字第1148057033號函及 臺南市議會114年3月28日南議 財經字第1140001957號函同意 墊付並辦理轉正) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理學甲區大灣農村社區土地重劃地籍整理作業所需旅費(補 助款34,400元、市款8,600元, 依據農業部113年7月23日農會 字第1130122345號函辦理) |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 辦理官田區社子農村社區土地重劃工程設計作業所需旅費(補 助款22,400元、市款5,600元, 依據農業部113年7月23日農會 字第1130122345號函辦理) |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 辦理115年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫先期規劃地 區用地地籍測量業務所需旅費 (全部補助款10,000元,依據內 政部114年4月14日台內地字第 1140262142號函辦理) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 |