預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
規劃設計科、迪化污水處理廠、內湖污水處理廠、設施管理科、維護工程科、工務科
預算金額
2,203,906,000 元()
計畫內容
持續辦理本市污水下水道分管網、支管及用戶排水設備工程、管渠延壽修繕維護及後巷美化、廠(場)站設備更新與水資源中心新建工程等。
預期成果
興建本市污水下水道工程,加速提升用戶接管普及率並延長管渠壽命,逐步減輕河川污染,改善環境衛生,提高市民居住品質健康。有效提升既有廠(場)站設備可靠度及妥善率,辦理新建水資源中心
之設計及規劃,俾利後續工程執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 衛生下水道工程 | 較上年度預算數2,361,852,000元,減少218,948,000元。 | 2,142,904,000 | 2,361,852,000 | -218,948,000 | -9.27% | |||
| 01濱江水資源再生中心統包工程 本工程為112-118年度連續工 程,總工程費經議會審定為 6,678,413,000元,除至以前年 度已編列691,763,000元,本年 度編列811,281,000元,餘 5,175,369,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。為達 本市污水處理自給自足之目 的辦理濱江水資源中心新建 工程,分散且降低本市污水 下水道系統處理負荷。 |
811,281,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 811,281,000 | 135,000,000 | 676,281,000 | 500.95% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 811,281,000 | 135,000,000 | 676,281,000 | 500.95% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 802,814,142 | 802,814,142 | 128,315,042 | 674,499,100 | 525.66% | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,289,310 | 1,710,690 | 74.73% | ||
| 按施工費提列工程管理費 | 1 | 式 | 4,466,858 | 4,466,858 | |||||
| (0.5564%)。 | 0 | ||||||||
| 02濱江水資源再生中心統包工程委託專案管理及監造 本計畫為112-118年度連續計 畫,總經費經議會審定為 214,862,000元(含委託監造費 146,523,000元),除至以前年 度已編列38,938,000元,本年 度編列33,130,000元,餘 142,794,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。為配 合濱江水資源中心新建工 程,委託辦理工程設計審議 諮詢及審查,並於施工時辦 理監造作業、施工督導及履 約管理諮詢。 |
33,130,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 33,130,000 | 135,000,000 | -101,870,000 | -75.46% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 33,130,000 | 135,000,000 | -101,870,000 | -75.46% | ||||
| 本年度所需委託專案管理費。 | 1 | 式 | 13,985,000 | 13,985,000 | 2,221,800 | 11,763,200 | 529.44% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 19,145,000 | 19,145,000 | 4,366,818 | 14,778,182 | 338.42% | ||
| 03迪化污水處理廠第3期設備更新工程 本工程為112-115年度連續工 程,總工程費經議會審定為 405,000,000元(含委託設計費 14,985,376元),除至以前年度 已編列184,500,000元,本年度 編列220,500,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。辦理迪化污水處理 廠之處理設施設備汰換規劃 設計及各式設備修繕、更 新。 |
220,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 220,500,000 | 135,000,000 | 85,500,000 | 63.33% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 220,500,000 | 135,000,000 | 85,500,000 | 63.33% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 214,795,118 | 214,795,118 | 128,315,042 | 86,480,076 | 67.40% | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 2,915,376 | 2,915,376 | 2,289,310 | 626,066 | 27.35% | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.2987%)。 | 1 | 式 | 2,789,506 | 2,789,506 | 2,318,140 | 471,366 | 20.33% | ||
| 04迪化污水處理廠第3期設備更新工程監造及專案管理委 | 5,000,000 | ||||||||
| 託技術服務 本計畫為112-115年度連續計 畫,總經費經議會審定為 16,600,000元,除至以前年度 已編列11,600,000元,本年度 編列5,000,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。辦理迪化污水處理 廠之處理設施設備汰換監造 及各式設備修繕、更新之專 案管理委託技術服務。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,000,000 | 135,000,000 | -130,000,000 | -96.30% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,000,000 | 135,000,000 | -130,000,000 | -96.30% | ||||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,366,818 | 633,182 | 14.50% | ||
| 05第2期臺北市污水下水道系統用戶補接管工程 本工程為113-115年度連續工 程,總工程費經議會審定為 45,000,000元(含委託設計費 2,081,957元,委託監造費 1,625,426元),除至以前年度 已編列30,000,000元,本年度 編列15,000,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。辦理歷年污水下水 道系統用戶補接管工程。 |
15,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,000,000 | 135,000,000 | -120,000,000 | -88.89% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,000,000 | 135,000,000 | -120,000,000 | -88.89% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 13,379,729 | 13,379,729 | 128,315,042 | -114,935,313 | -89.57% | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 693,973 | 693,973 | 2,289,310 | -1,595,337 | -69.69% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 541,805 | 541,805 | 4,366,818 | -3,825,013 | -87.59% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.8737%)。 | 1 | 式 | 384,493 | 384,493 | 2,318,140 | -1,933,647 | -83.41% | ||
| 06內湖污水處理廠第4期設備更新工程 本工程為113-116年度連續工 程,總工程費經議會審定為 318,710,000元(含委託設計費 8,500,000元),除至以前年度 已編列69,550,000元,本年度 編列149,383,000元,餘 99,777,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。辦理 內湖污水處理廠第4期設備更 |
149,383,000 | ||||||||
| 新汰換、廠區環境改善等。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 149,383,000 | 135,000,000 | 14,383,000 | 10.65% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 149,383,000 | 135,000,000 | 14,383,000 | 10.65% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 147,355,681 | 147,355,681 | 128,315,042 | 19,040,639 | 14.84% | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.3758%)。 | 1 | 式 | 2,027,319 | 2,027,319 | 2,318,140 | -290,821 | -12.55% | ||
| 07內湖污水處理廠第4期設備更新工程監造及專案管理委 託技術服務 本計畫為113-116年度連續計 畫,總經費經議會審定為 15,230,000元,除至以前年度 已編列7,200,000元,本年度 編列4,200,000元,餘3,830,000 元編列於以後年度;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。為配合內湖污水 處理廠第4期設備更新工程汰 換,委託辦理工程設計審議 諮詢及審查,並於施工時辦 理監造作業、施工督導及履 約管理諮詢。 |
4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,200,000 | 135,000,000 | -130,800,000 | -96.89% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,200,000 | 135,000,000 | -130,800,000 | -96.89% | ||||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,366,818 | -166,818 | -3.82% | ||
| 08第7期分管網工程本工程為114-117年度連續工 程,總工程費經議會審定為 350,000,000元(含委託設計費 12,751,759元,委託監造費 9,903,035元),除至以前年度 已編列100,000,000元,本年度 編列100,000,000元,餘 150,000,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。計畫 於本市12行政區辦理分管網 工程,加速接管普及率以有 效解決家庭及事業污水,改 善環境衛生,提升市民生活 品質及減輕河川污染。(補償 費編列於工務局07-150-65 115年度公共設施補償費用項 下) |
100,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 100,000,000 | 135,000,000 | -35,000,000 | -25.93% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 100,000,000 | 135,000,000 | -35,000,000 | -25.93% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 91,059,631 | 91,059,631 | 128,315,042 | -37,255,411 | -29.03% | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 4,340,541 | 4,340,541 | 2,289,310 | 2,051,231 | 89.60% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 3,364,968 | 3,364,968 | 4,366,818 | -1,001,850 | -22.94% | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.3561%)。 | 1 | 式 | 1,234,860 | 1,234,860 | 2,318,140 | -1,083,280 | -46.73% | ||
| 09第7期支管及用戶排水設備工程 本工程為114-117年度連續工 程,總工程費經議會審定為 850,000,000元(含委託設計費 28,470,598元,委託監造費 21,869,199元),除至以前年度 已編列160,000,000元,本年度 編列200,000,000元,餘 490,000,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。計畫 於本市12行政區污水下水道 分管網工程完成地區賡續辦 理用戶排水設備工程。(補償 費編列於工務局07-150-65 115年度公共設施補償費用項 下) |
200,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 200,000,000 | 135,000,000 | 65,000,000 | 48.15% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 200,000,000 | 135,000,000 | 65,000,000 | 48.15% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 184,438,827 | 184,438,827 | 128,315,042 | 56,123,785 | 43.74% | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 7,764,798 | 7,764,798 | 2,289,310 | 5,475,488 | 239.18% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 6,024,287 | 6,024,287 | 4,366,818 | 1,657,469 | 37.96% | ||
| 按施工費提列工程管理費(0.9608%)。 | 1 | 式 | 1,772,088 | 1,772,088 | 2,318,140 | -546,052 | -23.56% | ||
| 10臺北市污水下水道後續發展方案委託規劃技術服務案 本計畫為114-116年度連續計 畫,總經費經議會審定為 25,000,000元,除至以前年度 已編列2,500,000元,本年度 編列10,000,000元,餘 12,500,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。為因 應國土管理署頒布全國下水 道未來政策擬定及發展方 |
10,000,000 | ||||||||
| 針,委託辦理後續發展方案 規劃技術服務。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,000,000 | 135,000,000 | -125,000,000 | -92.59% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,000,000 | 135,000,000 | -125,000,000 | -92.59% | ||||
| 本年度所需委託規劃費。 | 1 | 式 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 7,500,000 | 300.00% | ||
| 11第3期主次幹管污水管渠延壽工程 本工程為114-116年度連續工 程,總工程費經議會審定為 220,000,000元(含委託設計費 8,394,218元、委託監造費 6,513,836元),除至以前年度 已編列60,000,000元,本年度 編列100,000,000元,餘 60,000,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。辦理 污水下水道管徑1000mm以上 主、次幹管管渠設施檢視清 理、緊急搶修及管渠延壽維 護工程。 |
100,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 100,000,000 | 135,000,000 | -35,000,000 | -25.93% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 100,000,000 | 135,000,000 | -35,000,000 | -25.93% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 91,783,116 | 91,783,116 | 128,315,042 | -36,531,926 | -28.47% | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 3,815,516 | 3,815,516 | 2,289,310 | 1,526,206 | 66.67% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 2,960,832 | 2,960,832 | 4,366,818 | -1,405,986 | -32.20% | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.5695%)。 | 1 | 式 | 1,440,536 | 1,440,536 | 2,318,140 | -877,604 | -37.86% | ||
| 12114年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 (1)本工程係上年度污水管渠 配合拆遷及後巷美化工程 案,因配合工程付款期程, 故續編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費經議會審定 為150,000,000元(含委託監造 費4,852,023元),以前年度已 編列135,000,000元,本年度編 列15,000,000元,各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 |
15,000,000 | ||||||||
| 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,000,000 | 135,000,000 | -120,000,000 | -88.89% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,000,000 | 135,000,000 | -120,000,000 | -88.89% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 14,257,212 | 14,257,212 | 128,315,042 | -114,057,830 | -88.89% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 485,205 | 485,205 | 4,366,818 | -3,881,613 | -88.89% | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.8066%)。 | 1 | 式 | 257,583 | 257,583 | 2,318,140 | -2,060,557 | -88.89% | ||
| 13第3期分支管污水管渠檢視延壽工程 本工程為115-117年度連續工 程,總工程費擬編列為 310,000,000元(含委託設計費 11,410,978元、委託監造費 8,860,205元),本年度編列 60,000,000元,餘250,000,000 元編列於以後年度;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。辦理10年以上、 管徑200mm~800mm之管渠預 防性檢視清理及修繕工程。 |
60,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 60,000,000 | 135,000,000 | -75,000,000 | -55.56% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 60,000,000 | 135,000,000 | -75,000,000 | -55.56% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 55,300,966 | 55,300,966 | 128,315,042 | -73,014,076 | -56.90% | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 2,208,555 | 2,208,555 | 2,289,310 | -80,755 | -3.53% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 1,714,883 | 1,714,883 | 4,366,818 | -2,651,935 | -60.73% | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.4025%)。 | 1 | 式 | 775,596 | 775,596 | 2,318,140 | -1,542,544 | -66.54% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 310,000,000 | 150,000,000 | 160,000,000 | 106.67% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 285,721,601 | 285,721,601 | 142,572,254 | 143,149,347 | 100.40% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 11,410,978 | 11,410,978 | 8,394,218 | 3,016,760 | 35.94% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 8,860,205 | 8,860,205 | 4,852,023 | 4,008,182 | 82.61% | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+185,721,601 *1%)。 |
1 | 式 | 4,007,216 | 4,007,216 | 2,575,723 | 1,431,493 | 55.58% | ||
| 14115年臺北市污水管渠設施清理及維護工程 (1)本工程係辦理全市污水管 渠系統之調查、檢視、清理 及人孔、陰井框蓋等相關設 施之巡檢、調升降、維護等 相關工程,惟配合116年度工 程付款期程,故編列連續工 程。 (2)本工程為115-116年度連續 工程,總工程費擬編列為 120,000,000元(含委託監造費 4,042,775元),本年度編列 114,000,000元,餘6,000,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
114,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 114,000,000 | 135,000,000 | -21,000,000 | -15.56% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 114,000,000 | 135,000,000 | -21,000,000 | -15.56% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 107,986,962 | 107,986,962 | 128,315,042 | -20,328,080 | -15.84% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 3,840,664 | 3,840,664 | 4,366,818 | -526,154 | -12.05% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.0117%)。 | 1 | 式 | 2,172,374 | 2,172,374 | 2,318,140 | -145,766 | -6.29% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 120,000,000 | 150,000,000 | -30,000,000 | -20.00% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 113,670,520 | 113,670,520 | 142,572,254 | -28,901,734 | -20.27% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 4,042,775 | 4,042,775 | 4,852,023 | -809,248 | -16.68% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+13,670,520 *1%)。 |
1 | 式 | 2,286,705 | 2,286,705 | |||||
| 15115年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 (1)本工程係辦理全市既有用 戶接管修繕及管線破壞之修 復、大樓改管銜接及補漏接 管、施工範圍內之各式管 |
160,000,000 | ||||||||
| 線、障礙物配合拆遷、後巷 管更、美化等相關工程,惟 配合116年度工程付款期程, 故編列連續工程。 (2)本工程為115-116年度連續 工程,總工程費擬編列為 180,000,000元(含委託監造費 5,661,272元),本年度編列 160,000,000元,餘20,000,000 元編列於以後年度;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。(補償費編列於工 務局07-150-65 115年度公共 設施補償費用項下) (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 160,000,000 | 135,000,000 | 25,000,000 | 18.52% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 160,000,000 | 135,000,000 | 25,000,000 | 18.52% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 152,421,308 | 152,421,308 | 128,315,042 | 24,106,266 | 18.79% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 5,032,189 | 5,032,189 | 4,366,818 | 665,371 | 15.24% | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.6707%)。 | 1 | 式 | 2,546,503 | 2,546,503 | 2,318,140 | 228,363 | 9.85% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 180,000,000 | 150,000,000 | 30,000,000 | 20.00% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 171,473,988 | 171,473,988 | 142,572,254 | 28,901,734 | 20.27% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 5,661,272 | 5,661,272 | 4,852,023 | 809,249 | 16.68% | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+71,473,988 *1%)。 |
1 | 式 | 2,864,740 | 2,864,740 | 2,575,723 | 289,017 | 11.22% | ||
| 16115-117年污水框蓋更新工程 本工程為115-117年度連續工 程,總工程費擬編列為 160,000,000元(含委託監造費 5,121,773元),本年度編列 48,000,000元,餘112,000,000 元編列於以後年度;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。辦理老舊污水框 蓋更新,及因配合本市道路 |
48,000,000 | ||||||||
| 更新路段範圍內及市區道路 之老舊框蓋改善,以符合防 滑係數規定。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,000,000 | 135,000,000 | -87,000,000 | -64.44% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 48,000,000 | 135,000,000 | -87,000,000 | -64.44% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 45,661,840 | 45,661,840 | 128,315,042 | -82,653,202 | -64.41% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 1,536,521 | 1,536,521 | 4,366,818 | -2,830,297 | -64.81% | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.7556%)。 | 1 | 式 | 801,639 | 801,639 | 2,318,140 | -1,516,501 | -65.42% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 160,000,000 | 150,000,000 | 10,000,000 | 6.67% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 152,206,165 | 152,206,165 | 142,572,254 | 9,633,911 | 6.76% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 5,121,773 | 5,121,773 | 4,852,023 | 269,750 | 5.56% | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+52,206,165 *1%)。 |
1 | 式 | 2,672,062 | 2,672,062 | 2,575,723 | 96,339 | 3.74% | ||
| 17115年臺北市分支管污水管渠修繕工程 本工程為115-116年度連續工 程,總工程費擬編列為 50,000,000元(含委託監造費 1,885,009元),本年度編列 45,000,000元,餘5,000,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。辦理本市分支管污 水管渠修繕工程。 |
45,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 45,000,000 | 135,000,000 | -90,000,000 | -66.67% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 45,000,000 | 135,000,000 | -90,000,000 | -66.67% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 42,115,627 | 42,115,627 | 128,315,042 | -86,199,415 | -67.18% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 1,696,502 | 1,696,502 | 4,366,818 | -2,670,316 | -61.15% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.8205%)。 | 1 | 式 | 1,187,871 | 1,187,871 | 2,318,140 | -1,130,269 | -48.76% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 50,000,000 | 150,000,000 | -100,000,000 | -66.67% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 46,795,113 | 46,795,113 | 142,572,254 | -95,777,141 | -67.18% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 1,885,009 | 1,885,009 | 4,852,023 | -2,967,014 | -61.15% | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+21,795,113*2.5%)。 |
1 | 式 | 1,319,878 | 1,319,878 | |||||
| 18第2期提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水 接管工程 本工程為115-117年度連續工 程,總工程費擬編列為 120,000,000元(含委託設計費 5,042,106元、委託監造費 3,906,764元),本年度編列 40,000,000元,餘80,000,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。提升接管率偏低區 里,目前服務區辦理分支管 網工程、後續服務區設置聚 落式污水處理設施及辦理環 保局列管抽肥戶接管工程。 (補償費編列於工務局07-150- 65 115年度公共設施補償費 用項下) |
40,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 40,000,000 | 135,000,000 | -95,000,000 | -70.37% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 40,000,000 | 135,000,000 | -95,000,000 | -70.37% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 36,274,000 | 36,274,000 | 128,315,042 | -92,041,042 | -71.73% | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 1,678,336 | 1,678,336 | 2,289,310 | -610,974 | -26.69% | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 1,301,544 | 1,301,544 | 4,366,818 | -3,065,274 | -70.19% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.0569%)。 | 1 | 式 | 746,120 | 746,120 | 2,318,140 | -1,572,020 | -67.81% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 120,000,000 | 150,000,000 | -30,000,000 | -20.00% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 108,813,000 | 108,813,000 | 142,572,254 | -33,759,254 | -23.68% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 5,042,106 | 5,042,106 | 8,394,218 | -3,352,112 | -39.93% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 3,906,764 | 3,906,764 | 4,852,023 | -945,259 | -19.48% | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+8,813,000 *1%)。 |
1 | 式 | 2,238,130 | 2,238,130 | 2,575,723 | -337,593 | -13.11% | ||
| 19迪化污水處理廠第4期設備更新工程 本工程為115-118年度連續工 程,總工程費擬編列為 410,000,000元(含委託設計費 15,157,327元),本年度編列 4,500,000元,餘405,500,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。辦理迪化污水處理 廠之處理設施設備汰換規劃 設計及各式設備修繕、更 新。 |
4,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,500,000 | 135,000,000 | -130,500,000 | -96.67% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,500,000 | 135,000,000 | -130,500,000 | -96.67% | ||||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 4,500,000 | 4,500,000 | 2,289,310 | 2,210,690 | 96.57% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 410,000,000 | 150,000,000 | 260,000,000 | 173.33% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 389,794,726 | 389,794,726 | 142,572,254 | 247,222,472 | 173.40% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 15,157,327 | 15,157,327 | 8,394,218 | 6,763,109 | 80.57% | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+289,794,726 *1%)。 |
1 | 式 | 5,047,947 | 5,047,947 | 2,575,723 | 2,472,224 | 95.98% | ||
| 20迪化污水處理廠第4期設備更新工程監造及專案管理委 託技術服務 本服務案為115-118年度連續 計畫,總經費擬編列為 16,600,000元,本年度編列 1,500,000元,餘15,100,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。辦理迪化污水處理 廠之處理設施設備汰換監造 及各式設備修繕、更新之專 案管理委託技術服務。 |
1,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,500,000 | 135,000,000 | -133,500,000 | -98.89% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,500,000 | 135,000,000 | -133,500,000 | -98.89% | ||||
| 本年度所需委託專案管理費。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,221,800 | -721,800 | -32.49% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 16,600,000 | 150,000,000 | -133,400,000 | -88.93% | |||||
| 委託專案管理費。 | 1 | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 11,600,000 | 11,600,000 | 4,852,023 | 6,747,977 | 139.08% | ||
| 21迪化及內湖污水處理廠再生能源統包工程 本工程為115-116年連續工 程,總工程費擬編列為 164,000,000元(含委託設計費 6,300,000元),本年度編列 2,835,000元,餘161,165,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。依據臺北市淨零排 放管理自治條例第10條設置 一定裝置容量以上之再生能 源發電設備、儲能設備,辦 理迪化及內湖污水處理廠之 處理再生能源(太陽能及沼氣 發電工程)設計及安裝、測 試。 |
2,835,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,835,000 | 135,000,000 | -132,165,000 | -97.90% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,835,000 | 135,000,000 | -132,165,000 | -97.90% | ||||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 2,835,000 | 2,835,000 | 2,289,310 | 545,690 | 23.84% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 164,000,000 | 150,000,000 | 14,000,000 | 9.33% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 155,000,000 | 155,000,000 | 142,572,254 | 12,427,746 | 8.72% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 6,300,000 | 6,300,000 | 8,394,218 | -2,094,218 | -24.95% | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+55,000,000 *1%)。 |
1 | 式 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,575,723 | 124,277 | 4.82% | ||
| 22迪化及內湖污水處理廠再生能源統包工程監造及專案 管理委託技術服務 本服務案為115-116年度連續 計畫,總經費擬編列為 11,800,000元,本年度編列 3,575,000元,餘8,225,000元編 列於以後年度;其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 |
3,575,000 | ||||||||
| 求表。依據臺北市淨零排放 管理自治條例第10條設置一 定裝置容量以上之再生能源 發電設備、儲能設備,為配 合迪化及內湖污水處理廠再 生能源統包工程,委託辦理 招標文件、施工監造作業、 施工督導及履約管理諮詢。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,575,000 | 135,000,000 | -131,425,000 | -97.35% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,575,000 | 135,000,000 | -131,425,000 | -97.35% | ||||
| 本年度所需委託專案管理費。 | 1 | 式 | 3,575,000 | 3,575,000 | 2,221,800 | 1,353,200 | 60.91% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 11,800,000 | 150,000,000 | -138,200,000 | -92.13% | |||||
| 委託專案管理費。 | 1 | 式 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 5,300,000 | 5,300,000 | 4,852,023 | 447,977 | 9.23% |