預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
規劃設計科、迪化污水處理廠、內湖污水處理廠、設施管理科、維護工程科、工務科
預算金額
2,423,772,000 元()
計畫內容
持續辦理本市污水下水道分管網、支管及用戶排水設備工程、管渠延壽修繕維護及後巷美化、廠(場)站設備更新與水資源中心新建工程等。
預期成果
興建本市污水下水道工程,加速提升用戶接管普及率並延長管渠壽命,逐步減輕河川污染,改善環境衛生,提高市民居住品質健康。有效提升既有廠(場)站設備可靠度及妥善率,辦理新建水資源中心
之設計及規劃,俾利後續工程執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 衛生下水道工程 | 較上年度預算數1,911,067,000元,增加450,785,000元。 | 2,361,852,000 | |||
| 01民生水資源中心新建工程委託設計工作 本計畫為108-114年度連續計 畫,總經費經議會審定為 38,700,000元,除至以前年度 已編列31,963,000元,本年度 編列6,737,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。為逹本市污水自行 消化及分散集中處理風險之 目的,逐步增設小型污水處 理廠為必要措施,本案選定 於民生污水處理廠用地辦理 新建水資源中心之設計,俾 利後續工程執行。 |
6,737,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,737,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,737,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計費。 | 1 | 式 | 6,737,000 | 6,737,000 | ||
| 02民生水資源再生中心暨下 | 502,360,000 | |||||
| 水道環境教育館新建工程 本工程為109-114年度連續工 程,總工程費經議會審定為 2,180,000,000元,惟因疫情及 工料上漲等因素,營建物價 波動甚鉅,致工程物價調整 款增加,原編工程費不足支 應,需增編物價調整款 168,627,000元,總工程費擬修 正為2,348,627,000元,除至以 前年度已編列1,846,267,000 元,本年度編列502,360,000 元;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。為達 本市污水處理自給自足之目 的辦理民生水資源新建工 程,並提供多元之再生水來 源,分散且降低本市污水下 水道系統處理負荷。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 502,360,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 502,360,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 500,144,545 | 500,144,545 | ||
| 按施工費提列工程管理費(0.6686%)。 | 1 | 式 | 2,215,455 | 2,215,455 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 2,348,627,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,165,522,388 | 2,165,522,388 | ||
| 物價調整款。 | 1 | 式 | 168,627,000 | 168,627,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+400,000,000*1. 0%+1,665,522,388*0.5%)。 |
1 | 式 | 14,477,612 | 14,477,612 | ||
| 03民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程委 託專案管理及監造 本計畫為109-114年度連續計 畫,總經費經議會審定為 63,000,000元(含委託監造費 34,142,000元),除至以前年度 已編列52,050,000元,本年度 編列10,950,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。為配合民生水資源 新建工程,委託辦理工程設 計審議諮詢及審查,並於施 |
10,950,000 | |||||
| 工時辦理監造作業、施工督 導及履約管理諮詢。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,950,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,950,000 | ||||
| 本年度所需委託專案管理費。 | 1 | 式 | 7,480,917 | 7,480,917 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 3,469,083 | 3,469,083 | ||
| 04第2期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程 本工程為112-114年度連續工 程,總工程費經議會審定為 650,000,000元(含委託設計費 22,438,552元、委託監造費 17,345,165元),除至以前年度 已編列370,000,000元,本年度 編列280,000,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。辦理全市污水管渠 系統之調查、檢視、清理及 人孔、陰井框蓋等相關設施 之巡檢、調升降、維護等相 關工程,及計畫性辦理20年 以上、管徑200mm~1000mm 之管渠預防性檢視清理及修 繕工程。 |
280,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 280,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 280,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 259,990,485 | 259,990,485 | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 9,665,751 | 9,665,751 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 7,471,650 | 7,471,650 | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.1048%)。 | 1 | 式 | 2,872,114 | 2,872,114 | ||
| 05提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管 工程 本工程為112-114年度連續工 程,總工程費經議會審定為 120,000,000元(含委託設計費 4,936,500元、委託監造費 6,500,000元),除至以前年度 已編列90,000,000元,本年度 編列30,000,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 |
30,000,000 | |||||
| 需求表。提升接管率偏低區 里,目前服務區辦理分支管 網工程、後續服務區設置聚 落式污水處理設施及辦理環 保局列管抽肥戶接管工程。 (補償費編列於工務局07-150- 45 114年度公共設施補償費 用項下) |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 30,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 26,586,000 | 26,586,000 | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 1,235,604 | 1,235,604 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 1,625,024 | 1,625,024 | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.0813%)。 | 1 | 式 | 553,372 | 553,372 | ||
| 06濱江水資源再生中心統包工程 本工程為112-118年度連續工 程,總工程費經議會審定為 6,678,413,000元,除至以前年 度已編列63,946,000元,本年 度編列627,817,000元,餘 5,986,650,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。為達 本市污水處理自給自足之目 的辦理濱江水資源中心新建 工程,分散且降低本市污水 下水道系統處理負荷。 |
627,817,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 627,817,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 627,817,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 510,431,312 | 510,431,312 | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 114,545,648 | 114,545,648 | ||
| 按施工費提列工程管理費(0.5564%)。 | 1 | 式 | 2,840,040 | 2,840,040 | ||
| 07濱江水資源再生中心統包工程委託專案管理及監造 本計畫為112-118年度連續計 畫,總經費經議會審定為 214,862,000元(含委託監造費 146,523,000元),除至以前年 度已編列11,000,000元,本年 |
27,938,000 | |||||
| 度編列27,938,000元,餘 175,924,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。為配 合濱江水資源中心新建工 程,委託辦理工程設計審議 諮詢及審查,並於施工時辦 理監造作業、施工督導及履 約管理諮詢。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 27,938,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 27,938,000 | ||||
| 本年度所需委託專案管理費。 | 1 | 式 | 16,118,097 | 16,118,097 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 11,819,903 | 11,819,903 | ||
| 08社子島水資源再生中心委託概念設計技術服務案 本計畫為112-114年度連續計 畫,總經費經議會審定為 20,000,000元,除至以前年度 已編列8,000,000元,本年度 編列12,000,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。為配合社子島水資 源中心新建工程,委託辦理 水資源再生中心之概念設計 及環境影響評估等作業。 |
12,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 12,000,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計費。 | 1 | 式 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 09抽揚水站暨截流站第2期設備更新工程 本工程為112-114年度連續工 程,總工程費經議會審定為 130,000,000元(含委託規劃設 計費5,377,458元,委託監造 費4,167,468元),除至以前年 度已編列44,800,000元,本年 度編列85,200,000元;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。辦理迪化污水抽 水站進流刀閘閘門、抽水機 備用葉輪、南、北放流井溢 流、越淡閘門周邊RC結構及 修繕、抽水機操作平台更 新、撈污機層吊車更新及本 市截流站監視系統改善等更 |
85,200,000 | |||||
| 新汰換工程;辦理景美、松 山及昆陽污水抽水站監控(視) 系統、液位計、抽水機附屬 設備、發電機附屬設備、除 臭設備及揚水站抽水機含溫 控開關更新、圍籬、爬梯、 水泥蓋板等更新汰換工程。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 85,200,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 85,200,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 80,209,738 | 80,209,738 | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 577,458 | 577,458 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 2,829,839 | 2,829,839 | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.9736%)。 | 1 | 式 | 1,582,965 | 1,582,965 | ||
| 10迪化污水處理廠第3期設備更新工程 本工程為112-115年度連續工 程,總工程費經議會審定為 405,000,000元(含委託設計費 14,985,376元),除至以前年度 已編列54,500,000元,本年度 編列130,000,000元,餘 220,500,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。辦理 迪化污水處理廠之處理設施 設備汰換規劃設計及各式設 備修繕、更新。 |
130,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 130,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 130,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 125,816,027 | 125,816,027 | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 2,550,000 | 2,550,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.2987%)。 | 1 | 式 | 1,633,973 | 1,633,973 | ||
| 11迪化污水處理廠第3期設備更新工程監造及專案管理委 託技術服務 本計畫為112-115年度連續計 畫,總經費經議會審定為 16,600,000元,除至以前年度 已編列6,000,000元,本年度 編列5,600,000元,餘5,000,000 |
5,600,000 | |||||
| 元編列於以後年度;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。辦理迪化污水處 理廠之處理設施設備汰換監 造及各式設備修繕、更新之 專案管理委託技術服務。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,600,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,600,000 | ||||
| 本年度所需委託專案管理費。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 5,100,000 | 5,100,000 | ||
| 12113年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 本工程為113-114年度連續工 程,總工程費經議會審定為 150,000,000元(含委託設計費 6,047,849元,委託監造費 4,688,883元),除至以前年度 已編列100,000,000元,本年度 編列50,000,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。辦理全市既有用戶 接管修繕及管線破壞之修 復、大樓改管銜接及補漏接 管、施工範圍內之各式管 線、障礙物配合拆遷、後巷 管更、美化等相關工程。 |
50,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 50,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 50,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 45,581,958 | 45,581,958 | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 2,015,945 | 2,015,945 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 1,562,966 | 1,562,966 | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.8410%)。 | 1 | 式 | 839,131 | 839,131 | ||
| 13第2期臺北市污水下水道系統用戶補接管工程 本工程為113-115年度連續工 程,總工程費經議會審定為 45,000,000元(含委託設計費 2,081,957元,委託監造費 1,625,426元),除至以前年度 已編列10,000,000元,本年度 編列20,000,000元,餘 |
20,000,000 | |||||
| 15,000,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。辦理 歷年污水下水道系統用戶補 接管工程。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 20,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 20,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 17,839,606 | 17,839,606 | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 925,323 | 925,323 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 722,414 | 722,414 | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.8737%)。 | 1 | 式 | 512,657 | 512,657 | ||
| 14113年人孔框蓋更新工程本工程為113-114年度連續工 程,總工程費經議會審定為 45,000,000元(含委託監造費 1,701,739元),除至以前年度 已編列25,000,000元,本年度 編列20,000,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。辦理本市道路更新 路段範圍內,防滑係數未達 50BPN之污水人孔框蓋更換 為符合道管中心規定防滑係 數>50BPN之人孔框蓋工程。 |
20,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 20,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 20,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 18,709,259 | 18,709,259 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 756,336 | 756,336 | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.8563%)。 | 1 | 式 | 534,405 | 534,405 | ||
| 15113年臺北市分支管污水管渠修繕工程 本工程為113-114年度連續工 程,總工程費經議會審定為 49,000,000元(含委託監造費 1,848,355元),除至以前年度 已編列22,000,000元,本年度 編列27,000,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。辦理本市分支管污 水管渠修繕工程。 |
27,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 27,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 27,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 25,267,174 | 25,267,174 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 1,018,490 | 1,018,490 | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.8271%)。 | 1 | 式 | 714,336 | 714,336 | ||
| 16內湖污水處理廠第4期設備更新工程 本工程為113-116年度連續工 程,總工程費經議會審定為 318,710,000元(含委託設計費 8,500,000元),除至以前年度 已編列5,000,000元,本年度 編列64,550,000元,餘 249,160,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。辦理 內湖污水處理廠第4期設備更 新汰換、廠區環境改善等。 |
64,550,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 64,550,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 64,550,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 61,900,000 | 61,900,000 | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 1,798,380 | 1,798,380 | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.3758%)。 | 1 | 式 | 851,620 | 851,620 | ||
| 17內湖污水處理廠第4期設備更新工程監造及專案管理委 託技術服務 本計畫為113-116年度連續計 畫,總經費經議會審定為 15,230,000元,除至以前年度 已編列3,000,000元,本年度 編列4,200,000元,餘8,030,000 元編列於以後年度;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。為配合內湖污水 處理廠第4期設備更新工程汰 換,委託辦理工程設計審議 諮詢及審查,並於施工時辦 理監造作業、施工督導及履 約管理諮詢。 |
4,200,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,200,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,200,000 | ||||
| 本年度所需委託專案管理費。 | 1 | 式 | 2,221,800 | 2,221,800 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 1,978,200 | 1,978,200 | ||
| 18第7期分管網工程本工程為114-117年度連續工 程,總工程費擬編列 350,000,000元(含委託設計費 12,751,759元,委託監造費 9,903,035元),本年度編列 100,000,000元,餘250,000,000 元編列於以後年度;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。計畫於本市12行 政區辦理分管網工程,加速 接管普及率以有效解決家庭 及事業污水,改善環境衛 生,提升市民生活品質及減 輕河川污染。(補償費編列於 工務局07-150-45 114年度公 共設施補償費用項下) |
100,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 100,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 100,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 91,059,631 | 91,059,631 | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 4,340,541 | 4,340,541 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 3,364,968 | 3,364,968 | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.3561%)。 | 1 | 式 | 1,234,860 | 1,234,860 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 350,000,000 | |||||
| ∮300m/m短管推進施工費。 | 2800 | 公尺 | 11,561 | 32,370,800 | ||
| ∮400m/m短管推進施工費。 | 9000 | 公尺 | 12,802 | 115,218,000 | ||
| ∮500m/m短管推進施工費。 | 900 | 公尺 | 15,589 | 14,030,100 | ||
| 圓形推進坑(∮2.0M,平均挖深4M)。 | 120 | 座 | 267,861 | 32,143,320 | ||
| 圓形推進坑(∮1.5M,平均挖深4M)。 | 100 | 座 | 209,806 | 20,980,600 | ||
| 圓形推進坑(∮2.0M,平均挖深6M)。 | 100 | 座 | 364,696 | 36,469,600 | ||
| 圓形推進坑(∮1.5M,平均挖深6M)。 | 110 | 座 | 279,832 | 30,781,520 | ||
| 混凝土側溝拆除及修復。 | 3000 | 公尺 | 6,679 | 20,037,000 | ||
| 加舖3cm瀝青混凝土面層。 | 25000 | 平方公尺 | 232 | 5,800,000 | ||
| 瀝青混凝土面層刨除,厚5cm。 | 9000 | 平方公尺 | 45 | 405,000 | ||
| 銑刨加舖5cm瀝青混凝土面層。 | 9000 | 平方公尺 | 423 | 3,807,000 | ||
| 銑刨加舖10m瀝青混凝土面層。 | 9800 | 平方公尺 | 818 | 8,016,400 | ||
| 圓形工作井到達口(300mm~600mm)。 | 3 | 處 | 47,968 | 143,904 | ||
| 各項補助費(監測鑽探測量交維等)。 | 1 | 式 | 1,057,562 | 1,057,562 | ||
| 工程品管補助費。 | 1 | 式 | 600,000 | 600,000 | ||
| 工程保險費。 | 1 | 式 | 827,500 | 827,500 | ||
| 安全衛生費用。 | 1 | 式 | 277,244 | 277,244 | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 12,751,759 | 12,751,759 | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 9,903,035 | 9,903,035 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+222,965,550 *1%)。 |
1 | 式 | 4,379,656 | 4,379,656 | ||
| 19第7期支管及用戶排水設備工程 本工程為114-117年度連續工 程,總工程費擬編列 850,000,000元(含委託設計費 28,470,598元,委託監造費 21,869,199元),本年度編列 160,000,000元,餘690,000,000 元編列於以後年度;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。計畫於本市12行 政區污水下水道分管網工程 完成地區賡續辦理用戶排水 |
160,000,000 | |||||
| 設備工程。(補償費編列於工 務局07-150-45 114年度公共 設施補償費用項下) |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 160,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 160,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 147,181,280 | 147,181,280 | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 6,423,526 | 6,423,526 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 4,981,076 | 4,981,076 | ||
| 按施工費提列工程管理費(0.9608%)。 | 1 | 式 | 1,414,118 | 1,414,118 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 850,000,000 | |||||
| ∮100m/m匯流管直管埋設(後巷用)。 | 14000 | 公尺 | 340 | 4,760,000 | ||
| ∮200m/mpvc管連接及埋設(平均深1.6公尺)。 | 70000 | 公尺 | 6,374 | 446,180,000 | ||
| ∮300m/mpvc管連接及埋設(平均深2.5公尺)。 | 7000 | 公尺 | 9,966 | 69,762,000 | ||
| ∮200m/m pvc中間清除孔裝設。 | 1800 | 座 | 4,206 | 7,570,800 | ||
| ∮200m/m pvc末端清除孔裝設。 | 1800 | 座 | 5,479 | 9,862,200 | ||
| ∮50m/m 用戶管連接及安裝(後巷用)。 | 8500 | 支 | 374 | 3,179,000 | ||
| ∮80m/m 用戶管連接及安裝(後巷用)。 | 6000 | 支 | 474 | 2,844,000 | ||
| 塑膠配管箱設置費含框蓋。 | 1800 | 座 | 10,376 | 18,676,800 | ||
| 陰井設置費整組。 | 1800 | 處 | 27,389 | 49,300,200 | ||
| D型人孔設置費整組。 | 100 | 座 | 92,893 | 9,289,300 | ||
| E型人孔設置費整組。 | 1300 | 座 | 75,355 | 97,961,500 | ||
| 原有化糞池處理。 | 5200 | 立方公尺 | 747 | 3,884,400 | ||
| 混凝土排水溝新築(有溝蓋版,含熱鍍鋅格柵蓋版,溝 寬<30cm)。 |
8500 | 公尺 | 1,348 | 11,458,000 | ||
| 擋土設置(t=3cm,L=2.7m)。 | 8000 | 公尺 | 4,417 | 35,336,000 | ||
| 路面銑刨(7cm以下,平均厚5cm)。 | 2500 | 平方公尺 | 423 | 1,057,500 | ||
| 瀝青混凝土面層舖築。 | 2500 | 平方公尺 | 786 | 1,965,000 | ||
| 高性能低強度材料CLSM。 | 10450 | 立方公尺 | 1,500 | 15,675,000 | ||
| 工程保險費。 | 1 | 式 | 1,033,811 | 1,033,811 | ||
| 安全衛生費用。 | 1 | 式 | 490,539 | 490,539 | ||
| 各項補助費(監測鑽探測量交維等)。 | 1 | 式 | 1,113,903 | 1,113,903 | ||
| 工程品管補助費。 | 1 | 式 | 650,000 | 650,000 | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 28,470,598 | 28,470,598 | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 21,869,199 | 21,869,199 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+400,000,000*1% +292,049,953*0.5%)。 |
1 | 式 | 7,610,250 | 7,610,250 | ||
| 20臺北市污水下水道後續發展方案委託規劃技術服務案 本計畫為114-116年度連續計 畫,總經費擬編列25,000,000 元,本年度編列2,500,000 元,餘22,500,000元編列於以 後年度;其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 為因應國土管理署頒布全國 下水道未來政策擬定及發展 方針,委託辦理後續發展方 案規劃技術服務。 |
2,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,500,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,500,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃費。 | 1 | 式 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 25,000,000 | |||||
| 委託規劃費。 | 1 | 式 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 21第3期主次幹管污水管渠延壽工程 本工程為114-116年度連續工 程,總工程費擬編列 220,000,000元(含委託設計費 8,394,218元、委託監造費 6,513,836元),本年度編列 60,000,000元,餘160,000,000 元編列於以後年度;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。辦理污水下水道 管徑1000mm以上主、次幹管 管渠設施檢視清理、緊急搶 修及管渠延壽維護工程。 |
60,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 60,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 60,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 55,069,869 | 55,069,869 | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 2,289,310 | 2,289,310 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 1,776,499 | 1,776,499 | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.5695%)。 | 1 | 式 | 864,322 | 864,322 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 220,000,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 201,922,719 | 201,922,719 | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 8,394,218 | 8,394,218 | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 6,513,836 | 6,513,836 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+101,922,719 *1%)。 |
1 | 式 | 3,169,227 | 3,169,227 | ||
| 22114年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 本工程為114-115年度連續工 程,總工程費擬編列 150,000,000元(含委託監造費 4,852,023元),本年度編列 135,000,000元,餘15,000,000 元編列於以後年度;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。辦理全市既有用 戶接管修繕及管線破壞之修 復、大樓改管銜接及補漏接 |
135,000,000 | |||||
| 管、施工範圍內之各式管 線、障礙物配合拆遷、後巷 管更、美化等相關工程。(補 償費編列於工務局07-150-45 114年度公共設施補償費用項 下) |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 135,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 135,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 128,315,042 | 128,315,042 | ||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 4,366,818 | 4,366,818 | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.8066%)。 | 1 | 式 | 2,318,140 | 2,318,140 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 150,000,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 142,572,254 | 142,572,254 | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 4,852,023 | 4,852,023 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+42,572,254 *1%)。 |
1 | 式 | 2,575,723 | 2,575,723 |