預算機關
臺北翡翠水庫管理局
承辦單位
安全檢查科、水庫操作科、經營管理科
預算金額
104,300,000 元()
計畫內容
1.安全檢查業務:辦理大壩安全檢查、監測、評析與第三方認證,以及水工機械、電廠等相關設施維
預期成果
1.安全檢查業務:強化水庫各項設施效能、落實操作運轉可靠度、提升大壩儀器監測功效及嚴密檢視與評估水庫各項設施與運轉作業,確保水庫整體安全。2.水庫操作業務:發揮水庫操作運轉功效,確
保原水供水無虞及發電效益。強化水庫防洪操作,加強與防汛單位聯繫,協助減少下游災害。3.經營
管理業務:維持庫區設施運作,確保營運安全。達成防淤減淤及環境保護,延長水庫壽年。保護水
庫水源、供應優質好水。4.水力發電作業:確保發電機組維護品質,提升發電效能,增加售電收入與
民眾愛水及節水意識,並且減少環境生態污染。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 水庫操作業務 | 較上年度預算數16,614,000元,減少51,000元。 | 16,563,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 16,563,000 | 3,006,000 | 13,557,000 | 451.00% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 12,000 | 42,300 | -30,300 | -71.63% | ||||
| 水庫水文、水質、淤積、水資源運用等有關研習費用。 | 12×1 | 人、次 | 1,000 | 12,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 41,200 | 14,500 | 26,700 | 184.14% | ||||
| 無線電通訊器材電費。 | 1 | 年 | 41,200 | 41,200 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 207,720 | 208,752 | -1,032 | -0.49% | ||||
| 無線電頻率使用費。 | 1 | 年 | 67,680 | 67,680 | 60,750 | 6,930 | 11.41% | ||
| 災害防救業務通訊費。 | 12 | 月 | 11,670 | 140,040 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 10,136 | |||||||
| 洩洪警報器系統與水文監測站系統用地租金。 | 1 | 年 | 10,136 | 10,136 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,683,140 | 1,050,000 | 1,633,140 | 155.54% | ||||
| 翡翠水庫資訊安全管理系統(ISMS)制度維護。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 運轉中心資訊整合系統硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 251,000 | 251,000 | |||||
| 翡翠水庫智慧決策系統維護費。 | 1 | 年 | 952,140 | 952,140 | |||||
| 翡翠水庫資安偵測管理服務。 | 1 | 年 | 730,000 | 730,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,500 | |||||||
| 無線電機執照費。 | 59 | 臺 | 500 | 29,500 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 54,500 | -42,500 | -77.98% | ||||
| 訓練及專題講座鐘點費。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,125,000 | 3,006,000 | 2,119,000 | 70.49% | ||||
| 因應氣候變遷-翡翠水庫運用規線之檢討(新增)。 | 1 | 年 | 985,000 | 985,000 | |||||
| 翡翠水庫藻類與水質關係監測。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | |||||
| 水質採樣檢驗。 | 1 | 年 | 2,220,000 | 2,220,000 | |||||
| 翡翠水庫水生動物與水質關係監測。 | 1 | 年 | 940,000 | 940,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 20,217 | 72,132 | -51,915 | -71.97% | ||||
| 測量儀器用電瓶及電池。 | 1 | 年 | 20,217 | 20,217 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 482,266 | 2,883,940 | -2,401,674 | -83.28% | ||||
| 中央氣象署氣象服務費。 | 1 | 年 | 264,000 | 264,000 | |||||
| 空軍氣象中心氣象服務費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 水庫操作報告印製、文件紙張、水文與水質觀測耗材等 相關費用。 |
1 | 年 | 18,266 | 18,266 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,868,521 | 3,392,906 | 4,475,615 | 131.91% | ||||
| 洩洪警報系統設施養護費。 | 1 | 年 | 1,312,545 | 1,312,545 | |||||
| 有線電放水警報系統線路養護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 水文氣象測報系統維護費。 | 1 | 年 | 2,228,732 | 2,228,732 | |||||
| 水質檢驗室運作維護費(分批辦理招標)。 | 1 | 年 | 661,834 | 661,834 | |||||
| 大壩區水質自動監測系統及上游泥沙濃度自動監測系統 維護。 |
1 | 年 | 2,950,000 | 2,950,000 | |||||
| 測量儀器、淤積測量斷面邊坡、基樁標示牌及定位系統 等相關設備養護費。 |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 運轉中心發電機、空調、電力系統及閉路電視監視系統 等相關設備養護費。 |
1 | 年 | 232,410 | 232,410 | |||||
| 水文站、工作站、中繼站、洩洪警報站一般土木及相關 設施養護費。 |
1 | 年 | 284,000 | 284,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 71,300 | 102,300 | -31,000 | -30.30% | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 1×46 | 人、天 | 1,550 | 71,300 | 102,300 | -31,000 | -30.30% |