預算機關
新竹市文化局
承辦單位
博物館科
預算金額
44,022,000 元()
計畫內容
影像博物館營運管理。
預期成果
辦理影像文化推廣及教育。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 影像博物館 |
市庫負擔42,822,000元,收支併列1,200,000元(中央補助 1,200,000元) |
44,022,000 | 54,855,000 | -10,833,000 | -19.75% | |||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔22,822,000元,收支併列1,200,000元(中央補助 1,200,000元) |
24,022,000 | 19,455,000 | 4,567,000 | 23.47% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,092,000 | 1,092,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 88,000 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 12 | 月 | 6,750 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影片版權費。 | 400 | 場 | 15,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 門票收入依法規定繳納娛樂稅。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,790,000 | 2,238,000 | 552,000 | 24.66% | ||||
| 駐館約用人員薪資。 | 2 | 人 | 456,000 | 912,000 | 904,000 | 8,000 | 0.88% | ||
| 策展專業約用人員薪資。 | 1 | 人 | 704,000 | 704,000 | 567,000 | 137,000 | 24.16% | ||
| 策展專業約用人員薪資。 | 1 | 人 | 556,000 | 556,000 | 567,000 | -11,000 | -1.94% | ||
| 教育推廣約用人員薪資。 | 1 | 人 | 548,000 | 548,000 | |||||
| 約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各類採購案評審委員出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、耗材、圖書及報章雜誌等。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 104,000 | -50,000 | -48.08% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,800,000 | 8,785,000 | 4,015,000 | 45.70% | ||||
| 建築物公共安全檢查簽證及申報。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理2027新竹瘋影展等相關經費。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 1,000,000 | 28.57% | ||
| 辦理觀影體驗動畫短片製作等相關經費。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
|
115年博物館與地方文化館深耕計畫-「有樂生活.影像記 憶」提升計畫-辦理影像培力 營暨歷年作品整飭等相關費用 (一般性補助款1,200千元,市 款2,230千元;新竹市議會115 年5月8日竹市議議字第 1150300085號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 3,430,000 | 3,430,000 | |||||
| 辦理2027新竹市影像培力營等相關經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 900,000 | 600,000 | 66.67% | ||
| 辦理主題活動推廣等相關經費。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 | 13.33% | ||
| 索票系統處理費等相關費用。 | 1 | 年 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍修繕費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項影像設備保養維修費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔18,000,000元 | 18,000,000 | 32,700,000 | -14,700,000 | -44.95% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 18,000,000 | 17,800,000 | 200,000 | 1.12% | ||||
|
辦理影博館後棟修繕工程等相關經費,總經費56,439千元, 114至115年度已編列16,907千 元,本年度編列18,000千元, 餘款後續年度編列(本計畫依 新竹市政府及所屬機關學校工 程管理費支用要點規定,按 2.9%內估算工程管理費總經 費約662千元,本年度編列325 千元)。 |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,000,000元 | 2,000,000 | 2,700,000 | -700,000 | -25.93% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助影視業者辦理影視製作拍攝等相關費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |