預算機關
高雄市政府運動發展局
承辦單位
高雄市政府運動發展局
預算金額
1,218,224,000 元()
計畫內容
1.辦理所屬各場地、游泳池之維護、管理、租借及器材設備之保養與營運環境改造。2.辦理高雄國家體育場營運管理。
3.辦理各場、池、館之場地整修及維護。
4.辦理各場館池建築物公共安全及消防設備申報。
5.辦理全民運動、競技體育及國際體育交流活動。
6.舉辦端午龍舟競賽。
7.舉辦高雄市運動會、全運會代表隊選拔。
8.協助本市相關運動單項委員會組隊參加全運會賽事。
9.舉辦國際馬拉松賽。
10.教育部體育署補助配合款辦理運動i臺灣經費。
11.舉辦全國原住民族運動會。
預期成果
1.維護良好之運動環境及設備器材,提供標準、優質之運動環境,以因應各項比賽及市民、團體平時作體育活動或練習之用。
2.培育運動選手、提高全民運動風氣、擴增本市運動人口、促進國民身心健康及提升國際運動交流。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 活動推廣 | 市款216,251,000元,收支併列7,400,000元 | 223,651,000 | 247,902,000 | -24,251,000 | -9.78% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款19,941,000元,收支併列7,400,000元 | 27,341,000 | 21,301,000 | 6,040,000 | 28.36% | |||
| 2027 | 保險費 | 15,572 | 15,572 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行活動相關人員及民眾之保險費。 | 1 | 年 | 15,572 | 15,572 | 15,572 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項活動裁判、醫護人員工作費等。 | 1 | 年 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運動科學計畫及訓練研習。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 22,107,828 | 16,107,828 | 6,000,000 | 37.25% | ||||
| 辦理體育有功人員表揚活動等經費。 | 1 | 年 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項活動所需費用及雜支。 | 1 | 年 | 269,828 | 269,828 | 269,828 | 0 | 0.00% | ||
| 各項活動行銷推廣費用。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 25.00% | ||
| 教育部體育署補助辦理113年運動科技實證場域計畫-「打 造高雄智慧走跑場域計畫 2.0」(中央補助4,400,000元, 配合款600,000元),補辦預 算。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 教育部體育署補助辦理113年度直轄市、縣(市)政府推動 發展地方特色運動觀光遊程經 費-「原聚Takao 湧動未來 雄 原味運動遊程」(中央補助 3,000,000元,配合款600,000 元),補辦預算。 |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 辦理大型活動相關費用。附帶決議:請運動發展局與中 華奧會協商,參賽選手以設籍 高雄市幼兒選手優先報名。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 160,000 | 120,000 | 40,000 | 33.33% | ||||
| 考察馬來西亞檳城國際龍舟賽出國旅費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款196,310,000元 | 196,310,000 | 226,601,000 | -30,291,000 | -13.37% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助機關、學校辦理體育各項活動。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 挹注本市運動發展基金,扶植本市選手及運動相關產業。 | 1 | 年 | 95,000,000 | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 29,588,000 | 29,588,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助體育團體辦理體育各項活動。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助體育總會專業補助款及辦理體育活動經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本市各區體育會、體育單項委員會、社會體育團體及全 國單項協會辦理國際性、全國 性及區域性單項運動、參賽、 培訓、教練及裁判講習等經 費。 |
1 | 年 | 19,738,000 | 19,738,000 | 19,738,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助單項委員會辦理本市運動代表隊培訓經費。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,676,000 | 72,967,000 | -30,291,000 | -41.51% | ||||
| 各項社會體育優勝獎金及檢舉獎金。 | 1 | 年 | 42,676,000 | 42,676,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 28,896,000 | 28,896,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本市績優選手訓練補助經費。 | 1 | 年 | 28,896,000 | 28,896,000 | 28,896,000 | 0 | 0.00% |