資料來源:03-114年度預算案-民政局主管第77頁
預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
698,279,000 元(
計畫內容
 1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等,並詢問解答法令宣導。
預期成果
 依據戶籍法落實戶籍登記,正確核發各項戶籍文件。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
20 鳥松戶政事務所 市款22,091,100元,收支併列18,900元 22,110,000 21,388,000 722,000 3.38%
1000 人事費 市款20,506,000元 20,506,000 19,813,000 693,000 3.50%
1015 法定編制人員待遇 14,421,000 13,728,000 693,000 5.05%
職員薪資(詳人事費彙計表)。 1 14,421,000 14,421,000 13,728,000 693,000 5.05%
1025 技工及工友待遇 780,000 780,000 0 0.00%
技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 1 780,000 780,000 780,000 0 0.00%
1030 獎金 2,975,000 2,975,000 0 0.00%
考績獎金(詳人事費彙計表)。 1 1,190,000 1,190,000 1,190,000 0 0.00%
年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 1 1,785,000 1,785,000 1,785,000 0 0.00%
1035 其他給與 336,000 336,000 0 0.00%
休假補助費(詳人事費彙計表)。 1 336,000 336,000 336,000 0 0.00%
1040 加班費 691,000 691,000 0 0.00%
業務加班費。 1 130,000 130,000 130,000 0 0.00%
不休假加班費(詳人事費彙計表)。 1 561,000 561,000 561,000 0 0.00%
1055 保險 1,303,000 1,303,000 0 0.00%
健保補助費(詳人事費彙計表)。 1 828,034 828,034 828,034 0 0.00%
公保補助費(詳人事費彙計表)。 1 418,408 418,408 418,408 0 0.00%
勞保補助費(詳人事費彙計表)。 1 56,558 56,558 56,558 0 0.00%
2000 業務費 市款1,539,100元,收支併列18,900元 1,558,000 1,557,000 1,000 0.06%
2006 水電費 288,200 288,200 0 0.00%
水費。 1 6,700 6,700 6,700 0 0.00%
電費。 1 281,500 281,500 281,500 0 0.00%
2009 通訊費 176,600 176,600 0 0.00%
郵資、電話費及網通費等。 1 176,600 176,600 176,600 0 0.00%
2021 其他業務租金 110,000 110,000 0 0.00%
公務車租金。 1 110,000 110,000 110,000 0 0.00%
2027 保險費 7,250 7,250 0 0.00%
志工保險費。 1 2,250 2,250 2,250 0 0.00%
公共意外險。 1 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
2051 物品 156,150 158,150 -2,000 -1.26%
文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 1 67,700 67,700 69,700 -2,000 -2.87%
碳粉、墨水匣等耗材。 1 88,450 88,450 88,450 0 0.00%
2054 一般事務費 641,280 638,280 3,000 0.47%
公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 1 6,300 6,300 6,300 0 0.00%
辦公廳舍清潔費。 1 4,700 4,700 4,700 0 0.00%
保全費。 1 84,000 84,000 84,000 0 0.00%
志工餐點與交通補貼。 1 7,000 7,000 7,000 0 0.00%
大型門牌成本及釘掛費。 1 7,000 7,000 7,000 0 0.00%
便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 1 20,580 20,580 20,580 0 0.00%
自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 1 17,000 17,000 17,000 0 0.00%
門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 1 1,900 1,900 1,900 0 0.00%
影印機影印費。 1 64,800 64,800 64,800 0 0.00%
職工及公務人員健康檢查。 1 45,000 45,000
環境清潔工作勞務委外費。 1 375,000 375,000 375,000 0 0.00%
職業安全相關經費。 1 8,000 8,000 8,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 10,000 10,000 0 0.00%
辦公廳舍維護費等。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 46,300 46,300 0 0.00%
電腦及各項辦公設備維護費。 1 41,300 41,300 41,300 0 0.00%
機房設施維護費。 1 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 50,820 50,820 0 0.00%
冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 1 33,540 33,540 33,540 0 0.00%
一卡通端末設備維護費。 1 17,280 17,280 17,280 0 0.00%
2072 國內旅費 27,000 27,000 0 0.00%
員工出差旅費。 1 27,000 27,000 27,000 0 0.00%
2093 特別費 44,400 44,400 0 0.00%
主任特別費。 1×12 人x月 3,700 44,400 44,400 0 0.00%
3000 設備及投資 市款28,000元 28,000
3030 資訊軟硬體設備費 28,000
汰換個人電腦及螢幕。 1 28,000 28,000
4000 獎補助費 市款18,000元 18,000 18,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 18,000 18,000 0 0.00%
退休人員三節慰問金。 3×1 人x年 6,000 18,000 18,000 0 0.00%