資料來源:03-114年度預算案-民政局主管第77頁
預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
698,279,000 元(
計畫內容
 1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等,並詢問解答法令宣導。
預期成果
 依據戶籍法落實戶籍登記,正確核發各項戶籍文件。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
16 大寮戶政事務所 市款42,613,400元,收支併列33,600元 42,647,000 41,797,000 850,000 2.03%
1000 人事費 市款39,842,000元 39,842,000 39,149,000 693,000 1.77%
1015 法定編制人員待遇 29,435,000 28,742,000 693,000 2.41%
職員薪資(詳人事費彙計表)。 1 29,435,000 29,435,000 28,742,000 693,000 2.41%
1025 技工及工友待遇 804,000 804,000 0 0.00%
技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 1 804,000 804,000 804,000 0 0.00%
1030 獎金 5,172,000 5,172,000 0 0.00%
考績獎金(詳人事費彙計表)。 1 2,060,000 2,060,000 2,060,000 0 0.00%
年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 1 3,112,000 3,112,000 3,112,000 0 0.00%
1035 其他給與 688,000 688,000 0 0.00%
休假補助費(詳人事費彙計表)。 1 688,000 688,000 688,000 0 0.00%
1040 加班費 1,255,803 1,255,803 0 0.00%
業務加班費。 1 224,000 224,000 224,000 0 0.00%
不休假加班費(詳人事費彙計表)。 1 1,031,803 1,031,803 1,031,803 0 0.00%
1055 保險 2,487,197 2,487,197 0 0.00%
健保補助費(詳人事費彙計表)。 1 1,627,533 1,627,533 1,627,533 0 0.00%
公保補助費(詳人事費彙計表)。 1 743,715 743,715 743,715 0 0.00%
勞保補助費(詳人事費彙計表)。 1 115,949 115,949 115,949 0 0.00%
2000 業務費 市款2,547,400元,收支併列33,600元 2,581,000 2,576,000 5,000 0.19%
2006 水電費 514,200 514,200 0 0.00%
水費。 1 10,200 10,200 10,200 0 0.00%
電費。 1 504,000 504,000 504,000 0 0.00%
2009 通訊費 279,200 279,200 0 0.00%
郵資、電話費及網通費等。 1 279,200 279,200 279,200 0 0.00%
2021 其他業務租金 160,000 160,000 0 0.00%
公務車租金。 1 160,000 160,000 160,000 0 0.00%
2027 保險費 12,740 8,740 4,000 45.77%
志工保險費。 1 7,818 7,818 3,818 4,000 104.77%
公共意外險。 1 4,922 4,922 4,922 0 0.00%
2051 物品 416,070 393,910 22,160 5.63%
文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 1 126,510 126,510 132,510 -6,000 -4.53%
碳粉、墨水匣等耗材。 1 289,560 289,560 261,400 28,160 10.77%
2054 一般事務費 919,890 912,890 7,000 0.77%
公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 1 54,470 54,470 54,470 0 0.00%
辦公廳舍清潔費。 1 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
保全費。 1 86,400 86,400 86,400 0 0.00%
大型門牌成本及釘掛費。 1 25,830 25,830 25,830 0 0.00%
便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 1 77,840 77,840 77,840 0 0.00%
自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 1 31,000 31,000 31,000 0 0.00%
門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 1 2,600 2,600 2,600 0 0.00%
影印機影印費。 1 109,250 109,250 87,250 22,000 25.21%
職工及公務人員健康檢查。 1 85,500 85,500
環境清潔工作勞務委外費。 1 426,000 426,000 426,000 0 0.00%
職業安全相關經費。 1 9,000 9,000 9,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 20,000 30,880 -10,880 -35.23%
辦公廳舍維護費等。 1 20,000 20,000 30,880 -10,880 -35.23%
2066 車輛及辦公器具養護費 111,900 111,900 0 0.00%
電腦及各項辦公設備維護費。 1 111,900 111,900 111,900 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 54,800 72,080 -17,280 -23.97%
機房設施維護費。 1 18,000 18,000 18,000 0 0.00%
冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 1 31,040 31,040 31,040 0 0.00%
一卡通端末設備維護費。 1 5,760 5,760 23,040 -17,280 -75.00%
2072 國內旅費 25,000 25,000 0 0.00%
員工出差旅費。 1 25,000 25,000 25,000 0 0.00%
2093 特別費 67,200 67,200 0 0.00%
主任特別費。 1×12 人x月 5,600 67,200 67,200 0 0.00%
3000 設備及投資 市款200,000元 200,000 54,000 146,000 270.37%
3020 機械設備費 142,000
汰換排隊叫號系統取號機。 1 142,000 142,000
3030 資訊軟硬體設備費 58,000 28,000 30,000 107.14%
汰換個人電腦及螢幕。 1 28,000 28,000
汰換筆記型電腦。 1 30,000 30,000
4000 獎補助費 市款24,000元 24,000 18,000 6,000 33.33%
4085 獎勵及慰問 24,000 18,000 6,000 33.33%
退休人員三節慰問金。 4×1 人x年 6,000 24,000 18,000 6,000 33.33%