預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
362,849,000 元()
計畫內容
1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。2.屏東總圖營運管理、閱讀推廣及文學活動。
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽。
4.屏東藝術館維護營運管理、推廣各項表演活動、扶植及培訓等業務執行。
5.各項藝文活動之策劃、勝利星村、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動。
6.屏東演藝廳館舍維護營運管理。
7.文化設施經營規劃與日常維護營運管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 演藝廳興建展演計畫 | 縣庫負擔42,770,000元,收支併列2,500,000元(其他 2,500,000元) |
45,270,000 | 44,470,000 | 800,000 | 1.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔220,000元 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 演藝廳各項展演活動人員超時加班費 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔42,550,000元,收支併列2,500,000元(其他 2,500,000元) |
45,050,000 | 44,250,000 | 800,000 | 1.81% | |||
| 2006 | 水電費 | 6,500,000 | 6,000,000 | 500,000 | 8.33% | ||||
| 演藝廳水費(專款專用) | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 演藝廳電費(專款專用) | 1 | 年 | 6,359,000 | 6,359,000 | 5,859,000 | 500,000 | 8.53% | ||
| 演藝廳展演人員淋浴用瓦斯費 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發展演活動等相關請柬、文宣品郵資及電話相關費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展演活動所需音響、燈光、舞台、桌椅及帳篷等相關租借費 用 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 演藝廳各項會議及活動出席費等相關費用 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託邀請國內外團體演出等相關費用 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 演藝廳劇場技術支援委託標案 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 演藝廳所需辦公用品及劇場耗材等相關費用 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 31,500,000 | 31,200,000 | 300,000 | 0.96% | ||||
| 演藝廳(含後方公園)清潔等 | 1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 演藝廳各項藝文採購、行銷廣告、藝術教育推廣課程及志工 培訓等相關費用 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 演藝廳各項展演活動及售票等相關業務費用(收支對列) | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 展演活動舞台音響設備租借等相關費用(預約式開口契約) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 演藝廳(含後方公園)保全 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,900,000 | 300,000 | 15.79% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 演藝廳高壓電力、發電機、消防空調、電梯、水電設備及中 央監控系統等養護費 |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 演藝廳舞台、燈光、音響及公共空間設備養護等相關費用 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市參加各項會議與參訪費用及邀請專家學者演講等差 旅費 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% |