預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金門縣各戶政事務所
預算金額
566,000 元()
計畫內容
1.汰換指紋感應打卡機(金城)
預期成果
為使業務能順利推展及各項業務正常作業。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 其他設備 | 縣款566,000元 | 566,000 | 161,000 | 405,000 | 251.55% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款566,000元 | 566,000 | 161,000 | 405,000 | 251.55% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 566,000 | 161,000 | 405,000 | 251.55% | ||||
| 金城汰換指紋感應打卡機1組 | 1 | 組 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 金寧汰換身分證掃描器 | 1 | 式 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 金寧汰換護貝機(身分證專用) | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 金湖汰換影色數位影印機1台 | 1 | 台 | 132,287 | 132,287 | |||||
| 汰換影印機共2台(金沙及烈嶼各1台) | 2 | 台 | 114,000 | 228,000 | |||||
| 金寧新購保險箱 | 1 | 組 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 金寧新購除濕機 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 新購護貝機(身分證專用)共2台(金沙及烈嶼各1台) | 2 | 台 | 28,500 | 57,000 | |||||
| 金湖所713元補至千元金沙所500元補至千元 烈嶼所500元補至千元 |
1 | 年 | 1,713 | 1,713 |