預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
751,181,000 元()
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔221,744千元、縣配合款30,565千元、一般性專款專用60,446千元、計畫型補助款272,219千
元、花東基金41,400千元、特別統籌分配稅款84,985千元、收支併列39,822千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 汙水處理業務 | 縣庫負擔123,547,000元,收支併列31,071,000元(中央補助 31,071,000元) |
154,618,000 | 70,124,000 | 84,494,000 | 120.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔66,710,000元 | 66,710,000 | 61,170,000 | 5,540,000 | 9.06% | |||
| 2006 | 水電費 | 16,570,000 | 13,580,000 | 2,990,000 | 22.02% | ||||
| 水資源回收中心、東昌污水加壓站及後備軍人公園揚水站 水、電費。 |
1 | 年 | 16,570,000 | 16,570,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 61,000 | 61,276 | -276 | -0.45% | ||||
| 水資源回收中心及東昌污水加壓站工程運轉操作維護通訊 費。 |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,276 | -276 | -0.67% | ||
| 寄發急件公文、工程資料及業務聯絡用電話費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,200,000 | 1,577,724 | 622,276 | 39.44% | ||||
| 約用人員3人(280薪點2人、基本工資2人(含身障人員1 名))薪資、保險費、勞工退 休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 36,520,000 | 34,592,000 | 1,928,000 | 5.57% | ||||
| 花蓮地區水資源回收中心委外代操維護工作。(總經費 113,020千元,分年編列預算 (114-116年),本(114)年編列 36,520千元,餘滾動檢討編列 以後年度預算)(經常門) |
1 | 年 | 36,520,000 | 36,520,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具紙張及辦理考核用資料。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 訂購污水處理廠營運管理之相關書刊及法令書籍。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 招標文件晒圖及書表等相關資料印製費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 11,280,000 | 11,280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理花蓮市及吉安鄉下水道污水管線維護工作。 | 1 | 年 | 11,100,000 | 11,100,000 | |||||
| 辦理後備軍人公園揚水站、東昌污水加壓站、過吉安溪管線 工程試營運操作維護及水資源 回收中心機械電儀控養護費。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議及洽辦污水處理廠相關業務差旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔56,837,000元,收支併列31,071,000元(中央補助 31,071,000元) |
87,908,000 | 8,954,000 | 78,954,000 | 881.77% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 23,120,000 | |||||||
| 辦理「花蓮地區水資源回收中心屋頂防水工程」。 | 1 | 年 | 23,120,000 | 23,120,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 64,788,000 | 8,954,000 | 55,834,000 | 623.56% | ||||
| 花蓮地區水資源回收中心設備更新汰換。(總經費11,150千 元,分年編列預算(114-116 年),本(114)年編列3,717千 元,餘滾動檢討編列以後年度 預算) |
1 | 年 | 3,717,000 | 3,717,000 | |||||
| 辦理「花蓮地區水資源回收中心污水處理設備汰換」。(總 經費41,144千元,分年編列預 算(114-115年),本(114)年編列 30,000千元,餘編列於115年 編列11,144千元) |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 辦理花蓮縣政府花蓮地區水資源回收中心0403震災復建工 程。(特別統籌)(建下06)(10臨 會墊付) |
1 | 年 | 18,846,000 | 18,846,000 | |||||
| 辦理花蓮縣花蓮市南濱抽水站(舊站)0403震災復建工程。(特 別統籌)(建下07)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 11,175,000 | 11,175,000 | |||||
| 辦理花蓮縣花蓮市國盛抽水站0403震災復建工程。(特別統 籌)(建下08)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 |