預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
171,533,000 元()
計畫內容
一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔150,484千元、縣配合20,569千元、收支併列480千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 原住民族藝文發展 | 縣庫負擔64,367,000元,收支併列480,000元(其他480,000元) | 64,847,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔60,653,000元,收支併列480,000元(其他480,000元) | 61,133,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 1,300,000 | ||||
| 原住民族文化館及太巴塱文物館水電費。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | ||||
| 藝術文化科、原住民族文化館及太巴塱文物館公務電話、傳 真及網路費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 292,800 | ||||
| 租賃小客車輛費用。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 藝術文化科影印機租用費。 | 1 | 年 | 273,000 | 273,000 | ||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,370 | ||||
| 公務車牌照稅(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | ||
| 公務車燃料稅及檢驗費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 5,250 | 5,250 | ||
| 2027 | 保險費 | 63,626 | ||||
| 原住民族文化館及太巴塱文物館火災險及公共意外責任險。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 公務電動機車保險費用。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 711 | 711 | ||
| 公務汽車強制責任險(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,898,690 | ||||
| 臨時約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金等。 |
3 | 人 | 579,738 | 1,739,214 | ||
| 辦理「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數 位技能雙育計畫」臨時約用人 員2人(薪點280)薪資、保險 費、勞工退休準備金、年終獎 金等。(原藝07) |
2 | 人 | 579,738 | 1,159,476 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 135,000 | ||||
| 籌備各項活動審查小組及委員出席費。 | 3×18 | 人*次 | 2,500 | 135,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,300,000 | ||||
| 委託辦理部落大學原住民族傳統知識紀錄計畫。(經常門) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 委託推展原住民族藝術文化發展計畫。(經常門) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2051 | 物品 | 90,050 | ||||
| 辦公用文具、紙張、電腦及列表機耗材等。 | 1 | 年 | 38,900 | 38,900 | ||
| 公務車油料費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 51,150 | 51,150 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 47,326,484 | ||||
| 籌備各項活動工作人員及特定工作或會議誤餐費、盆花及雜 支。 |
1 | 年 | 81,560 | 81,560 | ||
| 原住民族文化館保全費。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | ||
| 太巴塱文物館保全費。 | 12 | 月 | 5,200 | 62,400 | ||
| 原住民族文化館清潔維護費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理原住民族藝術策展所需業務經費。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| 辦理花蓮縣原住民族木雕創作系列計畫。(一次多年1,063千 元) |
1 | 年 | 1,667,000 | 1,667,000 | ||
| 辦理花蓮縣原住民族聯合豐年節徵選大會舞暨展(表)演歌唱 競賽計畫所需業務經費。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 辦理原住民族文化館展演活動計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 辦理原住民族聯合豐年節等大型文化系列活動。(一次多年 8,186千元) |
1 | 年 | 17,907,000 | 17,907,000 | ||
| 辦理原住民藝術文化活動行銷推廣計畫。(一次多年2,200千 元) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 辦理「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數 位技能雙育計畫」課程行政管 理相關費用。(原藝07) |
1 | 年 | 3,238,524 | 3,238,524 | ||
| 辦理售票展演所需相關業務支出費用。(收支並列) | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | ||
| 辦理南島民族文化交流發展計畫所需業務經費。(先期) | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 辦理原住民族知識人文紀錄片計畫所需業務經費。(先期) | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 辦理原住民族家屋工藝及裝置藝術創作計畫所需業務經費。 (先期) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 辦理原住民族聲音採集及人才培訓計畫所需業務經費。(先 期) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,000,000 | ||||
| 原住民族文化館維護修繕等費用。(一次多年1,130千元) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 35,980 | ||||
| 公務車輛養護費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 25,500 | 25,500 | ||
| 辦公器具養護費。 | 10 | 人 | 1,048 | 10,480 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 16,000 | ||||
| 辦理「113年度原住民族文化館改善計畫」-典藏室溫溼度 監控設備養護修繕等。(原藝 01) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 43,000 | ||||
| 推展原住民族藝術文化業務差旅費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 5,554,000 | ||||
| 辦理原住民族南島國家地區互訪及藝文交流計畫。 | 1 | 年 | 5,554,000 | 5,554,000 | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | ||||
| 運費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔300,000元 | 300,000 | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | ||||
| 原住民族文化館購置系統櫃等設備費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,414,000元 | 3,414,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,000,000 | ||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理傳統祭典報信祭祀禮暨少數民族 文化交流及原住民表演活動 等。(經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,534,000 | ||||
| 補助本縣部落文化發展協會等原住民團體辦理原住民族主要 祭典。(經常門) |
1 | 年 | 1,234,000 | 1,234,000 | ||
| 補助本縣原住民族民間團體樂舞人才培育計畫。(經常門) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 100,000 | ||||
| 原住民族傳統巫師(祭師)特殊節慶日。(經常門) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 780,000 | ||||
| 2024花蓮縣原住民族聯合豐年節徵選大會舞競賽獎勵金。 (經常門) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | ||
| 原住民族木雕競賽獎勵金。(經常門) | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 |