預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
171,533,000 元()
計畫內容
一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔150,484千元、縣配合20,569千元、收支併列480千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 原住民族部落經濟業務 | 縣庫負擔42,494,000元 | 42,494,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔38,361,000元 | 38,361,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 15,000 | ||||
| 公務用電信及郵資等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 226,000 | ||||
| 租賃東華大學倉庫費用。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | ||
| 影印機租賃費用及其他租賃費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 22,270 | ||||
| 公務車牌照稅(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | ||
| 文創聚落房屋稅。 | 1 | 年 | 4,410 | 4,410 | ||
| 公務車燃料使用費及檢驗費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 6,630 | 6,630 | ||
| 2027 | 保險費 | 1,500 | ||||
| 公務汽車強制責任險(BEE- | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | ||
| 6013)。(詳公務車輛明細表) | 0 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 140,000 | ||||
| 籌備各項活動審查小組及委員出席費。 | 3×12 | 人*次 | 2,500 | 90,000 | ||
| 辦理112年度花蓮縣原住民族海洋文化特調Pacamul計畫出 席費、訪談及翻譯等費用。 (原經08)(1定會墊付) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 120,000 | ||||
| 委託辦理112年度花蓮縣原住民族海洋文化特調Pacamul計 畫。(經常門)(原經08)(1定會墊 付) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2051 | 物品 | 204,702 | ||||
| 文具及紙張等各項耗材費用。 | 1 | 年 | 152,994 | 152,994 | ||
| 公務汽車油料費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 37,386,000 | ||||
| 辦理原住民族部落經濟發展行銷推廣計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 辦理原住民特色產業聯合展銷推廣計畫。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||
| 辦理原住民族產業人才培訓計畫。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 辦理原住民族部落居旅相關調查及推廣計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 辦理原住民一條街相關推廣計畫。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 辦理原住民族產業輔導調查及推廣計畫。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 籌備各項活動工作人員及特定工作或會議誤餐費、盆花及雜 支。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理原住民族產業商品調查及開發計畫。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 辦理原住民族經濟產業行銷推廣計畫。(一次多年2,200千元) | 1 | 年 | 4,293,000 | 4,293,000 | ||
| 辦理花蓮縣原住民族聯合豐年節活動實施計畫。(一次多年) | 1 | 年 | 2,093,000 | 2,093,000 | ||
| 辦理野菜學校推廣計畫。(先期) | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | ||
| 辦理花蓮縣原住民族時尚產業發展活動計畫。(先期) | 1 | 年 | 9,700,000 | 9,700,000 | ||
| 辦理原住民族音樂推廣活動。(先期) | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 辦理花蓮縣原住民族藝術職人策展行銷計畫。(先期) | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 辦理SASA日常音樂市集活動。(先期) | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | ||
| 辦理112年花蓮縣原鄉特色作物生產輔導計畫所需業務經 費。(原經03) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理112年度花蓮縣原住民族海洋文化特調Pacamul計畫所 需業務經費。(原經08)(1定會 墊付) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 45,528 | ||||
| 公務汽車養護費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 辦公用機具保養、維修等費用。 | 11 | 人 | 1,048 | 11,528 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | ||||
| 辦理原住民一條街公共設備維護及養護。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | ||||
| 辦理原住民部落經濟業務等差旅費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔4,133,000元 | 4,133,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 817,000 | ||||
| 補助本縣鄉(鎮、市)公所辦理原住民住宅輔導業務費。(經 常門) |
1 | 年 | 117,000 | 117,000 | ||
| 補助本縣鄉(鎮、市)公所辦理原住民部落產業生產及加工經 營、農特產品拓銷、工藝產業 等推廣及促銷活動。(經常門) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 950,000 | ||||
| 補助花蓮縣東岸文化結合藝術協會等原住民團體辦理原住民 部落產業生產及加工經營、農 特產品拓銷、工藝產業等推廣 及促銷活動。(經常門) |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 2,366,000 | ||||
| 補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫。(資本門)(原經07) | 1 | 年 | 2,366,000 | 2,366,000 |