預算機關
臺南市政府
承辦單位
主計處
預算金額
63,045,000 元()
計畫內容
1.主計行政:綜理主計業務,督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。
2.會計工作:本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編,會計報告之編製及檔案之管
理等相關業務。
3.決算工作:辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務
處理情形等相關業務。
4.統計工作:配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之
編印等相關業務。
5.公務預算工作:辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。
6.基金預算工作:辦理附屬單位預算及綜計表彙編,考核主計人事業務及上級交辦等相關業
務。
預期成果
推行主計制度,增進財務效能,如期完成預、決算,實施限時付款,提高統計資料準確度與
時效。
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計行政 | 市款59,309,000元 | 59,309,000 | 57,660,000 | 1,649,000 | 2.86% | |||
| 0100 | 人事費 | 市款53,090,000元 | 53,090,000 | 51,587,000 | 1,503,000 | 2.91% | |||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 38,706,654 | 37,545,054 | 1,161,600 | 3.09% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 38,706,654 | 38,706,654 | 37,545,054 | 1,161,600 | 3.09% | ||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 839,244 | 814,508 | 24,736 | 3.04% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 419,622 | 419,622 | |||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 419,622 | 419,622 | |||||
| 0111 | 獎金 | 6,873,217 | 6,666,788 | 206,429 | 3.10% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,256,164 | 2,256,164 | 2,188,363 | 67,801 | 3.10% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,512,305 | 4,512,305 | 4,376,701 | 135,604 | 3.10% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 104,748 | 104,748 | 101,724 | 3,024 | 2.97% | ||
| 0121 | 其他給與 | 928,000 | 928,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0131 | 加班值班費 | 2,005,785 | 1,981,578 | 24,207 | 1.22% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 805,785 | 805,785 | 781,578 | 24,207 | 3.10% | ||
| 0142 | 退休離職儲金 | 50,280 | 48,840 | 1,440 | 2.95% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 50,280 | 50,280 | 48,840 | 1,440 | 2.95% | ||
| 0151 | 保險 | 3,686,820 | 3,602,232 | 84,588 | 2.35% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,312,412 | 2,312,412 | 2,363,112 | -50,700 | -2.15% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 46,368 | 46,368 | 44,520 | 1,848 | 4.15% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,252,680 | 1,252,680 | 1,128,192 | 124,488 | 11.03% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 75,360 | 75,360 | 66,408 | 8,952 | 13.48% | ||
| 0200 | 業務費 | 市款6,219,000元 | 6,219,000 | 6,073,000 | 146,000 | 2.40% | |||
| 0201 | 教育訓練費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項訓練或講習研習會等相關費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0203 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0213 | 資訊服務費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 3,435,000 | 3,289,000 | 146,000 | 4.44% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
7×1 | 人x年 | 349,000 | 2,443,000 | 2,331,000 | 112,000 | 4.80% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 496,000 | 992,000 | 958,000 | 34,000 | 3.55% | ||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理講習、訓練,聘請講師授課鐘點費等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0271 | 物品 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0279 | 一般事務費 | 1,089,000 | 1,089,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因應主計業務需要公務上接待致贈等費用 | 1 | 年 | 710,400 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||
| 環境佈置、清潔、辦理業務研習、考核等費用 | 1 | 年 | 378,600 | 378,600 | 378,600 | 0 | 0.00% | ||
| 0283 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0291 | 國內旅費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% |