預算機關
臺南市捷運工程處
承辦單位
臺南市捷運工程處
預算金額
16,437,000 元()
計畫內容
1.辦理本處員工薪資、獎金、離職儲金、保險及處長特別費等
2.辦理一般行政及其他相關業務活動等
預期成果
完成員工薪資給付及一般行政相關業務,並加強行政革新,提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款15,589,000元 | 15,589,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,001,450 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 11,001,450 | 11,001,450 | ||
| 1030 | 獎金 | 2,893,470 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,099,320 | 1,099,320 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,374,150 | 1,374,150 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 224,000 | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 535,088 | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 403,088 | 403,088 | ||
| 1055 | 保險 | 934,992 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 638,736 | 638,736 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 296,256 | 296,256 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款848,000元 | 848,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,000 | ||||
| 參加各項訓練或講習性質之所需 教材、交通費及住宿等相關費用 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | ||||
| 電話費、傳真費、洽公用手機話 費及郵資費(含傳真)等費用 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | ||||
| 影印機租金等費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,530 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 10,980 | 10,980 | ||
| 2027 | 保險費 | 2,483 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | ||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | ||||
| 兼辦會計兼職費 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 208,000 | ||||
| 委請專家學者出席捷運規劃會議 提供專業諮詢意見及審查所需出 席費等費用 |
1 | 年 | 208,000 | 208,000 | ||
| 2051 | 物品 | 78,253 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 73,253 | 73,253 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 83,484 | ||||
| 員工自強活動費用 | 14 | 人 | 1,000 | 14,000 | ||
| 印製各項簡報、書面資料、規劃 報告書及大圖輸出等費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 處長每年一次健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 40歲以上公務人員每2年一次健 康檢查費 |
2 | 人 | 4,500 | 9,000 | ||
| 處理經常一般公務或實施特定工 作所需各項費用,如印刷、環境 佈置、清潔、雜支等費用 |
1 | 年 | 10,484 | 10,484 | ||
| 配合民間習俗節慶等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 72,250 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 72,250 | 72,250 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 67,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等費用 |
1 | 年 | 67,000 | 67,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 處長特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |