預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市府東戶政事務所
預算金額
51,880,000 元()
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用,完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款49,786,000元 | 49,786,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 35,288,718 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 35,288,718 | 35,288,718 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 372,909 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 372,909 | 372,909 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 426,022 | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 426,022 | 426,022 | ||
| 1030 | 獎金 | 8,108,121 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,527,796 | 3,527,796 | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 70,860 | 70,860 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,409,745 | 4,409,745 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 46,575 | 46,575 | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 53,145 | 53,145 | ||
| 1035 | 其他給與 | 688,000 | ||||
| 職員休假補助 | 42 | 人 | 16,000 | 672,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,656,350 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 338,000 | 338,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,293,549 | 1,293,549 | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 24,801 | 24,801 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 22,896 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 22,896 | 22,896 | ||
| 1055 | 保險 | 3,222,984 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,031,504 | 2,031,504 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 19,800 | 19,800 | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 24,600 | 24,600 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,076,688 | 1,076,688 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 32,820 | 32,820 | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 37,572 | 37,572 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,094,000元 | 2,094,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 307,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 89,000 | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 89,000 | 89,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 22,000 | ||||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,308,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
3×1 | 人x年 | 436,000 | 1,308,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 129,000 | ||||
| 員工自強活動費 | 47 | 人 | 1,000 | 47,000 | ||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 127,000 | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |