預算機關
臺北市政府警察局(局本部)
承辦單位
保安科、資訊室、勤指中心、刑事鑑識中心、民防管制中心
預算金額
114,573,000 元()
計畫內容
1.114年桌上型電腦租賃1,066臺、113年筆記型電腦租賃406臺及桌上型電腦租賃672臺、112年個人電
預期成果
1.落實辦公室自動化。2.補充應勤用具,以提高為民服務品質。
3.汰換逾期及不堪使用警用行動載具、藍芽印表機、冷氣機、手持式拉曼光譜儀等,以利防情作業之
遂行。
4.以科學鑑識技術提供破案線索,引導偵辦方向,利用物證鑑識作為科學證據,以提高刑案破案率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數96,376,000元,增加18,197,000元。 | 114,573,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 33,565,476 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 450,000 | ||||
| 自建系統查詢日誌功能擴充案。 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | ||
| 人事差勤管理系統擴充案。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 33,115,476 | ||||
| 汰換藍芽印表機600臺。 | 600 | 臺 | 11,400 | 6,840,000 | ||
| 汰換雙門變頻電冰箱(600公升)。 | 1 | 臺 | 24,646 | 24,646 | ||
| 汰換液晶電視機(50型)。 | 1 | 臺 | 15,146 | 15,146 | ||
| 汰換RUVIS全光譜影像系統。 | 1 | 組 | 2,650,000 | 2,650,000 | ||
| 汰換多波域光源機。 | 1 | 組 | 1,050,000 | 1,050,000 | ||
| 汰換即時定量分析暨96孔 | 1 | 組 | 2,840,000 | 2,840,000 | ||
| PCR擴增儀。 | 0 | |||||
| 新購手持式拉曼光譜儀7臺。 | 7 | 臺 | 1,300,000 | 9,100,000 | ||
| 新購攜帶式指紋活體掃描機15組。 | 15 | 組 | 223,650 | 3,354,750 | ||
| 汰換除濕機(20公升)5臺。 | 5 | 臺 | 18,800 | 94,000 | ||
| 汰換飲水機(冰溫熱三用)2臺。 | 2 | 臺 | 23,000 | 46,000 | ||
| 新購移動式警報器71臺(總經費為14,200,000元,中央補助 50%及本局自籌50%之方式執 行,其中本局自籌款為 7,100,000元)。 |
71 | 臺 | 100,000 | 7,100,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數934元。 | 1 | 式 | 934 | 934 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 41,000 | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 41,000 | ||||
| 補助義勇警察大隊汰換一對一分離式冷氣機5.0KW。 | 1 | 臺 | 21,749 | 21,749 | ||
| 補助義勇警察大隊汰換一對一分離式冷氣機4.0KW。 | 1 | 臺 | 18,470 | 18,470 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數781元。 | 1 | 式 | 781 | 781 | ||
| 01汰換M-Police警用行動載具本項係114-115年度新興連續 計畫,總經費55,898,719元, 本年度編列第一年經費 28,646,680元,餘27,252,039元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
28,646,680 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,646,680 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 28,646,680 | ||||
| 汰換M-Police警用行動載具。 | 760 | 臺 | 37,693 | 28,646,680 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 55,898,719 | |||||
| 汰換M-Police警用行動載具。 | 1483 | 臺 | 37,693 | 55,898,719 | ||
| 02-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費為24,430,500元(不 含109及110年度已編列 15,957,600元),除以前年度已 編列19,764,000元外,本年度 續編最後1年經費4,666,500 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
4,666,500 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,666,500 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,666,500 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 4,666,500 | 4,666,500 | ||
| 03-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費為15,214,227元(不 含110年度已編列4,608,000 元),除以前年度已編列 10,099,800元外,本年度編列 3,366,600元,餘1,747,827元編 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
3,366,600 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,366,600 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,366,600 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 3,366,600 | 3,366,600 | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費為37,620,000元, 除以前年度已編列19,624,800 元外,本年度編列6,446,400 元,餘11,548,800元編列於以 後年度,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
6,446,400 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,446,400 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,446,400 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 6,446,400 | 6,446,400 | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續計 畫,總經費為25,650,000元, 除以前年度已編列7,778,250 元,本年度編列4,590,000 元,餘13,281,750元編列於以 後年度,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
4,590,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,590,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,590,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 4,590,000 | 4,590,000 | ||
| 06-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續計 畫,總經費38,130,260元,除 以前年度已編列6,763,820 元,本年度編列6,678,000 元,餘24,688,440元編列於以 後年度,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
6,678,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,678,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,678,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 6,678,000 | 6,678,000 | ||
| 07-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續計 畫,總經費36,457,200元,本 年度編列7,632,560元,餘 28,824,640元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
7,632,560 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,632,560 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 7,632,560 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 7,632,560 | 7,632,560 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 36,457,200 | |||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 1066 | 臺 | 34,200 | 36,457,200 | ||
| 08汰換網路暨資安設備租賃案 本項係113-117年度連續計 畫,總經費47,999,136元,除 至上年度已編列5,999,892 元,本年度編列第2年經費 11,999,784元,餘29,999,460元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
11,999,784 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,999,784 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 11,999,784 | ||||
| 汰換網路暨資安設備租賃案。 | 1 | 式 | 11,999,784 | 11,999,784 | ||
| 09新購戰時緊急水處理設備(含儲水袋及各項過濾消秏品) 本項係113-114年度連續計 畫,總經費12,210,000元,除 至上年度已編列5,150,000 元,本年度續編最後1年經費 6,940,000元,餘120,000元不 再編列,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
6,940,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,940,000 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 6,940,000 | ||||
| 新購戰時緊急水處理設備(含儲水袋及各項過濾消秏品)。 | 1 | 式 | 6,940,000 | 6,940,000 |