預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-原住民事務科
預算金額
17,733,000 元()
計畫內容
原住民業務。
預期成果
1.發展原住民文化建設。2.傳承發揚及推動各項原住民文化。3.保障原住民各項權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 原住民事務 | 市庫負擔4,075,920元,收支併列13,657,080元(中央補助 13,657,080元) |
17,733,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔663,000元 | 663,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 468,000 | ||||
| 辦理原住民事務業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 59,000 | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 18,000 | ||||
| 辦理原住民業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 33,000 | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 1055 | 保險 | 69,000 | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔2,896,000元,收支併列3,195,000元(中央補助 3,195,000元) |
6,091,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 90,000 | ||||
| 新竹市那魯灣文化聚落水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 新竹市那魯灣文化聚落電費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 21,000 | ||||
| 辦理原住民業務通訊費及郵資等。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | ||
| 新竹市那魯灣文化聚落電話費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 14,000 | ||||
| 新竹市那魯灣文化聚落保險費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 640,000 | ||||
| 設置族語推廣人員經費(中央款)。 | 1 | 人 | 640,000 | 640,000 | ||
| 2051 | 物品 | 147,500 | ||||
| 辦理原住民業務所需文具紙張及雜支等。 | 1 | 年 | 14,500 | 14,500 | ||
| 電腦耗材及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 辦理原住民族委員會補助本市辦理112年度文化健康綜合服 務據點友善空間計畫(購置文 健站所需物品等)(中央款;新 竹市議會112年9月1日竹市議 議字第1120300232號函同意墊 付轉正)。 |
1 | 年 | 118,000 | 118,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,153,500 | ||||
| 推動原住民族基本權利及自治事務等經費(中央款14千元, 市款5千元)。 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 推動原住民族文化傳承活動等經費(原住民族聯合祭典、原 住民族日活動)(中央款100千 元,市款330千元)。 |
1 | 年 | 430,000 | 430,000 | ||
| 辦理原住民族語言推廣計畫等經費(中央款)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 都市原住民族發展計畫-原住民家庭、親職及社會教育推廣 活動(中央款230千元,市款 57,500元)。 |
1 | 年 | 287,500 | 287,500 | ||
| 辦理提升原住民族就業競爭力等經費(中央款)。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 辦理原住民族語言戲劇競賽(中央款)。 | 1 | 年 | 694,000 | 694,000 | ||
| 推動原住民族綜合發展基金貸款業務等經費(中央款)。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 辦理假牙計畫公會審查經費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 辦理原住民族職業訓練運用計畫經費(中央款)。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 辦理住宅補助、語言推廣、文健站、課後扶植等計畫行政業 務費(中央款)。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 新竹市那魯灣文化聚落環境整理、除草、消毒、設施及機電 維護、建築物及消防安檢工作 等費用。 |
1 | 年 | 1,278,000 | 1,278,000 | ||
| 辦理原住民相關業務文宣、活動、參訪及課程等經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 原住民族長期照顧文化健康站查核計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | ||
| 辦理公益彩券回饋金運用計畫經費(中央款)。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 辦理那魯灣街堤防彩繪經費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 辦理原住民族委員會補助本市112年度文化健康綜合服務據 點友善空間計畫行政業務費 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | ||
| (中央款;新竹市議會112年9 月1日竹市議議字第 1120300232號函同意墊付轉 正)。 |
0 | |||||
| 補助原住民族語保母獎助計畫(家訪員津貼及業務費用等)(中 央款)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | ||||
| 參加中央及他縣市原住民業務會議、研習及觀摩等旅費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 族語推廣人員差旅費(中央款)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列720,000元(中央補助720,000元) | 720,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 100,000 | ||||
| 辦理原住民族委員會補助本市112年度文化健康綜合服務據 點友善空間計畫購置筆記型電 腦及投影設備等(中央款;新 竹市議會112年9月1日竹市議 議字第1120300232號函同意墊 付轉正)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 620,000 | ||||
| 族語推廣人員辦公設備購置(中央款)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理114年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(中 央款)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔516,920元,收支併列9,742,080元(中央補助 9,742,080元) |
10,259,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 7,396,800 | ||||
| 補助原住民社會福利團體辦理114年度原住民部落文化健康 站計畫經費(中央款)。 |
1 | 年 | 6,356,080 | 6,356,080 | ||
| 補助原住民社會福利團體辦理114年度原住民學生課後扶植 計畫(中央款)。 |
1 | 年 | 640,000 | 640,000 | ||
| 補助原住民團體辦理公益彩券回饋金運用計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數。 | 1 | 年 | 720 | 720 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 2,862,200 | ||||
| 補助原住民族語保母獎助計畫(托育獎助金)(中央款)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 補助原住民急難救助經費(中央款144千元,市款43,200 元)。 |
1 | 年 | 187,200 | 187,200 | ||
| 補助原住民取得技術士證照獎勵經費(中央款)。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅經費(中央款1,232千 元,市款313千元)(資本門)。 |
1 | 年 | 1,545,000 | 1,545,000 | ||
| 補助原住民族長者裝置假牙經費(中央款300千元,市款60千 元)。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 原住民族促進就業獎勵計畫補助經費(中央款)。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 補助通過原住民族語言認證獎勵金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 |