預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
362,849,000 元()
計畫內容
1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。2.屏東總圖營運管理、閱讀推廣及文學活動。
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽。
4.屏東藝術館維護營運管理、推廣各項表演活動、扶植及培訓等業務執行。
5.各項藝文活動之策劃、勝利星村、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動。
6.屏東演藝廳館舍維護營運管理。
7.文化設施經營規劃與日常維護營運管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 圖書資訊 | 縣庫負擔38,922,000元,收支併列7,780,000元(中央補助 7,780,000元) |
46,702,000 | 25,094,000 | 21,608,000 | 86.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔72,000元 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖各項推廣活動工作人員加班費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔37,504,300元,收支併列5,829,700元(中央補助 5,829,700元) |
43,334,000 | 24,022,000 | 19,312,000 | 80.39% | |||
| 2006 | 水電費 | 5,100,000 | |||||||
| 屏東縣立圖書館總館水費(專款專用) | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 屏東縣立圖書館總館電費(專款專用) | 1 | 年 | 4,960,000 | 4,960,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 2,600,000 | 2,100,000 | 500,000 | 23.81% | ||||
| 郵寄出版品、催書郵資及GSNFTTB iTaiwan通訊費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共圖書館通閱通還便民服務 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,192,000 | 1,192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖軟硬體、網頁、購置防毒等相關軟體授權 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總圖軟硬體及網站等維護 | 1 | 年 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖各項設備租用費 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖土地地價稅、房屋稅 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 475,906 | 457,607 | 18,299 | 4.00% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休金、未休假加 班費等 |
1 | 人 | 460,436 | 460,436 | |||||
| 約用人員超時加班費 | 1 | 人 | 15,470 | 15,470 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 202,400 | 202,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖相關審查會議出席費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總圖閱讀推廣活動及鄉鎮圖書館教育訓練等講師鐘點費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東文獻等出版品審查費、稿費 | 1 | 年 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中國圖書館學會會費及館際合作會費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 533,990 | 533,990 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖辦公文具用品、事務機用品耗材及水電耗材等 | 1 | 年 | 110,490 | 110,490 | 110,490 | 0 | 0.00% | ||
| 訂購國內外報紙供民眾閱覽 | 12×25 | 月×份 | 300 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂購國內外期刊圖書供民眾閱覽 | 1×145 | 年×份 | 2,300 | 333,500 | 333,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 25,187,704 | 17,278,003 | 7,909,701 | 45.78% | ||||
| 屏東文學獎等相關活動費用(含佈置及印刷等事項) | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 200,000 | 16.67% | ||
| 文化資產文獻等印刷相關費用 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 親子共讀及性別平等推廣相關計畫 | 1 | 年 | 610,400 | 610,400 | 610,400 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東文學展、作家影片拍攝及相關推廣活動 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 總圖保全外包計畫等相關費用 | 1 | 年 | 3,420,000 | 3,420,000 | 3,420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總圖閱讀推廣與營運輔導 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總圖室內外清潔維護 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化場館藝文活動資訊手冊編印費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制計畫(文化部 113年8月9日文計字第 1132032568號函補助) |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 南國漫讀節 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 114年屏東縣國家語言傳習與友善環境計畫(文化部113年7月26日文版字第11330199953號函補助)(補助款1,949,700元,縣配合款333,334元) | 1 | 年 | 2,283,034 | 2,283,034 | |||||
| 公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部113年8月7日臺教會 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | |||||
| (四)字第1134400826M號函補 助) |
0 | ||||||||
| 補助嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(教育部113年8月7日臺教會 (四)字第1134400826M號函補 助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部113年8月7日臺教 會(四)字第1134400826M號函 補助) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 113年屏東縣國家語言傳習與友善環境計畫(文化部113年7月26日文版字第11330199953號函暨113年9月3日文版字第1133024089號函補助)(補助款1,880,000元,縣配合款333,333元) | 1 | 年 | 2,213,333 | 2,213,333 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 937 | 937 | 936 | 1 | 0.11% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖相關修繕費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.00% | ||||
| 總圖設施設備相關維護費用(含機電劇場維護勞務) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 總圖更換全館燈具LED燈板 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項會議、研習觀摩、外聘講師、委員及下鄉業務輔導等相 關交通及差旅費 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 3,784,000 | |||||||
| 114年歐洲圖書館參訪計畫 | 1 | 年 | 3,784,000 | 3,784,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項活動搬運等費用 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,345,700元,收支併列1,950,300元(中央補助 1,950,300元) |
3,296,000 | 1,000,000 | 2,296,000 | 229.60% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 900,000 | |||||||
| 補助鄉鎮市公所辦理公共圖書 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 館多元閱讀推廣計畫(教育部 113年8月7日臺教會(四)字第 1134400826M號函補助) |
0 | ||||||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 361,000 | |||||||
| 補助學校辦理114年屏東縣國家語言傳習與友善環境計畫 (文化部113年7月26日文版字 第11330199953號函補助) |
1 | 年 | 360,300 | 360,300 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 700 | 700 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 690,000 | |||||||
| 補助社區協會藝文團體辦理114年屏東縣國家語言傳習與友善環境計畫(文化部113年7月26日文版字第11330199953號函補助) | 1 | 年 | 690,000 | 690,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,345,000 | 1,000,000 | 345,000 | 34.50% | ||||
| 屏東文學獎獎金 | 1 | 年 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,000,000 | 345,000 | 34.50% |