預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
旅遊推廣科
預算金額
149,797,000 元()
計畫內容
1.辦理旅遊推廣與交流活動。2.市政建設參觀活動。
3.長青樂活遊臺北活動。
4.旅遊服務中心之經營管理及行銷。
5.辦理台北花伴野餐活動。
預期成果
1.規劃辦理旅遊活動,整合行銷資源,加強推廣城市旅遊。2.辦理市政建設參觀及長青樂活遊臺北,以寓教於樂的方式,增進民眾對市政建設與景點之瞭解、增
進參與者身心健康。
3.以旅遊服務中心建立觀光服務觸角及鮮明之整體意象,提供完整觀光服務,增進服務效能。
4.辦理台北花伴野餐活動,打造台北春日觀光亮點,並與周邊商圈、旅行業、旅宿業合作,活絡地方
經濟並增進觀光產值。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 旅遊行程規劃與推廣 | 較上年度預算數67,858,000元,增加12,825,000元。 | 80,683,000 | 68,539,000 | 12,144,000 | 17.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理長青樂活活動區公所、區民活動中心派員協助場地 與設備等人員加班費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 80,633,000 | 500,000 | 80,133,000 | 16,026.60% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 328,400 | 328,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購評選委員出席費。 | 32 | 人、次 | 2,500 | 80,000 | |||||
| 旅遊行程等文宣品等外文譯稿審稿費。 | 1 | 年 | 248,400 | 248,400 | 248,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 80,171,640 | 500,000 | 79,671,640 | 15,934.33% | ||||
| 分批辦理旅遊推廣與交流活動。 | 1 | 年 | 5,144,000 | 5,144,000 | 5,144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分批辦理城市紀念品製作及通路推廣等費用。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分批辦理參加國內旅展等費用。 | 1 | 年 | 7,800,000 | 7,800,000 | 6,800,000 | 1,000,000 | 14.71% | ||
| 分批辦理推廣國內旅客至本市觀光旅遊等費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理市政建設參觀費用。 | 1 | 年 | 21,222,000 | 21,222,000 | 12,645,000 | 8,577,000 | 67.83% | ||
| 辦理本市長青樂活活動相關費用。 | 1 | 年 | 36,000,000 | 36,000,000 | 34,433,000 | 1,567,000 | 4.55% | ||
| 旅遊行程規劃會勘執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 | 47 | 人、次 | 120 | 5,640 | 5,640 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度台北花伴野餐活動費用。 本案係114至115年度連續性 經費,總經費5,000,000元, 除至以前年度已編列500,000 元,本年度編列最後1年經費 4,500,000元;其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 辦理116年度台北花伴野餐活動費用(新增)。 本案係115至116年度連續性 計畫,總經費8,000,000元, 本年度編列1,000,000元,餘 7,000,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 130,200 | 130,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 28×3 | 人、天 | 1,550 | 130,200 | 130,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 2,760 | 2,760 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務短程洽公車資。 | 1 | 年 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 0 | 0.00% |